20260810-渤海期货-商品期货各品种保证金一览_08月10日结算后_4页_1mb
报告摘要
商品期货各品种保证金一览(08月10日结算后)
核心内容概述
本总结汇总了截至08月10日结算后,各主要商品期货交易所(上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所)的主力合约保证金信息,包括品种名称、代码、最小变动价、合约乘数、保证金率、结算价及保证金/手等关键数据。数据仅供参考,具体以实际开仓收取保证金为准。
各交易所保证金信息汇总
上海期货交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | AG | 1元/千克 | 15 | 29% | 15589 | 67812.15 |
| 铝 | AL | 5元/吨 | 5 | 17% | 24035 | 20429.75 |
| 黄金 | AU | 0.02元/克 | 1000 | 23% | 944.12 | 217147.6 |
| 沥青 | BU | 2元/吨 | 10 | 19% | 4174 | 7930.6 |
| 铜 | CU | 10元/吨 | 5 | 17% | 107620 | 91477 |
| 热轧卷板 | HC | 1元/吨 | 10 | 12% | 3237 | 3884.4 |
| 镍 | NI | 10元/吨 | 1 | 19% | 129760 | 24654.4 |
| 铅 | PB | 5元/吨 | 5 | 17% | 15745 | 13383.25 |
| 螺纹钢 | RB | 1元/吨 | 10 | 12% | 3002 | 3602.4 |
| 天然橡胶 | RU | 5元/吨 | 10 | 15% | 16900 | 25350 |
| 锡 | SN | 10元/吨 | 1 | 21% | 428370 | 89957.7 |
| 燃料油 | FU | 1元/吨 | 10 | 23% | 3508 | 8068.4 |
| 不锈钢 | SS | 5元/吨 | 5 | 12% | 14620 | 8772 |
| 线材 | WR | 1元/吨 | 10 | 32% | 3253 | 10409.6 |
| 纸浆 | SP | 2元/吨 | 10 | 13% | 4656 | 6052.8 |
| 氧化铝 | AO | 1元/吨 | 20 | 17% | 2699 | 9176.6 |
| 丁二烯橡胶 | BR | 5元/吨 | 5 | 18% | 12975 | 11677.5 |
| 铸造铝合金 | AD | 5元/吨 | 10 | 15% | 23495 | 35242.5 |
| 胶版印刷纸 | OP | 2元/吨 | 40 | 13% | 3896 | 20259.2 |
上海国际能源交易中心
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | SC | 0.1元/桶 | 1000 | 23% | 532.1 | 122383 |
| 20号胶 | NR | 5元/吨 | 10 | 15% | 14805 | 22207.5 |
| 阴极铜 | BC | 10元/吨 | 5 | 17% | 95970 | 81574.5 |
| 低硫燃料油 | LU | 1元/吨 | 10 | 23% | 4577 | 10527.1 |
| 集运指数(欧线) | EC | 0.5元/点 | 50 | 32% | 1636.5 | 26184 |
大连商品交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆二 | B | 1元/吨 | 10 | 12% | 3809 | 4570.8 |
| 玉米 | C | 1元/吨 | 10 | 12% | 2258 | 2709.6 |
| 玉米淀粉 | CS | 1元/吨 | 10 | 11% | 2590 | 2849 |
| 铁矿石 | I | 0.5元/吨 | 100 | 17% | 712.5 | 12112.5 |
| 焦炭 | J | 0.5元/吨 | 100 | 18% | 1872.5 | 33705 |
| 鸡蛋 | JD | 1元/吨 | 5 | 12% | 3917 | 4700.4 |
| 焦煤 | JM | 0.5元/吨 | 60 | 18% | 1274.5 | 13764.6 |
| 聚乙烯 | L | 1元/吨 | 5 | 17% | 7694 | 6539.9 |
| 豆粕 | M | 1元/吨 | 10 | 12% | 3098 | 3717.6 |
| 棕榈油 | P | 1元/吨 | 10 | 14% | 9398 | 13157.2 |
| 聚丙烯 | PP | 1元/吨 | 5 | 17% | 8167 | 6941.95 |
| 乙二醇 | EG | 1元/吨 | 10 | 19% | 4857 | 9228.3 |
| 粳米 | RR | 1元/吨 | 10 | 11% | 3624 | 3986.4 |
| 液化石油气 | PG | 1元/吨 | 20 | 17% | 5238 | 17809.2 |
| 胶合板 | BB | 0.05元/张 | 500 | 53% | 148.35 | 39312.75 |
| 纤维板 | FB | 0.5元/张 | 10 | 23% | 1276 | 2934.8 |
| 苯乙烯 | EB | 1元/吨 | 5 | 19% | 8288 | 7873.6 |
| 聚氯乙烯 | V | 1元/吨 | 5 | 17% | 4525 | 3846.25 |
| 豆油 | Y | 1元/吨 | 10 | 13% | 8456 | 10992.8 |
| 豆一 | A | 1元/吨 | 10 | 12% | 4842 | 5810.4 |
| 生猪 | LH | 5元/头 | 16 | 13% | 12120 | 25209.6 |
| 原木 | LG | 0.5元/立方米 | 90 | 13% | 827 | 9675.9 |
| 纯苯 | BZ | 1元/吨 | 30 | 16% | 7095 | 34056 |
| 月均价 | L_F | 1元/吨 | 5 | 17% | 7688 | 6534.8 |
| 聚氯乙烯月均价 | V_F | 1元/吨 | 5 | 17% | 4514 | 3836.9 |
| 聚丙烯月均价 | PP_F | 1元/吨 | 5 | 17% | 8166 | 6941.1 |
郑州商品交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | CF | 5元/吨 | 5 | 13% | 16250 | 10562.5 |
| 棉纱 | CY | 5元/吨 | 5 | 10% | 22690 | 11345 |
| 玻璃 | FG | 1元/吨 | 20 | 15% | 892 | 2676 |
| 甲醇 | MA | 1元/吨 | 10 | 16% | 2521 | 4033.6 |
| 郑油 | OI | 1元/吨 | 10 | 13% | 10155 | 13201.5 |
| 菜粕 | RM | 1元/吨 | 10 | 13% | 2319 | 3014.7 |
| 硅铁 | SF | 2元/吨 | 5 | 13% | 5884 | 3824.6 |
| 锰硅 | SM | 2元/吨 | 5 | 13% | 5724 | 3720.6 |
| 白糖 | SR | 1元/吨 | 10 | 11% | 5196 | 5715.6 |
| 苹果 | AP | 1元/吨 | 10 | 15% | 7764 | 11646 |
| PTA | TA | 2元/吨 | 5 | 16% | 5732 | 4585.6 |
| 强麦 | WH | 1元/吨 | 20 | 30% | 3198 | 19188 |
| 红枣 | CJ | 5元/吨 | 5 | 14% | 7855 | 5498.5 |
| 纯碱 | SA | 1元/吨 | 20 | 14% | 959 | 2685.2 |
| 短纤 | PF | 2元/吨 | 5 | 13% | 7328 | 4763.2 |
| 粳稻 | JR | 1元/吨 | 20 | 30% | 2662 | 15972 |
| 早籼稻 | RI | 1元/吨 | 20 | 30% | 2479 | 14874 |
| 普麦 | PM | 1元/吨 | 50 | 30% | 3122 | 46830 |
| 菜籽 | RS | 1元/吨 | 10 | 39% | 5929 | 23123.1 |
| 尿素 | UR | 1元/吨 | 20 | 14% | 1724 | 4827.2 |
| 郑煤 | ZC | 0.2元/吨 | 100 | 56% | 801.4 | 44878.4 |
| 花生仁 | PK | 2元/吨 | 5 | 13% | 8214 | 5339.1 |
| 对二甲苯 | PX | 2元/吨 | 5 | 13% | 7898 | 5133.7 |
| 烧碱 | SH | 1元/吨 | 30 | 14% | 1883 | 7908.6 |
| 瓶级聚酯切片 | PR | 2元/吨 | 15 | 13% | 7094 | 13833.3 |
| 丙烯 | PL | 1元/吨 | 20 | 13% | 7128 | 18532.8 |
| 工业硅 | SI | 5元/吨 | 5 | 15% | 8560 | 6420 |
| 碳酸锂 | LC | 20元/吨 | 1 | 25% | 144340 | 36085 |
| 多晶硅 | PS | 5元/吨 | 3 | 18% | 36665 | 19799.1 |
| 铂 | PT | 0.05元/克 | 1000 | 23% | 434.45 | 99923.5 |
| 钯 | PD | 0.05元/克 | 1000 | 23% | 324.8 | 74704 |
关键信息总结
保证金计算公式
- 保证金/手 = 合约乘数 × 保证金率 × 结算价
特别说明
- 红色标注数据为当天有变动且已更新。
- “保证金/手”价格为结算数值,仅供参考,盘中开仓以实际收取保证金为准。
- 此为主力合约保证金收取比例,交割月合约与交易所同步调整,特殊合约的保证金变化以公司结算单为准。
- 免责声明:以上数据仅供参考,具体以实际开仓收取保证金为准。
主要观点
- 保证金率差异显著:不同品种的保证金率从10%到56%不等,如郑煤的保证金率为56%,而玉米淀粉的保证金率仅为11%。
- 合约乘数影响保证金金额:合约乘数较高的品种(如沪深300、上证50等)保证金金额较大,如沪深300的保证金为208,800元/手。
- 结算价与保证金密切相关:结算价越高,保证金金额也相应增加,如黄金、碳酸锂等高结算价品种的保证金金额较高。
- 部分品种保证金率上调:如胶合板、郑煤等品种的保证金率上调,可能反映市场风险增加或监管政策调整。
- 数据更新及时性:文档中强调了结算后的保证金信息,说明数据是基于最新结算价计算的,具有较高的时效性。
结论
本文档提供了08月10日结算后各大商品期货交易所主力合约的保证金信息,涵盖金属、能源、农产品、金融指数等多个领域。投资者可根据上述数据合理评估资金需求与风险敞口,但需注意,实际开仓时以交易所及公司最终通知为准。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载