20260827-南京证券-融资融券日报_6页_705kb
报告摘要
融资融券日报总结
核心内容概述
本报告提供了近期融资融券市场的整体走势及个股数据解读,重点分析了融资买入净额、融资买入强度以及融券余额等指标,帮助投资者了解市场资金动向与投资偏好。
一、两融市场整体走势
- 市场近一年两融余额走势:整体趋势显示融资融券余额呈现波动,但具体走势需结合图表分析。
- 前一交易日申万一级行业两融净买入额:各行业融资净买入额差异较大,部分行业资金流入明显,反映出市场对特定领域的关注度提升。
二、个股数据解读
明显放量的标的股票
- 成交量放大倍数:前三位分别是中南文化(70.97倍)、太阳纸业(8.43倍)、威孚高科(7.02倍)。
- 涨跌幅:中南文化下跌2.96%,太阳纸业上涨8.79%,威孚高科上涨4.63%。
- 换手率:中南文化换手率最高,达16.93%。
融资买入净额最多的前三位
- 新易盛:融资买入净额31148万元,为融资买入净额最高个股。
- 剑桥科技:融资买入净额27620万元,排名第二。
- 英维克:融资买入净额27530万元,排名第三。
融资买入强度前三
- 正元地信:融资买入强度20.51,为最强。
- 三达膜:融资买入强度20.18,排名第二。
- 力聚热能:融资买入强度19.64,排名第三。
融资买入净额占流通市值比前三
- 绿控传动:占比1.95%,为最高。
- 力聚热能:占比1.36%,排名第二。
- 天力锂能:占比1.29%,排名第三。
融券余额前三
- 格力电器:融券余额65164万元,为最高。
- 美的集团:融券余额51919万元,排名第二。
- 中国平安:融券余额30912万元,排名第三。
三、资金动态分析
融资买入净额前10个股
| 证券简称 | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) | 融资余额(万元) | 融资买入净额(万元) | 融资买入强度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 160394 | 129246 | 1954150 | 31148 | 2.28 |
| 剑桥科技 | 70293 | 42672 | 382772 | 27620 | 5.53 |
| 英维克 | 73741 | 46211 | 406428 | 27530 | 3.85 |
| 同花顺 | 68072 | 42175 | 564326 | 25897 | 5.23 |
| 海光信息 | 49990 | 29115 | 918370 | 20875 | 4.56 |
| 联特科技 | 39949 | 22767 | 215517 | 17182 | 5.99 |
| 罗博特科 | 51741 | 34907 | 479744 | 16835 | 3.64 |
| 贵州茅台 | 38017 | 22960 | 1736865 | 15057 | 5.30 |
| 协鑫能科 | 38429 | 24383 | 102533 | 14046 | 3.96 |
| 长川科技 | 41119 | 29173 | 293653 | 11946 | 2.66 |
融资买入强度前10个股
| 证券简称 | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) | 融资余额(万元) | 融资买入净额(万元) | 融资买入强度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正元地信 | 568 | 216 | 15948 | 352 | 20.51 |
| 三达膜 | 1131 | 413 | 24936 | 718 | 20.18 |
| 力聚热能 | 3001 | 903 | 18287 | 2098 | 19.64 |
| 吉贝尔 | 900 | 237 | 18094 | 663 | 18.90 |
| 索宝蛋白 | 1066 | 318 | 12711 | 748 | 18.70 |
| 龙软科技 | 499 | 171 | 6489 | 328 | 17.81 |
| 蓝宇股份 | 538 | 152 | 6896 | 386 | 16.08 |
| 丰茂股份 | 790 | 381 | 6159 | 409 | 15.20 |
| 福赛科技 | 7228 | 1828 | 65768 | 5400 | 15.04 |
| 会通股份 | 1262 | 523 | 34016 | 739 | 14.67 |
融资买入净额占流通市值比前10个股
| 证券简称 | 收盘价(元) | 融资买入净额(万元) | A股流通市值(万元) | 占流通市值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 绿控传动 | 28.07 | 2464 | 126226 | 1.95 |
| 力聚热能 | 67.66 | 2098 | 153927 | 1.36 |
| 天力锂能 | 23.20 | 2132 | 164672 | 1.29 |
| 西点药业 | 36.00 | 2587 | 212462 | 1.22 |
| 汉森制药 | 13.09 | 7262 | 651679 | 1.11 |
| 金博股份 | 36.47 | 6621 | 742440 | 0.89 |
| 福赛科技 | 113.70 | 5400 | 722753 | 0.75 |
| 联特科技 | 311.19 | 17182 | 2606067 | 0.66 |
| 锦江航运 | 12.89 | 1628 | 250221 | 0.65 |
| 敦煌种业 | 7.03 | 2402 | 371045 | 0.65 |
四、免责申明
- 本文基于已公开信息编制,不保证信息的准确性与完整性。
- 本文内容仅供参考,不构成投资建议,投资者应自行审慎决策。
- 投资有风险,入市须谨慎。所有投资结果由投资者自行承担。
- 本文版权为南京证券所有,未经授权不得擅自使用或传播。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载