20260126-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_301kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊證日誌於2026年1月26日提供恒生指數(HSI)及部分個別股票的牛熊證產品資訊,重點分析恒指近期走勢與相關牛熊證的投資策略。
恒指近期走勢與市場數據
- 恒指收市價:26,749.51點,較前日上漲119.55點(+0.45%)。
- 市場指標:
- 一格買賣差價產品數目:集數(圖表未顯示具體數據)。
- 平均買賣差價:1.94格。
- 維持一格差價時間:43.41%(佔全日交易時間)。
- 平均最佳買入/賣出流通量(相對期指張數):32.11。
牛熊證策略建議
看好恒指
- 牛證59376:收回價26,408點,距離現貨價-323.47點,價格$0.045,槓桿59.4倍。
- 牛證69066:收回價26,208點,距離現貨價-453.47點,價格$0.048,槓桿55.7倍。
看淡恒指
- 熊證56298:收回價27,128點,距離現貨價+396.53點,價格$0.048,槓桿55.7倍。
- 熊證59206:收回價27,328點,距離現貨價+603.53點,價格$0.036,槓桿74.3倍。
牛熊證精選清單
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59372 | 恒生指數(牛) | 26,508.000 (0.84%) | 26,408.000 | 28/09/2028 | 10,000.000 | 0.035 | 76.4 |
| 56710 | 恒生指數(熊) | 27,000.000 (1.00%) | 27,100.000 | 27/04/2028 | 10,000.000 | 0.036 | 74.3 |
| 59238 | 騰訊(牛) | 578.000 (3.26%) | 575.000 | 28/08/2026 | 500.000 | 0.053 | 22.5 |
| 59199 | 騰訊(熊) | 625.000 (4.60%) | 628.000 | 29/12/2028 | 500.000 | 0.050 | 23.9 |
| 60701 | 百度(牛) | 145.000 (5.78%) | 143.000 | 28/12/2026 | 500.000 | 0.027 | 11.4 |
| 65678 | 百度(熊) | 165.000 (7.21%) | 167.000 | 28/12/2028 | 500.000 | 0.023 | 13.4 |
| 57799 | 小米集團-W(牛) | 34.000 (3.79%) | 33.600 | 29/09/2026 | 100.000 | 0.020 | 17.7 |
| 59487 | 小米集團-W(熊) | 37.000 (4.70%) | 37.400 | 28/12/2028 | 100.000 | 0.019 | 18.6 |
| 58359 | 美團(牛) | 93.500 (3.11%) | 91.000 | 30/06/2026 | 100.000 | 0.060 | 16.1 |
| 60669 | 美團(熊) | 102.000 (5.70%) | 104.500 | 28/12/2028 | 100.000 | 0.071 | 13.6 |
| 66853 | 港交所(牛) | 403.000 (4.59%) | 401.000 | 29/09/2026 | 500.000 | 0.042 | 20.1 |
| 69592 | 港交所(熊) | 450.000 (6.53%) | 452.000 | 29/12/2028 | 500.000 | 0.056 | 15.1 |
| 59495 | 泡泡瑪特(牛) | 181.800 (17.29%) | 174.800 | 28/09/2026 | 500.000 | 0.096 | 4.6 |
| 61080 | 泡泡瑪特(熊) | 240.000 (9.19%) | 247.000 | 29/12/2028 | 500.000 | 0.049 | 9.0 |
| 56321 | 阿里巴巴(牛) | 156.500 (5.32%) | 155.000 | 26/11/2026 | 500.000 | 0.023 | 14.4 |
| 64176 | 阿里巴巴(熊) | 175.000 (5.87%) | 176.500 | 30/10/2028 | 500.000 | 0.020 | 16.5 |
| 65743 | 恒生科技指數(牛) | 5,500.000 (3.47%) | 5,420.000 | 29/06/2026 | 10,000.000 | 0.031 | 18.4 |
| 59454 | 恒生科技指數(熊) | 5,900.000 (3.55%) | 5,980.000 | 28/12/2028 | 10,000.000 | 0.027 | 21.1 |
| 57738 | 中國人壽(牛) | 29.000 (9.88%) | 28.600 | 23/10/2026 | 100.000 | 0.038 | 8.5 |
| 54272 | 中國人壽(熊) | 33.800 (5.03%) | 34.200 | 25/05/2028 | 100.000 | 0.021 | 15.3 |
| 56320 | 中芯國際(牛) | 72.800 (3.26%) | 72.200 | 30/07/2026 | 100.000 | 0.035 | 21.5 |
| 59399 | 中芯國際(熊) | 80.000 (6.31%) | 80.600 | 27/12/2028 | 100.000 | 0.047 | 16.0 |
| 55799 | 藥明生物(牛) | 34.000 (10.38%) | 32.500 | 28/08/2026 | 100.000 | 0.061 | 6.2 |
| 62239 | 藥明生物(熊) | 42.800 (12.81%) | 44.300 | 29/12/2028 | 100.000 | 0.057 | 6.7 |
| 58036 | 中國移動(牛) | 68.000 (13.76%) | 67.400 | 29/09/2026 | 100.000 | 0.099 | 8.0 |
| 57043 | 中國移動(熊) | 92.000 (16.68%) | 92.600 | 30/04/2026 | 100.000 | 0.134 | 5.9 |
關鍵資訊
- 恒指近日沿著10天線反彈,但接近27,000點時遇到沽壓,預計短線將在26,400點至27,200點之間反覆。
- 投資者應以候低部署技術反彈為主,選擇合適的牛熊證進行交易。
- 牛熊證具有強制性收回特點,若相關資產價格觸及收回價,產品將立即被收回。
- N類牛熊證在收回時可能導致投資者損失全部投資,R類牛熊證可能剩餘價值為零。
- 所有結構性產品均無抵押品,發行人或擔保人若無法償債或違約,投資者可能無法收回應收款項。
- 產品價格可能大幅波動,投資者有機會損失全部投資。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成任何投資建議或要約。
- 法興證券及其聯屬公司可能持有報告提及的證券權益,也可能為相關證券提供報價或服務。
- 過往表現不預示未來表現,投資者應自行評估適合性與風險。
- 請詳細閱讀上市文件,並在必要時諮詢專業顧問。
結構性產品風險提示
- 牛熊證價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 槓桿效應可能放大風險與回報。
- 過期後可能無價值,或僅有部分價值。
- 無抵押品,發行人或擔保人違約可能導致損失。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载