20260821-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_955kb
报告摘要
2026年8月21日国内期货市场收盘总结
核心内容概述
本总结基于2026年8月21日国内商品期货市场的收盘数据,涵盖涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、主要合约基差变化以及主力合约期货价格历史百分位比较等内容。数据来源为文华财经、上海钢联与Wind,提供的是当日市场运行情况及部分可交割参考价格,未包含交割成本。
涨跌幅排名
以下为当日商品期货涨跌幅排名(单位:点):
- 棉花(CF):上涨974.2点(+5.40%)
- 豆油(Y):上涨196.0点(+2.17%)
- 鸡蛋(JD):上涨1476.0点(+27.80%)
- 焦煤(JM):上涨151.0点(+8.72%)
- 燃料油(FU):上涨560.0点(+12.71%)
- 苯乙烯(EB):上涨422.0点(+4.59%)
- 焦炭(J):上涨124.5点(+5.55%)
- 豆一(A):下跌342.0点(-7.31%)
- 棕榈油(P):下跌390.0点(-3.99%)
- 白糖(SR):下跌247.0点(-4.81%)
- 豆粕(M):下跌108.0点(-3.46%)
- 玉米(C):下跌36.0点(-1.57%)
- 玉米淀粉(CS):下跌96.0点(-3.60%)
- 生猪(LH):下跌1150.0点(-10.36%)
- 短纤(PF):下跌120.0点(-1.54%)
- 甲醇(MA):下跌19.0点(-0.66%)
- 塑料(L):下跌464.0点(-6.27%)
- 聚丙烯(PP):下跌579.0点(-6.66%)
- PVC(V):下跌209.0点(-4.68%)
- 碳酸锂(LC):下跌7080点(-4.67%)
- 尿素(UR):下跌40.0点(-2.31%)
成交金额排名
以下为当日商品期货成交金额排名(单位:亿元):
- 燃料油(FU):3845亿元
- 低硫燃料油(LU):5049亿元
- 苯乙烯(EB):8768亿元
- 豆一(A):5022亿元
- 豆油(Y):8824亿元
- 聚丙烯(PP):8121亿元
- PTA(TA):5732亿元
- 乙二醇(EG):5403亿元
- 原油(SC):592.9亿元
- 橡胶(RU):18500亿元
- 纯碱(SA):1039亿元
- 沥青(FG):4508亿元
- 液化气(PG):5799亿元
- 天胶(RU):18500亿元
- 菜油(OI):10490亿元
- 棉花(CF):17065亿元
- 铁矿石(I):707.5亿元
- 不锈钢(SS):14200亿元
- 锰硅(SM):5964亿元
- 硅铁(SF):5964亿元
资金沉淀排名
以下为当日商品期货资金沉淀排名(单位:亿元):
- 豆一(A):5022亿元
- 豆油(Y):8824亿元
- 棕榈油(P):10160亿元
- 菜油(OI):10490亿元
- 棉花(CF):17065亿元
- 燃料油(FU):3845亿元
- 低硫燃料油(LU):5049亿元
- 苯乙烯(EB):8768亿元
- 聚丙烯(PP):8121亿元
- PTA(TA):5732亿元
- 乙二醇(EG):5403亿元
- 原油(SC):592.9亿元
- 橡胶(RU):18500亿元
- 纯碱(SA):1039亿元
- 沥青(FG):4508亿元
- 液化气(PG):5799亿元
- 天胶(RU):18500亿元
- 铁矿石(I):707.5亿元
- 不锈钢(SS):14200亿元
- 锰硅(SM):5964亿元
- 硅铁(SF):5964亿元
主要合约基差变化
以下为当日主要合约的基差变化情况(单位:点,%):
| 品种 | 基差(现货-期货) | 基差变动(日环比) | 基差率 | 期货收盘价 | 现货价(折合盘面价) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300(IF) | 42.9 | +4.14 | 0.93% | 4576 | 4618.9 | |
| 上证50(IH) | 22.5 | -0.10 | 0.78% | 2861 | 2883.5 | |
| 中证1000(IM) | 74.8 | +1.23 | 0.98% | 7527 | 7601.8 | 上海物贸 |
| 中证500(IC) | 92.3 | +2.93 | 1.18% | 7762 | 7854.3 | |
| 铜(CU) | 140.0 | -175.00 | 0.13% | 107750 | 107890 | 上海物贸 |
| 铝(AL) | -30.0 | -25.00 | -0.13% | 23710 | 23680 | 上海物贸 |
| 锌(ZN) | -25.0 | -10.00 | -0.10% | 25710 | 2690 | |
| 镍(NI) | 790.0 | -200.00 | 0.61% | 128940 | 129730 | 上海金属网 |
| 铂(PT) | -3.6 | -0.45 | -0.79% | 460.6 | 457 | 铂(99.95%) |
| 钯(PD) | 6.3 | -2.60 | 1.90% | 322.75 | 329 | 钯(99.95%) |
| 氧化铝(AO) | -8.0 | -40.00 | -0.30% | 2698 | 2690 | 山东地区氧化铝中间价 |
| 不锈钢(SS) | 1000.0 | +50.00 | 6.58% | 14200 | 15200 | 304/2B冷轧不锈钢卷太钢无锡 |
| 螺纹钢(RB) | 121.0 | -37.00 | 3.83% | 3039 | 3160.0 | 上海HRB400E 20mm |
| 热卷(HC) | 15.0 | -4.00 | 0.45% | 3295 | 3310 | 上海Q235B 4.75mm |
| 焦炭(J) | 124.5 | +216.00 | 5.55% | 2119.5 | 2244 | 天津港准一级冶金焦+220贴水 |
| 焦煤(JM) | 151.0 | +210.00 | 8.72% | 1581.5 | 1733 | 山西晋中硫主焦煤(S1.3) |
| 玻璃(FG) | 73.0 | +10.00 | 7.45% | 907 | 980.0 | 华北地区5mm浮法玻璃含税价 |
| 天胶(RU) | -650.0 | +310.00 | -3.64% | 18500 | 17850 | 上海云南国营全乳胶(SCRWF) |
| 20号标胶(NR) | 311.4 | -37.90 | 1.97% | 15490 | 15801 | 泰国STR20青岛保税区库提价 |
| 甲醇(MA) | -19.0 | -52.00 | -0.66% | 2909 | 2890 | 华东市场低端价 |
| 塑料(L) | -464.0 | -70.00 | -6.27% | 7864 | 7400 | 齐鲁石化7042出厂价 |
| 聚丙烯(PP) | 579.0 | -127.00 | 6.66% | 8121 | 8700 | 绍兴三圆T30S出厂价 |
| 苯乙烯(EB) | 422.0 | +75.00 | 4.59% | 8768 | 9190 | 华东市场低端价 |
| PVC(V) | -209.0 | -19.00 | -4.68% | 4679 | 4470 | 电石法全国均价 |
| 短纤(PF) | 120.0 | -60.00 | 1.54% | 7650 | 7770 | 华东市场涤纶短纤1.4D主流价 |
| 乙二醇(EG) | 512.0 | +99.00 | 8.66% | 5403 | 5915 | 华东市场低端价 |
| PTA(TA) | 738.0 | +178.00 | 11.41% | 5732 | 6470 | 华东地区高端价 |
| 碳酸锂(LC) | -7080 | -5870.00 | -4.67% | 158680 | 151600 | 碳酸锂(99.5%电,国产) |
| 纯碱(SA) | 111.0 | -6.00 | 9.65% | 1039 | 1150 | 华北沙河市场重质纯碱主流价 |
| 尿素(UR) | -40.0 | -11.00 | -2.31% | 1770 | 1730 | 河南地区小颗粒主流价 |
| 豆一(A) | -342.0 | +108.00 | -7.31% | 5022 | 4680 | 哈尔滨巴彦国一等大豆 |
| 豆油(Y) | 196.0 | +63.00 | 2.17% | 8824 | 9020 | 张家港四级豆油 |
| 棕榈油(P) | -390.0 | -20.00 | -3.99% | 10160 | 9770 | 黄埔港 |
| 菜油(OI) | 700.0 | +192.00 | 6.26% | 10490 | 11190 | 江苏南通四级菜油 |
| 豆粕(M) | -108.0 | +19.00 | -3.46% | 3228 | 3120 | 张家港 |
| 菜粕(RM) | 82.0 | +14.00 | 3.53% | 2238 | 2320 | 黄埔(加籽粕) |
| 白糖(SR) | -247.0 | +16.00 | -4.81% | 5383 | 5136 | 广西一级糖报价 |
| 棉花(CF) | 974.2 | +31.54 | 5.40% | 17065 | 18039 | 现货平均价 |
| 玉米(C) | 36.0 | -1.00 | 1.57% | 2264 | 2300 | 收购平均价 |
| 玉米淀粉(CS) | 96.0 | -7.00 | 3.60% | 2574 | 2670 | 长春出厂报价 |
| 生猪(LH) | -1150.0 | +15.00 | -10.36% | 12250 | 11100 | 河南出厂价 |
期货价格历史百分位比较
以下为当日主力合约期货价格在历史百分位中的表现:
| 品种 | 期货收盘价历史百分位 | 现货价历史百分位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 4.41% | ||
| 橡胶(RU) | 32.76% | ||
| 原油(SC) | 61.23% | ||
| 纯碱(SA) | 4.43% | ||
| 苹果(AP) | 35.67% | ||
| 苯乙烯(EB) | 61.72% | ||
| 焦炭(J) | 38.47% | ||
| 沪铅(SP) | 38.76% | ||
| 沪锌(ZN) | 63.69% | ||
| 沪铜(CU) | 93.62% | ||
| 沪锡(SN) | 91.08% | ||
| 国际铜(CU) | 95.31% | ||
| 五年债(TF) | 97.31% | ||
| 十年债(TL) | 98.93% | ||
| 菜油(OI) | 47.88% | ||
| 五年债(TF) | 97.31% | ||
| 十年债(TL) | 98.93% | ||
| 沪镍(NI) | 30.11% | ||
| 豆一(A) | 66.20% | ||
| 焦煤(JM) | 32.32% | ||
| 热卷(HC) | 32.07% | ||
| 螺纹钢(RB) | 30.96% | ||
| 菜籽油(OI) | 47.88% | ||
| 玉米(C) | 59.48% | ||
| 玉米淀粉(CS) | 50.13% | ||
| 豆油(Y) | 39.90% | ||
| 五年债(TF) | 97.31% | ||
| 十年债(TL) | 98.93% | ||
| 豆粕(M) | 57.18% | ||
| 菜籽粕(RM) | 50.01% | ||
| 乙二醇(EG) | 53.38% | ||
| 沥青(BU) | 87.73% | ||
| 沪铝(AL) | 87.73% | ||
| 聚丙烯(PP) | 44.73% | ||
| 工业硅(SI) | 23.26% | ||
| 热卷(HC) | 32.07% | ||
| 沥青(BU) | 87.73% | ||
| 沪铜(CU) | 93.62% | ||
| 热卷(HC) | 32.07% | ||
| 豆一(A) | 66.20% | ||
| 焦煤(JM) | 32.32% | ||
| 热卷(HC) | 32.07% | ||
| 沥青(BU) | 87.73% | ||
| 沪铜(CU) | 93.62% | ||
| 热卷(HC) | 32.07% | ||
| 沥青(BU) | 87.73% | ||
| 沪铜(CU) | 93.62% | ||
| 热卷(HC) | 32.07% | ||
| 沥青(BU) | 87.73% | ||
| 沪铜(CU) | 93.62% |
关键信息总结
- 市场整体表现:当日期货市场涨跌分化明显,部分品种如棉花、豆油、鸡蛋等大幅上涨,而豆一、棕榈油、白糖等则出现明显下跌。
- 资金流动:资金沉淀排名显示,棉花、豆油、棕榈油等品种吸引了大量资金流入。
- 基差变化:多数品种基差呈正向变动,部分品种如铜、铝、锌等基差出现负向变动,反映市场对现货价格的预期。
- 历史百分位:部分品种如原油、玻璃、橡胶等期货价格处于历史较低位置,而十年债、五年债等处于历史较高位置,显示市场情绪偏弱或较强。
注意事项
- 所有数据来源于公开资料,仅供参考,不构成投资建议。
- 现货价格仅作为部分可交割参考,未包含交割成本。
- 基差和历史百分位数据为市场分析参考,不保证其准确性。
- 本文仅用于内部交流,未经许可不得转载或转发。
以上为2026年8月21日国内期货市场收盘数据的详细总结。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载