WTO-世界关税概况(英文)-2019.7-256页_8mb
报告摘要
世界关税概况总结(2019年)
核心内容
《World Tariff Profiles》是世界贸易组织(WTO)、国际贸易名义中心(ITC)和联合国贸易和发展会议(UNCTAD)联合出版的年度报告,旨在提供全球170多个国家和海关领土的市场准入信息,包括关税和非关税措施。该报告不仅涵盖WTO成员国,还包括非成员国,只要其2017或2018年的关税数据在WTO、ITC或UNCTAD数据库中可用。
主要观点
- 关税类型:报告包括最惠国(MFN)关税、承诺关税(Bound tariffs)、非从价关税(NAV)和从价等效(AVE)。
- 数据来源:所有统计数据基于HS六位编码分类,并采用标准的HS版本进行计算。
- 统计范围:报告统计了所有国家和地区的所有产品、农产品和非农产品。
- 数据标准化:为了确保数据的可比性,所有国家和地区的关税数据都按照HS六位编码进行标准化处理。
- 特殊说明:部分国家的关税承诺未完全实施,因此实际应用的关税可能高于承诺的关税。
- 非关税措施:报告新增了对非关税措施的统计,包括反倾销措施、反补贴措施和保障措施。
- 可持续发展目标:第四部分专门探讨了如何将贸易和关税政策与**可持续发展目标(SDGs)**对齐。
关键信息
一、总结表格
-
关税统计:
- 年份:显示最惠国关税应用年份。
- 绑定覆盖率:显示HS六位编码中包含至少一条绑定关税的百分比。
- 简单平均:显示从价或从价等效的HS六位编码关税平均值。
- 免税:显示HS六位编码中免税的百分比。
- 非从价关税:显示HS六位编码中非从价关税的百分比。
- 关税 > 15%:显示HS六位编码中关税高于15%的百分比。
- 关税 > 3×平均值:显示HS六位编码中关税高于三倍平均值的百分比。
- 未实施的让步:显示HS六位编码中未在2018年实施的关税百分比。
- 最高关税:显示HS六位编码中最高关税的百分比。
- 不同关税率数量:显示不同关税率的数量。
- 变异系数:显示关税率的变异系数,用于衡量关税的分散程度。
-
贸易统计:
- 进口和出口概况:提供各国/地区在农业和非农业领域的进口和出口概况。
- 统计方法:出口数据基于进口国的镜像数据进行统计。
二、国家/地区关税概况
- 绑定覆盖率:部分国家未实现100%的绑定覆盖率,尤其是非农业产品。
- 关税率:大多数国家的关税率较低,但部分国家存在较高的关税。
- 未实施的让步:部分国家的关税承诺尚未完全实施,导致实际应用的关税高于承诺关税。
- 最高关税:不同国家的最高关税存在显著差异。
- 不同关税率数量:各国/地区关税率的多样性差异较大。
- 变异系数:关税的分散程度在各国/地区之间存在明显差异。
三、非关税措施
- 反倾销措施:统计了各国/地区实施的反倾销措施。
- 反补贴措施:统计了各国/地区实施的反补贴措施。
- 保障措施:统计了各国/地区实施的保障措施。
四、可持续发展目标(SDGs)
- 对齐贸易与关税政策:探讨了如何将贸易和关税政策与SDGs对齐,以促进可持续发展。
- 关税与SDGs:列出了与选定SDGs相关的商品关税和进口概况。
附录
- 数据来源:提供了报告所用数据的来源。
- 常见问题解答(FAQ):汇总了关于报告内容的常见问题。
方法论说明
- 数据处理:所有计算基于HS六位编码分类,并在必要时使用从价等效(AVE)进行转换。
- 绑定覆盖率:绑定覆盖率的计算基于HS六位编码中至少有一条绑定关税的百分比。
- 关税率:关税率的计算基于HS六位编码的平均值,其中部分国家的关税承诺未完全实施,导致实际应用的关税高于承诺值。
- 统计方法:使用变异系数衡量关税的分散程度。
重要注意事项
- 数据标准化:所有数据均基于HS六位编码,确保了各国/地区之间的可比性。
- 未实施的让步:部分国家的关税承诺尚未完全实施,需特别注意。
- 从价等效(AVE):在非从价关税的计算中,使用AVE进行转换,以确保数据的一致性。
国家/地区示例数据
| 国家/地区 | 绑定覆盖率 | 简单平均(从价) | 简单平均(AVE) | 免税 | 非从价关税 | 关税 > 15% | 关税 > 3×平均 | 未实施的让步 | 最高关税 | 不同关税率数量 | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界贸易组织(WTO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国际贸易名义中心(ITC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联合国贸易和发展会议(UNCTAD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿富汗 | 96.6 | 13.6 | 6.5 | 0.5 | 0.8 | 3.4 | 28.9 | 6.3 | 93 | 5,678 | - |
| 阿尔巴尼亚 | 100 | 6.8 | 3.6 | 31.4 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,536 | - |
| 阿尔及利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安哥拉 | 100 | 59.1 | 9.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 21.8 | 152 | 5,590 | - |
| 安提瓜和巴布达 | 95.7 | 59.6 | 9.9 | 0 | 10.0 | 0.1 | 0 | 0 | 95.7 | 5,652 | - |
| 阿根廷 | 100 | 31.8 | 13.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 16,516 | - | - |
| 亚美尼亚 | 100 | 8.7 | 6.5 | 35.3 | 16.1 | 0 | 8.2 | 0 | 10,032 | - | - |
| 澳大利亚 | 97.1 | 9.7 | 2.5 | 22.4 | 51.0 | 0.4 | 0.1 | 16,516 | - | ||
| 巴哈马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴林王国 | 71.8 | 34.9 | 5.3 | 2.1 | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 93 | - | ||
| 孟加拉国 | 16.8 | 154.0 | 14.0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.4 | 38.6 | - | ||
| 巴巴多斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保加利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布基纳法索 | 39.6 | 44.1 | 12.2 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 39.0 | - | ||
| 布隆迪 | 22.9 | 69.0 | 12.8 | 0.8 | 37.7 | 0.1 | 0.9 | 51.9 | - | ||
| 欧盟 | 100 | 5.1 | 5.2 | 29.2 | 28.0 | 4.7 | 4.5 | 5,683 | - | ||
| 斐济 | 51.1 | 40.9 | 11.1 | 0 | 13.3 | 1.9 | 0.1 | 10,810 | - | ||
| 加纳 | 15.4 | 92.5 | 11.9 | 0 | 3.0 | 0 | 38.6 | - | - | ||
| 哥伦比亚 | 100 | 42.1 | 5.4 | 2.1 | 51.1 | 6.7 | 0.9 | 97.9 | - | ||
| 中国 | 100 | 10.0 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.3 | 15.1 | - | ||
| 哥斯达黎加 | 100 | 43.1 | 5.6 | 2.4 | 55.6 | 0 | 0 | 29.2 | - | ||
| 埃及 | 99.3 | 36.6 | 19.1 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 21.5 | 123 | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | 127 | - | ||
| 布基纳法索 | 39.6 | 35.4 | 14.3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 39.0 | - | - | ||
| 布隆迪 | 22.9 | 20.8 | 12.1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 38.6 | - | - | ||
| 卡塔尔 | 100 | 5.1 | 5.2 | 29.2 | 28.0 | 4.7 | 4.5 | 5,683 | - | ||
| 哥伦比亚 | 100 | 42.1 | 5.4 | 2.1 | 51.1 | 6.7 | 0.9 | 97.9 | - | ||
| 科摩罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 刚果 | - | 23.7 | - | 0 | 87.8 | 0.4 | 0.5 | - | - | ||
| 加拿大 | 99.6 | 6.5 | 4.0 | 40.3 | 77.4 | 2.9 | 1.5 | 4.3 | - | ||
| 中央非洲共和国 | 61.5 | 35.9 | 18.0 | 0 | 16.0 | 0.4 | 0 | 13.3 | - | ||
| 刚果民主共和国 | - | 100.0 | - | - | - | 20.7 | - | - | - | ||
| 吉布提 | - | 100 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | ||
| 多米尼克 | 92.6 | 59.7 | 9.9 | 0 | 24.0 | 0 | 23.6 | - | - | ||
| 多米尼加共和国 | 100 | 34.0 | 7.6 | 2.4 | 55.6 | 0 | 29.2 | - | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | - | - | ||
| 埃及 | 99.3 | 36.6 | 19.1 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 21.5 | - | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | - | - | ||
| 埃及 | 99.3 | 36.6 | 19.1 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 21.5 | - | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | - | - | ||
| 埃及 | 99.3 | 36.6 | 19.1 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 21.5 | - | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | - | - | ||
| 埃及 | 99.3 | 36.6 | 19.1 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 21.5 | - | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | - | - | ||
| 埃及 | 99.3 | 36.6 | 19.1 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 21.5 | - | - | ||
| 厄瓜多尔 | 100 | 21.7 | 12.3 | 0 | 35.1 | 5.9 | 36.4 | - | - |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载