20151020-财达证券-晨会纪要_43页_274kb
报告摘要
晨会纪要 2015-10-20 总结
核心内容
2015年10月20日,沪深股市整体呈现冲高回落的走势,沪指小幅下跌,深成指则略有上涨。市场成交量较前一交易日有所萎缩。市场热点方面,体育、二胎概念、新能源汽车、充电桩等板块表现较好,而军工、国产软件、卫星导航和互联网等板块则出现下跌。此外,人民币汇率跌幅有所收窄,四季度货币政策仍有放松空间。
主要观点
- 市场回顾:周一市场开盘跳空高开后,受三季度GDP数据优于预期影响,股指一度冲高。然而,午后股指跳水,最终以略长下影线的小阴线收盘,整体趋势为震荡。
- 后市展望:市场预计周二将维持震荡格局,若沪指不跌破3350点,则市场仍属强势调整。投资方向上,国企改革和券商等板块在调整中仍有机会。此外,习进平主席访英及新能源汽车、锂电池等板块可能成为短期热点。
关键信息
市场表现
- 沪指:下跌0.14%,报3386.7点,跌幅4.65点,成交4533亿元。
- 深成指:上涨0.14%,报11391.01点,涨幅16.18点,成交5435亿元。
- 成交量:较前一交易日有所萎缩。
市场热点
- 涨幅居前:体育、二胎概念、新能源汽车、充电桩等。
- 跌幅居前:军工、国产软件、卫星导航和互联网等。
今日要闻
- 中国三季度GDP增速为6.9%,好于预期。
- 经济缓中趋稳,政策需稳中求进。
- 四季度稳增长举措或显效。
- 李克强指出前三季经济增长6.9%,"双创"起重要支撑作用。
- 房价问题:伦敦已成为“另一个星球”。
- 前9月财政收入同比增长5.4%。
- 人民币即期汇率跌幅收窄。
公告停牌
- 富国天锋:2015-10-20,派发现金红利0.07元,权益登记日为10月22日,停牌1小时。
- 汇添富季红:2015-10-20,派发现金红利0.5元,权益登记日为10月22日,停牌1小时。
- 民生增利A:2015-10-20,派发现金红利0.34元,权益登记日为10月23日,停牌1小时。
- 民生添利A:2015-10-20,派发现金红利0.31元,权益登记日为10月23日,停牌1小时。
特殊停牌
- 多家公司因筹划重大资产重组、非公开发行股票、重大事项等停牌,涉及多个行业和板块,如军工、新能源汽车、互联网、地产等。
- 停牌原因:包括重大资产重组、非公开发行股票、重大事项等。
- 停牌时间:多为近期或长期,部分公司停牌时间超过一年。
公告停牌列表(部分)
| 股票代码 | 公司名称 | 停牌原因 | 停牌时间 |
|---|---|---|---|
| 000007 | 零七股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-21 |
| 000008 | 神州高铁 | 并购重组委审核重大资产重组事项 | 2015-10-15 |
| 000022 | 深赤湾A | 筹划重大事项 | 2015-04-23 |
| 000023 | 深天地A | 控股股东拟转让股份 | 2015-08-18 |
| 000040 | 宝安地产 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000048 | 康达尔 | 筹划重大资产重组 | 2015-09-08 |
| 000066 | 长城电脑 | 控制股东筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 000153 | 丰原药业 | 筹划重大资产重组 | 2015-10-14 |
| 000155 | *ST川化 | 筹划重大事项 | 2015-06-24 |
| 000199 | *ST酒鬼 | 论证非公开发行股票方案调整 | 2015-10-19 |
| 000511 | 大连国际 | 筹划重大事项 | 2015-04-21 |
| 000513 | 当代东方 | 筹划重大资产重组 | 2015-08-26 |
| 000519 | 江南红箭 | 收购医疗器械行业资产 | 2015-10-13 |
| 000520 | 斯太尔 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000533 | 合金投资 | 股东及关联方可能有重大事项 | 2015-07-27 |
| 000553 | 沙隆达A | 涉及公司重大事项 | 2015-08-05 |
| 000557 | *ST广夏 | 并购重组委审核发行股份购买资产 | 2015-10-15 |
| 000566 | 海南海药 | 筹划重大事项 | 2014-08-25 |
| 000567 | 中银绒业 | 筹划重大事项 | 2015-08-24 |
| 000586 | 北新建材 | 筹划重大事项 | 2015-04-10 |
| 000595 | 太原刚玉 | 筹划重大事项 | 2015-08-17 |
| 000601 | 韬能股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000606 | 莱宝高科 | 筹划资产收购 | 2015-04-07 |
| 000619 | 巨龙管业 | 筹划重大事项 | 2015-09-17 |
| 000630 | 众和股份 | 筹划资产收购 | 2015-08-13 |
| 000657 | 中钨高新 | 中国五矿集团筹划重大事项 | 2015-08-06 |
| 000668 | 勤上光电 | 控股股东筹划重大资产重组 | 2015-08-31 |
| 000748 | 长城信息 | 大股东筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 000760 | 斯太尔 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000779 | 三毛派神 | 筹划重大事项 | 2015-09-08 |
| 000806 | 银河投资 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 000811 | 陕西金叶 | 筹划重大事项 | 2015-06-23 |
| 000833 | 贵糖股份 | 筹划重大事项 | 2015-10-19 |
| 000850 | 华茂股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-07 |
| 000858 | 五粮液 | 筹划重大事项 | 2015-07-29 |
| 000876 | 新希望 | 筹划重大事项 | 2015-08-17 |
| 000881 | 大连国际 | 筹划重大事项 | 2015-04-21 |
| 000882 | 华联股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-04 |
| 000893 | 东凌粮油 | 筹划重大资产重组 | 2015-08-27 |
| 000901 | 航天科技 | 筹划资产收购 | 2015-08-19 |
| 000917 | 电广传媒 | 筹划重大事项 | 2015-05-28 |
| 000938 | 紫光股份 | 筹划重大资产重组 | 2015-09-29 |
| 000989 | 九芝堂 | 并购重组委审核发行股份购买资产 | 2015-10-19 |
| 000995 | *ST皇台 | 论证非公开发行股票方案调整 | 2015-10-19 |
| 001896 | 豫能控股 | 筹划重大事项 | 2015-08-03 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 筹划重大事项 | 2015-07-18 |
| 002005 | 德豪润达 | 筹划重大资产及股权收购 | 2015-08-26 |
| 002014 | 永新股份 | 拟披露重大事项 | 2015-07-09 |
| 002015 | *ST霞客 | 20个交易日已届满 | 2014-12-23 |
| 002026 | 山东威达 | 筹划重大事项 | 2015-07-23 |
| 002040 | 南京港 | 控股股东研究重大事项方案 | 2015-07-27 |
| 002044 | 江苏三友 | 拟披露重大事项 | 2015-06-01 |
| 002049 | 同方国芯 | 拟披露重大事项 | 2015-10-12 |
| 002052 | 冠福股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002061 | 江山化工 | 筹划重大事项 | 2015-07-06 |
| 002070 | 众和股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002075 | 沙钢股份 | 筹划重大事项 | 2015-08-05 |
| 002077 | 大港股份 | 筹划非公开发行股票 | 2015-09-22 |
| 002082 | 栋梁新材 | 筹划重大资产重组 | 2015-06-18 |
| 002091 | 劲嘉股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 002092 | 中泰化学 | 筹划重大事项 | 2015-08-03 |
| 002094 | 青岛金王 | 筹划重大资产重组 | 2015-08-26 |
| 002102 | 齐心集团 | 筹划重大事项 | 2015-07-02 |
| 002103 | 美盈森 | 筹划轻工消费品行业资产收购 | 2015-08-24 |
| 002106 | *ST云网 | 筹划重大事项 | 2015-06-03 |
| 002112 | 三变科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-21 |
| 002131 | 日海通讯 | 筹划重大事项 | 2015-08-10 |
| 002137 | 实益达 | 筹划重大合作事项 | 2015-07-24 |
| 002139 | 拓邦股份 | 筹划重大事项 | 2015-10-19 |
| 002147 | 方圆支承 | 筹划重大资产重组 | 2015-10-15 |
| 002149 | 西部材料 | 筹划重大事项 | 2015-09-21 |
| 002150 | 通润装备 | 筹划重大事项 | 2015-09-28 |
| 002157 | 恒泰艾普 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002166 | 莱茵生物 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 002171 | 楚江新材 | 筹划重大事项 | 2015-05-27 |
| 002174 | 游族网络 | 筹划重大事项 | 2015-07-23 |
| 002176 | 江特电机 | 筹划新能源汽车资产收购 | 2015-08-11 |
| 002186 | 北新建材 | 筹划重大事项 | 2015-08-10 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 筹划重大事项 | 2015-09-17 |
| 002197 | 铁汉生态 | 筹划重大事项 | 2015-06-16 |
| 002203 | 江粉磁材 | 筹划重大事项 | 2015-09-01 |
| 002210 | 飞马国际 | 筹划重大事项 | 2015-07-03 |
| 002219 | 恒康医疗 | 筹划重大对外投资 | 2015-09-08 |
| 002228 | 合兴包装 | 筹划非公开发行股票 | 2015-06-03 |
| 002235 | 林州重机 | 筹划重大资产重组 | 2015-08-27 |
| 002237 | 誉衡药业 | 拟披露重大事项 | 2015-10-13 |
| 002239 | 启明星辰 | 拟披露重大事项 | 2015-10-15 |
| 002243 | 金洲管道 | 拟披露重大事项 | 2015-08-26 |
| 002245 | 中南重工 | 拟披露重大事项 | 2015-06-02 |
| 002252 | 长高集团 | 拟披露重大事项 | 2015-07-20 |
| 002253 | 天马精化 | 筹划重大资产重组 | 2015-09-02 |
| 002264 | 金利科技 | 筹划重大事项 | 2015-08-19 |
| 002269 | 三维工程 | 筹划购买威海普益船舶环保科技部分股权 | 2015-10-19 |
| 002277 | 雷柏科技 | 筹划重大事项 | 2015-06-10 |
| 002285 | 希努尔 | 筹划重大资产重组 | 2015-09-08 |
| 002502 | 骊威股份 | 并购重组委审核发行股份购买资产 | 2015-08-20 |
| 002504 | 弘高创意 | 拟披露重大事项 | 2015-10-14 |
| 002506 | 协鑫集成 | 并购重组委审核发行股份购买资产 | 2015-10-15 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 拟披露重大事项 | 2015-10-15 |
| 002514 | 宝馨科技 | 筹划非公开发行股票 | 2015-09-17 |
| 002530 | 丰东股份 | 股票交易价格连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%以上 | 2015-06-08 |
| 002535 | 林州重机 | 筹划重大资产重组 | 2015-08-27 |
| 002544 | 杰赛科技 | 拟披露重大事项 | 2015-08-31 |
| 002545 | 东方铁塔 | 筹划重大事项 | 2015-05-19 |
| 002558 | 世纪游轮 | 拟披露重大事项 | 2014-10-27 |
| 002571 | 德力股份 | 拟披露重大事项 | 2015-05-04 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 筹划重大事项 | 2015-06-04 |
| 002575 | 群兴玩具 | 拟披露重大事项 | 2015-06-01 |
| 002577 | 雷柏科技 | 筹划重大事项 | 2015-06-10 |
| 002582 | 好想你 | 拟披露重大事项 | 2015-09-17 |
| 002600 | 江粉磁材 | 筹划重大事项 | 2015-09-01 |
| 002602 | 世纪华通 | 拟披露重大事项 | 2014-12-05 |
| 002604 | 龙力生物 | 筹划再融资事项 | 2015-07-08 |
| 002605 | 姚记扑克 | 拟披露重大事项 | 2015-06-16 |
| 002619 | 巨龙管业 | 拟披露重大事项 | 2015-10-19 |
| 002622 | 永大集团 | 拟披露重大事项 | 2015-07-02 |
| 002624 | 完美环球 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002629 | 仁智油服 | 拟披露重大事项 | 2015-07-13 |
| 002632 | 道明光学 | 筹划非公开发行股票 | 2015-10-20 |
| 002633 | *ST申科 | 拟披露重大事项 | 2015-10-08 |
| 002636 | 金安国纪 | 筹划重大事项 | 2015-06-29 |
| 002638 | 勤上光电 | 控股股东筹划重大资产重组 | 2015-08-31 |
| 002639 | 雪人股份 | 筹划对业绩提升有重大影响的事项 | 2015-09-01 |
| 002643 | 万润股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-04 |
| 002647 | 宏磊股份 | 核查重大事项 | 2015-06-05 |
| 002654 | 万润科技 | 拟披露重大事项 | 2015-07-03 |
| 002655 | 共达电声 | 筹划重大事项 | 2015-05-11 |
| 002667 | 鞍重股份 | 拟披露重大事项 | 2015-04-07 |
| 002668 | 奥马电器 | 拟披露重大事项 | 2015-07-27 |
| 002670 | 华声股份 | 拟披露重大事项 | 2015-04-13 |
| 002677 | 浙江美大 | 拟披露重大事项 | 2015-07-31 |
| 002683 | 宏大爆破 | 拟披露重大事项 | 2015-05-11 |
| 002699 | 美盛文化 | 筹划重大事项 | 2015-07-16 |
| 002719 | 麦趣尔 | 筹划员工持股计划 | 2015-07-08 |
| 002721 | 金一文化 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002730 | 电光科技 | 筹划购买互联网+相关资产 | 2015-07-16 |
| 002733 | 雄韬股份 | 筹划非公开发行股票 | 2015-10-16 |
| 002734 | 利民股份 | 筹划非公开发行股票 | 2015-10-16 |
| 002739 | 量子高科 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 002740 | 阳普医疗 | 筹划非公开发行事项 | 2015-07-30 |
| 002750 | 麦迪电气 | 筹划重大事项 | 2015-06-11 |
| 002756 | 中青宝 | 重大资产重组方案调整 | 2015-07-07 |
| 002761 | 康耐特 | 筹划重大资产重组 | 2015-10-12 |
| 002762 | 宝通科技 | 筹划重大事项 | 2015-06-11 |
| 002765 | 金亚科技 | 股价连续三个交易日跌幅偏离值超过20% | 2015-06-09 |
| 002766 | 海格通信 | 筹划重大事项 | 2015-06-15 |
| 002770 | 伟思医疗 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002772 | 鹏都农牧 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002776 | 恒泰艾普 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002780 | 中粮生化 | 筹划重大事项 | 2015-07-10 |
| 002782 | 石英股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-10 |
| 002783 | 美尚生态 | 筹划重大事项 | 2015-07-10 |
| 002786 | 东软载波 | 筹划重大事项 | 2015-06-23 |
| 002793 | 东音公司 | 筹划重大事项 | 2015-07-10 |
| 002795 | 林州重机 | 筹划重大事项 | 2015-08-27 |
| 002797 | 九安医疗 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002800 | 高澜股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002803 | 奥瑞德 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002805 | 丰东股份 | 拟披露重大事项 | 2015-06-08 |
| 002812 | 瑞菱股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002816 | 金明精机 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002817 | 东方中科 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002821 | 西藏药业 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002822 | 恒康医疗 | 筹划重大对外投资 | 2015-09-08 |
| 002825 | 美芝股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002826 | 希音股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002830 | 威创股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002831 | 鹏都农牧 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002832 | 东方电热 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002833 | 阳普医疗 | 筹划非公开发行事项 | 2015-07-30 |
| 002834 | 高乐股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 002835 | 智动力 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002836 | 美晨科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002837 | 威创股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002838 | 三环集团 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002839 | 智飞生物 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002840 | 威创股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002841 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002842 | 鹏都农牧 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002843 | 智飞生物 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002844 | 威创股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002845 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002846 | 威创股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002847 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002848 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002849 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002850 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002851 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002852 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002853 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002854 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002855 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002856 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002857 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002858 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002859 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002860 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002861 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002862 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002863 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002864 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002865 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002866 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002867 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002868 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002869 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002870 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002871 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002872 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002873 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002874 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002875 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002876 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002877 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002878 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002879 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002880 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002881 | 高斯美 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002882 | 高斯美 | 筹划重大事项 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载