20260821-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_7页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结(2026年8月21日)
一、假期交易休市安排
-
CME(芝加哥商品交易所)
- 所有品种在8月25日和8月31日均正常交易。
-
ICUS(ICE US)
- 可可、咖啡、11号糖、棉花、橘汁、美元指数在8月25日和8月31日均正常交易。
-
ICEU(ICE UK)
- 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油在8月25日和8月31日均正常交易。
- 富时100指数在8月31日休市。
- 白糖在8月31日休市。
- 咖啡在8月31日休市。
-
LME(伦敦金属交易所)
- 所有产品在8月25日正常交易,8月31日休市。
-
BMD(马来西亚期货交易所)
- 所有产品在8月25日和8月31日均休市。
-
HKEX(香港交易所)
- 指数、金属、MSCI指数、货币产品在8月25日和8月31日均正常交易。
二、期货重点新闻
-
油价上涨:由于特朗普威胁重创伊朗经济,令中东战争结束的前景更加渺茫,原油价格周四上涨。
-
金价走势不定:黄金价格变化不大,走势较为平稳。
-
伦铜微跌:伦敦铜价微跌,LME铜库存料创出2020年以来最大周增幅。
-
美元指数反弹:彭博美元指数从三个月低点小幅反弹。
-
美债收益率回升:美债收益率重返高位。
-
人民币走强:人民币连续第二天走强。
-
中美经济数据公布:
- 中国:
- 8月14日:M2同比7.7%,低于预期。
- 8月17日:社会消费品零售总额同比0.6%,低于预期;工业增加值同比4.5%,低于预期;固定资产投资年迄今同比-6.7%。
- 美国:
- 8月14日:零售销售月环比-0.6%,低于预期;零售销售(除汽车)月环比-0.3%,低于预期。
- 8月17日:纽约州制造业调查指数20.60,高于预期;净TIC流量总计$133.5b,低于前值。
- 8月18日:工业产值月环比0.2%,高于前值;设备使用率76.3%,高于前值。
- 8月20日:费城联储企业前景指数47.4,高于前值;失业救济人数为206k,略低于前值。
- 中国:
三、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | OCT 26 | 86.83 | 2.89 | 87.69 | 84.23 | 4.10 | 262550 | 5.18 | 0.35 |
| 布伦特原油 | OCT 26 | 93.78 | 2.36 | 94.71 | 91.47 | 3.54 | 298173 | 5.57 | 0.78 |
| 天然气 | SEP 26 | 2.733 | -2.88 | 2.804 | 2.711 | 3.30 | 178527 | -2.85 | -12.44 |
四、能源期货重要数据概览
| 数据 | 最新值 | 前值 |
|---|---|---|
| EIA原油库存变动(万桶) | 440.5 | 1742.3 |
| EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天) | 16 | 36 |
| 总钻井总数(口) | 593 | 588 |
| 石油钻井总数(口) | 455 | 454 |
五、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅 | 3个月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | DEC 26 | 4571.4 | 0.57 | 4597.1 | 4506 | 2.00 | 186475 | 10.97 | -1.20 |
| 白银 | DEC 26 | 68.882 | 3.48 | 69.815 | 66.51 | 4.96 | 27519 | 16.53 | -10.87 |
| 铜 | DEC 26 | 6.5695 | -0.39 | 6.616 | 6.5045 | 1.69 | 31038 | -0.15 | 2.96 |
| 铂金 | OCT 26 | 1839.1 | 1.58 | 1849.1 | 1792.6 | 3.12 | 20118 | 14.74 | -5.23 |
| 钯金 | SEP 26 | 1338.4 | 0.31 | 1347.5 | 1315 | 2.44 | 5858 | 4.89 | -4.30 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 3205 | -0.70 | 3234.5 | 3177.5 | 1.77 | 21804 | 2.07 | -11.53 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 14036.5 | -0.09 | 14080.5 | 13910 | 1.21 | 17729 | 3.04 | 2.79 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 16880 | -1.36 | 17130 | 16805 | 1.90 | 8178 | -0.29 | -10.82 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1902 | 0.77 | 1903.5 | 1877.5 | 1.38 | 7420 | 1.22 | -3.92 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 55803 | 0.46 | 5603 | 54749 | 2.31 | 821 | 5.53 | 3.27 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 3760 | 1.39 | 3762 | 3683.5 | 2.12 | 14604 | 6.82 | 5.75 |
六、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅 | 3个月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | SEP 26 | 98.813 | 0.08 | 98.85 | 98.475 | 0.38 | 20151 | -2.31 | -0.29 |
| 欧元 | SEP 26 | 1.16865 | 0.01 | 1.17215 | 1.16805 | 0.35 | 183831 | 2.42 | 0.33 |
| 英镑 | SEP 26 | 1.3628 | 0.15 | 1.3659 | 1.3595 | 0.47 | 73534 | 2.00 | 1.68 |
| 日元 | SEP 26 | 0.0062945 | -0.55 | 0.0063395 | 0.0062935 | 0.73 | 162688 | 2.36 | -0.69 |
| 加元 | SEP 26 | 0.726 | 0.14 | 0.7278 | 0.72475 | 0.42 | 74608 | 2.35 | -0.25 |
| 澳大利亚元 | SEP 26 | 0.71085 | -0.15 | 0.713 | 0.71 | 0.42 | 81991 | 1.99 | 0.11 |
| 美元兑离岸人民币 | SEP 26 | 6.711 | -0.25 | 6.7287 | 6.709 | 0.29 | 95074 | -0.45 | -0.60 |
| SGX离岸人民币 | SEP 26 | 6.7115 | -0.24 | 6.7287 | 6.7093 | 0.29 | 164724 | -0.45 | -0.53 |
七、外汇期货重要数据概览
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 10年期美国国债收益率 | 4.706 | 1.28% |
| 10年期德国国债收益率 | 3.259 | 0.00% |
| 10年期英国国债收益率 | 5.067 | -0.26% |
| 10年期日本国债收益率 | 2.886 | 0.91% |
| 10年期加拿大国债收益率 | 3.756 | 1.60% |
| 10年期澳大利亚国债收益率 | 5.0535 | 0.92% |
| 10年期中国国债收益率 | 1.695 | 0.06% |
| 10年期香港政府债收益率 | 3.475 | -1.00% |
八、股指期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型道琼斯指数 | SEP 26 | 52849 | -1.27 | 53589 | 52812 | 1.45 | 72393 | 0.79 | 4.25 |
| 小型标普500指数 | SEP 26 | 7662.5 | -0.86 | 7746.5 | 7657.75 | 1.15 | 1468662 | 1.62 | 1.90 |
| 小型纳斯达克100指数 | SEP 26 | 29300.5 | -0.72 | 29689.75 | 29202.75 | 1.65 | 559747 | 0.16 | -1.20 |
| 欧洲斯托克50指数 | SEP 26 | 6446 | -0.37 | 6473 | 6420 | 0.82 | 424170 | 2.22 | 7.38 |
| 德国DAX指数 | SEP 26 | 26061 | -0.47 | 26196 | 25965 | 0.88 | 19996 | 3.83 | 4.81 |
| 日经225指数 | SEP 26 | 66310 | 0.73 | 66890 | 65665 | 1.86 | 19387 | -0.45 | 7.22 |
| 新华富时A50指数 | AUG 26 | 14658 | -0.55 | 14829 | 14620 | 1.42 | 297076 | -2.06 | -2.97 |
| 恒生指数 | AUG 26 | 25695 | 0.93 | 25832 | 25431 | 1.58 | 91089 | 2.91 | 1.95 |
| 国企指数 | AUG 26 | 8548 | 1.08 | 8606 | 8449 | 1.86 | 102426 | 2.62 | 1.08 |
九、股指期货重要数据概览
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 美国联邦基金目标利率 | 3.75 | 0.00% |
| LIBOR美元隔夜 | 5.06157 | 0.20% |
| 欧洲央行存款利率 | 2.25 | 0.00% |
| LIBOR欧元隔夜 | -0.64957 | -10.85% |
| 日本隔夜贷款目标利率 | 1 | 0.00% |
| SHIBOR隔夜 | 1.434 | 3.61% |
| 人民币存款基准利率(1年) | 1.5 | 0.00% |
| HIBOR隔夜 | 3.475 | -1.00% |
十、软商品及农产品期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号棉花 | DEC 26 | 88.34 | -0.01 | 89.45 | 87.57 | 2.13 | 36498 | 10.45 | 11.40 |
| 11号白糖 | OCT 26 | 17.52 | -0.17 | 18.26 | 17.44 | 4.67 | 171438 | 18.22 | 15.11 |
| 可可 | DEC 26 | 6064 | 0.55 | 6160 | 5739 | 6.98 | 31559 | 6.91 | 49.54 |
| 咖啡 | DEC 26 | 329.3 | 0.34 | 332.7 | 320.5 | 3.72 | 19176 | 6.41 | 30.21 |
| 大豆 | NOV 26 | 12.365 | -0.06 | 12.445 | 12.345 | 0.81 | 155183 | 0.47 | 3.52 |
| 小麦 | DEC 26 | 7.0000 | 0.36 | 7.088 | 6.930 | 2.26 | 89906 | 1.11 | 3.38 |
| 玉米 | DEC 26 | 5.035 | 1.10 | 5.0625 | 4.9725 | 1.81 | 408949 | 5.42 | 3.30 |
| 豆油 | DEC 26 | 71.32 | 1.94 | 71.42 | 69.67 | 2.50 | 103388 | -1.07 | 2.25 |
| 豆粕 | DEC 26 | 323.8 | -0.55 | 328.8 | 323.1 | 1.75 | 83678 | -1.56 | 0.12 |
十一、软商品及农产品期货重要数据概览
-
非商业净头寸:
- ICE持仓:103255(+6879)
- ICE持仓:27387(-95855)
- ICE持仓:-4473(-1565)
- ICE持仓:27179(-2324)
- CFTC持仓:159945(-15597)
- CFTC持仓:-24910(-10151)
- CFTC持仓:244912(-10156)
- CFTC持仓:83928(+3536)
-
商业净头寸:
- ICE持仓:-113526(-8400)
- ICE持仓:-55922(-115441)
- CFTC持仓:-139634(+17118)
- CFTC持仓:-96176(+10217)
十二、LME金属升贴水表格
- ZS C-3I:-132.37
- AH C-3M:-13.08
- NI C-3I:-166.4
- SN C-3I:-345
- 其他升贴水数据:
- C-Sep:-17
- Sep-3M:-23.73
- Sep-Oct:-13.9
- C-Oct:-30.9
- Oct-3M:-9.83
- Oct-Nov:-11.91
- C-Nov:-42.81
- Nov-3M:2.08
- Nov-Dec:-12.17
- C-Dec:-54.98
- Dec-3M:14.25
- Dec-Jan:-14.25
- C-Jan:-69.23
- Jan-3M:28.5
- Jan-Feb:-11.75
- C-Feb:-80.98
- Feb-3M:40.25
- Feb-Mar:-12
- C-Mar:-92.98
- Mar-3M:52.25
- Mar-Apr:-13.25
- C-Apr:-106.23
- Apr-3M:65.5
- Apr-May:-11.25
- C-May:-117.48
- May-3M:76.75
- May-Jun:-10.75
- C-Jun:-128.23
- Jun-3M:87.5
- Jun-Jul:-12.5
- C-Jul:-140.73
- Jul-3M:100
- Jul-Aug:-10.25
- C-Aug:-150.98
- Aug-3M:110.25
- Aug-27Se:-12.75
十三、免责声明与风险披露
- 免责声明:本公司提供的资讯来自公开资料,仅作引用,不保证其准确性、有效性、及时性或完整性,也不承担任何责任。
- 风险披露声明:投资涉及各种风险,买卖期货合约的亏蚀风险可能极大,亏损可能超过最初存入的保证金数额。投资者应研究及理解期货合约的风险、特点和限制,并根据自身财政状况、投资目标和风险承受能力进行评估或咨询专业投资顾问。如需了解更多详情,请参阅《客户协议书》中的《风险披露声明》。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载