20230302-交银国际证券-每日晨报_7页_361kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2023年3月2日
核心内容概述
本日晨报聚焦于蔚来汽车和信义能源的最新动态,同时提供了全球主要指数、主要商品及外汇价格、恒生指数及国企指数成分股的市场表现,并包含交银国际的研究报告和相关免责声明。
重点公司分析
蔚来汽车
- 业绩表现:2022年全年收入及销量同比增长36.3%和34.0%,但毛利率下降至10.4%,低于第三季度的13.3%,主要由于第四季度对现有车型的存货拨备。
- 净亏损:全年净亏损扩大至144亿元。
- 1季度指引:预计交付量为3.1-3.3万辆,同比增长20.3-28.1%,但环比下降17.6-22.6%,低于市场预期。
- 未来展望:销量增长主要依赖ET5,但其较低的毛利率可能拖累整体毛利率恢复。
- 评级与目标价:维持中性评级,目标价下调至83.1港元,潜在涨幅为**+4.3%**。
信义能源
- 业绩表现:2022年实现收入23.2亿港元,归母净利润9.71亿港元,同比分别增长0.8%和下降21.2%。
- 补贴扣减:因700兆瓦项目未列入首批合规补贴清单,公司计提2.24亿港元补贴扣减。
- 收购进展:去年收购565兆瓦项目,远低于预期的1吉瓦,主要由于组件价格高企。
- 财务影响:银行借款利率上升3.9个百分点至5.56%。
- 评级与目标价:维持买入评级,目标价下调至3.15港元,潜在涨幅为**+25.0%**。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 20,620 | +3.41 | +2.67 |
| 国指 | 6,914 | +5.06 | +3.12 |
| 上A | 3,472 | +1.00 | +7.22 |
| 上B | 296 | +0.20 | +5.12 |
| 深A | 2,264 | +1.02 | +9.53 |
| 深B | 1,223 | +0.36 | +5.63 |
| 道指 | 32,662 | +0.02 | -1.46 |
| 标普500 | 3,951 | -0.47 | +2.91 |
| 纳指 | 11,379 | -0.66 | +8.72 |
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特原油 | 83.89 | -3.69 | -2.35 |
| 期金 | 1,828.90 | +1.54 | +0.51 |
| 期银 | 20.53 | -7.27 | -14.28 |
| 期铜 | 8,844.00 | +7.64 | +5.45 |
| 日圆 | 136.13 | -0.14 | -3.07 |
| 英镑 | 1.20 | -2.12 | -0.19 |
| 欧元 | 1.07 | +1.76 | -0.01 |
| HIBOR | 3.81 | -28.41 | +41.99 |
| 美国10年债息 | 4.00 | +13.20 | +22.37 |
恒指技术走势
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 恒生指数 | 20,619.71 |
| 50天平均线 | 21,279.19 |
| 200天平均线 | 19,034.67 |
| 14天强弱指数 | 47.81 |
| 沽空(百万港元) | 24,496 |
行业展望与投资建议
汽车行业
- 新能源汽车:2月销量恢复势头渐稳,预计2季度将有所提升。
- 理想汽车:2月销量16,620辆,同比增长97.8%,领跑新势力。
- 蔚来汽车:2月销量12,157辆,同比增长98.3%,主要由ET5推动。
- 投资建议:重申首推比亚迪(1211 HK),并推荐关注理想汽车(2015 HK),认为汽车股票估值处于历史低位,具备均值回归潜力。
恒生指数成分股简要表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高/最低 | 市盈率 | 股息率2022E | 市账率2022E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 47.70 | 182,693 | +0.32 | +1.81 | 58.75/39.00 | 5.48 | 5.79 | 0.32 |
| 中电控股 | 2 HK | 56.45 | 142,618 | -0.09 | -0.88 | 79.50/51.80 | 16.80 | 5.49 | 1.34 |
| 中华煤气 | 3 HK | 7.41 | 138,270 | +0.54 | -0.13 | 11.74/6.06 | 27.55 | 4.72 | 2.00 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 60.25 | 1,203,072 | +1.18 | +24.10 | 60.65/38.70 | 10.75 | 4.17 | 0.90 |
| 电能实业 | 6 HK | 42.60 | 90,785 | +0.12 | -0.35 | 54.80/35.65 | 14.79 | 6.63 | 1.04 |
| 恒生银行 | 11 HK | 129.00 | 246,627 | +0.16 | -0.62 | 154.00/110.00 | 18.61 | 3.18 | 1.43 |
| 恒基地产 | 12 HK | 28.40 | 137,495 | +4.60 | +4.22 | 34.10/19.22 | 10.11 | 6.34 | 0.40 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 108.80 | 315,278 | +0.37 | +1.87 | 114.80/84.20 | 10.55 | 4.55 | 0.52 |
| 新世界发展 | 17 HK | 22.05 | 55,492 | +6.52 | +0.23 | 32.75/15.44 | 8.04 | 9.34 | 0.26 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 53.85 | 235,172 | +1.13 | +4.36 | 56.40/34.55 | 176.56 | 0.00 | 3.68 |
| 港铁公司 | 66 HK | 40.05 | 248,142 | +0.38 | -3.14 | 43.60/33.60 | 22.25 | 3.20 | 1.40 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 15.56 | 70,008 | +0.13 | +1.97 | 16.98/9.83 | 16.04 | 5.01 | 0.52 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 10.62 | 106,805 | -1.67 | -6.84 | 19.06/8.42 | 19.41 | 1.82 | 1.30 |
| 阿里健康 | 241 HK | 6.05 | 81,788 | +5.95 | -9.02 | 9.83/3.04 | NA | 0.00 | 5.00 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.90 | 258,904 | -0.89 | +8.01 | 9.27/7.03 | 3.69 | 6.40 | NA |
| 万洲国际 | 288 HK | 4.76 | 61,072 | +1.28 | +4.85 | 6.18/3.97 | 8.03 | 4.95 | 0.82 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 62.65 | 203,248 | +10.30 | +14.85 | 63.55/37.00 | 38.98 | 0.91 | 6.64 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 128.80 | 85,056 | -1.38 | -8.65 | 253.92/114.20 | 1.63 | 57.58 | 0.85 |
| 康师傅控股 | 322 HK | 12.98 | 73,131 | +1.41 | -5.81 | 16.54/11.10 | NA | NA | NA |
| 中石化 | 386 HK | 4.11 | 101,849 | -0.48 | +9.02 | 4.30/3.10 | 6.13 | 9.98 | 0.55 |
| 香港交易所 | 388 HK | 330.80 | 418,641 | +3.57 | -1.90 | 400.20/209.00 | 33.45 | 2.16 | 8.42 |
| 创科实业 | 669 HK | 80.25 | 146,865 | +2.56 | -7.86 | 136.10/74.35 | 17.03 | 2.52 | 3.48 |
| 中国海外 | 688 HK | 20.40 | 223,276 | +1.75 | -0.97 | 27.15/14.70 | 4.88 | 4.26 | 0.55 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 368.80 | 3,521,037 | +5.55 | +16.26 | 415.00/190.72 | 14.71 | 0.37 | 3.42 |
| 中国联通 | 762 HK | 6.07 | 185,730 | +7.62 | +25.67 | 6.16/3.32 | 11.33 | 5.07 | 0.48 |
| 领展房托 | 823 HK | 51.80 | 132,289 | +3.39 | -6.98 | 69.97/45.09 | 18.38 | 5.74 | 0.69 |
| 中国石油 | 857 HK | 4.11 | 86,716 | -0.24 | +15.13 | 5.95/4.15 | 7.21 | 9.98 | 0.49 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 15.02 | 61,801 | -2.34 | +3.30 | 20.35/10.10 | 5.23 | 4.13 | 1.93 |
| 中升控股 | 881 HK | 41.15 | 98,896 | +2.11 | +2.49 | 60.50/29.80 | 10.40 | 1.68 | 1.93 |
| 中海油 | 883 HK | 11.26 | 501,935 | -1.05 | +12.83 | 11.64/8.07 | 6.96 | 12.15 | 0.78 |
| 建设银行 | 939 HK | 4.94 | 1,249,339 | +1.23 | +1.02 | 5.95/4.15 | 3.64 | 8.77 | 0.40 |
| 中国移动 | 941 HK | 60.60 | 1,239,882 | +4.57 | +17.10 | 60.60/47.25 | 9.38 | 7.24 | 0.90 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 24.55 | 151,790 | +4.03 | +1.03 | 43.15/10.00 | 5.40 | 4.80 | 0.93 |
| 信义光能 | 968 HK | 8.76 | 77,942 | -6.81 | +1.39 | 14.82/7.58 | 15.77 | 2.28 | 2.62 |
| 中芯国际 | 981 HK | 16.40 | 97,675 | -0.73 | -1.91 | 18.86/14.92 | 9.95 | 0.00 | 0.86 |
| 联想集团 | 992 HK | 7.32 | 88,778 | +3.39 | +14.20 | 9.04/5.35 | 9.78 | 5.24 | 2.23 |
| 长江基建 | 1038 HK | 42.00 | 100,319 | -0.59 | +2.82 | 55.20/35.20 | 14.09 | 6.02 | 0.85 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 36.05 | 41,894 | -2.04 | -13.03 | 42.50/30.45 | 11.35 | 3.93 | 1.87 |
| 中国神华 | 1088 HK | 24.00 | 81,060 | -0.21 | +6.43 | 27.50/18.54 | 8.11 | 13.14 | 1.04 |
| 石药集团 | 1093 HK | 8.58 | 102,243 | -2.83 | +4.63 | 10.18/7.00 | 16.05 | 1.99 | 2.96 |
| 华润置地 | 1109 HK | 35.70 | 254,575 | -1.38 | -0.14 | 39.80/24.60 | 8.40 | 4.52 | 0.92 |
| 长实集团 | 1113 HK | 50.00 | 179,712 | +1.21 | +4.06 | 56.75/43.40 | 8.83 | 4.50 | 0.47 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 4.16 | 76,882 | +0.97 | -8.97 | 5.35/3.63 | 4.69 | 1.16 | 1.96 |
| 华润万象生活 | 1209 HK | 44.30 | 101,115 | +2.90 | +11.73 | 46.35/23.00 | 51.41 | 0.96 | 5.77 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 224.40 | 793,467 | +0.63 | +16.51 | 331.40/165.70 | 185.71 | 0.28 | 5.20 |
| 友邦保险 | 1299 HK | 85.50 | 996,458 | +5.30 | -1.50 | 91.35/57.95 | 17.70 | 1.79 | 2.97 |
| 中国宏桥 | 1378 HK | 8.88 | 84,143 | +2.54 | +20.49 | 11.58/5.57 | 4.40 | 6.59 | 0.86 |
| 工商银行 | 1398 HK | 4.04 | 1,672,190 | +1.25 | +0.50 | 4.86/3.39 | 3.73 | 8.75 | 0.40 |
| 小米集团 | 1810 HK | 12.60 | 257,048 | +5.00 | -16.76 | 286.20/141.80 | 27.56 | 0.00 | 2.22 |
| 百威亚太 | 1876 HK | 25.15 | 333,072 | +8.64 | +2.44 | 27.00/16.46 | 43.24 | 0.92 | 3.65 |
行业与公司评级
- 买入:信义能源(3868 HK)
- 中性:蔚来汽车(9866 HK)
- 活出:无提及
- 无评级:部分股票未被分析师明确评价
重要披露与免责声明
- 分析师披露:报告作者声明其观点与建议独立,无直接或间接利益关系。
- 免责声明:
- 本报告内容仅供交银国际证券客户使用,不得复制、分发或转交他人。
- 报告内容可能包含不准确信息,交银国际证券不承担因此产生的任何责任。
- 报告内容不构成投资建议,投资者应自行评估风险,必要时咨询专业顾问。
总结
本日晨报涵盖了蔚来汽车和信义能源的财务表现与未来展望,同时提供了全球主要指数及主要商品价格信息。在汽车行业,理想汽车表现强劲,而蔚来汽车指引疲弱,但预计ET5将推动销量增长。比亚迪和理想汽车被重点推荐,认为其估值处于低位,具备投资潜力。此外,恒指及国企指数成分股表现各异,部分公司面临补贴扣减及利率上升带来的财务压力,但整体市场仍呈现积极趋势。报告强调了投资者需独立评估信息,注意潜在利益冲突及免责声明。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载