2025-12-25-天府证券-ETF_日报_2025.12.25_6页_371kb
报告摘要
ETF日报总结(2025年12月25日)
核心内容概述
本报告为2025年12月25日的ETF市场分析,涵盖股票ETF、债券ETF、黄金ETF、商品期货ETF、跨境ETF及货币ETF等主要类别,对当日市场表现、成交额、涨跌幅及贴水率进行了详细分析。整体来看,A股市场呈现温和上涨趋势,部分行业表现亮眼,而部分ETF品种则出现下跌。
主要观点
A股市场表现
- 上证综指:上涨0.47%,收于3959.62点
- 深证成指:上涨0.33%,收于13531.41点
- 创业板指:上涨0.30%,收于3239.34点
- 成交金额:两市A股成交金额为19441亿元
行业涨跌情况
- 涨幅靠前行业:国防军工(+2.91%)、轻工制造(+1.59%)、机械设备(+1.51%)
- 跌幅靠前行业:综合(-1.12%)、有色金属(-0.77%)、商贸零售(-0.47%)
关键信息
股票ETF表现
今日成交额前十的股票ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额(亿元) | 最新份额参考(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 0.16 | 0.25 | 144.00 | 372.44 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 0.25 | 0.31 | 139.68 | 317.63 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 0.08 | 0.21 | 93.11 | 362.10 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 0.25 | 0.22 | 70.09 | 280.16 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 0.86 | 0.81 | 21.57 | 187.56 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.19 | 0.19 | 20.34 | 891.41 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 2.93 | 2.90 | 19.34 | 266.65 |
债券ETF表现
今日成交额前五的债券ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.01 | -0.01 | 2273680.48 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 0.17 | -0.05 | 995862.55 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 0.03 | -0.04 | 869716.15 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 0.04 | -0.19 | 822053.27 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.03 | -0.04 | 829897.72 |
黄金ETF表现
今日黄金ETF表现如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额(亿元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | -0.79 | 41.23 | -0.66 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | -0.76 | 17.82 | -0.63 |
| 159937 | 博时黄金ETF | -0.74 | 11.37 | -0.60 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | -0.76 | 4.61 | -0.64 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | -0.71 | 4.08 | -0.57 |
商品期货ETF表现
今日商品期货ETF表现如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额(万元) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | -0.56 | 0.44 | 70468.12 | 上海期货交易所有色金属期货价格指数 |
| 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 0.16 | 0.26 | 16835.27 | 易盛能化A |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.05 | 3.52 | 7142.09 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数 |
跨境ETF表现
今日跨境ETF表现如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.29 | -0.16 | 37.36 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 0.28 | 2.92 | 16.76 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF | 0.08 | -0.22 | 8.85 |
| 513130 | 华泰柏瑞恒生科技ETF | 0.14 | -0.25 | 7.33 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF | 0.14 | -0.16 | 7.21 |
货币ETF表现
今日成交额前三的货币ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|
| 511880 | 银华日利ETF | 164.47 |
| 511990 | 华宝添益ETF | 112.70 |
| 159001 | 货币ETF | 10.62 |
风险提示与免责声明
- 历史数据不代表未来业绩,本报告不构成投资建议,投资需谨慎。
- 报告信息来源于已公开资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证。
- 报告仅供本公司客户参考,非客户请勿阅读或传播。
- 报告版权为天府证券所有,未经书面许可,不得翻版、复制、刊登、发表或引用。
分析师信息
- 分析师:马遥识途
- 资格证书:S1330524050001
- 联系邮箱:mayst@hxzb.cn
- 联系电话:15201282186
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载