20220921-首创证券-晨会纪要_6页_331kb
报告摘要
宏观经济分析总结
核心内容
A股市场在9月20日出现超跌反弹,主要指数小幅上涨,市场交易量保持较低水平。赛道股整体回暖,有色金属、电力设备及新能源板块表现突出,消费板块同样涨幅明显。亚太股市普遍回暖,日经225、韩国综指、台湾加权指数均有上涨,恒生指数和恒生科技指数涨幅较大。与此同时,美股市场因美联储鹰派预期走低,美债收益率上行,美元指数走强,黄金价格承压。
央行在当日未下调LPR,继续开展逆回购操作,为跨季提供流动性,债市整体走强,主要利率债收益率多数下行。市场整体流动性维持中性偏松状态,经济基本面预计保持低位平稳,海外资本市场的不确定性虽存在,但冲击最大的阶段可能已过去。
主要观点
- A股市场:经历调整后出现反弹,市场情绪有所回暖,但交易量仍偏低,整体仍处于平台期。
- 流动性:央行的逆回购操作维持市场流动性,但未释放宽松信号,市场对后续政策仍有期待。
- 海外市场:美联储鹰派预期增强,美债收益率上行,美元指数走强,对A股市场形成一定压力。
- 行业机会:以业绩为支撑的结构性及个股机会更加明显,特别是受政策支持或业绩改善的行业。
关键信息
A股市场表现
- 上证指数:+0.22%
- 深证成指:+0.69%
- 创业板指:+0.72%
- 北向资金净卖出:5.23亿元
- 两市合计成交:6510亿元
亚太股市表现
- 日经225:+0.44%
- 韩国综指:+0.52%
- 台湾加权指数:+0.86%
- 恒生指数:+1.16%
- 恒生科技指数:+1.99%
债市表现
- 10年期国开活跃券收益率下行:1.9bp
- 10年期国债活跃券收益率下行:1.09bp
美元指数及外币汇率
- 美元指数:110.20,+0.55%
- 美元中间价:6.95,+0.10%
- 欧元中间价:6.99,+0.28%
- 日元中间价:4.88,-0.07%
- 英镑中间价:7.99,+0.18%
- 港币中间价:0.89,+0.11%
重点行业动态
医药行业
- 君实生物:PD1联合化疗用于一线肺癌治疗适应症获批。
- 临床数据:特瑞普利单抗联合化疗组中位PFS达9.7个月,中位OS未达但死亡风险降低52%。
- 市场空间:肺癌是全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤,非小细胞肺癌占比约85%,非鳞状非小细胞肺癌占比约70%。
- 公司发展:特瑞普利单抗已获批6个适应症,覆盖全球超过15个适应症的30多项临床研究。
机械军工行业
- 高德红外:宣布回购股份用于股权激励,提升团队凝聚力和企业核心竞争力。
- 回购计划:回购资金总额在3亿元-4亿元之间,预计回购1435万股。
- 产品应用:红外辅助驾驶系统已应用于东风、广汽车型,未来有望在乘用车和商用车领域快速渗透。
- 军品业绩:2022H1营收同比减少33%,净利润减少46%,主要受客户采购计划推迟影响,但长期向好趋势不变。
市场数据汇总
表1:全球主要市场指数
| 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近1月涨跌幅(%) | 近1年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3122.41 | 0.22 | -2.42 | -4.16 | -13.60 |
| 深证成指 | 11283.92 | 0.69 | -2.11 | -8.70 | -21.42 |
| 沪深300 | 3932.84 | 0.12 | -2.34 | -5.26 | -19.01 |
| 科创50 | 985.15 | 0.98 | -1.49 | -11.12 | -27.01 |
| 创业板指 | 2366.90 | 0.70 | -2.36 | -13.43 | -25.88 |
| 恒生指数 | 18781.42 | 1.16 | -0.79 | -5.01 | -22.07 |
| 标普500 | 3855.93 | -1.13 | -1.16 | -8.81 | -11.52 |
| 道琼斯工业指数 | 30706.23 | -1.01 | -0.83 | -8.90 | -9.61 |
| 纳斯达克指数 | 11425.05 | -0.95 | -1.10 | -10.08 | -22.35 |
| 英国富时100 | 7192.66 | -0.61 | -1.23 | -4.74 | 4.18 |
| 德国DAX | 12670.83 | -1.03 | -2.21 | -6.45 | -16.27 |
| 法国CAC40 | 5979.47 | -1.35 | -2.90 | -7.95 | -7.38 |
| 日经225 | 27688.42 | 0.44 | -0.67 | -4.29 | -9.22 |
| 韩国综合指数 | 2367.85 | 0.52 | -1.41 | -5.01 | -24.60 |
| 印度SENSEX30 | 59719.74 | 0.98 | -0.36 | 0.12 | 2.10 |
| 澳洲标普200 | 6806.43 | 1.29 | -0.53 | -4.33 | -6.09 |
表2:国际商品期货及相关指数
| 商品/指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近1月涨跌幅(%) | 近1年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1673.20 | -0.30 | -0.24 | -5.09 | -5.14 |
| COMEX白银 | 19.27 | -0.45 | 0.01 | 1.05 | -13.21 |
| ICE布油 | 90.87 | -1.23 | 0.03 | -6.05 | 22.93 |
| NYMEX原油 | 84.30 | -1.24 | -0.94 | -6.79 | 20.19 |
| NYMEX天然气 | 7.74 | -0.13 | -6.99 | -17.07 | 55.31 |
| LME铜 | 7724.00 | -0.38 | -0.07 | -4.39 | -14.49 |
| LME铝 | 2255.00 | 0.18 | -2.28 | -5.49 | -21.24 |
| LME锌 | 3124.00 | -0.53 | -1.96 | -10.42 | 3.65 |
| CBOT大豆 | 1476.25 | 1.03 | 1.71 | 5.15 | 16.93 |
| CBOT小麦 | 890.00 | 7.16 | 5.33 | 15.43 | 27.01 |
| CBOT玉米 | 691.50 | 1.95 | 2.07 | 10.95 | 32.53 |
| 生猪指数 | 21874.39 | -2.17 | -1.75 | 0.67 | 53.95 |
表3:沪股通前十大活跃个股
| 股票代码 | 股票简称 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 净买入金额(亿元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.26 | 5.80 | -1.54 | 0.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.84 | 3.56 | 0.28 | 3.99 |
| 600048 | 保利发展 | 3.90 | 3.31 | 0.58 | -4.34 |
| 600438 | 通威股份 | 2.41 | 4.64 | -2.23 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 2.36 | 3.56 | -1.20 | -1.57 |
| 601888 | 中国中免 | 1.98 | 1.75 | 0.22 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 1.85 | 1.57 | 0.28 | -1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 1.93 | 1.45 | 0.47 | -0.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.74 | 1.62 | 0.12 | 0.80 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2.42 | 0.92 | 1.50 | -2.47 |
表4:深股通前十大活跃个股
| 股票代码 | 股票简称 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 净买入金额(亿元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 13.03 | 2.45 | 10.57 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.52 | 8.71 | -4.19 | 1.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.09 | 6.37 | -3.28 | 4.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.27 | 4.16 | 0.11 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.20 | 5.90 | -3.70 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 4.12 | 2.48 | 1.64 | 1.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.89 | 4.15 | -2.25 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 2.02 | 1.98 | -2.66 |
| 300059 | 东方财富 | 2.53 | 3.26 | -0.72 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.34 | 2.00 | 1.33 | -0.95 |
后市展望
- 股市趋势:超跌反弹后,股市大概率进入新的平台期。
- 经济基本面:预计保持低位平稳,流动性维持中性偏松。
- 海外市场:不确定性仍存,但冲击最大阶段可能已过。
- 投资机会:以业绩为支撑的结构性及个股机会更加显著,需关注地产及疫情变化对资产定价的影响。
分析师声明
本报告力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方影响,分析师将对报告内容和观点负责。
免责声明
本报告由首创证券制作,内容仅供参考,不构成投资建议。投资者应独立评估信息,并咨询专业顾问。首创证券对使用本报告所导致的后果不承担法律责任。报告版权归属首创证券,未经许可不得转发、复制或引用。
评级说明
-
股票投资评级:以6个月内相对沪深300指数涨跌幅为基准。
- 买入:涨幅15%以上
- 增持:涨幅5%~15%
- 中性:涨幅-5%~5%
- 减持:跌幅5%以上
-
行业投资评级:
- 看好:行业超越整体市场表现
- 中性:行业与整体市场表现基本持平
- 看淡:行业弱于整体市场表现
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载