20250908-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易休市安排
1. CME交易所
- 农产品:9月1日休市,其余日期正常交易。
- 生猪、活牛:9月1日休市,其余日期正常交易。
- 利率及债券:9月2日凌晨1点提前收盘。
- 外汇:所有日期正常交易。
- 指数:9月2日凌晨1点提前收盘。
- 金属:9月2日凌晨2点30分提前收盘。
- 能源:9月2日凌晨2点30分提前收盘。
2. ICUS交易所
- 可可、咖啡、11号糖:9月1日休市,其余日期正常交易。
- 棉花:9月1日休市,其余日期正常交易。
- 橘汁:9月1日休市,其余日期正常交易。
- 美元指数:所有日期正常交易。
3. ICEU交易所
- 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油:9月2日凌晨1点30分提前收盘。
- 富时100指数:所有日期正常交易。
- 白糖:9月2日凌晨0点提前收盘。
- 咖啡:所有日期正常交易。
4. BMD交易所
- 所有产品:9月1日至9月5日休市。
5. 其他交易所
- LME:所有产品在9月15日、9月23日、9月30日正常交易。
- HKEX:所有产品在9月15日、9月23日、9月30日正常交易。
- SGX:所有产品在9月15日、9月23日、9月30日正常交易。
- OSE:指数、商品产品在9月15日休市;国债产品在9月15日和9月23日休市,9月30日正常交易。
- DCE、INE、ZCE:所有产品在9月15日、9月23日、9月30日正常交易,其中9月30日为T时段交易。
二、期货重点新闻
1. 油价与金价动态
- WTI原油:跌至5月以来最低点,受周末OPEC+会议预期影响,沙特阿拉伯或将推动增产。
- 金价:再创新高,因美国非农就业数据弱于预期,强化市场对美联储降息的预期。
- 伦铜:收盘几无变动。
2. 美债收益率与美元走势
- 美国国债收益率下跌,美元指数走弱,表明市场对降息预期增强。
- 美国非农就业增速放缓,交易员预计年内将有三次降息。
三、主要经济数据
1. 美国数据
- 非农就业人数(8月):22,000,低于预期和前值。
- 制造业就业人数(8月):-12,000,低于预期。
- 失业率(8月):4.3%,与前值持平。
- NFIB中小企业乐观程度指数(9月):数据未公布。
- 周度MBA抵押贷款申请指数(9月):数据未公布,环比下降1.2%。
- 生产者价格环比(8月):数据未公布,前值为0.9%。
- PPI(除食品与能源)月环比(8月):数据未公布,前值为0.9%。
- CPI月环比(8月):数据未公布,前值为0.2%。
- CPI(除食品与能源)月环比(8月):数据未公布,前值为0.3%。
- 联邦预算平衡(8月):数据未公布,前值为-380.1亿美元。
- 密歇根大学消费者信心指数(9月初始值):数据未公布,前值为58.20。
2. 中国数据
- 外汇储备(8月):3322.10亿美元,高于前值3292.24亿美元。
- 货币供应M2同比(8月):数据未公布,前值为8.8%。
- 货币供应M1年同比(8月):数据未公布,前值为5.6%。
- PPI同比(8月):数据未公布,前值为-3.6%。
- CPI同比(8月):数据未公布,前值为0.0%。
四、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | OCT 25 | 61.87 | -2.54 | 63.49 | 61.45 | 3.21 | 294540 | -0.60 | 0.95 |
| 布伦特原油 | NOV 25 | 65.5 | -2.22 | 67.05 | 65.07 | 2.96 | 327793 | 0.58 | 2.33 |
| 天然气 | OCT 25 | 3.048 | -0.85 | 3.13 | 3.021 | 3.55 | 130911 | 0.81 | -20.89 |
重要数据
- EIA原油库存变动:241.5万桶,较前值增加。
- EIA天然气库存变动:55十亿立方英尺/天,较前值增加。
- 总钻井总数:537口,较前值增加1口。
- 石油钻井总数:414口,较前值增加2口。
五、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | DEC 25 | 3653.3 | 1.29 | 3655.5 | 3595.4 | 1.67 | 237651 | 3.94 | 6.65 |
| 白银 | DEC 25 | 41.552 | 0.33 | 42.1 | 41.16 | 2.27 | 69581 | 5.60 | 11.75 |
| 铜 | DEC 25 | 4.551 | -0.16 | 4.62 | 4.5365 | 1.83 | 33437 | 0.73 | -8.20 |
| 铂金 | OCT 25 | 1386.7 | 0.73 | 1412.3 | 1374.7 | 2.73 | 32194 | 3.25 | 18.13 |
| 钯金 | DEC 25 | 1128.9 | -1.26 | 1156 | 1105.5 | 4.42 | 5504 | -2.69 | 4.99 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 2600.5 | 0.35 | 2624.5 | 2590 | 1.33 | 17527 | 1.48 | 4.94 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 15235 | -0.01 | 15380 | 15185 | 1.28 | 5426 | 1.40 | -1.86 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1985 | -0.03 | 2004 | 1982 | 1.11 | 6179 | 0.58 | 0.35 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 34314 | -0.70 | 34825 | 34235 | 1.71 | 455 | 3.18 | 5.38 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 2861 | 0.62 | 2885 | 2836.5 | 1.71 | 11368 | 3.73 | 6.52 |
重要数据
- COMEX黄金库存:389,578万盎司,无变化。
- COMEX白银库存:51,836.82万盎司,增加95.47万盎司。
- COMEX铜库存:305,345吨,增加2,601吨。
- LME铝库存:484,675吨,增加5,075吨。
- LME铜库存:157,950吨,减少425吨。
- LME镍库存:215,418吨,增加108吨。
- LME铅库存:248,200吨,减少3,000吨。
- LME锡库存:2,230吨,减少5吨。
- LME锌库存:54,050吨,减少700吨。
六、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | SEP 25 | 97.728 | -0.59 | 98.22 | 97.315 | 0.92 | 31578 | -0.23 | -0.97 |
| 欧元 | SEP 25 | 1.17225 | 0.61 | 1.1766 | 1.1655 | 0.95 | 245605 | 0.30 | 2.14 |
| 英镑 | SEP 25 | 1.3507 | 0.59 | 1.3556 | 1.3434 | 0.91 | 145657 | 0.34 | -0.24 |
| 日元 | SEP 25 | 0.0067870 | 0.73 | 0.0068170 | 0.0067390 | 1.16 | 216217 | -0.59 | -3.19 |
| 加元 | SEP 25 | 0.7224 | -0.16 | 0.7272 | 0.7221 | 0.70 | 78578 | -0.71 | -1.43 |
| 澳大利亚元 | SEP 25 | 0.65535 | 0.59 | 0.659 | 0.65175 | 1.11 | 150087 | 0.45 | 0.82 |
| 美元兑离岸人民币 | SEP 25 | 7.1307 | -0.06 | 7.1384 | 7.1266 | 0.17 | 88653 | -0.56 | -0.02 |
| SGX离岸人民币 | SEP 25 | 7.1307 | -0.09 | 7.1385 | 7.1263 | 0.17 | 91801 | -0.55 | -0.06 |
重要数据
- 10年期美国国债收益率:4.0972%,下降1.53%。
- 10年期德国国债收益率:2.662%,上升2.85%。
- 10年期英国国债收益率:4.646%,下降2.15%。
- 10年期日本国债收益率:1.573%,下降0.44%。
- 10年期加拿大国债收益率:3.269%,下降3.46%。
- 10年期澳大利亚国债收益率:4.2909%,下降1.12%。
- 10年期中国国债收益率:1.779%,上升0.17%。
- 10年期香港政府债收益率:3%,下降0.07%。
七、股指期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型道琼斯指数 | SEP 25 | 45459 | -0.50 | 45832 | 45258 | 1.26 | 99102 | 2.78 | 5.48 |
| 小型标普500指数 | SEP 25 | 6489.75 | -0.32 | 6541.75 | 6452 | 1.38 | 1710784 | 1.35 | 7.26 |
| 小型纳斯达克100指数 | SEP 25 | 23684 | 0.07 | 23902 | 23505 | 1.68 | 674088 | 0.19 | 7.91 |
| 欧洲斯托克50指数 | SEP 25 | 5319 | -0.71 | 5379 | 5304 | 1.40 | 547034 | -0.39 | -1.84 |
| 德国DAX指数 | SEP 25 | 23611 | -0.84 | 23916 | 23565 | 1.47 | 30285 | -2.11 | -2.88 |
| 日经225指数 | SEP 25 | 43055 | 1.02 | 43235 | 42500 | 1.72 | 25286 | 4.41 | 15.70 |
| 新华富时A50指数 | SEP 25 | 14835 | 1.92 | 14867 | 14552 | 2.16 | 360662 | 6.67 | 11.23 |
| 恒生指数 | SEP 25 | 25398 | 1.70 | 25435 | 24883 | 2.21 | 100708 | 2.67 | 7.48 |
| 国企指数 | SEP 25 | 9046 | 1.50 | 9069 | 8862 | 2.32 | 91402 | 1.96 | 5.39 |
重要数据
- 美国联邦基金目标利率:4.5%,无变化。
- LIBOR美元隔夜:5.06157%,上升0.20%。
- 欧洲央行存款利率:2%,无变化。
- LIBOR欧元隔夜:-0.64957%,下降10.85%。
- 日本隔夜贷款目标利率:0.5%,无变化。
- SHIBOR隔夜:1.353%,上升2.81%。
- 人民币存款基准利率(1年):1.5%,无变化。
- HIBOR隔夜:2.52274%,上升4.17%。
- 香港综合利率:1.04%,无数据。
八、软商品及农产品期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号棉花 | DEC 25 | 66.03 | -0.26 | 66.33 | 65.83 | 0.76 | 13491 | -0.54 | -2.89 |
| 11号白糖 | OCT 25 | 15.55 | -0.89 | 15.74 | 15.51 | 1.47 | 104459 | -3.36 | -7.88 |
| 可可 | DEC 25 | 7471 | 0.97 | 7490 | 7346 | 1.95 | 7856 | -3.60 | -12.80 |
| 咖啡 | DEC 25 | 373.65 | -0.20 | 376.1 | 368.2 | 2.11 | 10118 | 28.45 | 6.02 |
| 大豆 | NOV 25 | 10.27 | -0.58 | 10.3725 | 10.2575 | 1.11 | 102785 | 4.30 | -0.68 |
| 小麦 | DEC 25 | 5.1925 | -0.05 | 5.235 | 5.180 | 1.06 | 41620 | -3.13 | -12.12 |
| 玉米 | DEC 25 | 4.18 | -0.42 | 4.2475 | 4.1725 | 1.79 | 166147 | 3.02 | -7.01 |
| 豆油 | DEC 25 | 51.23 | -1.35 | 52.2 | 51.17 | 1.98 | 58300 | -2.11 | 6.77 |
| 豆粕 | DEC 25 | 284 | 0.11 | 286.5 | 283.4 | 1.09 | 51449 | -0.18 | -8.10 |
重要数据
- 非商业净头寸:数据变化不一,部分下降,部分上升。
- 商业净头寸:数据变化不一,部分下降,部分上升。
九、免责声明与风险披露
- 公司提供的资讯来自公开资料,仅作引用,不保证其准确性、有效性、及时性或完整性。
- 投资涉及风险,买卖期货合约可能导致亏损超过初始保证金。
- 建议投资者根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力进行评估,或咨询独立专业顾问。
数据更新时间:2025年9月2日
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载