2022-03-06-中证指数-中证指数日报2022-03-07_10页_826kb
报告摘要
沪深300指数(2022年03月07日)总结
核心内容概述
沪深300指数于2022年3月7日收盘于4352.78点,当日指数下跌3.19%,日成交量为16,220万手,成交额为3,069亿元。指数包含300只成分股,其中上涨的公司有25家,下跌的公司有274家,平盘的公司有1家。整体市场表现显示,沪深300指数在近期表现较为疲软,尤其在行业层面,多数行业呈现下跌趋势。
主要观点
1. 市场整体表现
- 沪深300指数当日收盘点位为4352.78,较开盘点位4462.52下跌3.19%。
- 当日换手率为0.58%,显示市场交易活跃度较低。
- 沪深300指数近一周下跌5.00%,近一个月下跌6.07%,近三个月下跌11.57%,近一年下跌17.29%,年初至今下跌11.89%。
2. 行业表现
- 行业数据未完全填充,但根据部分数据可推测,多数行业呈现下跌趋势。
- 金融地产、信息技术、可选消费等行业的权重较高,但涨幅普遍为负。
- 公用事业行业跌幅较小,但具体数值未显示。
3. 权重最大的10只股票
- 贵州茅台为权重最大的股票,占比5.48%,但当日跌幅为**-4.13%**。
- 宁德时代、招商银行、中国平安、隆基股份等也是权重较高的股票,但均出现不同程度的下跌。
- 长江电力、中信证券等权重相对较小,但跌幅也较明显。
关键信息
1. 市场表现数据
- 收盘点位:4352.78
- 指数涨幅:-3.19%
- 公司家数:300
- 上涨家数:25
- 下跌家数:274
- 平盘家数:1
- 日成交量:16,220万手
- 日成交额:3,069亿元
- 日换手率:0.58%
2. 涨幅与跌幅最大的10只股票
-
涨幅最大:
- 中国中冶:6.01%
- 中国交建:5.82%
- 山东黄金:4.45%
- 合盛硅业:4.25%
- 中国铝业:2.67%
- 中国石油:2.24%
- 紫金矿业:2.16%
- 华能国际:1.93%
- 中国电建:1.93%
- 阳光电源:1.88%
-
跌幅最大:
- 荣盛石化:-9.99%
- 中国国航:-9.90%
- 先导智能:-9.81%
- 南方航空:-9.79%
- 宋城演艺:-9.32%
- 中兴通讯:-9.04%
- 中国东航:-8.62%
- 上海机场:-7.99%
- 宁德时代:-7.50%
- 重庆啤酒:-7.48%
行业指数市场数据
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4352.78 | -3.19% | -5.00% | -6.07% | -11.57% | -17.29% | -11.89% | 0.58% |
| 300金融 | 5825.43 | -2.26% | -2.48% | -6.37% | -6.05% | -18.22% | -5.15% | 0.27% |
| 300消费 | 28316.37 | -4.27% | -5.46% | -7.00% | -13.45% | -20.08% | -14.96% | 0.94% |
| 300能源 | 1781.62 | 0.14% | 4.79% | 10.54% | 15.50% | 25.67% | 17.03% | 0.31% |
| 300公用 | 2298.20 | -0.69% | 1.82% | 4.89% | 12.30% | 23.89% | -1.72% | 0.86% |
| 300信息 | 2463.69 | -4.16% | -8.09% | -8.25% | -16.05% | -18.13% | -18.96% | 1.00% |
| 300医药 | 11449.61 | -3.80% | -5.93% | -4.11% | -20.11% | -30.90% | -18.94% | 1.00% |
| 300材料 | 3372.63 | -1.77% | -5.10% | 2.71% | -4.96% | -1.98% | -2.36% | 1.74% |
| 中证500 | 6659.39 | -2.12% | -2.83% | -0.26% | -7.60% | 4.00% | -9.51% | 1.42% |
| 500金融地 | 3064.05 | -0.68% | 0.16% | -0.23% | -1.64% | -14.43% | -3.77% | 0.86% |
| 500消费 | 12971.73 | -3.04% | -2.83% | -3.30% | -8.72% | -3.69% | -12.25% | 1.36% |
| 500能源 | 6413.39 | -0.40% | 5.78% | 18.31% | 15.00% | 75.43% | 14.73% | 2.20% |
| 500公用 | 3152.50 | -2.02% | -2.15% | 1.80% | -9.66% | 14.39% | -10.21% | 1.00% |
| 500可选 | 3910.53 | -3.37% | -5.81% | -6.91% | -11.80% | -7.98% | -14.59% | 0.91% |
| 500通信 | 3527.01 | -2.92% | -4.19% | -1.24% | -5.13% | -8.37% | -13.31% | 1.46% |
| 500工业 | 6508.97 | -2.35% | -4.68% | -2.49% | -13.95% | 13.79% | -13.61% | 1.26% |
| 500信息 | 7371.72 | -3.59% | -6.39% | -4.41% | -14.05% | -3.65% | -16.53% | 1.48% |
| 500医药 | 13367.65 | -2.05% | 0.33% | 3.67% | -3.72% | -7.20% | -9.35% | 1.59% |
| 500原料 | 5617.37 | -1.01% | -1.57% | 3.37% | -2.48% | 10.63% | -1.65% | 2.10% |
| 中证800 | 4736.47 | -2.93% | -4.47% | -4.71% | -10.63% | -12.77% | -11.32% | 0.82% |
| 800能源 | 2462.42 | -0.14% | 5.29% | 14.41% | 15.19% | 44.71% | 15.84% | 0.70% |
| 800材料 | 3908.20 | -1.45% | -3.62% | 2.99% | -3.94% | 3.40% | -2.06% | 1.94% |
| 800工业 | 3722.00 | -3.13% | -5.82% | -6.53% | -14.27% | -1.21% | -13.53% | 1.06% |
| 800可选 | 5634.73 | -4.19% | -6.98% | -10.96% | -16.36% | -23.25% | -16.33% | 0.81% |
| 800消费 | 22017.65 | -3.96% | -4.71% | -4.86% | -11.39% | -16.32% | -12.68% | 1.13% |
| 800医药 | 11030.11 | -3.38% | -4.47% | -2.31% | -16.61% | -25.37% | -16.78% | 1.28% |
| 800金融 | 5520.93 | -2.07% | -2.15% | -5.69% | -5.57% | -17.83% | -5.01% | 0.34% |
| 中证全指 | 5323.15 | -2.59% | -4.17% | -2.94% | -9.31% | -5.07% | -10.83% | 1.31% |
| 全指金融 | 5309.12 | -2.02% | -2.08% | -5.45% | -5.47% | -16.49% | -5.05% | 0.36% |
| 全指消费 | 18757.40 | -3.71% | -4.35% | -4.18% | -11.85% | -17.00% | -13.11% | 1.65% |
| 全指能源 | 2213.26 | -0.11% | 5.47% | 14.49% | 14.55% | 42.40% | 15.04% | 1.08% |
| 全指公用 | 2534.73 | -1.32% | -0.56% | 3.50% | -2.57% | 26.42% | -7.76% | 1.14% |
| 全指可选 | 4887.54 | -3.56% | -6.08% | -8.77% | -13.81% | -18.22% | -14.83% | 1.36% |
| 全指通信 | 5220.43 | -2.73% | -3.85% | -1.54% | -5.27% | -4.50% | -13.44% | 1.86% |
| 全指工业 | 4298.71 | -2.76% | -5.34% | -4.50% | -12.90% | 9.24% | -12.90% | 1.44% |
| 全指信息 | 6144.36 | -3.70% | -7.26% | -5.77% | -14.67% | -8.42% | -17.25% | 1.56% |
| 全指医药 | 11763.12 | -2.83% | -3.32% | -0.33% | -12.45% | -19.32% | -15.13% | 1.93% |
| 全指材料 | 4371.00 | -1.43% | -4.11% | 3.62% | -4.28% | 12.47% | -3.95% | 2.13% |
| 中证超大 | 2979.82 | -2.87% | -3.73% | -5.06% | -7.79% | -20.26% | -7.96% | 0.30% |
| 中证100 | 4225.54 | -3.38% | -5.27% | -7.24% | -11.50% | -22.34% | -11.84% | 0.39% |
| 中证200 | 5124.78 | -2.84% | -4.47% | -3.77% | -12.00% | -6.62% | -12.00% | 1.07% |
| 中证700 | 5821.95 | -2.49% | -3.68% | -2.09% | -9.73% | -1.75% | -10.81% | 1.28% |
| 中证1000 | 7085.73 | -2.15% | -4.50% | 0.34% | -8.94% | 9.75% | -11.54% | 1.92% |
| 300沪市 | 3897.43 | -2.61% | -3.25% | -3.88% | -7.81% | -13.31% | -8.16% | 0.50% |
| 300深市 | 5526.01 | -4.09% | -7.59% | -9.29% | -16.77% | -22.85% | -17.15% | 0.99% |
| 500沪市 | 7109.78 | -2.09% | -2.43% | 0.72% | -6.58% | 7.67% | -7.53% | 1.32% |
| 500深市 | 5900.85 | -2.16% | -3.23% | -1.24% | -8.65% | 0.61% | -11.47% | 1.56% |
| 中证流通 | 5626.12 | -2.59% | -4.19% | -2.91% | -9.20% | -4.63% | -10.84% | 1.30% |
总结
沪深300指数在2022年3月7日整体表现低迷,指数下跌3.19%,市场交易活跃度较低,换手率为0.58%。权重最大的股票如贵州茅台、宁德时代、招商银行等均出现下跌。多数行业指数也呈现下跌趋势,尤其是金融地产、信息技术、可选消费等板块,但部分行业如能源、原材料、公用事业等表现相对稳定。
从市场数据来看,中国中冶和中国交建是当日涨幅最大的股票,而荣盛石化和中国国航则是跌幅最大的股票。指数长期表现方面,沪深300指数在过去一年内下跌17.29%,YTD下跌11.89%,显示市场整体处于调整阶段。
整体来看,沪深300指数在当日及近期表现疲软,需关注市场情绪及行业动向以判断后续走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载