2017-2015通用和小型运输运行概况_45页-2mb
报告摘要
2015年通用和小型运输运行概况总结
核心内容
中国民用航空局飞行标准司于2016年3月8日发布了《2015年通用和小型运输运行概况》信息通告,旨在全面反映2015年度中国通用航空和小型运输航空的发展现状及趋势。通告指出,截至2015年12月31日,全国共有201家实际在运行的通用及小型运输航空公司,从业飞行人员2830名,其中中国籍飞行员2732人,外籍飞行员98人,航空器1435架。
主要观点
-
公司分类与运行类型
根据运行特点,公司将分为五类:- A类:仅按照CCAR-91运行,主要从事航空作业;
- B类:仅按照CCAR-135运行,主要从事小型运输,包括通勤和商务包机;
- C类:A+B混合运行;
- D类:按照CCAR-91运行,依据CCAR-141训练的飞行学校;
- E类:同时具有CCAR-91、CCAR-135和CCAR-141运行的公司。
具体分类如下:
- A类:152家
- B类:10家
- C类:27家
- D类:12家(含飞行学院)
- E类:1家
-
数据说明
- 通告数据仅涵盖已获得运行合格证且实际在运行的公司,不包括未进入实质运行的企业。
- 通告中的飞行人员数量为专职飞行员,不包括兼职情况。
- 航空器数量仅指运行中的航空器,不包括封存、销售转让、老化故障或用于非商业用途的航空器。
关键信息
一、实际在运行的通航及小型运输公司概况(表1)
| 运行合格证编号 | 公司名称 | 运行类型 | 飞机 | 直升机 | 飞行小时规模 | 人数规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-0071-ZN | 爱飞客航空俱乐部有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0039-HD | 安徽鼎宏通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-007-ZN | 安阳通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | V | III |
| G-0017-DB | 白城通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0001-DB | 北大荒通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | VI | IV |
| G-0041-HB | 北京搏翼通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0025-HB | 北京泛亚通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0073-HB,C-067-HB | 北京汉宇航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | II |
| G-0075-HB,C-053-HB | 北京航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | IV | III |
| G-0117-HB | 北京华安通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0043-HB,C-082-HB | 北京华彬天星通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | III |
| G-0105-HB,C-063-HB | 北京华龙商务航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| C-079-HB | 北京京城国际商务航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| C-095-HB | 北京美邦通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | II | II |
| G-0099-HB | 北京美麟通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-002-HB,C-003-HB | 北京首都航空有限公司(公务机) | ■ | ■ | ■ | V | V |
| G-0033-HB,C-057-HB | 北京首航直升机股份有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | III |
| G-0039-HB | 北京天鑫爱通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0079-HB | 北京五环通通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | II | I |
| G-0091-HB | 北京翔宇通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0005-HD | 常州江南通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-0035-XN,C-083-XN | 德宏南亚通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0005-DB | 东北通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | II |
| C-060-HD | 东方公务航空服务有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | III |
| G-0021-HB,C-010-HB | 东方通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | V | IV |
| G-0045-ZN,C-052-ZN | 东海公务机有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-0005-XB | 敦煌飞天通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0005-HB,C-070-HB | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | I | III |
| G-0031-XN | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-0079-HD | 福建天裕通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0021-ZN | 广东白云通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | II |
| G-0079-ZN | 广东海天域通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | II | I |
| G-0063-ZN | 广东聚翔通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0001-ZN | 广东省通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-0069-ZN | 广西广联通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0087-ZN | 广西展卓通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | I |
| G-0031-ZN | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | III |
| G-0051-XN | 贵州红都通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | II | I |
| G-0057-XN | 贵州银鹰通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | I |
| G-0095-ZN | 桂林通航有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | II | I |
| G-0031-HB | 国网通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | III |
| G-0037-DB | 哈尔滨昊天通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0035-ZN | 海南航空学校有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | VI | IV |
| G-0061-ZN | 海南三亚亚龙通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | II |
| G-0015-ZN | 海南亚太通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | III |
| G-0067-HB | 海直通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | V | IV |
| G-0021-XB | 海直翔通用航空公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| C-016-DB | 汉华公务机航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-0071-HB,C-069-HB | 汉能公务航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0049-HB | 河北邀司特通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0083-HB | 河北地平线通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | III | I |
| G-0085-HB | 河北宏升公务机航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | I |
| G-0077-HB | 河北翔华通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0047-HB | 河北致远通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-009-HB,C-086-HB | 河北中航通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | III |
| G-0089-ZN | 河南大地通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0055-ZN | 河南飞天通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0057-ZN | 河南贯辰通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | II |
| G-0005-ZN | 河南蓝翔通用航空公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0073-ZN | 河南永翔通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | III | II |
| G-0059-ZN | 河南中宇通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0051-DB | 黑龙江北安农垦田野通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0045-DB | 黑龙江九州通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0003-DB | 黑龙江凯达通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0047-DB | 黑龙江鲲鹏通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0063-HB | 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0107-HB,C-080-HB | 呼伦贝尔中航通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0019-DB | 吉林省通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0083-HD | 江苏华西通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0013-HD | 江苏华宇通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0075-HD | 江西天祥通用航空股份有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0007-HD | 江西长江通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0015-HD | 江苏海若通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0017-HD | 江苏翔龙通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0023-HD | 江苏中瑞通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0025-HD | 江苏中意通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0047-ZN | 深圳金石通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0067-ZN,G-0085-ZN,C-093-ZN | 深圳市星雅通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0027-ZN,C-051-ZN | 亚联公务机有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | V |
| G-003K-HB,C-091-HB | 耀莱通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | II |
| G-0019-XN | 英安通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0017-XB | 榆林波罗通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0029-DB | 榆树通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0055-XN | 云南大地通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0053-XN | 云南飞来者通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0039-XN | 云南凤翔通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0017-XN | 云南和谐通用航空股份有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | I |
| G-0049-XN | 云南环球通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | I |
| G-0025-XN | 云南瑞锋通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | II |
| G-0015-XN | 云南通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | IV | I |
| G-0077-HD | 浙江白领氏通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0001-HD | 浙江东华通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | III | II |
| G-0085-HD | 浙江浩恒通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0071-HD | 浙江华翊通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | X | I |
| G-0001-XB | 中飞通用航空有限责任公司 | ■ | ■ | ■ | IV | III |
| G-0009-DB | 中国大庆通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0015-DB | 中国飞龙通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | V |
| G-0021-DB | 中国民航大学 | ■ | ■ | ■ | V | IV |
| G-0013ZN,C-031ZN | 中信海洋直升机股份有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | V |
| G-0029-ZN | 中山雄鹰通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | III |
| G-0013ZN,C-031ZN | 中信海洋直升机股份有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | V |
| G-0039-ZN,C-085-ZN | 珠海中航通用航空有限公司 | ■ | ■ | ■ | V | III |
| G-0053-ZN | 珠海龙翔航空俱乐部有限公司 | ■ | ■ | ■ | I | I |
| G-0051-ZN | 珠海中航飞行学校有限公司 | ■ | ■ | ■ | VI | III |
二、已终止运行的通航及小型运输公司概况
| 运行合格证编号 | 公司名称 | 运行状态 | 暂停/终止日期 |
|---|---|---|---|
| G-0053-HD | 安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司 | 暂停运行 | 2015 |
| G-0065-HD | 福建新美通用航空有限责任公司 | 暂停运行 | 2015 |
| C-076-ZN | 懿丰公务航空有限公司 | 暂停运行 | 2015 |
| G-0033-XN | 成都大鹏通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2015 |
| G-0027-XB | 陕西欧博通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2015 |
| G-0013-DB | 大连通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2015 |
| G-0047-XN | 重庆利澳通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2015 |
| G-0017-HB | 呼伦贝尔通用航空有限责任公司 | 暂停运行 | 2014 |
| G-0027-HD | 山东黄河口通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2014 |
| G-0005-XJ | 新疆天翼直升机航空有限公司 | 暂停运行 | 2014 |
| G-0019-ZN | 远大空调有限公司 | 终止运行 | 2014 |
| G-0043-ZN | 珠海瀚星通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2014 |
| G-0037-HB | 河北金雁通用航空股份有限公司 | 终止运行 | 2013 |
| G-0011-HB | 天津市塘沽通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2013 |
| G-0031-HD | 浙江新洲通用航空有限公司 | 暂停运行 | 2013 |
| G-0003-HB | 北京华教通用航空有限公司 | 终止运行 | 2012年及以前 |
| G-0013-HB | 北京首都通用航空有限公司 | 终止运行 | 2012年及以前 |
| G-0027-HB | 北京中恒飞行俱乐部有限公司 | 终止运行 | 2012年及以前 |
| G-0001-HB | 泛美飞行学校 | 终止运行 | 2012年及以前 |
| G-0009-XN | 贵州双阳通用航空有限公司 | 终止运行 | 2012年及以前 |
| G-0007-XN | 华西通用航空有限责任公司 | 终止运行 | 2012年及以前 |
| G-0003-HD | 北京华教通用航空有限公司 | 终止运行 | 2012年及以前 |
总结
- 通告数据涵盖201家实际在运行的公司,飞行人员2830名,航空器1435架。
- 公司运行类型多样,按CCAR-91、CCAR-135、CCAR-141等分类。
- 数据说明中强调了通告数据与实际数据之间的差异,如未进入实质运行的企业、兼职情况、航空器状态等。
- 通告指出部分公司已暂停运行或终止运行,具体信息详见表2。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载