20181126-东吴基金-基金周报_7页_735kb
报告摘要
基金周报总结(2018年11月26日)
核心内容
本期基金周报汇总了东吴基金在2018年11月19日至23日期间的基金表现数据,分析了市场环境对基金收益的影响,并提供了关于基金经理视角和投资策略的见解,同时解答了投资者常见的问题。
基金表现数据
一周净值变化(2018-11-19至2018-11-23)
| 基金简称 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴阿尔法 | 1.0720 | 1.0380 | 1.0300 | 1.0250 | 0.9900 |
| 东吴鼎元双债A | 0.9890 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9790 |
| 东吴鼎元双债C | 0.9880 | 0.9830 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9790 |
| 东吴新趋势 | 0.4680 | 0.4540 | 0.4510 | 0.4490 | 0.4330 |
| 东吴移动互联A | 0.8510 | 0.8280 | 0.8310 | 0.8300 | 0.7980 |
| 东吴移动互联C | 0.8430 | 0.8190 | 0.8220 | 0.8210 | 0.7900 |
| 东吴国企改革 | 0.8490 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8430 | 0.8400 |
| 东吴安盈量化 | 0.8340 | 0.8190 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8010 |
| 东吴安鑫量化 | 0.9210 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9180 |
| 东吴智慧医疗 | 0.7620 | 0.7460 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7370 |
| 东吴优益A | 0.9986 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9920 | 0.9860 |
| 东吴优益C | 0.9895 | 0.9818 | 0.9820 | 0.9829 | 0.9769 |
| 东吴双三角A | 0.7885 | 0.7665 | 0.7746 | 0.7752 | 0.7529 |
| 东吴双三角C | 0.7831 | 0.7613 | 0.7693 | 0.7699 | 0.7478 |
| 东吴悦秀纯债A | 1.0081 | 1.0078 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0078 |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0078 | 1.0075 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 |
| 东吴可转债 | 0.9790 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9690 | 0.9640 |
| 东吴沪深300A | 1.0196 | 0.9975 | 0.9996 | 0.9961 | 0.9744 |
| 东吴鼎利(LOF) | 0.9520 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9540 | 0.9540 |
| 东吴嘉禾优势 | 0.6874 | 0.6710 | 0.6745 | 0.6709 | 0.6542 |
| 东吴双动力 | 0.5489 | 0.5314 | 0.5329 | 0.5327 | 0.5139 |
| 东吴行业轮动 | 0.5131 | 0.4979 | 0.4982 | 0.4943 | 0.4771 |
| 东吴进取策略 | 0.8852 | 0.8746 | 0.8757 | 0.8731 | 0.8604 |
| 东吴新经济 | 0.7650 | 0.7470 | 0.7480 | 0.7460 | 0.7310 |
| 东吴安享量化 | 0.9400 | 0.9190 | 0.9220 | 0.9200 | 0.8960 |
| 东吴新产业 | 1.4540 | 1.4220 | 1.4300 | 1.4220 | 1.3980 |
| 东吴多策略 | 0.8872 | 0.8682 | 0.8709 | 0.8681 | 0.8478 |
| 东吴优信A | 1.1003 | 1.0948 | 1.0945 | 1.0952 | 1.0861 |
| 东吴优信C | 1.0610 | 1.0557 | 1.0553 | 1.0560 | 1.0475 |
| 东吴增利A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 |
| 东吴增利C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 |
| 东吴配置优化 | 0.9381 | 0.9090 | 0.9031 | 0.8990 | 0.8700 |
| 东吴中证新兴 | 0.9620 | 0.9380 | 0.9410 | 0.9400 | 0.9110 |
万份收益与7日年化收益率(2018-11-19至2018-11-23)
| 基金名称 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴货币A | 0.6478 | 0.654 | 0.6381 | 0.6252 | 0.6444 |
| 东吴货币B | 0.7136 | 0.7205 | 0.704 | 0.6909 | 0.7102 |
| 东吴增鑫宝A | 0.6106 | 0.7477 | 0.6268 | 0.6292 | 0.6288 |
| 东吴增鑫宝B | 0.6762 | 0.8135 | 0.6928 | 0.695 | 0.6943 |
基金回报率(最近一周至设立以来)
| 基金简称 | 最近一周 (%) | 最近一月 (%) | 最近三月 (%) | 最近六月 (%) | 最近一年 (%) | 最近两年 (%) | 今年以来 (%) | 设立以来 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴阿尔法 | -7.82 | -1.98 | -17.50 | -34.48 | -20.93 | -8.33 | -21.86 | -1.00 |
| 东吴鼎元双债A | -0.71 | -1.11 | -3.36 | -6.05 | -5.96 | -5.50 | -5.41 | -2.10 |
| 东吴新趋势 | -7.87 | -1.59 | -16.41 | -34.98 | -33.79 | -46.14 | -36.23 | -56.70 |
| 东吴移动互联A | -6.78 | -6.34 | -15.91 | -29.69 | -26.04 | -21.46 | -27.32 | -20.20 |
| 东吴国企改革 | -0.83 | -1.29 | -1.29 | -6.04 | -16.08 | -21.20 | -15.15 | -16.00 |
| 东吴安盈量化 | -4.07 | 2.30 | -4.53 | -18.27 | -22.16 | -26.38 | -22.01 | -19.90 |
| 东吴安鑫量化 | -0.43 | -0.33 | 0.55 | -2.24 | -7.28 | 0.81 | -7.92 | 2.82 |
| 东吴智慧医疗 | -3.41 | -0.81 | -9.01 | -22.58 | -19.54 | -26.96 | -20.07 | -26.30 |
| 东吴优益A | -1.41 | 2.24 | 1.05 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -1.40 |
| 东吴双三角A | -4.98 | 5.30 | -4.45 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | -24.99 | -24.71 |
| 东吴悦秀纯债A | -0.03 | 0.49 | 1.25 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.78 |
| 东吴可转债 | -1.43 | 1.05 | -0.72 | -4.65 | -6.28 | -13.27 | -3.21 | -28.16 |
| 东吴沪深300A | -3.46 | -1.10 | -6.35 | -21.86 | -28.14 | -17.00 | -26.24 | -2.56 |
| 东吴鼎利(LOF) | 0.32 | 2.25 | -6.29 | -4.31 | -9.32 | -8.00 | -9.57 | -4.60 |
| 东吴嘉禾优势 | -5.16 | 2.64 | -5.52 | -17.69 | -27.48 | -26.49 | -26.30 | 162.64 |
| 东吴双动力 | -6.38 | 0.18 | -15.48 | -33.01 | -37.90 | -39.98 | -34.84 | 15.63 |
| 东吴行业轮动 | -7.03 | -0.89 | -17.04 | -35.04 | -42.06 | -41.79 | -39.08 | -49.14 |
| 东吴进取策略 | -2.14 | 1.37 | -1.78 | -16.17 | -17.34 | -17.49 | -16.42 | 33.46 |
| 东吴新经济 | -4.44 | 1.53 | -4.94 | -18.78 | -23.05 | -29.64 | -21.23 | 1.30 |
| 东吴安享量化 | -4.27 | 0.67 | -6.18 | -17.42 | -16.55 | -2.58 | -17.57 | 47.52 |
| 东吴新产业 | -2.71 | -2.10 | -5.22 | -16.98 | -22.98 | -23.65 | -20.52 | 39.80 |
| 东吴多策略 | -4.00 | 0.32 | -5.70 | -15.50 | -14.45 | 0.03 | -15.72 | 57.94 |
| 东吴优信A | -1.51 | -0.22 | -3.75 | -6.88 | -3.88 | -3.23 | -4.50 | 9.90 |
| 东吴增利A | 0.09 | 0.72 | 0.91 | 2.58 | 4.80 | 9.31 | 4.40 | 50.30 |
| 东吴配置优化 | -7.43 | -1.43 | -16.18 | -30.53 | -25.90 | -12.88 | -26.51 | -12.29 |
| 东吴中证新兴 | -5.10 | 1.11 | -9.71 | -25.21 | -29.43 | -20.23 | -27.29 | -8.90 |
主要观点
- 市场环境:2018年以来,股票市场和信用债市场持续下行,估值和盈利预期“双杀”,导致市场整体风险偏好下降。
- 估值接轨:股票市场估值已与全球接轨,部分板块估值普遍在10倍左右,市场情绪趋于理性。
- 债券市场分化:债券市场也出现了分化,高收益债市场逐渐显现,收益率普遍在两位数。
- 市场下行原因:市场下行主要由估值和盈利预期两方面因素引起,外部因素如美联储加息周期也对市场造成影响。
- 未来机会:程涛认为,随着信用紧缩趋缓,消费和科技板块将有较好的表现,尤其是5G板块,因其系统性机会和政策支持,预计有较大增长空间。
关键信息
- 5G板块:5G升级换代将带来系统性机会,相关产业链如系统、芯片、电子元器件等将率先受益。
- 投资策略:在市场风险偏好回落的情况下,5G板块估值处于低位,具备投资价值。
- 定投问题:定投未扣款可能由账户资金不足、协议到期、连续扣款失败或主动取消等原因引起。
常见问题解答
- 定期定投与普通申购:定期定投不影响普通申购,份额可逐笔累计。
- 账户查询提示“账户不存在或已销户”:开户确认需T+2个工作日,开户当日可用临时账号,T+2日后可用正式账号。
- 定投未扣款原因:可能包括账户资金不足、协议到期、连续扣款失败或主动取消。
东吴基金管理有限公司信息
- 公司名称:东吴基金管理有限公司(SOOCHOW ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.)
- 地址:上海市浦东新区源深路279号
- 邮编:200135
- 总机:021-50509888
- 传真:021-50509884
- 公司网址:www.scfund.com.cn
- 客服邮箱:services@scfund.com.cn
- 客服热线:400-821-0588 / 021-50509666
风险提示
- 本刊内容仅供参考,不构成投资建议。
- 投资有风险,需谨慎选择。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载