20230303-国泰期货-股指对冲周报_6页_1mb
报告摘要
2023年3月3日 股指对冲周报总结
核心内容概述
本周股指期货市场整体呈现震荡偏强走势,指数周线两连阳,市场情绪有所回暖。成交量放大至9000亿元水平,外资本周净流入66.2亿元,显示出市场对经济修复的预期增强。同时,两会临近,政策预期增强,成为市场的重要支撑因素。然而,美国PCE物价指数超预期,加剧了市场对海外加息的担忧,成为主要扰动因素。
主要观点
- 指数走势:本周指数价格上行后略有调整,回到两周前水平,权重板块表现较好,沪深300和上证50涨幅超过1.7%,而中证500和中证1000涨幅不足1%。
- 市场情绪:成交量显著增加,场内情绪有所改善,外资本周持续净流入,显示市场信心增强。
- 政策预期:两会临近,政策预期达到最强阶段,为市场提供了支撑。
- 经济数据:好于预期的PMI数据上修了市场对金三银四经济修复的预期,推动市场上涨。
- 海外因素:美国通胀数据超预期,市场对加息预期增强,成为主要扰动因素。
关键信息
1. 股指期货基差情况
表1:股指期货基差数据
| 合约代码 | 上周基差 | 本周基差 | 基差变动 | 指增年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| IF2303 | 6.55 | 3.85 | -2.71 | -0.5% |
| IF2304 | 10.15 | 10.25 | 0.09 | -0.1% |
| IF2306 | 1.55 | 2.45 | 0.89 | 1.4% |
| IF2309 | -38.85 | -41.55 | -2.71 | 3.4% |
| IH2303 | 6.41 | 3.09 | -3.32 | -0.9% |
| IH2304 | 11.61 | 9.09 | -2.52 | -0.7% |
| IH2306 | 11.01 | 9.29 | -1.72 | 0.5% |
| IH2309 | -16.99 | -19.51 | -2.52 | 2.8% |
| IC2303 | -1.44 | -17.72 | -16.27 | 7.9% |
| IC2304 | -15.04 | -25.92 | -10.87 | 4.4% |
| IC2306 | -70.84 | -79.52 | -8.67 | 5.7% |
| IC2309 | -139.64 | -158.32 | -18.67 | 6.0% |
| IM2303 | -16.22 | -25.94 | -9.72 | 10.1% |
| IM2304 | -42.82 | -48.54 | -5.72 | 6.4% |
| IM2306 | -122.42 | -126.34 | -3.92 | 7.6% |
| IM2309 | -219.02 | -229.94 | -10.92 | 7.5% |
表2:考虑分红后的基差情况
| 合约 | 收盘价 | 考虑分红后的基差 | 预期总分红点数 | 年化升贴水幅度 |
|---|---|---|---|---|
| IF2303 | 4134.40 | 3.85 | 0.00 | 2.43% |
| IF2304 | 4140.80 | 10.69 | 0.44 | 1.93% |
| IF2306 | 4133.00 | 28.89 | 26.44 | 2.43% |
| IF2309 | 4089.00 | 52.81 | 94.36 | 2.38% |
| IH2303 | 2777.60 | 3.09 | 0.00 | 2.91% |
| IH2304 | 2783.60 | 9.09 | 0.00 | 2.44% |
| IH2306 | 2783.80 | 29.36 | 20.07 | 3.68% |
| IH2309 | 2755.00 | 59.07 | 78.58 | 3.96% |
| IC2303 | 6372.60 | -17.72 | 0.00 | -7.23% |
| IC2304 | 6364.40 | -25.74 | 0.18 | -3.00% |
| IC2306 | 6310.80 | -27.14 | 52.38 | -1.48% |
| IC2309 | 6232.00 | -49.87 | 108.44 | -1.45% |
| IM2303 | 6942.00 | -25.94 | 0.00 | -9.71% |
| IM2304 | 6919.40 | -47.21 | 1.33 | -5.05% |
| IM2306 | 6841.60 | -67.98 | 58.36 | -3.39% |
| IM2309 | 6738.00 | -139.51 | 90.43 | -3.73% |
2. 对冲盈亏情况
表3:对冲盈亏数据
| 合约代码 | 上周对冲盈亏 | 本周对冲盈亏 |
|---|---|---|
| IF2303 | -6.46 | 2.71 |
| IF2304 | -0.09 | -0.09 |
| IF2306 | -5.06 | -0.89 |
| IF2309 | -1.86 | 2.71 |
| IH2303 | -1.70 | 3.32 |
| IH2304 | -2.52 | 2.52 |
| IH2306 | -3.30 | 1.72 |
| IH2309 | -1.30 | 2.52 |
| IC2303 | 0.64 | 16.27 |
| IC2304 | -10.87 | 10.87 |
| IC2306 | 17.04 | 8.67 |
| IC2309 | 16.24 | 18.67 |
| IM2303 | -2.52 | 9.72 |
| IM2304 | -5.72 | 5.72 |
| IM2306 | 13.28 | 3.92 |
| IM2309 | 23.48 | 10.92 |
市场分析建议
- 基差变动:本周各品种基差变动不明显,多数合约基差下行,但潜在指增收益略有增厚。
- 基差期限结构:基差期限结构保持稳定,建议对冲仓位保持不变。
- 融券规模:融券规模进一步下滑,基差依然坚挺,私募中性产品发行节奏恢复或在节后增强基差的下行动力。
其他信息
- 分析师声明:分析师具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格,报告数据来源合规,分析逻辑基于职业理解,结论独立、客观、公正。
- 免责声明:本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性,不构成投资建议,投资者需自行判断。
联系信息
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038635
传真:021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038982
传真:021-33038937 -
客户服务电话
95521
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载