2026-01-23-天府证券-天府证券ETF日报_6页_371kb
报告摘要
ETF日报总结(2026.01.23)
核心内容概述
本报告为2026年1月23日的ETF市场日报,总结了当日A股主要指数、各类ETF的表现以及相关市场动态。报告涵盖股票ETF、债券ETF、黄金ETF、商品期货ETF、跨境ETF和货币ETF六大类,提供了详细的涨跌幅、贴水率及成交额数据。
市场概况
-
A股主要指数表现:
- 上证综指上涨 0.33%,收于 4136.16点
- 深证成指上涨 0.79%,收于 14439.66点
- 创业板指上涨 0.63%,收于 3349.50点
- 两市A股成交金额为 31184亿元
-
行业涨跌幅:
- 涨幅靠前的行业:电力设备(3.50%)、有色金属(2.73%)、国防军工(2.65%)
- 跌幅靠前的行业:通信(-1.52%)、银行(-0.90%)、煤炭(-0.76%)
股票ETF表现
今日成交金额靠前的股票ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (亿元) | 份额参考 (亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.49 | -0.56 | 318.35 | 685.35 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | -0.46 | -0.59 | 315.79 | 533.55 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -0.49 | -0.59 | 207.68 | 343.80 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.57 | -0.67 | 155.46 | 314.17 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 0.45 | 0.33 | 155.11 | 353.60 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2.16 | 2.25 | 115.09 | 169.09 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.16 | 2.27 | 88.93 | 94.06 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2.40 | 2.41 | 86.26 | 72.16 |
债券ETF表现
今日成交金额靠前的债券ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.02 | 0.00 | 5658412.20 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 0.09 | 0.13 | 1237490.95 |
| 511380 | 博时中证可转债及可交换债券ETF | 1.28 | 1.26 | 1152848.70 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 0.07 | -0.24 | 1069299.82 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 0.07 | -0.25 | 1061788.81 |
黄金ETF表现
- 黄金AU9999:上涨 2.46%
- 上海金:上涨 2.55%
今日成交金额靠前的黄金ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (亿元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | 2.67 | 77.47 | 2.57 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 2.73 | 20.78 | 2.59 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 2.67 | 18.87 | 2.59 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 2.80 | 9.86 | 2.69 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 2.78 | 4.67 | 2.59 |
商品期货ETF表现
- 大成有色金属期货ETF:上涨 1.61%,贴水率 1.56%
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF:上涨 2.54%,贴水率 3.68%
- 华夏饲料豆粕期货ETF:下跌 0.30%,贴水率 3.57%
今日成交金额靠前的商品期货ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.61 | 131734.99 | 1.56 |
| 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 2.54 | 37433.01 | 3.68 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -0.30 | 7150.46 | 3.57 |
跨境ETF表现
- 道琼斯工业指数:上涨 0.63%
- 纳斯达克指数:上涨 0.91%
- 标普500:上涨 0.55%
- 德国DAX:上涨 1.20%
- 恒生指数:上涨 0.45%
- 恒生中国企业指数:上涨 0.51%
今日成交金额靠前的跨境ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -0.58 | -1.29 | 53.73 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF | 1.30 | 0.79 | 41.38 |
| 513130 | 华泰柏瑞恒生科技ETF | 0.67 | -0.21 | 39.19 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF | 0.66 | -0.05 | 30.54 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | -1.60 | 8.85 | 26.81 |
货币ETF表现
今日成交金额靠前的货币ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 成交额 (亿元) |
|---|---|---|
| 511880 | 银华日利ETF | 209.48 |
| 511990 | 华宝添益ETF | 158.09 |
| 511660 | 货币ETF建信 | 13.41 |
评级说明
-
公司评级:
- 买入 (Buy):预期未来6个月内,股价表现强于沪深300指数 20% 以上
- 持有 (Hold):预期未来6个月内,股价相对沪深300指数的变动幅度介于 +5%~+20%
- 中性 (Neutral):预期未来6个月内,股价相对沪深300指数的变动幅度介于 -5%~+5%
- 卖出 (Sell):预期未来6个月内,股价表现弱于沪深300指数 5% 以上
-
行业评级:
- 强于大市:预期未来6个月内,行业涨幅强于沪深300指数 10% 以上
- 跟随大市:预期未来6个月内,行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于 -10%~+10%
- 弱于大市:预期未来6个月内,行业涨幅弱于沪深300指数 10% 以上
风险提示与免责声明
- 本报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者需谨慎决策。
- 历史数据不代表未来业绩。
- 报告信息来源于公开资料,不保证准确性、完整性或可靠性。
- 本报告版权归属天府证券研究发展部,未经许可不得复制、引用或传播。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载