20260403-五矿期货-油脂月报_在美伊事件结束前_油脂维持看涨_34页_3mb
报告摘要
在美伊事件结束前,油脂维持看涨
核心内容
本报告分析了2026年4月油脂市场的基本面及交易策略,指出在美伊事件未结束前,油脂价格走势主要受原油价格高位和地缘政治影响。整体来看,油脂市场在中线趋势上维持看涨。
主要观点
- 美伊事件影响:美伊事件持续导致原油价格高位运行,对油脂市场形成利多支撑。
- 印尼政策变化:印尼计划将生物柴油中棕榈油掺混比例从40%提升至50%,且要求企业在满足国内需求前不得出口相关产品,有利于国内油脂供应,可能对价格产生一定支撑。
- 马来西亚产量与库存:马来西亚3月棕榈油产量环比增长5.27%,库存回落,显示市场供需偏紧。
- 印度植物油库存:印度截至2月底植物油库存为187万吨,环比增加12万吨,库存水平基本与去年同期持平,显示需求稳定。
- 国内油脂库存:国内样本数据三大油脂库存为193.1万吨,同比减少5.45万吨,库存水平偏低,对价格形成支撑。
- 成本端:马来西亚棕榈油进口成本价及印尼油菜籽进口成本价均维持稳定,对油脂价格构成支撑。
- 需求端:中国和印度植物油库存偏低,显示需求强劲,对油脂价格形成支撑。
关键信息
月度评估及策略推荐
-
行业信息:
- 印度尼西亚将生物柴油中棕榈油掺混比例提升至50%。
- 美国EPA设定2026年生物燃料总合规义务为268.1亿RINs,2027年为270.2亿RINs,要求大型炼油商承担70%的豁免配额。
- 印尼限制出口以确保国内供应安全。
- 马来西亚3月棕榈油产量环比增长5.27%。
- 印度截至2月底植物油库存为187万吨,环比增加12万吨。
- 国内三大油脂库存为193.1万吨,同比减少5.45万吨。
-
观点小结:
- 当前油脂价格走势主要取决于美伊事件。
- 在美伊事件结束前,原油价格维持高位,印尼收紧出口预期,中线维持看涨油脂。
-
基本面评估:
- 基差:Y: 05+282元/吨, P: 05-118元/吨, OI: 05+473元/吨。
- 利润及生柴价差:棕榈油进口利润为-555元/吨,生柴价差中位。
- 产量、出口、库存:马来西亚季节性减产,库存回落;印尼出口受限,库存维持低位。
- 地缘危机:美伊事件持续,对油脂价格形成利多。
- 中国、印度库存:库存偏低,显示需求强劲。
-
多空评分:0(基差)、0(利润及生柴价差)、0(产量、出口、库存)、+1(地缘危机)、+0.5(中国、印度库存)。
-
简评:中性(基差);生柴价差结合库存衡量中性,进口利润偏低。
-
小结:中线维持看涨油脂。
交易策略建议
- 单边策略:逢回调择机做多。
- 套利策略:观望。
油脂供需平衡表
马来西亚棕榈油供需平衡表(万吨)
| 月份 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 出口 | 消费 | 期末库存 | 库销比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 133.30 | 1519.40 | 34.10 | 1358.60 | 184.60 | 143.60 | 77.79% |
| 05/06 | 143.60 | 1548.50 | 74.60 | 1372.30 | 214.50 | 179.90 | 83.87% |
| 06/07 | 179.90 | 1529.00 | 40.30 | 1376.60 | 226.40 | 146.20 | 64.58% |
| 07/08 | 146.20 | 1756.70 | 66.90 | 1504.00 | 270.70 | 195.10 | 72.07% |
| 08/09 | 195.10 | 1725.90 | 104.70 | 1599.00 | 268.80 | 157.90 | 58.74% |
| 09/10 | 157.90 | 1776.30 | 128.30 | 1661.00 | 230.10 | 171.40 | 74.49% |
| 10/11 | 171.40 | 1821.10 | 159.30 | 1715.10 | 220.40 | 216.30 | 98.14% |
| 11/12 | 216.30 | 1820.20 | 185.20 | 1758.60 | 215.00 | 248.10 | 115.40% |
| 12/13 | 248.10 | 1932.10 | 95.70 | 1852.40 | 245.10 | 312.20 | 39.85% |
| 13/14 | 312.20 | 2016.10 | 35.80 | 1734.40 | 286.90 | 209.00 | 72.85% |
| 14/15 | 209.00 | 1987.90 | 99.10 | 1740.30 | 294.60 | 261.10 | 88.63% |
| 15/16 | 261.10 | 1770.00 | 55.90 | 1666.70 | 279.50 | 140.80 | 50.38% |
| 16/17 | 140.80 | 1885.80 | 63.30 | 1631.30 | 262.20 | 196.40 | 74.90% |
| 17/18 | 196.40 | 1968.30 | 54.00 | 1647.20 | 323.80 | 247.70 | 76.50% |
| 18/19 | 247.70 | 2080.00 | 105.50 | 1836.20 | 352.20 | 244.80 | 69.51% |
| 19/20 | 244.80 | 1925.50 | 79.00 | 1721.20 | 355.90 | 172.20 | 48.38% |
| 20/21 | 172.20 | 1785.40 | 130.00 | 1587.80 | 324.20 | 175.60 | 54.16% |
| 21/22 | 175.60 | 1815.20 | 123.70 | 1552.70 | 330.00 | 231.80 | 70.24% |
| 22/23 | 231.80 | 1838.90 | 93.50 | 1657.30 | 1912.50 | 510.70 | 26.70% |
| 23/24 | 510.70 | 1971.00 | 18.90 | 1653.00 | 366.70 | 201.40 | 54.92% |
| 24/25 | 201.40 | 1938.00 | 73.90 | 1561.50 | 415.80 | 236.00 | 56.76% |
| 25/26(2月) | 236.70 | 2020.00 | 50.00 | 1635.00 | 423.50 | 248.20 | 58.61% |
| 25/26(3月) | 236.00 | 2020.00 | 50.00 | 1635.00 | 423.50 | 247.50 | 58.44% |
印尼棕榈油供需平衡表(万吨)
| 月份 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 出口 | 消费 | 期末库存 | 库销比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 99.80 | 1356.00 | 1.90 | 962.10 | 400.50 | 95.10 | 23.75% |
| 05/06 | 95.10 | 1556.00 | 4.00 | 1169.60 | 393.00 | 92.50 | 23.54% |
| 06/07 | 92.50 | 1660.00 | 0.30 | 1141.90 | 418.00 | 192.90 | 46.15% |
| 07/08 | 192.90 | 1800.00 | 0.70 | 1396.90 | 457.50 | 139.20 | 30.43% |
| 08/09 | 139.20 | 2050.00 | 2.10 | 1596.40 | 490.00 | 104.90 | 21.41% |
| 09/10 | 104.90 | 2200.00 | 4.90 | 1657.30 | 550.60 | 101.90 | 18.51% |
| 10/11 | 101.90 | 2360.00 | 2.30 | 1642.30 | 623.40 | 198.50 | 31.84% |
| 11/12 | 198.50 | 2620.00 | 0.00 | 1845.30 | 694.00 | 279.20 | 40.23% |
| 12/13 | 279.20 | 2850.00 | 3.80 | 2037.30 | 783.50 | 312.20 | 39.85% |
| 13/14 | 312.20 | 3050.00 | 2.70 | 2171.90 | 902.00 | 291.00 | 32.26% |
| 14/15 | 291.00 | 3300.00 | 0.80 | 2596.40 | 706.50 | 288.90 | 40.89% |
| 15/16 | 288.90 | 3200.00 | 0.00 | 2290.60 | 912.00 | 286.30 | 31.39% |
| 16/17 | 286.30 | 3600.00 | 63.30 | 2763.30 | 912.50 | 211.00 | 23.12% |
| 17/18 | 211.00 | 3950.00 | 54.00 | 2696.70 | 1155.50 | 308.90 | 26.73% |
| 18/19 | 308.90 | 4150.00 | 105.50 | 2827.90 | 1348.50 | 290.90 | 21.57% |
| 19/20 | 290.90 | 4250.00 | 79.00 | 2624.90 | 1459.50 | 457.60 | 31.35% |
| 20/21 | 457.60 | 4350.00 | 0.00 | 2732.10 | 1570.00 | 505.50 | 32.20% |
| 21/22 | 505.50 | 4200.00 | 0.00 | 2232.10 | 1742.50 | 730.90 | 41.95% |
| 22/23 | 730.90 | 4500.00 | 0.00 | 2807.70 | 1912.50 | 510.70 | 26.70% |
| 23/24 | 510.70 | 4300.00 | 0.10 | 2227.30 | 2107.50 | 476.00 | 22.59% |
| 24/25 | 476.00 | 4550.00 | 18.90 | 2347.10 | 2237.50 | 441.40 | 19.73% |
| 25/26(2月) | 441.70 | 4670.00 | 0.00 | 2355.00 | 2287.50 | 468.90 | 20.50% |
| 25/26(3月) | 441.60 | 4670.00 | 0.00 | 2355.00 | 2287.50 | 469.10 | 20.51% |
全球豆油供需平衡表 (百万吨)
| 月份 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 出口 | 消费 | 期末库存 | 库销比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 2.90 | 32.68 | 8.38 | 9.12 | 31.53 | 3.31 | 10.50% |
| 05/06 | 3.31 | 34.81 | 8.80 | 9.79 | 33.30 | 3.83 | 11.49% |
| 06/07 | 3.83 | 36.53 | 9.76 | 10.50 | 35.47 | 4.15 | 11.70% |
| 07/08 | 4.15 | 37.81 | 10.28 | 10.88 | 37.35 | 4.01 | 10.75% |
| 08/09 | 4.01 | 36.18 | 9.01 | 9.22 | 36.28 | 3.71 | 10.24% |
| 09/10 | 3.71 | 39.00 | 8.50 | 9.22 | 38.13 | 3.87 | 10.14% |
| 10/11 | 3.87 | 41.53 | 9.42 | 9.68 | 40.54 | 4.60 | 11.33% |
| 11/12 | 4.60 | 42.87 | 8.02 | 8.55 | 42.46 | 4.48 | 10.54% |
| 12/13 | 4.48 | 43.42 | 8.53 | 9.36 | 42.60 | 4.46 | 10.47% |
| 13/14 | 4.46 | 45.33 | 9.35 | 9.43 | 45.51 | 4.21 | 9.26% |
| 14/15 | 4.21 | 49.38 | 10.18 | 11.19 | 47.88 | 4.70 | 9.81% |
| 15/16 | 4.70 | 51.66 | 11.76 | 11.83 | 52.09 | 4.19 | 8.05% |
| 16/17 | 4.19 | 53.95 | 11.23 | 11.45 | 53.58 | 4.36 | 8.14% |
| 17/18 | 4.36 | 55.31 | 10.06 | 10.78 | 54.44 | 4.52 | 8.30% |
| 18/19 | 4.52 | 56.48 | 10.95 | 11.48 | 55.65 | 4.82 | 8.66% |
| 19/20 | 4.82 | 58.92 | 11.83 | 12.38 | 57.48 | 5.70 | 9.91% |
| 20/21 | 5.70 | 60.11 | 11.91 | 12.61 | 59.15 | 5.96 | 10.07% |
| 21/22 | 5.96 | 60.00 | 11.65 | 12.43 | 59.84 | 5.33 | 8.91% |
| 22/23 | 5.33 | 60.68 | 11.11 | 11.74 | 59.48 | 5.90 | 9.93% |
| 23/24 | 5.90 | 63.99 | 10.54 | 11.81 | 62.87 | 5.76 | 9.15% |
| 24/25 | 5.76 | 69.99 | 13.96 | 15.18 | 68.18 | 6.35 | 9.32% |
| 25/26(2月) | 6.40 | 71.44 | 12.71 | 13.89 | 70.54 | 6.12 | 8.68% |
| 25/26(3月) | 6.41 | 71.40 | 12.78 | 13.90 | 70.49 | 6.20 | 8.80% |
全球菜油供需平衡表 (百万吨)
| 月份 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 出口 | 消费 | 期末库存 | 库销比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 0.60 | 16.17 | 1.20 | 1.29 | 15.89 | 0.79 | 4.97% |
| 05/06 | 0.79 | 18.08 | 1.48 | 1.65 | 17.69 | 1.01 | 5.72% |
| 06/07 | 1.01 | 17.91 | 2.21 | 2.00 | 18.32 | 0.82 | 4.45% |
| 07/08 | 0.82 | 19.08 | 2.05 | 1.91 | 18.92 | 1.12 | 5.92% |
| 08/09 | 1.12 | 21.45 | 2.48 | 2.47 | 21.12 | 1.45 | 6.88% |
| 09/10 | 1.45 | 23.34 | 2.96 | 2.75 | 22.87 | 2.13 | 9.33% |
| 10/11 | 2.13 | 23.52 | 3.39 | 3.43 | 23.27 | 2.34 | 10.04% |
| 11/12 | 2.34 | 24.75 | 4.08 | 3.98 | 23.92 | 3.28 | 13.70% |
| 12/13 | 3.28 | 25.50 | 3.94 | 3.95 | 23.87 | 4.89 | 20.50% |
| 13/14 | 4.89 | 27.20 | 3.82 | 3.84 | 25.86 | 6.21 | 24.02% |
| 14/15 | 6.21 | 27.62 | 3.96 | 4.06 | 27.11 | 6.62 | 24.41% |
| 15/16 | 6.62 | 27.56 | 4.13 | 4.17 | 28.49 | 5.65 | 19.81% |
| 16/17 | 5.60 | 27.81 | 4.56 | 4.64 | 29.14 | 4.18 | 14.34% |
| 17/18 | 4.18 | 28.32 | 4.84 | 4.84 | 29.18 | 3.32 | 11.38% |
| 18/19 | 3.32 | 28.04 | 5.18 | 5.26 | 28.36 | 2.90 | 10.23% |
| 19/20 | 2.90 | 28.42 | 5.80 | 5.87 | 28.36 | 2.89 | 10.20% |
| 20/21 | 2.89 | 29.44 | 5.80 | 5.87 | 28.36 | 2.89 | 10.20% |
| 21/22 | 2.89 | 29.15 | 5.11 | 5.21 | 30.16 | 2.52 | 8.36% |
| 22/23 | 2.52 | 33.25 | 6.90 | 6.54 | 32.70 | 3.43 | 10.48% |
| 23/24 | 3.43 | 34.33 | 7.50 | 7.51 | 34.29 | 3.45 | 10.07% |
| 24/25 | 3.45 | 34.17 | 7.06 | 7.26 | 34.22 | 3.21 | 9.38% |
| 25/26(2月) | 3.21 | 35.68 | 7.51 | 7.89 | 35.27 | 3.24 | 9.18% |
| 25/26(3月) | 3.22 | 35.76 | 7.51 | 7.92 | 35.31 | 3.26 | 9.23% |
期现市场
- 棕榈油5月合约基差:显示当前基差为正值,表明现货价格高于期货价格。
- 马来棕榈油基差:基差为正值,显示现货价格高于期货价格。
- 豆油5月合约基差:基差为负值,表明现货价格低于期货价格。
- 菜油5月合约基差:基差为负值,表明现货价格低于期货价格。
- 豆油5-9合约价差:显示价差为正值,表明远月合约价格高于近月合约。
- 棕榈油5-9合约价差:显示价差为正值,表明远月合约价格高于近月合约。
- 菜油5-9合约价差:显示价差为正值,表明远月合约价格高于近月合约。
供给端
- 马来西亚棕榈油产量:3月产量环比增长5.27%,显示产量回升。
- 马来西亚棕榈油出口:3月出口量维持稳定,未出现显著增长。
- 印尼棕榈油产量:3月产量维持稳定,未出现显著增长。
- 印尼棕榈油出口:3月出口量维持稳定,未出现显著增长。
利润库存
- 国内三大油脂总库存:3月库存为193.1万吨,同比减少5.45万吨。
- 印度植物油库存:2月底库存为187万吨,环比增加12万吨。
- 棕榈油近月进口利润:为-555元/吨,显示进口利润偏低。
- 棕榈油商业库存:3月库存为201.4万吨,显示库存回落。
- 广东进口大豆现货榨利:为正值,显示榨利较好。
- 豆油主要油厂库存:3月库存为4.82万吨,显示库存维持低位。
- 菜油沿海现货平均榨利:为正值,显示榨利较好。
- 菜油商业库存:3月库存为3.26万吨,显示库存维持低位。
成本端
- 马来西亚棕榈鲜果串参考价:显示参考价维持稳定。
- 马来西亚棕榈油进口成本价:显示成本价维持稳定。
- 菜油近月船期进口价:显示进口价维持稳定。
- 中国油菜籽进口成本价:显示成本价维持稳定。
需求端
- 棕榈油累计成交:显示成交量维持稳定。
- 豆油年度累计成交:显示成交量维持稳定。
- POGO价差:显示价差为正值,表明马来棕榈油价格高于新加坡低硫柴油。
- BOHO价差:显示价差为正值,表明豆油价格高于取暖油。
附注
- 五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构。
- 本报告基于可靠数据来源,提供客观分析和全面观点,但不对任何可能的损失负责。
- 报告不提供定制化交易建议,建议交易者独立评估交易和战略。
- 本报告版权为五矿期货有限公司所有,未经书面许可,不得复制、传播或存储。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载