20211103-英皇证券_香港_-每日财经评论_10页_1mb
报告摘要
中港股市分析总结 - 2021年11月3日
核心内容
- 市場情緒:中港股市受內地經濟放緩、行業監管及內房債務危機影響,表現疲軟。恒指連跌六日,未受美股創新高所帶動。
- 關注焦點:市場觀望ATM業績及聯儲局縮表行動,恒指短期仍需測試25000點支持位。
- 板塊走勢:食品股因內地商務部呼籲過冬儲備食物走升,小米及阿里巴巴因雙十一表現優異受到關注。
- 金融市場動態:美國10年期國債孳息率下降,德國10年期國債孳息率為負,反映市場對經濟前景的觀望。
- 企業動態:華潤置地因業務模式均衡、資產負債穩健,被認為具抗跌力,建議低吸。
主要观点
- 恒指走勢:恒指在25000-26000點間震盪,投資者對ATM業績及聯儲局縮表行動保持觀望。市場情緒不穩,短期反彈動力不足。
- 內房股:內房股因資金鏈及合約銷售疲弱受壓,但龍頭房企如華潤置地因基本面穩健,反彈潛力較佳。
- 食品股:中國商務部呼籲過冬儲備食物,引發食品股走升,萬洲國際被認為可持續突破。
- 電商表現:小米及阿里巴巴因雙十一首日支付金額破70億元人民幣,表現優異,值得關注。
- 金融市場:美國10年期國債孳息率下降,德國10年期國債孳息率為負,反映市場對經濟前景的不確定性。
- 企業盈利:渣打集團第三季度盈利大幅增長,顯示其業務健康及對未來展望樂觀。
关键信息
市場統計
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,100 | 25,640 | 25,031 | -55 | -0.22 |
| 恒生科技指數 | 6,314 | 6,532 | 6,288 | 35 | 0.56 |
| 上海綜合指數 | 3,506 | 3,559 | 3,478 | -39 | -1.10 |
| 深圳綜合指數 | 14,377 | 14,558 | 14,248 | -99 | -0.69 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 36,053 | 36,089 | 35,884 | 139 | 0.39 |
| 納斯達克綜合指數 | 15,650 | 15,657 | 15,569 | 54 | 0.34 |
| 標普500指數 | 4,631 | 4,635 | 4,613 | 17 | 0.37 |
| 德國DAX指數 | 15,954 | 15,960 | 15,824 | 148 | 0.94 |
| 日經225指數 | 29,521 | 29,600 | 29,457 | -126 | -0.43 |
| VIX恐慌指數 | 16.0 | 16.7 | 15.9 | -0.4 | -2.32 |
| 紐約油價 | 83.9 | 84.4 | 82.9 | -0.1 | -0.17 |
| 黃金 | 1,787.8 | 1,796.4 | 1,786.4 | -5.5 | -0.31 |
恒指期貨
| 期貨指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 (%) | 成交量 | 未平倉 | 高低水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒指即月 | 25,008 | 25,622 | 24,997 | -0.39 | 128,061 | 96,978 | -92 |
| 恒指下月 | 24,998 | 25,605 | 24,998 | -0.40 | 381 | 6,317 | -102 |
| 國期即月 | 8,848 | 9,098 | 8,841 | -0.56 | 103,422 | 190,431 | -16 |
| 國期下月 | 8,850 | 9,098 | 8,843 | -0.56 | 1,441 | 96,817 | -14 |
| 科指即月 | 6,308 | 6,530 | 6,285 | 0.37 | 14,055 | 30,038 | -6 |
| 科指下月 | 6,310 | 6,526 | 6,298 | 0.48 | 152 | 6,765 | -4 |
恒指成分股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 (港元) | 升跌 (%) | 成交量 (萬) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長和 | 52.50 | 0.57 | 349 | 5.9 |
| 2 | 中電控股 | 76.45 | 0.33 | 187 | 19.2 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 12.04 | 0.33 | 1,520 | 29.8 |
| 5 | 汇丰控股 | 47.05 | 0.21 | 1,083 | 10.6 |
| 6 | 電能實業 | 47.20 | -0.11 | 212 | 15.8 |
| 11 | 恒生銀行 | 147.70 | -0.20 | 86 | 17.3 |
| 12 | 恒基地產 | 32.40 | -0.46 | 201 | 11.3 |
| 16 | 新鴻基地產 | 102.20 | -0.20 | 273 | 11.1 |
| 17 | 新世界發展 | 33.65 | 0.15 | 264 | 72.7 |
| 19 | 太古股份公司 | 47.80 | -1.85 | 101 | N/A |
| 27 | 銀河娛樂 | 41.60 | -0.24 | 943 | N/A |
| 66 | 港鐵公司 | 42.60 | 0.83 | 329 | N/A |
| 101 | 恒隆地產 | 18.18 | 0.00 | 241 | 36.9 |
| 175 | 吉利汽車 | 26.20 | 0.38 | 5,904 | 39.0 |
| 241 | 阿里健康 | 9.18 | 1.66 | 4,523 | 284.3 |
| 267 | 中信股份 | 7.36 | -6.36 | 3,339 | 2.9 |
| 288 | 萬洲國際 | 5.46 | 2.06 | 6,139 | 8.9 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 3.81 | -0.26 | 9,545 | 5.4 |
| 388 | 港交所 | 464.00 | -0.90 | 280 | 45.9 |
| 669 | 創科實業 | 161.10 | 0.12 | 303 | 38.1 |
| 688 | 中國海外發展 | 16.68 | -2.34 | 2,513 | 3.4 |
| 700 | 腾讯控股 | 464.00 | -1.19 | 3,301 | 19.3 |
| 762 | 中國聯通 | 3.99 | -0.75 | 3,575 | 6.9 |
| 823 | 領展房產基金 | 68.60 | -0.07 | 284 | 123.2 |
| 857 | 中國石油股份 | 3.69 | -1.60 | 12,015 | 6.6 |
| 868 | 信義玻璃 | 20.75 | -4.60 | 1,517 | 8.0 |
| 883 | 中海油 | 8.47 | -0.82 | 4,387 | 6.5 |
| 939 | 建設銀行 | 5.30 | -0.56 | 33,415 | 3.7 |
| 941 | 中國移動 | 48.50 | -0.10 | 1,912 | 7.3 |
| 960 | 龍湖集團 | 34.90 | -5.55 | 1,409 | 8.0 |
| 968 | 信義光能 | 15.36 | -2.91 | 3,733 | 21.2 |
| 1038 | 長江基建集團 | 46.80 | 1.19 | 173 | 15.8 |
| 1044 | 恒安國際 | 40.15 | -2.07 | 402 | 9.3 |
| 1093 | 石藥集團 | 8.04 | -1.95 | 3,145 | 15.4 |
| 1109 | 華潤置地 | 29.55 | -2.15 | 1,749 | 5.5 |
| 1113 | 長實集團 | 47.85 | 0.21 | 472 | 9.5 |
| 1177 | 中國生物製 | 5.58 | -2.62 | 4,658 | 8.8 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 297.60 | 3.62 | 1,289 | 216.2 |
| 1299 | 友邦保險 | 88.20 | 0.40 | 1,266 | 20.0 |
| 1398 | 工商銀行 | 4.31 | 0.00 | 22,245 | 3.9 |
| 1810 | 小米集團 | 21.00 | -1.18 | 6,116 | 14.3 |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 17.68 | 1.49 | 1,280 | N/A |
| 1997 | 九龍倉置業 | 41.80 | -0.48 | 121 | N/A |
| 007 | 碧桂園 | 7.25 | 0.28 | 5,419 | 3.6 |
| 2018 | 瑞聲科技 | 33.15 | -1.92 | 757 | 15.6 |
| 2269 | 藥明生物 | 112.00 | 0.45 | 2,007 | 136.1 |
| 2331 | 李寧 | 81.85 | -2.85 | 1,758 | 56.0 |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 212.20 | 0.57 | 426 | 32.8 |
| 2388 | 中銀香港 | 24.90 | -0.40 | 403 | 11.4 |
重點關注企業
- 華潤置地:估值具抗跌力,建議HK$29.0吸納,目標價HK$35.0,止虧為HK$26.0。
- 萬洲國際:因食品股走升,表現優異,可持續突破。
- 小米:雙十一首日支付金額破70億元人民幣,表現值得關注。
- 阿里巴巴:因雙十一表現優異,受關注。
其他企業動態
- 渣打集團:第三季度盈利增長顯著,顯示業務健康。
- 深圳市住建局:就非居住房屋改造保障性租賃住房公開徵求意見,有利於擴大保障性租賃住房供應。
- 中國能源建設:擬分拆易普力重組上市,南嶺民爆擬通過發行股份購買易普力。
- 合生創展:10月合約銷售金額上升,表現強勁。
總結
中港股市在2021年11月3日表現疲軟,主要受內地經濟放緩、行業監管及內房債務危機影響。恒指連跌六日,市場觀望ATM業績及聯儲局縮表行動。食品股因內地商務部呼籲過冬儲備食物走升,萬洲國際及小米因雙十一表現優異受到關注。內房股普遍受壓,但龍頭房企如華潤置地因基本面穩健,反彈潛力較佳。金融市場方面,美國10年期國債孳息率下降,德國10年期國債孳息率為負,反映市場對經濟前景的不確定性。企業盈利方面,渣打集團表現優異,顯示其業務健康。整体而言,市場情緒不穩,需持續觀望政策及業績動態。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载