东吴策略:三分钟看中观,华为开发者大会召开在即,关注受益公司-20200318-东吴证券-35页_1mb
报告摘要
东吴策略:三分钟看中观
核心内容
- 华为开发者大会即将召开,聚焦“鲲鹏+昇腾”主线,带来短期催化剂与中期成长性。
- 华为在计算产业的布局已形成软硬件一体化格局,带动新的IT生态发展。
- 全球计算产业投资空间巨大,预计到2023年将达1.14万亿美元,中国占比约10%。
- 华为合作公司名单及对应服务内容明确,涵盖办公软件、语音AI、地图、安全终端、操作系统、ERP系统、安全邮件系统等多个领域。
主要观点
- 中期成长性:华为在计算领域的布局具备长期发展潜力,将推动新的IT生态形成。
- 短期催化剂:华为开发者大会将对相关产业链公司产生积极影响,提升市场关注度。
- 合作公司:多家A股公司与华为合作,涵盖产品预装、联合开发、生态合作伙伴等模式,共同构建华为计算生态。
关键信息
华为开发者大会
- 举办时间:2020年3月27日至28日
- 核心主线:“鲲鹏+昇腾”
- 产业空间:预计到2023年全球计算产业投资空间为1.14万亿美元,中国占比约10%
华为合作公司
| 合作模式 | 代码 | 公司 | 市值(亿) | 对应华为服务 | 合作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品内嵌预装 | 688111 | 金山办公 | 1000 | 办公软件 | 鲲鹏生态合作伙伴,MatePad搭载WPS |
| 产品内嵌预装 | 002230 | 科大讯飞 | 798 | 输入法、语音助手 | 语音AI技术合作 |
| 产品内嵌预装 | 002405 | 四维图新 | 354 | 地图 | 导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市等 |
| 合作模式 | 代码 | 公司 | 市值(亿) | 对应华为服务 | 合作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联合开发 | 002268 | 卫士通 | 213 | 安全终端、鲲鹏产业链 | 安全手机、网络安全平台 |
| 联合开发 | 300496 | 中科创达 | 231 | 移动端开发 | LiteOS合作伙伴 |
| 联合开发 | 00354 | 中软国际 | 106 | 系统外包开发 | 华为最大IT服务外包供应商 |
| 联合开发 | 002439 | 启明星辰 | 332 | 终端安全、云安全 | 终端安全奖励计划、云安全合作 |
| 联合开发 | 601360 | 三六零 | 1378 | 终端安全 | 终端安全奖励计划 |
| 联合开发 | 300579 | 数字认证 | 72 | 智能驾驶 | V2X研究创新应用 |
| 联合开发 | 688088 | 虹软科技 | 279 | 摄像 | 视觉人工智能解决方案 |
| 合作模式 | 代码 | 公司 | 市值(亿) | 对应华为服务 | 合作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生态合作伙伴 | 002368 | 太极股份 | 186 | 鲲鹏产业链 | 联合创新实验室、鲲鹏计算技术应用试点 |
| 生态合作伙伴 | 600588 | 用友网络 | 1101 | 鲲鹏产业链 | 国产ERP合作者、自主可控ERP系统 |
| 生态合作伙伴 | 000034 | 神州数码 | 197 | 鲲鹏产业链 | 智慧城市、云服务、服务器等 |
| 生态合作伙伴 | 002261 | 拓维信息 | 97 | 鲲鹏产业链 | 智慧校园一体机解决方案 |
| 生态合作伙伴 | 002065 | 东华软件 | 446 | 鲲鹏产业链 | 鲲鹏处理器服务器 |
| 生态合作伙伴 | 300598 | 诚迈科技 | 274 | 鲲鹏产业链 | PC和服务器操作系统 |
| 生态合作伙伴 | 300379 | 东方通 | 141 | 鲲鹏产业链 | 中间件与鲲鹏云兼容、应用服务器入驻华为云商城 |
| 生态合作伙伴 | 300634 | 彩讯股份 | 81 | 鲲鹏产业链 | 安全邮件系统 |
| 生态合作伙伴 | 300352 | 北信源 | 122 | 鲲鹏产业链 | 安全商业联盟、产品适配 |
| 生态合作伙伴 | 000158 | 常山北明 | 180 | 鲲鹏产业链 | ISV合作伙伴、云领先级合作伙伴 |
其他市场动态
- 上游资源:原油价格下跌,天然气价格微跌;煤炭需求回升,但部分期货价格下跌;有色金属整体下跌,部分库存减少。
- 中游制造:钢铁库存增加,价格微涨;水泥价格下跌,玻璃价格下跌。
- 下游需求:商品房成交面积上升,库存下降;禽类价格部分上涨,粮油价格波动;蔬果价格下跌。
- 科技:存储器价格基本稳定,费城半导体指数大幅下跌,可能受中美贸易摩擦和通胀影响。
风险提示
- 中美贸易摩擦超预期
- 通胀上行超预期
投资评级标准
-
公司投资评级:
- 买入:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在15%以上
- 增持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于5%与15%之间
- 中性:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与5%之间
- 减持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间
- 卖出:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下
-
行业投资评级:
- 增持:预期未来6个月内,行业指数相对强于大盘5%以上
- 中性:预期未来6个月内,行业指数相对大盘-5%与5%
- 减持:预期未来6个月内,行业指数相对弱于大盘5%以上
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载