2019A股IPO四大猜想_收藏_超500家IPO潜力公司全名单__25页_4mb
报告摘要
2019年A股IPO市场分析及潜力公司名单
核心内容
2019年A股IPO市场预计将迎来一定回升,过会率可能回到70% - 80%的正常区间。尽管2018年IPO审核较为严格,但为2019年的市场带来了更多可能性。资本邦研究院筛选出一份包含628家符合主板IPO条件、260家符合创业板IPO条件以及117家符合科创板上市标准的新三板公司名单,为潜在IPO公司提供了参考。
主要观点
-
IPO市场回顾
- 2018年A股IPO数量为103家,是近十年最少的一年,但平均募资额达到13.43亿元,创近五年新高。
- 新股否决率高达30%,IPO终止审查数量升高36%。
- 2018年1月过会率仅为36%,此后过会率维持在54% - 75%之间,平均每月过会数量为8家。
- 2019年年初两场发审会均实现100%过会率,表明市场有望回暖。
-
行业分布
- 制造业仍是IPO的主力行业,信息传输、软件和信息技术服务业有较大可能重返第二位。
- 金融业在2018年表现强劲,预计2019年仍会保持强势。
- 新能源、新材料、环保、教育等细分行业也有较多企业进入IPO排队名单。
-
财务数据参考
- 2018年新上市公司在上市前三年的平均营业收入为974,125.77万元,平均净利润为101,117.12万元。
- 财务数据是衡量企业是否符合IPO标准的重要依据,企业需关注营业收入、净利润、现金流等关键指标。
-
科创板展望
- 科创板预计于2019年上半年推出,上市标准更加多元化,可能不硬性要求盈利。
- 投资者门槛预期为50万元,未来可能逐步降低。
- 科创板将为科技含量高、研发投入大但短期内不盈利的硬科技公司提供融资平台。
关键信息
2019年A股IPO四大猜想
-
增速放缓,稳定为主
- 2018年A股IPO过会率55.78%,低于2016年的90%。
- 预计2019年过会率将回升至70% - 80%。
-
传统行业继续霸榜,金融业有望延续强势
- 制造业和信息传输、软件和信息技术服务业仍是IPO的主导行业。
- 金融业在2018年表现突出,预计2019年仍会保持较高热度。
-
财务数据的软指标也不容忽视
- 企业需关注营业收入、净利润、现金流等财务指标,以提高上市成功率。
- 财务数据是企业是否符合IPO条件的重要参考。
-
科创板大概率在2019年上半年推出
- 科创板将为科技型公司提供新的融资渠道。
- 上市标准更加多元化,可能不硬性要求盈利。
新三板符合A股市场IPO条件的公司
-
已提交IPO申请的新三板公司
- 73家公司在IPO正常审核中,其中9家已过会。
- 628家符合主板IPO条件,260家符合创业板IPO条件。
- 117家符合科创板上市标准。
-
符合主板上市标准的公司
- 以下公司符合主板IPO财务标准,包括中科软、指南针、天助畅运等。
- 各公司近三年的营业收入、净利润、经营现金流、总市值及无形资产占比均达到主板要求。
典型案例
| 证券代码 | 证券名称 | 近三年营业收入总和(万元) | 近三年净利润总和(万元) | 近三年经营现金流净额总和(万元) | 总市值(万元) | 无形资产占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430002 | 中科软 | 1,178,933.88 | 57,715.27 | 93,061.39 | 597,967.20 | 0.55% |
| 430011 | 指南针 | 177,889.27 | 34,791.78 | 65,312.74 | 255,505.40 | 1.24% |
| 430034 | 大地股份 | 305,864.79 | 8,802.14 | 18,427.64 | 60,000.00 | 5.72% |
| 430069 | 天助畅运 | 15,757.93 | 4,414.85 | 5,897.63 | 21,798.00 | 0.93% |
| 430071 | 首都在线 | 109,129.02 | 10,408.15 | 18,388.65 | 181,380.77 | 1.36% |
| 430141 | 久日新材 | 201,511.49 | 12,750.05 | 14,215.24 | 150,198.30 | 10.28% |
| 430142 | 锐新昌 | 80,055.35 | 13,661.49 | 15,140.01 | 183,533.49 | 11.33% |
| 430156 | 科曼股份 | 121,080.66 | 9,635.16 | 7,247.23 | 46,295.26 | 17.45% |
| 430159 | 创世生态 | 128,615.87 | 14,601.46 | 19,617.37 | 38,566.20 | 7.33% |
| 430173 | 欧美城 | 150,350.07 | 3,491.28 | 19,628.50 | 364,110.00 | 0.08% |
| 430193 | 微传播 | 50,321.27 | 14,444.73 | 11,781.28 | 35,111.90 | 0.00% |
| 430217 | 掌众科技 | 73,974.13 | 13,201.84 | 12,660.60 | 145,608.68 | 0.00% |
| 430223 | 亿童文教 | 154,097.40 | 30,000.96 | 38,397.79 | 121,500.00 | 3.30% |
| 430225 | 伊禾农产品 | 351,693.94 | 24,036.04 | 16,476.34 | 101,608.00 | 6.81% |
| 430263 | ST蓝天 | 75,781.52 | 10,117.06 | 9,964.04 | 5,162.00 | 2.02% |
| 430356 | 雷腾软件 | 39,857.45 | 8,517.70 | 12,089.61 | 28,355.18 | 0.05% |
| 430369 | 威门药业 | 105,216.40 | 12,000.54 | 5,130.62 | 55,352.79 | 10.17% |
| 430372 | 泰达新材 | 52,520.67 | 7,056.28 | 7,297.36 | 12,441.00 | 5.52% |
| 430376 | 东亚装饰 | 371,017.97 | 17,037.27 | 9,634.51 | 38,360.00 | 0.02% |
| 430382 | 元亨光电 | 119,269.29 | 10,027.03 | 12,475.38 | 16,527.60 | 0.10% |
| 430383 | 红豆杉 | 43,862.11 | 7,168.04 | 13,831.16 | 30,750.00 | 7.74% |
| 430394 | 伯朗特 | 69,972.33 | 8,273.25 | 12,499.09 | 65,385.00 | 0.43% |
| 430405 | 星火环境 | 20,032.80 | 11,894.40 | 12,594.99 | 441,592.80 | 2.36% |
| 430418 | 苏轴股份 | 85,008.51 | 12,391.88 | 12,343.69 | 49,658.40 | 4.23% |
| 430422 | 永继电气 | 128,259.39 | 4,534.17 | 14,791.20 | 18,077.40 | 12.02% |
| 430432 | 方林科技 | 112,752.22 | 9,045.30 | 9,748.95 | 25,890.80 | 4.44% |
| 430458 | 陆海科技 | 24,473.36 | 4,417.39 | 5,076.50 | 9,174.56 | 0.00% |
| 430460 | 太湖股份 | 96,530.36 | 10,256.05 | 9,559.46 | 44,467.50 | 10.21% |
| 430462 | 树业环保 | 199,887.14 | 18,195.91 | 32,663.67 | 70,112.00 | 4.16% |
| 430476 | 海能仪器 | 39,649.55 | 6,260.54 | 6,356.23 | 15,175.08 | 3.56% |
| 430478 | 哈一药业 | 30,688.69 | 5,327.69 | 6,135.56 | 23,729.63 | 19.45% |
| 430483 | 森鹰窗业 | 120,349.54 | 15,014.98 | 26,182.75 | 85,320.00 | 7.31% |
| 430493 | 新成新材 | 83,192.58 | 4,883.20 | 8,162.61 | 44,189.63 | 3.81% |
| 430496 | 大正医疗 | 25,555.27 | 6,595.24 | 9,437.19 | 7,659.00 | 5.42% |
| 430497 | 威硬工具 | 21,702.47 | 6,376.04 | 7,061.92 | 56,286.66 | 3.27% |
| 430505 | 上陵牧业 | 103,332.49 | 15,819.51 | 5,900.96 | 39,730.00 | 0.62% |
| 430510 | 丰光精密 | 45,207.91 | 6,055.88 | 8,823.79 | 65,777.25 | 2.03% |
| 430512 | 芯朋微 | 69,103.25 | 6,851.28 | 6,710.02 | 118,348.50 | 0.00% |
| 430515 | 麟龙股份 | 70,302.67 | 31,246.77 | 42,152.60 | 429,145.88 | 6.35% |
| 430532 | 北鼎晶辉 | 143,496.98 | 11,072.80 | 12,125.50 | 163,050.00 | 2.06% |
| 430539 | 扬子地板 | 112,586.71 | 12,279.92 | 18,567.35 | 108,879.75 | 4.42% |
| 430555 | 英派瑞 | 108,072.88 | 9,107.03 | 10,920.12 | 20,858.80 | 4.75% |
| 430556 | 雅达股份 | 59,263.26 | 9,110.92 | 6,397.59 | 19,298.54 | 0.76% |
| 430562 | 安运科技 | 25,072.71 | 4,449.13 | 7,747.08 | 10,237.00 | 3.45% |
| 430566 | 虹越花卉 | 131,685.38 | 5,745.58 | 7,949.91 | 53,360.00 | 6.21% |
| 430582 | 华菱西厨 | 64,878.58 | 4,303.66 | 11,413.07 | 10,810.80 | 7.64% |
| 430588 | 天松医疗 | 26,953.09 | 7,299.48 | 9,554.15 | 96,750.00 | 4.11% |
| 430609 | 中磁视讯 | 69,067.67 | 17,609.35 | 50,878.98 | 167,301.06 | 0.52% |
| 430623 | 箭鹿股份 | 145,492.02 | 8,804.23 | 9,995.59 | 27,412.00 | 9.93% |
| 430626 | 胜达科技 | 49,278.35 | 4,858.67 | 7,696.93 | 31,428.00 | 5.85% |
| 430646 | 上海底特 | 37,932.34 | 5,301.53 | 5,157.45 | 20,421.68 | 2.91% |
| 430674 | 巴兰仕 | 132,637.27 | 11,405.51 | 13,586.04 | 128,700.00 | 12.44% |
| 430682 | 中天羊业 | 134,341.49 | 8,397.01 | 27,007.20 | 44,662.50 | 3.92% |
| 430685 | 新芝生物 | 21,457.94 | 3,656.70 | 5,342.49 | 17,756.82 | 4.69% |
| 430718 | 合肥高科 | 117,143.75 | 4,960.58 | 9,162.84 | 9,860.00 | 3.60% |
| 430742 | 光维通信 | 124,206.22 | 6,576.16 | 7,004.33 | 24,002.64 | 0.07% |
| 430746 | 七星科技 | 191,406.24 | 9,209.77 | 22,899.45 | 20,381.76 | 0.25% |
| 430753 | 琼中农信 | 75,396.35 | 9,678.96 | 145,345.29 | 23,471.61 | 8.42% |
| 830771 | 华灿电讯 | 231,989.35 | 21,964.50 | 5,674.75 | 23,744.49 | 9.06% |
| 830777 | 金达莱 | 118,864.42 | 38,683.77 | 20,765.05 | 255,645.00 | 12.69% |
| 830793 | 阿拉丁 | 33,315.25 | 7,954.66 | 7,416.96 | 60,560.00 | 9.37% |
| 830809 | 安达科技 | 219,531.40 | 50,644.37 | 9,621.70 | 445,348.12 | 0.70% |
| 830815 | 蓝山科技 | 187,156.03 | 27,304.08 | 6,381.41 | 30,794.40 | 18.54% |
| 830828 | 万绿生物 | 48,322.88 | 4,613.85 | 10,133.60 | 14,439.40 | 12.41% |
| 830832 | 齐鲁华信 | 90,509.70 | 6,775.71 | 9,684.35 | 31,115.79 | 6.62% |
| 830837 | 古城香业 | 59,724.62 | 9,030.96 | 11,572.18 | 28,715.35 | 1.90% |
| 830849 | 平原智能 | 197,032.33 | 15,248.63 | 13,101.95 | 62,965.72 | 7.43% |
| 830866 | 凌志软件 | 96,893.67 | 13,507.27 | 17,745.65 | 93,960.00 | 1.00% |
| 830881 | 圣泉集团 | 1,185,446.04 | 128,293.70 | 69,482.48 | 602,839.90 | 9.38% |
| 830894 | 紫竹桩基 | 40,694.71 | 7,481.13 | 10,494.76 | 49,626.00 | 1.46% |
| 830915 | 味群食品 | 76,059.99 | 3,847.93 | 6,876.84 | 17,930.00 | 4.16% |
| 830946 | 天元小贷 | 11,758.13 | 7,406.06 | 11,315.96 | 28,200.00 | 0.00% |
| 830950 | 利洋水产 | 69,128.93 | 4,852.69 | 5,412.65 | 40,233.55 | 0.53% |
| 831006 | 久易农业 | 98,013.24 | 3,615.56 | 9,733.22 | 13,919.20 | 4.19% |
| 831010 | 凯添燃气 | 62,884.43 | 6,875.60 | 6,420.05 | 42,500.00 | 2.52% |
| 831015 | 小白龙 | 51,153.71 | 4,689.98 | 6,502.77 | 5,938.02 | 4.16% |
| 831039 | 国义招标 | 57,619.26 | 10,965.79 | 29,873.13 | 28,704.10 | 0.29% |
| 831049 | 赛莱拉 | 35,906.14 | 5,241.89 | 8,286.55 | 79,202.34 | 3.53% |
| 831067 | 根力多 | 95,705.13 | 7,758.99 | 15,265.68 | 61,182.31 | 13.61% |
| 831102 | 湘佳牧业 | 326,734.33 | 16,852.09 | 22,332.99 | 17,918.75 | 15.50% |
| 831135 | 永冠股份 | 310,299.43 | 22,857.08 | 19,723.95 | 37,483.11 | 3.12% |
| 831159 | 安达物流 | 117,722.54 | 6,159.04 | 5,407.94 | 11,940.20 | 17.44% |
| 831171 | 海纳川 | 111,546.13 | 10,112.39 | 8,296.76 | 23,081.06 | 8.07% |
| 831175 | 派诺科技 | 73,263.49 | 8,034.17 | 8,678.54 | 36,302.63 | 2.05% |
| 831184 | 中喜生态 | 61,362.01 | 23,533.24 | 13,420.27 | 70,560.00 | 1.25% |
| 831199 | 琼中农信 | 75,396.35 | 9,678.96 | 145,345.29 | 23,471.61 | 8.42% |
| 831200 | 金宏气体 | 210,263.13 | 12,838.93 | 40,102.03 | 263,719.50 | 10.59% |
| 831201 | 润华股份 | 95,579.61 | 3,264.19 | 5,863.14 | 27,384.01 | 3.30% |
| 831204 | 汇通控股 | 67,506.97 | 6,170.07 | 9,706.92 | 54,822.93 | 6.51% |
| 831247 | 盛帮股份 | 55,159.44 | 6,879.66 | 7,510.91 | 30,470.88 | 5.25% |
| 831253 | 广安生物 | 233,018.42 | 16,454.68 | 7,791.80 | 36,750.00 | 5.61% |
| 831265 | 凯华材料 | 27,376.40 | 4,546.14 | 5,410.66 | 11,160.00 | 2.91% |
总结
2019年A股IPO市场预计将有所回升,过会率有望回到70% - 80%。传统行业如制造业和金融业将继续占据主导地位,同时,科创板的推出将为科技型公司带来新的融资机会。新三板上有大量企业符合主板、创业板和科创板的IPO条件,其中部分公司如中科软、指南针、圣泉集团等已进入IPO审核流程,值得关注。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载