20260820-法国兴业证券_香港_-法兴窝轮日志_3页_256kb
报告摘要
法興窩輪日誌總結
核心內容
本日誌提供法興證券對港股及美股相關資產的認股證與牛熊證市場分析,重點關注騰訊(0700)及阿里巴巴(9988)的市場走勢與衍生產品表現。此外,亦列出其他主要資產的相關認股證與牛熊證資料,供投資者參考。
主要觀點
-
騰訊(0700)
- 上日收市價為 $447.2,較前日上漲 1.08%。
- 股價持續於區間底部反覆,今早上試 50 天線約 $455 元附近。
- 建議部署反彈時宜較審慎。
- 頭條認購證「騰訊購29978」具備以下特點:
- 行使價 $542.00
- 到期日 2026 年 11 月 30 日
- 引伸波幅 35.8%
- 溢價 21.7%
- 實際槓桿 10.1 倍
-
阿里巴巴(9988)
- 上日收市價為 $124.2,較前日下跌 1.97%。
- 股價連日爭持於 10 天線約 $124 元附近。
- 即將公布業績,預期短線走勢維持反覆。
- 頭條認購證「阿里購29358」具備以下特點:
- 行使價 $168.00
- 到期日 2026 年 12 月 31 日
- 引伸波幅 49.1%
- 溢價 37.6%
- 實際槓桿 6.7 倍
關鍵資訊
認股證與牛熊證資金流
| 正股 | 資金流入(萬) | 窩輪精選 | 輪價($) |
|---|---|---|---|
| 華虹 (1347) (購) | +860 | 15960 (購) | 0.052 |
| 小米 (1810) (沽) | +659 | 15346 (沽) | 0.068 |
| 旭創 (3308) (購) | +625 | 15782 (購) | 0.130 |
| 中芯 (0981) (購) | +473 | 29889 (購) | 0.057 |
| 中壽 (2628) (購) | +344 | 15352 (購) | 0.058 |
| 工行 (1398) (購) | +342 | 15613 (購) | 0.116 |
| 智譜 (2513) (購) | +310 | 15551 (購) | 0.068 |
| 華虹 (1347) (沽) | +305 | 29890 (沽) | 0.198 |
| 汇丰 (0005) (購) | +246 | 28824 (購) | 0.094 |
| 快手 (1024) (購) | +220 | 15760 (購) | 0.031 |
認股證與牛熊證產品重點
| 編號 | 相關資產 | 行使價($) | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29617 | 恒生指數(購) | 28,400.000 | 27/11/2026 | 8,600.000 | 0.030 | 18.7 | 19.3 |
| 28875 | 恒生指數(沽) | 23,500.000 | 27/11/2026 | 10,500.000 | 0.036 | 13.8 | 23.5 |
| 13462 | 騰訊(購) | 510.000 | 26/02/2027 | 500.000 | 0.053 | 6.5 | 34.7 |
| 15481 | 騰訊(沽) | 410.000 | 20/01/2027 | 200.000 | 0.091 | 6.6 | 33.9 |
| 15556 | 阿里巴巴(購) | 128.880 | 10/02/2027 | 100.000 | 0.147 | 4.6 | 45.2 |
| 28764 | 阿里巴巴(沽) | 115.500 | 06/11/2026 | 100.000 | 0.059 | 6.5 | 45.6 |
| 13260 | 聯想集團(購) | 30.000 | 31/03/2027 | 50.000 | 0.131 | 2.8 | 71.1 |
| 16374 | 聯想集團(沽) | 28.400 | 30/04/2027 | 50.000 | 0.130 | 1.5 | 77.7 |
| 15962 | 中芯國際(購) | 82.000 | 03/02/2027 | 80.000 | 0.128 | 3.6 | 65.9 |
| 29863 | 中芯國際(沽) | 74.000 | 29/01/2027 | 100.000 | 0.130 | 2.3 | 67.8 |
| 15760 | 快手科技(購) | 52.000 | 26/02/2027 | 50.000 | 0.031 | 4.8 | 60.0 |
| 29513 | 華虹宏力(購) | 159.880 | 23/11/2026 | 100.000 | 0.071 | 4.4 | 88.0 |
| 29890 | 華虹宏力(沽) | 108.000 | 31/12/2026 | 100.000 | 0.198 | 2.1 | 83.1 |
| 28382 | 智譜(購) | 1,388.000 | 21/10/2026 | 500.000 | 0.405 | 2.4 | 189.4 |
| 14259 | 小米集團-W(購) | 30.500 | 28/12/2026 | 10.000 | 0.228 | 5.7 | 44.5 |
| 15898 | 小米集團-W(沽) | 26.400 | 02/02/2027 | 20.000 | 0.119 | 4.0 | 46.4 |
| 15961 | 長飛光纖光纜(購) | 155.000 | 26/02/2027 | 200.000 | 0.214 | 2.0 | 130.0 |
| 15352 | 中國人壽(購) | 33.000 | 29/01/2027 | 20.000 | 0.058 | 6.6 | 42.1 |
| 23239 | 美團(購) | 98.930 | 23/10/2026 | 100.000 | 0.029 | 9.2 | 44.7 |
| 13319 | 美團(沽) | 82.900 | 31/12/2026 | 100.000 | 0.069 | 4.5 | 46.5 |
| 16292 | 藥明康德(購) | 254.000 | 15/03/2027 | 200.000 | 0.146 | 3.3 | 68.4 |
| 15351 | 稀宇科技(購) | 380.000 | 15/01/2027 | 500.000 | 0.200 | 1.9 | 161.5 |
| 15386 | 晶泰控股(購) | 10.800 | 26/02/2027 | 10.000 | 0.111 | 3.2 | 79.2 |
注意事項
- 本結構性產品並無抵押品,投資者可能無法收回全部應收款項。
- 產品價格可升可跌,投資者有機會損失全部投資。
- 過往表現不預示未來表現。
- 牛熊證設有強制性收回機制,若相關資產價格在到期前觸及收回價,可能導致投資損失。
- 法興證券為部分產品的發行人或流通量提供者,投資者應詳細閱讀上市文件以了解風險與條款。
資料來源
- 法興證券及彭博資訊(2022年8月26日 上午10:40)
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载