20220104-美尔雅期货-股指期货周报_年末股指平稳收官_策略布局正当时_10页_1003kb
报告摘要
美尔雅期货股指期货周报总结
核心内容
本报告为美尔雅期货产业研究中心宏观股指研究组于2022年1月4日发布的股指期货周报,重点分析了2021年12月31日当周的市场表现、宏观经济基本面以及投资策略建议。
市场表现回顾
1. 指数与期货涨跌情况
- 上证综指上涨0.60%
- 深证成指上涨1.00%
- 创业板指数上涨0.78%
- 中小板指上涨1.78%
- 科创50指数上涨2.90%
- 香港恒生指数微涨0.22%
- 沪深300上涨0.39%
- 上证50下跌0.48%
- 中证500上涨1.11%
- IF(沪深300指数期货)上涨0.11%
- IH(上证50指数期货)下跌0.56%
- IC(中证500指数期货)上涨0.85%
2. 持仓变化
- 机构前20会员持有IF、IC净空单分别增加至31108手和34485手
- IH净空单减少至21840手
3. 资金流动
- 沪深两市资金净流出353.60亿
- 主板净流出320.37亿,创业板净流出54.10亿
- 两融余额增加约1.94亿
- 北上资金净流入约146.68亿
宏观经济基本面
1. 制造业PMI数据
- 12月官方制造业PMI录得50.3,略超市场预期,制造业保持扩张态势
- 生产指数为51.4%,高于临界点,显示生产持续增长
- 新订单指数为49.7%,连续两个月回升,但仍在临界点下方,需求偏弱
- 原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48.1%和45.5%,连续两个月回落,降至2020年5月以来的低点
- 采购量指数和原材料库存指数升至近期高点,显示企业备货加快
2. 企业规模表现
- 大型企业PMI为51.3%,较上月上升1.1个百分点
- 中型企业PMI为51.3%,较上月上升0.1个百分点
- 小型企业PMI为46.5%,较上月下降2.0个百分点,景气水平依然偏弱
投资观点与策略
1. 市场展望
- 国内经济处于下行通道,投资和消费疲弱,步入弱衰退阶段
- 稳增长压力升温,PPI回落、信用周期探底
- 美联储暂未启动加息,上半年为货币政策宽松窗口期
- 1月份偏股型基金发行增加,年报预告陆续发布,预计市场延续震荡上行走势
2. 操作建议
- 中线策略:逢低布局三大股指多单,前期多单可继续持有
- 套利策略:关注一季度(当季-次月)跨期价差走扩,采取“多近空远”策略
风险提示
- 中美关系恶化
- 宽松政策不及预期
- 海外疫情恶化
- 美联储提前加息
美尔雅期货市场部门联系方式
| 营业部名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 北京长虹桥营业部 | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心C座1006室 | 010-84463679 |
| 广州营业部 | 广东省广州市越秀区广州大道307号富力新天地32楼 | 020-83888366 |
| 武汉化工产业部 | 武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼展厅四楼(430022) | 027-85560597 |
| 武汉煤焦钢产业部 | 武汉市东湖新技术开发区珞瑜路光谷世界城1栋1505-1510(430079) | 13871147712 |
| 上海陆家嘴东路营业部 | 上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦1204室 | 15026938653 |
| 荆州营业部 | 湖北省荆州市北京西路508万达广场SOH08楼B815(434000) | 0716-8220835 |
| 襄阳营业部 | 湖北省襄阳市高新区长虹路9号万达广场写字楼1幢8层A-801室(441000) | 0710-3472966 |
| 上海源深路营业部 | 上海市浦东新区源深路1088号1806室(200122) | 021-51758100 |
| 杭州营业部 | 杭州市上城区长生路58号西湖国贸401室(310002) | 0571-89978782 |
| 武汉粮油产业部 | 武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼展厅四楼(430022) | 027-85770425 |
| 武汉棉纺产业部 | 武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼展厅四楼(430022) | 027-85733983 |
| 武汉有色金属产业部 | 武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼展厅四楼(430022) | 15527468522 |
| 武汉直销中心 | 武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼展厅四楼(430022) | 027-85750671 |
| 黄石营业部 | 湖北省黄石市交通路121号名门世界7楼701-702室(435000) | 0714-6309781 |
| 宜昌营业部 | 湖北省宜昌市西陵一路18-1号0007幢1005-1007室(443000) | 0717-6451518 |
| 武汉武昌营业部 | 武汉市武昌区中南路7号中商广场写字楼B座17层09号(430070) | 027-87831886 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区趵突泉北路1号A416室(250011) | 0531-86085909 |
| 南昌营业部 | 南昌市青山湖区洪都北大道299号高能金域名都12栋1415-1418室(330077) | 0791-85225616 |
| 石家庄营业部 | 石家庄市中山西路83号东方大厦9层0927室(050000) | 0311-89103825 |
| 富阳营业部 | 浙江省杭州市富阳区江滨西大道10号1307室 | 13567133673 |
| 成都营业部 | 四川省成都高新区吉泰五路88号香年广场T2栋31层2、3号 | 028-65785466 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A栋1702 | 0755-83203580 |
| 十堰营业部 | 湖北省十堰市人民北路68号大都会广场写字楼21层(442000) | 0719-8663190 |
| 武汉汉口营业部 | 武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼展厅四楼(430022) | 027-85804810 |
| 常州营业部 | 常州市新北区高新科技园3-B-302室(213000) | 0519-81290686 |
| 福州营业部 | 福建省福州市鼓楼区东水路55号设计大楼2层(350001) | 0591-87672777 |
| 南京营业部 | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座1515A | 025-83199982 |
| 杭州古玉路营业部 | 杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21层D座(310002) | 0571-86623280 |
| 莆田营业部 | 福建省莆田市荔城区中暨艾力艾国际中心3号楼819 | 0594-7968716 |
| 泉州营业部 | 泉州市浦西万达广场甲A写字楼4110室 | 0595-22589182 |
免责条款
- 本报告信息来源于公开资料,美尔雅期货不对信息的准确性或完整性作出任何保证
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担
- 本报告版权归属美尔雅期货所有,未经书面许可,不得翻版、复制和发布
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载