20260907-招商期货-金融期货早班车_5页_572kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年9月7日)
核心内容概览
本报告为2026年9月7日的金融期货市场早班车,主要涵盖股指期货和国债期货的市场表现、交易策略及风险提示等内容。报告从期现货市场数据、资金流动情况、基差分析及交易建议等多个维度进行分析,旨在为投资者提供市场参考。
一、股指期货市场表现
1.1 主要股指表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2609 | 中证2609 | -1.46 | 7608.0 | -112.4 | 108155 | 16669348 | 147105 | 2570 | 7604.8 | 44.7 | -13.3 |
| IC2610 | 中证2610 | -1.36 | 7550.4 | -104.2 | 9509 | 1452558 | 17396 | 2788 | 7539.8 | 102.3 | -13.4 |
| IC2612 | 中证2612 | -1.41 | 7412.6 | -106.2 | 45000 | 6753894 | 102189 | 7625 | 7410.2 | 240.1 | -11.2 |
| IC2703 | 中证2703 | -1.34 | 7233.6 | -98.6 | 13323 | 1950755 | 39016 | 2261 | 7229.8 | 419.1 | -10.6 |
| 000905.SH | 中证500 | -1.32 | 7652.7 | -102.7 | 18245169400 | 35649020 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2609 | 沪深2609 | -0.08 | 4537.4 | -3.8 | 70771 | 9687241 | 134178 | 2566 | 4536 | 10.6 | -5.3 |
| IF2610 | 沪深2610 | -0.06 | 4510.4 | -2.8 | 4761 | 648003 | 10449 | 688 | 4508.6 | 37.6 | -8.3 |
| IF2612 | 沪深2612 | -0.09 | 4454.2 | -3.8 | 27372 | 3678862 | 94594 | 4668 | 4453.2 | 93.8 | -7.4 |
| IF2703 | 沪深2703 | -0.04 | 4381.4 | -1.8 | 7370 | 974116 | 38430 | 2026 | 4379.6 | 166.6 | -7.1 |
| 000300.SH | 沪深300 | -0.10 | 4548.0 | -4.5 | 19699742800 | 51750932 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2609 | 上证2609 | 0.27 | 2915.8 | 7.8 | 38129 | 3347501 | 66084 | 5199 | 2912.6 | 8.0 | -6.2 |
| IH2610 | 上证2610 | 0.28 | 2896.0 | 8.2 | 2591 | 225885 | 4479 | 549 | 2892.8 | 27.8 | -9.5 |
| IH2612 | 上证2612 | 0.24 | 2851.8 | 6.8 | 14550 | 1249499 | 42110 | 2391 | 2849.8 | 72.0 | -8.8 |
| IH2703 | 上证2703 | 0.19 | 2810.6 | 5.4 | 3387 | 286802 | 11223 | 861 | 2808.8 | 113.2 | -7.5 |
| 000016.SH | 上证50 | 0.15 | 2923.8 | 4.3 | 4346120500 | 14039469 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2609 | 中千2609 | -1.48 | 7468.2 | -112.2 | 167832 | 25436659 | 220708 | -1981 | 7473.6 | 39.9 | -12.1 |
| IM2610 | 中千2610 | -1.43 | 7404.0 | -107.2 | 12205 | 1834258 | 23024 | 1633 | 7406.6 | 104.1 | -13.9 |
| IM2612 | 中千2612 | -1.41 | 7252.2 | -104.0 | 69950 | 10286504 | 152933 | 6845 | 7254 | 255.9 | -12.2 |
| IM2703 | 中千2703 | -1.43 | 7044.8 | -102.0 | 24073 | 3437121 | 70318 | 2696 | 7045 | 463.3 | -12.0 |
| 000852.SH | 中证1000 | -1.21 | 7508.1 | -92.0 | 25620525000 | 44534938 | -- | -- | -- | -- | -- |
1.2 市场表现分析
- 整体趋势:9月4日,A股四大股指延续调整,上证指数下跌0.3%,深成指下跌0.79%,创业板指下跌0.78%,科创50指数下跌2.1%。
- 行业板块:农林牧渔、传媒、食品饮料板块表现较好,而电子、建筑材料、综合板块表现一般。
- 个股涨跌:个股涨/平/跌数分别为2,442/198/2,909,市场情绪偏弱。
- 资金流动:机构、主力、大户资金净流入分别为-102、-119、-32亿元,散户资金净流入253亿元。
1.3 基差分析
- 基差数据:IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为104.09、102.29、37.65与27.81点。
- 年化收益率:基差年化收益率分别为-13.86%、-13.37%、-8.28%与-9.51%。
- 历史分位数:三年期历史分位数分别为24%、13%、19%及13%。
1.4 交易策略
- 中长期策略:维持做多经济的判断,当下以股指做多头替代有一定超额,推荐逢低配置各品种远期合约。
1.5 风险提示
- 风险因素:外生宏观冲击、财政扩张进度不及预期、其他系统性冲击。
二、国债期货市场表现
2.1 主要国债合约表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 净基差(CTD券) | 隐含利率现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2609 | 二债2609 | -0.01 | 102.6 | 350 | 71823 | 1370 | -510 | 102.598 | 0.0 | 1.254 |
| TS2612 | 二债2612 | -0.02 | 102.6 | 33867 | 6948136 | 72791 | -986 | 102.57 | 0.1 | 1.265 |
| TS2703 | 二债2703 | -0.02 | 102.6 | 1108 | 227293 | 2304 | 81 | 102.558 | 0.4 | 1.444 |
| 240016 | 24附息国债16 | -0.01 | 100.4 | 1479840000 | 148617 | -- | -- | -- | -- | 1.158 |
| TF2609 | 五债2609 | -0.08 | 106.5 | 45 | 4793 | 7124 | 0 | 106.45 | 0.0 | 1.397 |
| TF2612 | 五债2612 | -0.06 | 106.4 | 65003 | 6919965 | 204268 | 1009 | 106.435 | 0.1 | 1.405 |
| TF2703 | 五债2703 | -0.06 | 106.4 | 1444 | 153672 | 5309 | 116 | 106.395 | 0.1 | 1.413 |
| 250003 | 25附息国债03 | -0.01 | 100.4 | 5724500000 | 574796 | -- | -- | -- | -- | 1.305 |
| T2609 | 十债2609 | -0.05 | 109.5 | 112 | 12262 | 3434 | -52 | 109.475 | 0.0 | 1.510 |
| T2612 | 十债2612 | -0.05 | 109.4 | 85639 | 9372167 | 387466 | -6928 | 109.43 | 0.0 | 1.522 |
| T2703 | 十债2703 | -0.03 | 109.3 | 2144 | 234430 | 13407 | 494 | 109.335 | 0.8 | 1.645 |
| 250007 | 25附息国债07 | 0.00 | 102.0 | 5163210000 | 781717 | -- | -- | -- | -- | 1.411 |
| TL2609 | 三十债2609 | 0.04 | 116.1 | 208 | 24145 | 8842 | -2787 | 116.15 | 0.1 | 2.138 |
| TL2612 | 三十债2612 | 0.00 | 116.4 | 77877 | 9061238 | 188251 | -1026 | 116.37 | 0.4 | 2.171 |
| TL2703 | 三十债2703 | 0.02 | 116.1 | 4509 | 523238 | 18898 | 503 | 116.06 | 0.4 | 2.179 |
| 230023 | 23附息国债23 | 0.29 | 118.2 | 6620200000 | 781717 | -- | -- | -- | -- | 2.116 |
2.2 市场表现分析
- 整体趋势:国债期货走势偏弱,TS、TF、T合约均小幅下跌,TL合约略有上涨。
- 资金面:央行货币回笼200亿元,净回笼200亿元,市场流动性偏紧。
- 交易策略:资金宽松预期下,建议做平利率曲线。
2.3 风险提示
- 风险因素:货币政策宽松超预期、经济复苏不及预期。
三、资金利率市场变化
3.1 短端资金利率
| 名称 | 今价 | 昨价 | 一周前 | 一月前 |
|---|---|---|---|---|
| SHIBOR:隔夜 | 1.362 | 1.362 | 1.339 | 1.366 |
| SHIBOR:1周 | 1.376 | 1.376 | 1.387 | 1.388 |
| DR001 | 1.359 | 1.359 | 1.338 | 1.368 |
| DR007 | 1.373 | 1.373 | 1.386 | 1.382 |
- 利率变化趋势:隔夜和1周SHIBOR维持稳定,DR001和DR007略有波动,但整体保持在低位。
- 市场流动性:资金面偏紧,流动性预期有限。
四、总结
4.1 核心内容
- 股指期货:A股四大股指延续调整,市场情绪偏弱,资金面整体流出,基差年化收益率整体为负,建议逢低配置远期合约。
- 国债期货:国债期货走势偏弱,利率曲线有平滑预期,资金面偏紧,建议关注利率曲线平滑策略。
- 资金利率:短端资金利率维持低位,市场流动性偏紧,未来可能受到货币政策宽松或经济复苏不及预期的影响。
4.2 主要观点
- 股指市场整体承压,但IH合约表现相对较好,中长期建议关注经济复苏带来的做多机会。
- 国债期货市场延续弱势,资金面偏紧,利率曲线平滑策略值得关注。
- 资金利率维持低位,市场流动性预期有限,需警惕货币政策宽松超预期带来的影响。
4.3 关键信息
- 股指期货:IH合约表现优于其他合约,基差年化收益率为负。
- 国债期货:TS、TF、T合约下跌,TL合约走平,净基差为正,IRR相对较高。
- 资金利率:SHIBOR和DR001、DR007维持在1.36%-1.38%区间,流动性偏紧。
五、作者信息
- 作者:王昊昇,招商期货金融期货研究员
- 资质:期货从业资格(F03120552)、投资咨询资格(Z0022940)
- 教育背景:武汉大学本科应用数学、金融学双学位学士;新加坡南洋理工大学硕士
- 研究方向:擅长商品策略、股指板块轮动、国债基本面分析,专注股债商结合的大类资产研究
六、重要声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考。
- 报告内容基于合法取得的信息,招商期货不保证其准确性。
- 报告仅供参考,不构成投资建议。
- 报告版权归属招商期货,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载