20210531-广州期货-棉花日评_外围干扰频频_棉花震荡整理_3页_293kb
报告摘要
棉花日评总结
核心内容
本报告为广州期货研究中心发布的棉花市场分析,涵盖仓单变化、各省到厂价、技术分析、最新消息及投资咨询资格等信息,旨在为投资者提供市场动态与趋势预测。
主要观点
- 市场走势:郑棉2109主力合约在5月31日震荡偏强,收于15475元/吨,涨幅0.39%。预计未来将震荡整理,价格区间在15000-15600元/吨。
- 仓单变化:截至5月31日,棉花仓单为19230张,较前一交易日减少239张。2020/21年度有效预报增加7张,合计总量减少232张。
- 区域价格:各省3128B到厂价呈现不同走势,其中湖南、四川、江西等地价格有所上涨,而河南、湖北、广东等地价格略有下跌。
- 国际市场动态:美国2020/21年度棉花出口签约量已达到年度预期的104.77%,中国是主要进口国之一,累计签约进口116.7万吨,占美棉已签约量的31.49%。
- 风险提示:越南疫情首次大规模爆发,可能对产业链造成影响,不排除订单回流国内的可能性。
关键信息
仓单情况
| 项目 | 数量 | 变化 |
|---|---|---|
| 棉花仓单 | 19230张 | -239张 |
| 有效预报 | 1591张 | +7张 |
| 合计总量 | 20821张 | -232张 |
各省到厂价(元/吨)
| 省份 | 价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 河北 | 15756 | -19 |
| 广东 | 15745 | -0 |
| 河南 | 15753 | -43 |
| 湖北 | 15668 | -42 |
| 湖南 | 15660 | -425 |
| 江苏 | 15800 | -0 |
| 山东 | 15791 | -11 |
| 山西 | 15733 | -0 |
| 陕西 | 15755 | +20 |
| 江西 | 15727 | +20 |
| 重庆 | 15755 | +4 |
| 福建 | 15714 | +2 |
| 四川 | 15765 | -20 |
| 甘肃 | 15715 | +10 |
美国棉花出口数据
- 累计净签约出口:370.7万吨,达年度预期的104.77%。
- 累计装运量:291.7万吨,装运率78.70%。
- 陆地棉:签约352.6万吨,装运率78.67%。
- 皮马棉:签约18.1万吨,装运14.4万吨,装运率79.40%。
- 中国进口占比:陆地棉签约量中占31.49%,总装运量中占35.36%。
投资咨询资格
- 资格编号:证监许可【2012】1497号
- 分析师:谢紫琪
- 期货从业资格:F3032560
- 投资咨询资格:Z0014338
- 邮箱:xie.ziqi@gzf2010.com.cn
免责声明
本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性或完整性。文中观点、结论和建议仅供参考,投资者据此操作,风险自担。
广州期货研究中心简介
- 研究理念:研究创造价值,深入带来远见。
- 研究范围:涵盖所有商品期货及金融衍生品。
- 研究方法:推崇产业链研究,注重数量分析法,提倡研究独立性。
- 资源优势:依托越秀金控,提供宏观、产业和行情策略分析。
- 业务职能:包括期货投询、金属能化、农林产业、宏观研究等一体化研究职能。
联系信息
- 金融研究:020-22139858
- 农产品研究:020-22139813
- 金属研究:020-22139817
- 能源化工:020-23382623
- 地址:广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦第8层自编803A
- 邮编:510000
广州期货业务网点一览
广州期货是多个交易所的会员单位,可代理国内所有商品期货和期权、金融期货品种交易。公司总部位于广州,设立21家分支机构和1家风险管理子公司,业务范围覆盖全国,提供一站式金融服务。
分支机构联系方式
| 营业部 | 联系方式 | 地址 |
|---|---|---|
| 成都营业部 | 028-86528580 | 成都市高新区交子大道88号2栋5层507号 |
| 佛山南海营业部 | 0757-88772888 | 佛山市南海区桂城街道海五路28号华南国际金融中心2幢2301房 |
| 清远营业部 | 0763-3882201 | 清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰商贸中心永泰中心5层(19-23A号) |
| 上海陆家嘴营业部 | 021-50568018 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路899号1201-1202室 |
| 北京分公司 | 010-68525389 | 北京市西城区月坛南街59号5层501-1、501-26、501-27 |
| 深圳营业部 | 0755-83533302 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座704A、705 |
| 长沙营业部 | 0731-82898516 | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店18楼1801 |
| 东莞营业部 | 0769-22900598 | 广东省东莞市南城街道三元路2号粤丰大厦办公1501B |
| 广州体育中心营业部 | 020-28180338 | 广州市天河区体育东路136,138号17层02房、17层03房自编A |
| 杭州城星路营业部 | 0571-89809632 | 浙江省杭州市江干区城星路111号钱江国际时代广场2幢1301室 |
| 天津营业部 | 022-87560710 | 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2-1-1604、1605、1606 |
| 郑州营业部 | 0371-86533821 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路80号1号楼2单元23层2301号 |
| 厦门营业部 | 0592-5205075 | 福建省厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A栋办公塔楼13层1301单元(之二) |
| 苏州营业部 | 0512-69883586 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场58幢苏州中心广场办公楼A座07层07号 |
| 山东分公司 | 0531-85181099 | 山东省济南市历下区泺源大街150号中信广场主楼七层703、705室 |
| 重庆营业部 | 023-67826822 | 重庆市江北区桂花街支路10号07楼09室 |
| 青岛分公司 | 0532-88697836 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号农商财富大厦8层801室 |
| 四川分公司 | 028-86282772 | 四川省成都市武侯区人民南路4段12号6栋802号 |
| 广东金融高新区分公司 | 0757-88772666 | 广东省佛山市南海区桂城街道海五路28号华南国际金融中心2幢2302房 |
| 湖北分公司 | 027-59219121 | 湖北省武汉市江汉区香港路193号中华城A写字楼14层1401-9号 |
| 总部金融发展部 | 020-22139814 | 广州市天河区珠江西路5号,广州国际金融中心主塔写字楼1012房 |
| 总部机构发展部 | 020-22139836 | 广州市天河区珠江西路5号,广州国际金融中心主塔写字楼1012房 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载