20180613-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_655kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
滬港通表現
每日額度餘額
- 餘額:512.15億元人民幣(佔每日額度的98%)
十大成交股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309.SH | 萬華化學 | 49.29 | -0.50% | 3.042B |
| 2 | 601318.SH | 中國平安 | 63.75 | -0.23% | 2.923B |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 790.33 | -1.11% | 2.803B |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 31.34 | -1.54% | 1.768B |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 77.03 | -2.07% | 1.433B |
| 6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 37.2 | -0.40% | 1.307B |
| 7 | 600516.SH | 方大炭素 | 26.84 | -2.08% | 1.111B |
| 8 | 600048.SH | 保利地產 | 13.69 | 0.44% | 1.064B |
| 9 | 600690.SH | 青島海爾 | 20.67 | -0.05% | 1.059B |
| 10 | 601069.SH | 西部黃金 | 21.65 | 2.95% | 978.391M |
十大升幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600239.SH | 雲南城投 | 4.91 | 5.82% | 121.785M |
| 2 | 600006.SH | 東風汽車 | 4.49 | 4.42% | 78.211M |
| 3 | 600231.SH | 凌鋼股份 | 3.85 | 4.05% | 179.747M |
| 4 | 600172.SH | 黃河旋風 | 4.76 | 3.93% | 125.023M |
| 5 | 600460.SH | 士蘭微 | 13.13 | 3.63% | 852.315M |
| 6 | 600986.SH | 科達股份 | 10.9 | 3.02% | 96.892M |
| 7 | 601069.SH | 西部黃金 | 21.65 | 2.95% | 978.391M |
| 8 | 600299.SH | XD安迪蘇 | 12.75 | 2.57% | 75.496M |
| 9 | 600754.SH | 錦江股份 | 39.04 | 2.12% | 176.950M |
| 10 | 600803.SH | 新奧股份 | 11.74 | 2.12% | 195.965M |
十大跌幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600439.SH | 瑞貝卡 | 4.29 | -10.06% | 24.583M |
| 2 | 600363.SH | 聯創光電 | 9.89 | -10.01% | 70.325M |
| 3 | 603776.SH | 永安行 | 47.26 | -7.10% | 469.003M |
| 4 | 600588.SH | 用友網絡 | 23.78 | -6.93% | 810.346M |
| 5 | 603798.SH | 康普頓 | 15.98 | -6.55% | 97.338M |
| 6 | 601588.SH | 北辰實業 | 4.16 | -6.52% | 115.442M |
| 7 | 600715.SH | 文投控股 | 7.22 | -6.48% | 87.731M |
| 8 | 600803.SH | 新奧股份 | 11.74 | -6.30% | 195.965M |
| 9 | 603881.SH | 數據港 | 41.6 | -5.00% | 190.252M |
| 10 | 600531.SH | 豫光金鉛 | 5.73 | -4.98% | 95.596M |
深股通表現
每日額度餘額
- 餘額:512.62億元人民幣(佔每日額度的98%)
十大成交股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000735.SZ | 羅牛山 | 16.9 | 4.64% | 3.672B |
| 2 | 000651.SZ | 格力電器 | 16.9 | 4.64% | 3.672B |
| 3 | 000858.SZ | 五糧液 | 49.88 | -1.03% | 2.843B |
| 4 | 000333.SZ | 美的集團 | 85.47 | -0.62% | 2.461B |
| 5 | 000002.SZ | 萬科A | 56.99 | -0.35% | 2.067B |
| 6 | 000338.SZ | 滬柴動力 | 27.64 | -0.25% | 1.681B |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 9.75 | 0.31% | 1.628B |
| 8 | 002049.SZ | 紫光國微 | 55.5 | -4.64% | 1.388B |
| 9 | 000725.SZ | 京東方A | 46.41 | 0.22% | 1.202B |
| 10 | 300059.SZ | 東方財富 | 3.99 | -1.72% | 1.187B |
十大升幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002161.SZ | 遠望谷 | 9.47 | 9.99% | 656.616M |
| 2 | 000928.SZ | 中鋼國際 | 4.98 | 9.93% | 131.597M |
| 3 | 000735.SZ | 羅牛山 | 16.9 | 4.64% | 3.672B |
| 4 | 002019.SZ | 億帆醫藥 | 18.1 | 4.50% | 514.816M |
| 5 | 000683.SZ | 遠興能源 | 2.98 | 3.47% | 193.150M |
| 6 | 002818.SZ | 富森美 | 28.3 | 2.95% | 203.068M |
| 7 | 300032.SZ | 金龍機電 | 5.93 | 2.95% | 106.279M |
| 8 | 002179.SZ | 中航光電 | 40.87 | 2.79% | 176.897M |
| 9 | 002246.SZ | 北化股份 | 9.81 | 2.72% | 66.635M |
| 10 | 002531.SZ | 天順風能 | 5.07 | 2.63% | 52.688M |
十大跌幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002094.SZ | 青島金王 | 10.88 | -10.01% | 163.987M |
| 2 | 002782.SZ | 可立克 | 18.06 | -10.01% | 623.537M |
| 3 | 000063.SZ | 中興通訊 | 28.18 | -10.00% | 40.737M |
| 4 | 000587.SZ | 金洲慈航 | 5.51 | -9.97% | 1.003B |
| 5 | 300216.SZ | 千山藥機 | 6.77 | -9.97% | 27.100M |
| 6 | 002609.SZ | 捷順科技 | 10.58 | -9.96% | 6.928M |
| 7 | 300355.SZ | 蒙草生態 | 6.44 | -9.93% | 423.582M |
| 8 | 002074.SZ | 國軒高科 | 14.66 | -9.51% | 329.750M |
| 9 | 002268.SZ | 衛士通 | 24.3 | -8.95% | 248.227M |
| 10 | 002342.SZ | 巨力索具 | 4.22 | -7.46% | 89.622M |
港股通表現
十大成交股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 415.2 | -0.53% | 5.092B |
| 2 | 763.HK | 中興通訊 | 14.96 | -41.56% | 3.576B |
| 3 | 939.HK | 建設銀行 | 7.96 | -1.24% | 2.431B |
| 4 | 2318.HK | 中国平安 | 78.55 | -0.57% | 2.398B |
| 5 | 981.HK | 中芯國際 | 11.28 | 4.64% | 2.391B |
| 6 | 1398.HK | 工商銀行 | 6.44 | -1.68% | 2.182B |
| 7 | 3988.HK | 中国银行 | 4.13 | -1.43% | 1.190B |
| 8 | 388.HK | 香港交易所 | 257.6 | -1.15% | 1.118B |
| 9 | 2018.HK | 瑞聲科技 | 121.6 | -4.10% | 1.089B |
| 10 | 1299.HK | 友邦保險 | 71.15 | -0.91% | 1.067B |
十大升幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | 華虹半導體 | 23.25 | 10.45% | 330.415M |
| 2 | 787.HK | 利標品牌 | 0.37 | 7.25% | 47.943M |
| 3 | 751.HK | 創維數碼 | 4.08 | 6.53% | 218.592M |
| 4 | 179.HK | 德昌電機控股 | 25.65 | 5.56% | 43.404M |
| 5 | 981.HK | 中芯國際 | 11.28 | 4.64% | 2.391B |
| 6 | 1681.HK | 康臣藥業 | 8.2 | 4.59% | 51.362M |
| 7 | 336.HK | 華寶國際 | 5.42 | 4.23% | 23.372M |
| 8 | 3818.HK | 中國動向 | 1.56 | 4.00% | 19.930M |
| 9 | 1230.HK | 雅士利國際 | 1.94 | 3.74% | 2.569M |
| 10 | 1308.HK | 海豐國際 | 9.2 | 3.25% | 9.205M |
十大跌幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763.HK | 中興通訊 | 14.96 | -41.56% | 3.576B |
| 2 | 1548.HK | 金斯瑞生物科技 | 23.5 | -7.11% | 696.139M |
| 3 | 582.HK | 藍鼎國際 | 0.14 | -6.90% | 18.558M |
| 4 | 6068.HK | 睿見教育 | 7.03 | -5.51% | 81.740M |
| 5 | 1212.HK | 利福國際 | 17.04 | -5.33% | 100.045M |
| 6 | 2269.HK | 藥明生物 | 88.5 | -5.09% | 468.731M |
| 7 | 1579.HK | 顧海國際 | 16.16 | -4.83% | 51.541M |
| 8 | 1728.HK | 正通汽車 | 6.28 | -4.70% | 92.404M |
| 9 | 1569.HK | 民生教育 | 2.25 | -4.66% | 37.330M |
| 10 | 1530.HK | 三生製藥 | 19.26 | -4.65% | 640.896M |
免責聲明
- 本報告由致富集團及附屬公司提供,內容或意見根據可靠資料來源編製,但不保證其準確性、完整性或正確性。
- 本報告僅供資訊用途,不應視為對任何產品買賣或交易的專業推介、建議、邀請或要約。
- 致富及其附屬公司、員工及其家屬可於任何時間持有、買賣或以市場認可方式進行投資。
- 投資附帶風險,價值可升可跌,過往表現不反映未來表現。
- 投資者應尋求獨立投資意見,並注意可能蒙受的直接或間接損失。
- 致富擁有報告內容的版權,未經許可不得翻印、分發或發行。
- 分析員為註冊持牌人士,文中觀點為其對相關證券及發行者的真正看法。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载