20260417-大越期货-商品期权日报_5页_752kb
报告摘要
商品期权日报总结(2026年04月17日)
核心内容概述
本报告为2026年4月17日的商品期权市场简报,涵盖了当日期权行情、持仓变化、成交量与PCR比值、临期期权分析等信息,旨在为市场参与者提供参考,不构成投资建议。
一、期权行情分析
看涨期权涨跌幅排名(按日涨跌幅):
- 焦煤:76.74%
- 铝:73.57%
- 铅:71.52%
- 锌:66.89%
- 纸浆:46.30%
- 棉花:46.26%
- 氧化铝:45.45%
- 乙二醇:39.50%
- 铁矿石:34.68%
- 铸造铝合金:31.90%
看跌期权涨跌幅排名(按日涨跌幅):
- 钯:90.82%
- PVC:23.67%
- 玻璃:9.42%
- 玉米淀粉:5.26%
- 菜粕:3.35%
- 豆一:0.50%
- 天然橡胶:-0.26%
- 豆油:-2.96%
- 菜油:-3.92%
- 鸡蛋:-4.17%
备注:所有涨跌幅均以各品种主力合约的平值期权为基准,收盘价为计算依据。
二、期权持仓变化
看涨期权持仓日变化(按持仓量):
- 玻璃:25044
- 碳酸锂:13927
- 棉花:12501
- 纯碱:10725
- 甲醇:9569
- PVC:9520
- 尿素:9487
- 白糖:8650
- 螺纹钢:8292
- 铝:6695
看跌期权持仓日变化(按持仓量):
- 铁矿石:19496
- 甲醇:19295
- 玻璃:12209
- 焦煤:11561
- 乙二醇:10203
- 白银:7720
- PTA:7505
- 碳酸锂:5933
- 玉米:5660
- PVC:5184
三、成交量与PCR比值分析
成交PCR高位品种:
- 塑料:1.9072
- 胶版印刷纸:1.4423
- 聚丙烯:1.4055
- 胶版印刷纸:1.4394
- 燃料油:1.1098
- 原木:1.0296
- 玉米淀粉:1.022
- 花生:0.9508
- 豆油:0.9475
- 苯乙烯:0.8767
成交PCR低位品种:
- 丙烯:0.1071
- 钯:0.1466
- 多晶硅:0.1822
- 尿素:0.1988
- 氧化铝:0.2047
- 红枣:0.2123
- 工业硅:0.2225
- 锰硅:0.2409
- 铅:0.2492
- 烧碱:0.2882
四、每日优选期权
看涨期权优选(按趋势度排序):
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | IM2606 | M02606-C-8600 | 55 | 0.99 | 67 |
| 2 | 沪深300 | IF2606 | I02606-C-4900 | 55 | 0.81 | 67 |
| 3 | 上证50 | IH2606 | H02606-C-3050 | 55 | 0.69 | 67 |
| 4 | 碳酸锂 | lc2607 | lc2607-C-174000 | 55 | 0.85 | 50 |
| 5 | 铜 | cu2606 | cu2606C104000 | 55 | 0.96 | 39 |
| 6 | 铝 | al2606 | al2606C25800 | 55 | 0.63 | 39 |
| 7 | 镍 | ni2606 | ni2606C144000 | 55 | 0.59 | 39 |
| 8 | 白银 | ag2606 | ag2606C20200 | 53 | 0.91 | 39 |
看跌期权优选(按趋势度排序):
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菜油 | 01607 | 01607P9100 | -55 | 0.86 | 56 |
| 2 | 纸浆 | sp2609 | sp2609P4850 | -53 | 0.77 | 131 |
| 3 | 豆油 | y2607 | y2607-P-8100 | -49 | 0.88 | 61 |
| 4 | 烧碱 | SH607 | SH607P1980 | -49 | 0.49 | 56 |
| 5 | 玻璃 | FG609 | FG609P1000 | -49 | 0.69 | 118 |
| 6 | 塑料 | 12606 | 12606-P-7900 | -47 | 0.9 | 35 |
| 7 | 豆二 | b2606 | b2606-P-3500 | -47 | 0.81 | 35 |
| 8 | 花生 | PK610 | PK610P8100 | -47 | 1.07 | 148 |
五、临期期权分析
看涨期权(剩余天数1天):
| 品种 | 期权合约 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | i2605-C-810 | 2.6 | 801.0 | 816.6 | 1.95% | 823.2 | 2.77% |
| 乙二醇 | eg2605-C-5000 | 49.5 | 4975.0 | 5050.5 | 1.52% | 5101.0 | 2.53% |
| 苯乙烯 | eb2605-C-10000 | 43.5 | 9916.0 | 10044.5 | 1.30% | 10089.0 | 1.74% |
| 玉米淀粉 | cs2605-C-2800 | 0.5 | 2754.0 | 2800.9 | 1.70% | 2801.8 | 1.74% |
| 玉米 | c2605-C-2380 | 2.0 | 2370.0 | 2383.2 | 0.56% | 2386.4 | 0.69% |
| 纯苯 | bz2605-C-8800 | 39.0 | 8736.0 | 8841.0 | 1.20% | 8882.0 | 1.67% |
| 豆二 | b2605-C-3600 | 21.5 | 3596.0 | 3621.9 | 0.72% | 3643.8 | 1.33% |
| 豆一 | a2605-C-4800 | 15.0 | 4793.0 | 4816.0 | 0.48% | 4832.0 | 0.81% |
| 燃料油 | fu2605C4050 | 40.0 | 4016.0 | 4092.0 | 1.89% | 4134.0 | 2.94% |
| 鸡蛋 | jd2605-C-3550 | 2.5 | 3508.0 | 3553.5 | 1.30% | 3557.0 | 1.40% |
| 焦煤 | jm2605-C-1100 | 8.3 | 1088.0 | nan | nan% | nan | nan% |
| 塑料 | l2605-C-8300 | 32.5 | 8262.0 | 8333.5 | 0.87% | 8367.0 | 1.27% |
| 原木 | lg2605-C-825 | 1.25 | 815.0 | 828.25 | 1.63% | 831.5 | 2.02% |
| 生猪 | lh2605-C-9600 | 27.5 | 9500.0 | 9630.5 | 1.37% | 9661.0 | 1.69% |
| 豆粕 | m2605-C-2850 | 7.5 | 2844.0 | 2859.5 | 0.55% | 2869.0 | 0.88% |
| 棕榈油 | p2605-C-9400 | 22.5 | 9309.0 | 9424.0 | 1.24% | 9448.0 | 1.49% |
| 液化石油气 | pg2605-C-5850 | 33.0 | 5815.0 | 5885.0 | 1.20% | 5920.0 | 1.81% |
| 聚丙烯 | pp2605-C-9000 | 33.0 | 8945.0 | 9034.0 | 0.99% | 9068.0 | 1.38% |
| PVC | v2605-C-5000 | 20.5 | 4961.0 | 5021.5 | 1.22% | 5043.0 | 1.65% |
| 豆油 | y2605-C-8500 | 17.0 | 8453.0 | 8518.0 | 0.77% | 8536.0 | 0.98% |
| 上证50 | H02604-C-2950 | 6.4 | 2939.8 | 2986.4 | 1.59% | 3022.8 | 2.82% |
| 沪深300 | I02604-C-4750 | 12.0 | 4736.6 | 4792.0 | 1.17% | 4834.0 | 2.06% |
| 中证1000 | M02604-C-8300 | 14.2 | 8233.0 | 8344.2 | 1.35% | 8388.4 | 1.89% |
看跌期权(剩余天数1天):
| 品种 | 期权合约 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | i2605-P-800 | 1.4 | 801.0 | 794.6 | -0.80% | 789.2 | -1.47% |
| 乙二醇 | eg2605-P-4950 | 20.0 | 4975.0 | 4929.0 | -0.92% | 4908.0 | -1.35% |
| 苯乙烯 | eb2605-P-9900 | 63.0 | 9916.0 | 9836.0 | -0.81% | 9772.0 | -1.45% |
| 玉米淀粉 | cs2605-P-2750 | 4.0 | 2754.0 | 2745.6 | -0.31% | 2741.2 | -0.46% |
| 玉米 | c2605-P-2360 | 2.0 | 2370.0 | 2356.8 | -0.56% | 2353.6 | -0.69% |
| 纯苯 | bz2605-P-8600 | 19.0 | 8736.0 | 8579.0 | -1.80% | 8558.0 | -2.04% |
| 豆二 | b2605-P-3550 | 1.0 | 3596.0 | 3548.6 | -1.32% | 3547.2 | -1.36% |
| 豆一 | a2605-P-4750 | 4.0 | 4793.0 | 4745.0 | -1.00% | 4740.0 | -1.72% |
| 燃料油 | fu2605P4000 | 34.5 | 4016.0 | 3963.5 | -1.31% | 3927.0 | -2.22% |
| 鸡蛋 | jd2605-P-3500 | 11.5 | 3508.0 | 3487.5 | -0.58% | 3475.0 | -0.94% |
| 焦煤 | jm2605-P-1080 | 1.1 | 1088.0 | nan | nan% | nan | nan% |
| 塑料 | l2605-P-8200 | 20.0 | 8262.0 | 8179.0 | -1.00% | 8158.0 | -1.26% |
| 原木 | lg2605-P-800 | 0.25 | 815.0 | 797.75 | -2.12% | 795.5 | -2.39% |
| 生猪 | lh2605-P-9400 | 22.5 | 9500.0 | 9374.5 | -1.32% | 9349.0 | -1.59% |
| 豆粕 | m2605-P-2800 | 0.5 | 2844.0 | 2797.5 | -1.64% | 2795.0 | -1.72% |
| 棕榈油 | p2605-P-9300 | 25.5 | 9309.0 | 9273.0 | -0.39% | 9246.0 | -0.68% |
| 液化石油气 | pg2605-P-5800 | 36.2 | 5815.0 | 5761.8 | -0.91% | 5723.6 | -1.57% |
| 聚丙烯 | pp2605-P-8900 | 37.5 | 8945.0 | 8861.5 | -0.93% | 8823.0 | -1.36% |
| PVC | v2605-P-4950 | 16.5 | 4961.0 | 4932.5 | -0.57% | 4915.0 | -0.93% |
| 豆油 | y2605-P-8400 | 4.5 | 8453.0 | 8394.5 | -0.69% | 8389.0 | -0.76% |
| 上证50 | H02604-P-2900 | 1.6 | 2939.8 | 2868.4 | -2.43% | 2836.8 | -3.50% |
| 沪深300 | I02604-P-4700 | 6.8 | 4736.6 | 4663.2 | -1.55% | 4626.4 | -2.33% |
| 中证1000 | M02604-P-8200 | 25.0 | 8233.0 | 8145.0 | -1.07% | 8090.0 | -1.74% |
六、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性或完整性。
- 报告中的观点和建议仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容不得以任何方式复制、传播或用于商业用途。
- 报告所载信息及观点仅为发布当日判断,可能随时修改,不承担由此引发的任何责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载