2017-2016新闻类APP出海研究报告_21页-2mb
报告摘要
新闻类APP出海研究报告总结
核心内容
本报告由白鲸研究院发布,旨在分析2016年中国移动互联网企业出海新闻类APP的市场情况,包括产品类型、用户分布、下载量、融资情况等。报告指出,随着智能手机的普及和用户阅读习惯的转变,新闻类APP成为出海热门应用之一,尤其在聚合类新闻APP方面表现突出。
主要观点
- 移动化阅读趋势明显:全球智能手机用户持续增长,推动了新闻类APP的普及,用户更倾向于碎片化阅读。
- 聚合类新闻APP为主流:用户对多样化内容的需求促使聚合类新闻APP成为主流,相比门户类APP,聚合类更受市场欢迎。
- 出海重点区域:新闻类APP主要出海至美国、印度、巴西、印尼、土耳其、中东等地区,其中印度和印尼是主要市场。
- 产品差异化策略:各出海新闻APP根据目标市场特点进行本地化运营,如《NewsDog》注重离线阅读,《Central das Noticias》侧重巴西本地化,《BaBe》覆盖印尼等市场。
关键信息
出海新闻类APP概况
| 排序 | 产品名称 | 所属公司 | 上榜国家 | 新闻类别排名 | 下载量 | 上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | News Republic | 猎豹移动 | 美国 | 4 | 10,000,000 - 50,000,000 | 2012-03-22 |
| 2 | UC News | 阿里巴巴 | 巴巴多斯、百慕大、印度、印尼、澳门、马达加斯加 | 1 | 10,000,000 - 50,000,000 | 2016-05-27 |
| 3 | Central das Noticias | 五洲万象 | 巴西 | 1 | 10,000,000 - 50,000,000 | 2016-03-10 |
| 4 | NewsDog | 明日虫洞 | 印度、危地马拉、卢森堡、安哥拉、哥斯达黎加、乌拉圭、萨尔瓦多 | 2 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2015-11-15 |
| 5 | TopBuzz | 字节跳动 | 美国 | 3 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2015-12-02 |
| 6 | BaBe | MainSpring | 印尼 | 4 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2013-11-11 |
| 7 | Caping | 网乐网络 | 印尼 | 8 | 1,000,000 - 5,000,000 | 2015-08-06 |
| 8 | GündEM | 安远科技 | 土耳其 | 2 | 1,000,000 - 5,000,000 | 2015-04-15 |
| 9 | Hotoday | 英威诺科技 | 印度 | 4 | 1,000,000 - 5,000,000 | 2016-08-10 |
| 10 | 腾讯新闻 | 腾讯 | 新加坡 | 13 | 500,000 - 1,000,000 | 2012-09-16 |
| 11 | 网乐网络 | 网乐网络 | 科威特、卡塔尔 | 1 | 100,000 - 500,000 | 2016-06-29 |
| 12 | ZAKER | 坚和网络 | 香港 | 199 | 100,000 - 500,000 | 2012-02-23 |
| 13 | 新浪新闻 | 新浪 | 香港 | 68 | 100,000 - 500,000 | 2012-01-17 |
出海企业融资情况
| 公司 | 旗下产品 | 主要发布国家 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | UC News | 印度、印尼 | / | / | / |
| 猎豹移动 | News Republic, Whats News, InstaNews | 美国、欧洲、俄语地区、港澳台、印度 | / | / | / |
| 字节跳动 | TopBuzz | 美国 | A轮 | 数百万美元 | SIG海纳亚洲 |
| 字节跳动 | TopBuzz | 美国 | B轮 | 数千万美元 | DST |
| 字节跳动 | TopBuzz | 美国 | C轮 | 1亿美元 | 红杉资本中国,新浪微博 |
| MainSpring | BaBe | 印尼、马来西亚 | / | / | / |
| 五洲万象 | Central das Noticias | 巴西、澳门 | A轮 | 数百万美元 | Crystal Stream清流资本,斑马投资 |
| 五洲万象 | Central das Noticias | 巴西、澳门 | B轮 | 2000万美元 | 贝塔斯曼亚洲投资基金,Crystal Stream清流资本,CC Zhuang |
| 知乎日报 | 知乎日报 | 香港、日本、台湾、加拿大 | 天使轮 | 数百万人民币 | 创新工场 |
| 知乎日报 | 知乎日报 | 香港、日本、台湾、加拿大 | A轮 | 数百万美元 | 启明创投 |
| 知乎日报 | 知乎日报 | 香港、日本、台湾、加拿大 | B轮 | 2200万美元 | 赛富基金,启明创投 |
| 知乎日报 | 知乎日报 | 香港、日本、台湾、加拿大 | 战略投资 | 未透露 | 南方媒体融合基金 |
| 网乐网络 | 啊啦啊啦-啊啦啦 | 沙特、美国 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 艾瑞资本 |
| 坚和网络 | ZAKER | 港澳台、日韩、东南亚、欧洲、北美 | A轮 | 数千万人民币 | 联想之星,联想创投集团(乐基金) |
| 坚和网络 | ZAKER | 港澳台、日韩、东南亚、欧洲、北美 | B轮 | 1000万美元 | 君联资本 |
| 坚和网络 | ZAKER | 港澳台、日韩、东南亚、欧洲、北美 | 战略投资 | 未透露 | 南方媒体融合基金 |
| 明日虫洞 | NewsDog | 印度 | 天使轮 | 数百万人民币 | 投资方未透露 |
| 明日虫洞 | NewsDog | 印度 | A轮 | 数千万美元 | 投资方未透露 |
出海APP用户区域与特色
- News Republic:主要市场为美国,聚合超过2000家媒体内容,支持本地化阅读,评分4.4。
- UC News:主要用户来自印度和印尼,依托UC浏览器内容优势,支持一键分享至社交媒体。
- Central das Noticias:主攻巴西市场,结合当地热点,上线后迅速升温,日活超30分钟。
- NewsDog:印度市场领先,界面简洁,支持离线阅读,曾连续3个月登顶印度语新闻榜。
- TopBuzz:以个性化推荐为核心,内容来自国外主流媒体和YouTube,用户集中于美国。
- BaBe:印尼市场领先,上线时间早,曾登顶印尼下载榜,评分4.3。
- Caping:印尼市场重要产品,采用“聚合+原创”模式,原创内容占比30%-40%,评分4分。
- GündEM:土耳其市场主打,内容涵盖文字、视频、动画,用户以23-37岁男性为主,日活超100万。
- Hotoday:印度市场智能推荐APP,使用PIE引擎技术,下载量增长迅速。
数据统计说明
- 白鲸研究院的数据仅统计海外市场(含港澳台)的Google Play和App Store数据,不包含中国大陆。
- 数据来源为白鲸社区,具有一定的市场参考价值,但不承担法律责任。
公司介绍
- 白鲸社区:华人地区移动出海第一平台,提供游戏、应用、电商、智能手机、智能硬件等领域的信息、资源和服务。
- 白鲸研究院:专注于移动出海行业研究,已收录近7000家公司和14000款产品,为创业者和投资机构提供市场分析和数据支持。
免责声明
- 本报告数据基于白鲸研究院的调查和整理,仅用于市场参考,不承担法律责任。
总结
2016年,中国新闻类APP出海迅速发展,聚合类APP成为主流,主要目标市场为美国、印度、巴西、印尼、土耳其等地区。各企业通过本地化运营、差异化策略和智能推荐技术,成功在海外市场拓展。同时,融资情况显示,出海新闻类APP在资本市场的关注度逐步提升,为未来发展提供了有力支持。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载