20260611-中国银河-北交所日报_11页_10mb
报告摘要
北交所日报(2026.06.11)总结
核心内容概述
2026年6月11日,北交所整体表现疲软,北证50指数下跌3.34%,收于1,252.30点,北证专精特新指数下跌2.82%,收于2,215.04点。当日北交所总成交额为231.20亿元,成交量为9.06亿股,换手率为3.32%。相较于前一周日均成交额232.98亿元,今日成交水平略有回落。
主要观点
- 市场整体表现:北交所整体下跌,多数行业表现不佳,仅基础化工和石油石化行业上涨。
- 个股表现:北交所320家公司中,22家上涨,2家平盘,296家下跌。涨幅领先的是新股金戈新材(+433.78%),跌幅较大的包括丰光精密(-21.94%)、巨能股份(-16.57%)和邦德股份(-16.36%)。
- 交易活跃度:交易活跃的公司包括金戈新材(换手率96.16%)、彩客科技(38.65%)和新睿电子(34.97%)。成交额较大的公司有金戈新材(10.21亿元)、凯德石英(7.96亿元)和中科仪(7.82亿元)。
- 估值情况:北交所整体市盈率为39.10倍,低于科创板(84.32倍)和创业板(46.95倍)。分行业来看,国防军工行业市盈率最高(211.2倍),传媒(184.9倍)和有色金属(166.4倍)紧随其后。
关键行业表现
| 行业 | 北交所算数平均涨跌幅 | A股算数平均涨跌幅 |
|---|---|---|
| 基础化工 | 8.7% | 0.4% |
| 石油石化 | 6.0% | 0.1% |
| 公用事业 | -1.2% | -0.3% |
| 美容护理 | -2.3% | -0.7% |
| 农林牧渔 | -2.5% | -0.4% |
| 建筑装饰 | -2.8% | -0.9% |
| 有色金属 | -3.0% | 1.6% |
| 轻工制造 | -3.2% | -1.2% |
| 建筑材料 | -3.4% | -0.6% |
| 医药生物 | -3.5% | -0.8% |
| 国防军工 | -3.7% | -0.1% |
| 家用电器 | -3.9% | -0.2% |
| 交通运输 | -4.1% | -1.3% |
| 纺织服饰 | -4.3% | -0.5% |
| 通信 | -4.6% | -2.1% |
| 社会服务 | -4.8% | -1.8% |
| 环保 | -5.0% | -0.7% |
| 电子 | -5.2% | -0.9% |
| 食品饮料 | -5.4% | -1.1% |
| 电力设备 | -5.6% | -1.4% |
| 汽车 | -5.8% | -1.3% |
| 机械设备 | -6.0% | -1.7% |
| 计算机 | -6.8% | -3.1% |
| 传媒 | -8.0% | -4.2% |
涨跌幅前十股票
涨幅前十
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 今日涨跌幅(%) | 市值(亿元) | 营业收入(亿元) | 归母净利润(亿元) | 市盈率(PE-TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920083.BJ | 金戈新材 | 基础化工 | 433.78 | 45.98 | 5.34 | 0.57 | 72.82 |
| 2 | 920394.BJ | 民士达 | 轻工制造 | 13.27 | 101.34 | 4.45 | 1.27 | 79.54 |
| 3 | 920719.BJ | 宁新新材 | 基础化工 | 6.80 | 10.09 | 2.04 | -5.00 | -1.91 |
| 4 | 920026.BJ | 卓兆点胶 | 机械设备 | 6.24 | 29.91 | 3.79 | 0.52 | 58.41 |
| 5 | 920179.BJ | 凯德石英 | 电子 | 6.07 | 56.68 | 2.80 | 0.24 | 298.21 |
| 6 | 920088.BJ | 科力股份 | 石油石化 | 5.97 | 39.70 | 4.46 | 0.57 | 85.42 |
| 7 | 920116.BJ | 星图测控 | 计算机 | 4.41 | 151.99 | 3.21 | 1.01 | 149.68 |
| 8 | 920392.BJ | 佳合科技 | 轻工制造 | 4.62 | 13.02 | 7.38 | 0.21 | 71.83 |
| 9 | 920252.BJ | 天宏锂电 | 电力设备 | 4.22 | 23.06 | 3.99 | 0.09 | 274.91 |
| 10 | 920111.BJ | 聚星科技 | 电力设备 | 4.91 | 46.14 | 12.35 | 1.20 | 24.53 |
跌幅前十
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 今日涨跌幅(%) | 市值(亿元) | 营业收入(亿元) | 归母净利润(亿元) | 市盈率(PE-TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920510.BJ | 丰光精密 | 机械设备 | -21.94 | 37.03 | 2.10 | -0.16 | -261.47 |
| 2 | 920578.BJ | 巨能股份 | 机械设备 | -16.57 | 14.82 | 1.65 | -0.02 | -294.82 |
| 3 | 920271.BJ | 邦德股份 | 汽车 | -16.36 | 16.18 | 3.80 | 1.00 | 18.54 |
| 4 | 920857.BJ | 泓禧科技 | 电子 | -13.59 | 11.63 | 3.94 | -0.21 | -27.51 |
| 5 | 920876.BJ | 慧为智能 | 电子 | -13.49 | 12.23 | 5.52 | 0.07 | 681.41 |
| 6 | 920111.BJ | 聚星科技 | 电力设备 | -13.02 | 46.14 | 12.35 | 1.20 | 24.53 |
| 7 | 920161.BJ | 龙辰科技 | 电子 | -12.71 | 53.13 | 6.42 | 0.86 | 61.05 |
| 8 | 920211.BJ | 新睿电子 | 机械设备 | -11.80 | 44.31 | 3.18 | 0.59 | 78.94 |
| 9 | 920178.BJ | 锐翔智能 | 机械设备 | -11.54 | 75.83 | 5.98 | 1.31 | 58.03 |
| 10 | 920592.BJ | 华信永道 | 计算机 | -11.51 | 19.12 | 1.86 | -0.39 | -49.79 |
风险提示
- 政策支持力度低于预期
- 科技创新性不足
- 市场竞争加剧
- 市场波动风险
分析师信息
- 范想想:北交所分析师,日本法政大学工学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,2018年加入银河证券研究院,曾获日本第14届机器人大赛团体第一名,FPM学术会议Best Paper Award,曾为新财富机械军工团队成员。
- 张智浩:北交所分析师,哥伦比亚大学理学硕士,2024年加入中国银河证券研究院,从事北交所研究。
估值对比
- 北证50指数市盈率:39.10倍
- 科创板市盈率:84.32倍
- 创业板市盈率:46.95倍
行业分布
- 机械设备:64家
- 电力设备:33家
- 基础化工:30家
- 汽车:26家
- 计算机:23家
- 医药生物:22家
- 轻工制造:10家
- 家用电器:9家
- 电子:18家
- 公用事业:2家
报告免责声明
本报告由中国银河证券股份有限公司提供,仅作参考用途,不构成投资建议。银河证券不对因使用本报告而产生的任何损失负责。客户应自行判断并承担投资风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载