20260910-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_675kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结(2026/9/10)
核心内容概述
本报告提供了西南期货有限公司在2026年9月10日的重点品种资金流向及基差数据,涵盖金融、农产品、有色金属和化工四大板块。数据来源于西南期货研究所、iFind等平台,用于市场分析与投资参考,但不构成具体投资建议。
一、重点品种资金流向表
1. 资金流向概况
以下为各重点品种的资金流向数据(单位:亿元):
| 品种名称 | 资金流向 | 5日资金流向 | 10日资金流向 |
|---|---|---|---|
| 股指 | 21.40 | -6.67 | -10.21 |
| 黄金 | 16.63 | 29.99 | 13.68 |
| 铜 | 7.48 | 34.55 | 27.54 |
| 白银 | 5.52 | 9.82 | -2.00 |
| 锡 | 3.85 | 2.67 | -1.34 |
| 苯乙烯 | 3.81 | 4.88 | 8.03 |
| 原油 | 3.04 | 18.17 | 37.09 |
| 生猪 | 2.72 | 7.49 | 7.24 |
| 燃料油 | 1.80 | 3.01 | 2.90 |
| LPG | 1.71 | 5.08 | 9.87 |
| 乙二醇 | 1.28 | 0.14 | 4.02 |
| 聚丙烯 | 1.05 | 3.40 | 6.30 |
| 花生 | 1.02 | -0.14 | -1.17 |
| 低硫燃料油 | 0.92 | 1.73 | 2.37 |
| PTA | 0.72 | 4.59 | 10.19 |
| 聚乙烯 | 0.67 | 1.77 | 4.94 |
| 甲醇 | 0.62 | 4.88 | 10.16 |
| 螺纹钢 | 0.40 | -0.18 | -1.45 |
| 短纤 | 0.28 | 0.35 | 3.09 |
| 纯碱 | 0.26 | 3.13 | 2.60 |
| 沥青 | 0.16 | 5.05 | 6.90 |
| 铅 | 0.16 | 0.49 | 0.82 |
| 玉米 | 0.12 | 1.70 | 3.08 |
| PVC | 0.07 | 5.07 | 3.14 |
| 玉米淀粉 | -0.07 | 0.04 | 0.37 |
| 尿素 | -0.15 | -0.07 | 1.70 |
| 菜粕 | -0.18 | 0.63 | 0.03 |
| 鸡蛋 | -0.23 | 0.70 | -1.36 |
| 大豆二号 | -0.29 | -0.09 | 0.79 |
| 镍 | -2.83 | 0.79 | 1.43 |
| 菜油 | -4.43 | -1.61 | -2.60 |
| 焦煤 | -4.45 | -7.04 | -17.14 |
| 焦炭 | -0.58 | -0.35 | -0.37 |
| 玻璃 | -0.86 | -1.88 | -10.27 |
| 热轧卷板 | -1.04 | 1.07 | 3.63 |
| 热轧卷板 | -1.04 | 1.07 | 3.63 |
2. 主要观点
- 金融板块:股指资金流入为21.40亿元,但5日和10日资金流向均为负,显示短期资金流出压力较大;国债资金流出为-4.77亿元,5日和10日也呈现流出趋势。
- 农产品板块:生猪、玉米、纯碱等品种近期资金流入,但部分如豆油、菜油、焦煤等品种资金流出显著,尤其焦煤10日流出达-17.14亿元,资金流出压力较大。
- 有色金属板块:黄金、铜、白银等品种资金流入明显,但部分如铝、锌、镍等品种资金流出,需关注其走势变化。
- 化工板块:苯乙烯、原油、聚丙烯、乙二醇等品种资金流入较多,但部分如玻璃、焦炭等资金流出较大,市场情绪偏弱。
二、基差数据表
1. 基差数据概况
以下为各重点品种的基差数据(单位:元,%):
| 品种名称 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4440 | 0 | -710 | 1 | -15.99% | 佳木斯 |
| 豆油 | 9050 | -100 | -14 | -21 | -0.15% | 张家港 |
| 豆粕 | 3320 | 0 | -82 | 23 | -2.47% | 连云港 |
| 菜油 | 10770 | -230 | 602 | -3 | 5.59% | 江苏 |
| 菜粕 | 2430 | 10 | 105 | 49 | 4.32% | 南宁 |
| 棕榈油 | 9790 | -150 | -375 | -8 | -3.83% | 广州 |
| 玉米 | 2300 | 10 | 37 | 29 | 1.61% | �鲅鱼圈现货价 |
| 玉米淀粉 | 2712 | 0 | 191 | 30 | 7.04% | 华北均价 |
| 鸡蛋 | 5150 | 8 | 1308 | -9 | 25.40% | 主产区均价 |
| 生猪 | 11020 | -150 | -550 | 10 | -4.99% | 河南 |
| 白糖 | 5245 | -10 | -204 | 26 | -3.89% | 广西 |
| 棉花 | 18000 | 0 | 1455 | 195 | 8.08% | 新疆 |
| 沪铜 | 112420 | 880 | 220 | -240 | 0.20% | 上海 |
| 沪铝 | 24540 | 0 | 50 | 70 | 0.20% | 上海 |
| 沪锌 | 27600 | 270 | 125 | 530 | 0.45% | 上海 |
| 沪锡 | 426500 | 9250 | 730 | 1920 | 0.17% | 上海 |
| 沪镍 | 129300 | 1600 | 1030 | 690 | 0.80% | 上海 |
| 螺纹钢 | 3240 | -10 | 94 | 13 | 2.90% | 上海 |
| 铁矿石 | 754 | -11 | 24 | -4 | 3.18% | 青岛港 |
| 焦炭 | 2387 | 108 | 251 | 132 | 10.50% | 日照港 |
| 焦煤 | 2141 | 0 | 492 | 6 | 22.97% | 山西 |
| 聚乙烯 | 9312 | 200 | 729 | 115 | 7.83% | 华北 |
| 甲醇 | 3795 | 70 | 365 | 51 | 9.62% | 江苏 |
| 聚丙烯 | 10033 | 317 | 1094 | 177 | 10.91% | 华东 |
| 橡胶 | 18550 | -200 | -905 | 115 | -4.88% | 青岛 |
| PTA | 6830 | 260 | 596 | 214 | 8.73% | 华东 |
| 尿素 | 1780 | -20 | -24 | -22 | -1.35% | 山东 |
| PVC | 4931 | 0 | -153 | 19 | -3.11% | 华东 |
| 原油 | 745 | 20 | -24 | -8 | -3.22% | 迪拜 |
| 乙二醇 | 6990 | 229 | 1073 | 161 | 15.35% | 华东 |
| 玻璃 | 896 | 8 | -68 | 13 | -7.59% | 华北 |
| 纯碱 | 1013 | -3 | -63 | -1 | -6.17% | 华北 |
| 短纤 | 8580 | 205 | 358 | 119 | 4.17% | 华东 |
| 苯乙烯 | 10675 | 450 | 368 | 71 | 3.45% | 江苏 |
| 瓶片 | 8535 | 160 | 453 | 28 | 5.31% | 华东 |
2. 关键信息
- 基差变动:多数品种基差呈现波动,部分如乙二醇、短纤、苯乙烯等品种基差上涨,而玻璃、纯碱等品种基差下跌。
- 贴水幅度:部分品种如豆一、白糖、鸡蛋等贴水幅度较大,显示现货价格相对期货价格偏高。
- 市场情绪:基差数据反映了市场对现货价格的预期,部分品种贴水幅度扩大,可能预示市场对未来价格的悲观预期。
三、数据来源与免责声明
- 数据来源:西南期货研究所、iFind、钢联数据。
- 免责声明:
- 本报告仅供客户参考,不构成投资建议。
- 信息来源于公开资料或实地调研,不保证准确性。
- 报告内容可能随时调整,不承担更新责任。
- 未经书面许可,不得以任何形式转载或引用。
- 市场有风险,投资需谨慎。
四、作者信息
- 作者:张伟
- 从业资格号:F3011397
- 交易咨询号:Z0012289
- 联系电话:400 801 7321
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载