20260730-格林期货-资金日报_上一交易日沉淀资金及机构持仓数据_10页_3mb
报告摘要
格林大华期货资金及持仓日报总结(2026年7月30日)
核心内容
格林大华期货研究院于2026年7月30日发布资金及持仓日报,分析了当日市场资金流动及机构持仓变动情况,涵盖股指期货、有色贵金属、能源化工、农产品及国债期货等多个板块。
主要观点
-
资金流向分析
- 资金流入比例最大的品种为硅铁,流入比例达14.44%。
- 资金流出比例最大的品种为焦炭,流出比例为3.32%。
- 棕榈油和沥青出现显著的多空持仓背离现象,分别表现为多头持仓增加、空头持仓减少,以及空头持仓增加、多头持仓减少。
-
多空比变化
- 棕榈油的多空比上升幅度最大,从0.901升至0.944。
- 燃料油的多空比下降幅度最大,从0.934降至0.894。
-
外资机构持仓分析
- 乾坤期货、摩根大通期货及瑞银期货的持仓情况显示,部分品种如豆油、棕榈油、菜油等受到外资机构的显著净多或净空影响。
- 例如,乾坤期货在豆粕和螺纹钢上净多,而在沪银和沪金上净空。
关键信息
一. 股指期货类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金(亿元) | 资金变化 | 资金变化率 | 主力多头持仓(手) | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓(手) | 主力空头持仓变化 | 主力多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM.CFE | 1801.22 | +183.16 | +11.32% | 368355 | +36275 | 436617 | +40322 | 0.844 | +0.006 |
| 中证500 | IC.CFE | 1235.3 | +73.16 | +6.29% | 238563 | +4523 | 274654 | +9989 | 0.869 | -0.016 |
| 上证50 | IH.CFE | 253.61 | -2.54 | -0.99% | 82652 | -1773 | 104091 | -2450 | 0.794 | +0.002 |
| 沪金 | AU.SHF | 814.33 | -22.58 | -2.70% | 155230 | -1371 | 44963 | -1338 | 3.452 | +0.070 |
二. 有色贵金属类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金(亿元) | 资金变化 | 资金变化率 | 主力多头持仓(手) | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓(手) | 主力空头持仓变化 | 主力多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | LC.GFE | 283.59 | +3.86 | +1.38% | 445352 | -2307 | 480897 | -3346 | 0.926 | +0.002 |
| 工业硅 | SI.GFE | 37 | +1.74 | +4.93% | 303929 | +16753 | 320111 | +17417 | 0.949 | +0.001 |
| 多晶硅 | PS.GFE | 48.69 | -0.44 | -0.90% | 89097 | -225 | 107261 | -657 | 0.831 | +0.003 |
| 沪镍 | NI.SHF | 102.81 | -0.98 | -0.95% | 208360 | -610 | 238579 | -4316 | 0.873 | +0.013 |
| 沪银 | AG.SHF | 463.88 | -4.14 | -0.88% | 247157 | +2150 | 209553 | -1397 | 1.179 | +0.018 |
| 沪铜 | CU.SHF | 602.91 | -7.06 | -1.16% | 300180 | -3360 | 344232 | -3110 | 0.872 | -0.002 |
| 硅铁 | SF.CZC | 22.3 | +2.81 | +14.44% | 398725 | +36372 | 389337 | +36803 | 1.024 | -0.004 |
| 锰硅 | SM.CZC | 35.78 | -0.06 | -0.15% | 660741 | -5536 | 652081 | -3102 | 1.013 | -0.004 |
| 不锈钢 | SS.SHF | 15.1 | -0.36 | -2.31% | 66763 | -6652 | 68109 | -7730 | 0.98 | +0.012 |
| 铁矿石 | I.DCE | 177.83 | -0.78 | -0.44% | 709281 | +3548 | 752614 | -4998 | 0.942 | +0.011 |
| 螺纹钢 | RB.SHF | 120.47 | -0.88 | -0.72% | 1722977 | -13062 | 1822206 | -12 | 0.946 | -0.007 |
| 热卷 | HC.SHF | 90.87 | -1.17 | -1.27% | 1299157 | -3679 | 1311269 | -20461 | 0.991 | +0.012 |
| 焦炭 | J.DCE | 35.11 | -1.21 | -3.32% | 38789 | -1647 | 35419 | -1923 | 1.095 | +0.012 |
| 焦煤 | JM.DCE | 152.75 | -5.03 | -3.19% | 503967 | -7218 | 487965 | -15121 | 1.033 | +0.017 |
三. 能源化工类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金(亿元) | 资金变化 | 资金变化率 | 主力多头持仓(手) | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓(手) | 主力空头持仓变化 | 主力多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | RU.SHF | 55.56 | +3.85 | +7.45% | 89560 | +8456 | 115024 | +10709 | 0.779 | +0.001 |
| 20号胶 | NR.INE | 27.28 | +1.71 | +6.68% | 45286 | +986 | 51017 | -552 | 0.888 | +0.029 |
| 玻璃 | FG.CZC | 92.1 | +1.24 | +1.37% | 1630859 | +27765 | 2049332 | +39499 | 0.796 | -0.002 |
| PTA | TA.CZC | 99.34 | +0.99 | +1.00% | 1652367 | +12346 | 1662291 | -1073 | 0.994 | +0.008 |
| 烧碱 | SH.CZC | 41.03 | +0.78 | +1.93% | 252365 | +118 | 305155 | +4290 | 0.827 | -0.011 |
| 燃料油 | FU.SHF | 49.23 | +0.48 | +0.98% | 217153 | -12223 | 242991 | -2609 | 0.894 | -0.040 |
| 瓶片 | PR.CZC | 14.37 | +0.30 | +2.13% | 64986 | +246 | 66931 | -52 | 0.971 | +0.004 |
| 甲醇 | MA.CZC | 70.3 | +0.28 | +0.40% | 1313369 | +4830 | 1245398 | -10883 | 1.055 | +0.013 |
| 合成橡胶 | BR.SHF | 18.13 | -0.23 | -1.24% | 36035 | -7103 | 37757 | -7142 | 0.954 | -0.006 |
| 尿素 | UR.CZC | 28.45 | -0.24 | -0.85% | 334495 | -9150 | 356763 | -7111 | 0.938 | -0.007 |
| 沥青 | BU.SHF | 48.6 | -0.26 | -0.52% | 328905 | -2701 | 347898 | +842 | 0.945 | -0.010 |
| 纯碱 | SA.CZC | 82.16 | -1.59 | -1.90% | 1498837 | -13270 | 1824622 | -6368 | 0.821 | -0.004 |
| 原油 | SC.INE | 134.27 | -4.35 | -3.14% | - | - | - | - | - | - |
四. 农产品类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金(亿元) | 资金变化 | 资金变化率 | 主力多头持仓(手) | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓(手) | 主力空头持仓变化 | 主力多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | P.DCE | 122.27 | +1.67 | +1.38% | 521929 | +10072 | 552832 | -15001 | 0.944 | +0.043 |
| 豆油 | Y.DCE | 136.5 | +1.62 | +1.20% | 782476 | +5623 | 957161 | +6932 | 0.817 | +0.000 |
| 白糖 | SR.CZC | 77.74 | +0.60 | +0.78% | 780313 | +18577 | 922768 | +11435 | 0.846 | +0.010 |
| 原木 | LG.DCE | 3.88 | +0.35 | +10.04% | - | - | - | - | - | - |
| 红枣 | CJ.CZC | 17.82 | +0.21 | +1.22% | 133775 | +2279 | 164377 | +3744 | 0.814 | -0.005 |
| 玉米 | C.DCE | 55.17 | -0.05 | -0.08% | 1283022 | +10358 | 1215798 | +10575 | 1.055 | -0.001 |
| 棉花 | CF.CZC | 112.57 | -0.21 | -0.19% | 679531 | +2220 | 780205 | -1665 | 0.871 | +0.005 |
| 鸡蛋 | JD.DCE | 43.45 | -0.23 | -0.52% | 380138 | +2223 | 382073 | -3559 | 0.995 | +0.015 |
| 菜粕 | RM.CZC | 44.75 | -0.25 | -0.55% | 856284 | +1690 | 997622 | -4472 | 0.858 | +0.006 |
| 苹果 | AP.CZC | 20.77 | -0.27 | -1.27% | 90240 | -1878 | 81378 | -2002 | 1.109 | +0.004 |
| 棉纱 | CY.CZC | 1.3 | -0.30 | -18.88% | 10152 | -2534 | 10234 | -2618 | 0.992 | +0.005 |
| 豆粕 | M.DCE | 218.2 | -0.75 | -0.34% | 3504506 | +36546 | 3958829 | +26073 | 0.885 | +0.003 |
| 菜油 | OI.CZC | 82.29 | -2.52 | -2.97% | 464479 | -15841 | 477463 | -11799 | 0.973 | -0.009 |
五. 国债期货类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金(亿元) | 资金变化 | 资金变化率 | 主力多头持仓(手) | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓(手) | 主力空头持仓变化 | 主力多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年期 | T.CFE | 172.78 | +2.52 | +1.48% | 311693 | +3493 | 351500 | +3722 | 0.887 | +0.001 |
| 2年期 | TS.CFE | 18.33 | -0.04 | -0.21% | 70725 | +85 | 76913 | +177 | 0.920 | -0.001 |
| 30年期 | TL.CFE | 187.01 | -0.25 | -0.14% | 175715 | +1500 | 205420 | -2001 | 0.855 | +0.015 |
| 5年期 | TF.CFE | 58.1 | -0.44 | -0.76% | 184304 | -1258 | 207901 | -989 | 0.886 | -0.002 |
重要事项
- 数据来源:万得、格林大华期货研究院整理
- 沉淀资金计算公式:沉淀资金 = 收盘价 × 双边持仓量 × 合约乘数 × 保证金率
- 主力多空比计算公式:主力多空比 = 主力多头持仓 / 主力空头持仓
- 免责声明:本报告中的信息均源于公开资料,格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中观点、结论和建议仅供参考,不构成任何形式的投资建议或交易依据。基于本内容做出的任何交易决策及相关后果,其全部责任与风险由投资者自行承担。
风险提示
- 本内容所载信息与数据来源于公开渠道,格林大华期货有限公司不对其准确性、完整性及时效性作任何形式的担保。
- 期货市场风险巨大,可能导致本金全部损失,敬请投资者审慎决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载