20230127-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_301kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊證日誌於2023年1月27日提供恒生指數及其他個別股票的牛熊證市場分析,包括買賣差價產品數目、平均買賣差價、維持一格差價時間、平均最佳買入/賣出流通量等指標,並列出多款牛熊證產品的詳細資訊,供投資者參考。
市場情況
- 恒指現貨價:22,589.91,上日收市價為22,566.78,上漲2.37%。
- 市場指標:
- 一格買賣差價產品數目:未明確數字,但圖片顯示市場處於較高水準。
- 平均買賣差價:2.90格。
- 維持一格差價時間:47.77%。
- 平均最佳買入/賣出流通量:33.29張。
牛熊證分析
恒生指數(HSI)牛證
- 50477:收回價21,677點(距現貨價-912.91),價格0.113美元,槓桿20.0倍。
- 50570:收回價21,648點(距現貨價-941.91),價格0.114美元,槓桿19.8倍。
- 50364:收回價21,588點(距現貨價-1,001.91),價格0.120美元,槓桿18.8倍。
- 50478:收回價21,528點(距現貨價-1,061.91),價格0.128美元,槓桿17.6倍。
- 50571:收回價21,508點(距現貨價-1,081.91),價格0.129美元,槓勒17.5倍。
- 50368:收回價21,448點(距現貨價-1,141.91),價格0.134美元,槓桿16.9倍。
- 50573:收回價21,408點(距現貨價-1,181.91),價格0.138美元,槓桿16.4倍。
- 69356:收回價21,348點(距現貨價-1,241.91),價格0.147美元,槓桿15.4倍。
- 50479:收回價21,328點(距現貨價-1,261.91),價格0.149美元,槓桿15.2倍。
- 50010:收回價21,308點(距現貨價-1,281.91),價格0.149美元,槓桿15.2倍。
恒生指數(HSI)熊證
- 68661:收回價23,000點(距現貨價+410.09),價格0.051美元,槓桿44.3倍。
- 69380:收回價23,200點(距現貨價+610.09),價格0.068美元,槓桿33.2倍。
- 69828:收回價23,400點(距現貨價+810.09),價格0.086美元,槓桿26.3倍。
牛熊證精選
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50477 | 恒生指數(牛) | 21,677.000 (4.04%) | 21,577 | 30/07/2024 | 10,000.000 | 0.113 | 20.0 |
| 50151 | 恆生指數(熊) | 22,900.000 (1.37%) | 23,000 | 29/04/2025 | 10,000.000 | 0.042 | 53.8 |
| 50600 | 騰訊(牛) | 380.800 (7.66%) | 377.8 | 18/08/2023 | 500.000 | 0.079 | 10.4 |
| 50590 | 騰訊(熊) | 425.000 (3.06%) | 427.8 | 27/03/2024 | 500.000 | 0.033 | 25.0 |
| 50601 | 比亞迪(牛) | 225.600 (7.47%) | 221.6 | 31/08/2023 | 500.000 | 0.049 | 9.9 |
| 68619 | 比亞迪(熊) | 250.000 (2.54%) | 254 | 30/06/2023 | 500.000 | 0.025 | 19.4 |
| 50585 | 阿里巴巴(牛) | 113.000 (3.25%) | 111.5 | 16/06/2023 | 100.000 | 0.065 | 18.0 |
| 69207 | 阿里巴巴(熊) | 125.000 (7.02%) | 126.5 | 30/11/2023 | 100.000 | 0.092 | 12.7 |
| 50155 | 匯豐(牛) | 55.000 (4.93%) | 54.2 | 30/11/2023 | 100.000 | 0.033 | 17.5 |
| 69338 | 匯豐(熊) | 62.000 (7.17%) | 62.8 | 17/07/2023 | 100.000 | 0.063 | 9.2 |
| 50491 | 京東(牛) | 228.000 (8.51%) | 225.2 | 29/09/2023 | 500.000 | 0.055 | 9.1 |
| 68596 | 京東(熊) | 258.000 (3.53%) | 260.8 | 22/12/2023 | 500.000 | 0.025 | 19.9 |
| 50348 | 舜宇光學科技(牛) | 92.000 (21.37%) | 88 | 31/07/2023 | 100.000 | 0.310 | 3.8 |
| 67143 | 舜宇光學科技(熊) | 122.000 (4.27%) | 126 | 31/03/2023 | 100.000 | 0.105 | 11.2 |
| 69513 | 藥明生物(牛) | 65.000 (8.26%) | 63.5 | 21/07/2023 | 100.000 | 0.082 | 8.6 |
| 65981 | 藥明生物(熊) | 79.000 (11.50%) | 80.5 | 30/03/2023 | 100.000 | 0.104 | 6.8 |
| 50015 | 中海油(牛) | 10.200 (11.61%) | 9.95 | 30/10/2023 | 10.000 | 0.130 | 8.8 |
| 65544 | 中海油(熊) | 12.658 (9.69%) | 12.884 | 14/04/2023 | 9.042 | 0.160 | 7.9 |
| 68171 | 恒生科技指數(牛) | 4,200.000 (12.64%) | 4,100 | 28/09/2023 | 10,000.000 | 0.080 | 6.0 |
| 55094 | 恒生科技指數(熊) | 5,200.000 (8.16%) | 5,300 | 28/12/2023 | 10,000.000 | 0.049 | 9.8 |
| 67347 | 友邦保險(牛) | 83.000 (6.00%) | 82.4 | 28/12/2023 | 100.000 | 0.078 | 11.4 |
| 68592 | 友邦保險(熊) | 94.000 (6.46%) | 94.6 | 22/12/2023 | 100.000 | 0.061 | 14.5 |
| 50343 | 港交所(牛) | 353.000 (5.72%) | 351 | 26/10/2023 | 500.000 | 0.053 | 14.1 |
| 58026 | 港交所(熊) | 390.000 (4.17%) | 392 | 30/05/2023 | 500.000 | 0.038 | 19.7 |
| 50578 | 中國移動(牛) | 54.000 (4.68%) | 53.4 | 06/10/2023 | 100.000 | 0.027 | 20.9 |
| 58183 | 中國移動(熊) | 60.000 (5.91%) | 60.6 | 31/03/2023 | 100.000 | 0.042 | 13.5 |
| 64619 | 小鵬汽車-W(牛) | 30.000 (25.28%) | 28.4 | 31/10/2023 | 100.000 | 0.125 | 3.2 |
| 65417 | 吉利汽車(牛) | 11.000 (15.51%) | 10.5 | 28/12/2023 | 50.000 | 0.051 | 5.1 |
主要觀點
- 恒指近期表現強勁,昨日裂口升至22,566點,接近去年中段反彈高點。
- 短線預計將試圖突破22,500點的阻力位。
- 投資者可考慮買入牛證50477(收回價21,677點)以對沖恒指上漲的預期。
- 若看淡恒指走勢,可留意熊證68661(收回價23,000點)、69380(收回價23,200點)及69828(收回價23,400點)。
- 牛熊證產品具有高槓桿特性,投資者需謹慎評估風險。
關鍵信息
- 牛熊證設有強制性收回機制,若相關資產價格觸及收回價,產品將被立即收回。
- 投資者可能無法收回全部或部分應收款項,因發行人或擔保人可能無力償債或違約。
- 過往表現不預示未來表現,市場風險需自行評估。
- 投資者應詳細閱讀上市文件,了解產品條款及風險披露。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成要約或建議。
- 法興證券及/或其聯屬公司為產品發行人或流通量提供者。
- 產品無抵押品,投資者可能面臨本金虧損風險。
- 投資者應自行評估適合性及風險,並諮詢專業顧問。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载