20260804-渤海期货-_一手要多少钱_商品期货各品种保证金一览_08月03日结算后_4页_1mb
报告摘要
商品期货各品种保证金一览总结(08月03日结算后)
核心内容概述
本文档汇总了截至2024年8月3日结算后,多个交易所商品期货品种的保证金信息。包括上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所的主力合约保证金计算数据,涵盖金属、能源、农产品、化工品及金融衍生品等类别。
主要观点
-
保证金计算公式:
保证金/手 = 合约乘数 × 保证金率 × 结算价
该公式用于计算每手合约所需的保证金金额。 -
保证金率差异:
不同品种的保证金率存在显著差异,如部分品种的保证金率高达56%,而其他品种则为1%。这反映了交易所对不同品种风险的评估。 -
合约乘数影响:
合约乘数的大小直接影响保证金金额,如黄金和铂金的合约乘数较高,导致保证金金额较大。 -
结算价波动:
结算价是计算保证金的基础,不同品种的结算价差异较大,如白银的结算价为14105元,而部分金融品种的结算价则低于10000元。 -
特殊合约调整:
文档中提到,交割月合约的保证金收取比例会与交易所同步调整,特殊合约的变化以公司结算单为准。
关键信息汇总
上海期货交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手(约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | AG | 1元/千克 | 15 | 29% | 14105 | 61356.75 |
| 铝 | AL | 5元/吨 | 5 | 17% | 23585 | 20047.25 |
| 黄金 | AU | 0.02元/克 | 1000 | 23% | 883.1 | 203113 |
| 沥青 | BU | 2元/吨 | 10 | 19% | 4133 | 7852.7 |
| 铜 | CU | 10元/吨 | 5 | 17% | 105740 | 89879 |
| 热轧卷板 | HC | 1元/吨 | 10 | 12% | 3207 | 3848.4 |
| 镍 | NI | 10元/吨 | 1 | 19% | 130630 | 24819.7 |
| 铅 | PB | 5元/吨 | 5 | 17% | 15435 | 13119.75 |
| 螺纹钢 | RB | 1元/吨 | 10 | 12% | 2989 | 3586.8 |
| 天然橡胶 | RU | 5元/吨 | 10 | 15% | 16420 | 24630 |
| 锌 | ZN | 5元/吨 | 5 | 17% | 25125 | 21356.25 |
| 氧化铝 | AO | 1元/吨 | 20 | 17% | 2634 | 8955.6 |
| 丁二烯橡胶 | BR | 5元/吨 | 5 | 18% | 12770 | 11493 |
| 铸造铝合金 | AD | 5元/吨 | 10 | 15% | 23230 | 34845 |
| 胶版印刷纸 | OP | 2元/吨 | 40 | 13% | 3906 | 20311.2 |
上海国际能源交易中心
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手(约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | SC | 0.1元/桶 | 1000 | 23% | 549.5 | 126385 |
| 20号胶 | NR | 5元/吨 | 10 | 15% | 14235 | 21352.5 |
| 阴极铜 | BC | 10元/吨 | 5 | 17% | 94160 | 80036 |
| 低硫燃料油 | LU | 1元/吨 | 10 | 23% | 4712 | 10837.6 |
| 集运指数(欧线) | EC | 0.5元/点 | 50 | 32% | 1786 | 28576 |
大连商品交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手(约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆二 | B | 1元/吨 | 10 | 12% | 3762 | 4514.4 |
| 玉米 | C | 1元/吨 | 10 | 12% | 2260 | 2712 |
| 玉米淀粉 | CS | 1元/吨 | 10 | 11% | 2614 | 2875.4 |
| 铁矿石 | I | 0.5元/吨 | 100 | 17% | 702.5 | 11942.5 |
| 焦炭 | J | 0.5元/吨 | 100 | 18% | 1758 | 31644 |
| 鸡蛋 | JD | 1元/吨 | 5 | 12% | 4030 | 4836 |
| 焦煤 | JM | 0.5元/吨 | 60 | 18% | 1180.5 | 12749.4 |
| 聚乙烯 | L | 1元/吨 | 5 | 17% | 7721 | 6562.85 |
| 豆粕 | M | 1元/吨 | 10 | 12% | 3065 | 3678 |
| 棕榈油 | P | 1元/吨 | 10 | 14% | 9278 | 12989.2 |
| 聚丙烯 | PP | 1元/吨 | 5 | 17% | 8258 | 7019.3 |
| 乙二醇 | EG | 1元/吨 | 10 | 19% | 4958 | 9420.2 |
| 粳米 | RR | 1元/吨 | 10 | 11% | 3619 | 3980.9 |
| 液化石油气 | PG | 1元/吨 | 20 | 17% | 5429 | 18458.6 |
| 胶合板 | BB | 0.05元/张 | 500 | 53% | 148.1 | 39246.5 |
| 纤维板 | FB | 0.5元/张 | 10 | 23% | 1270 | 2921 |
| 苯乙烯 | EB | 1元/吨 | 5 | 19% | 8418 | 7997.1 |
| 聚氯乙烯 | V | 1元/吨 | 5 | 17% | 4480 | 3808 |
| 豆油 | Y | 1元/吨 | 10 | 13% | 8394 | 10912.2 |
| 豆一 | A | 1元/吨 | 10 | 12% | 4722 | 5666.4 |
| 生猪 | LH | 5元/吨 | 16 | 13% | 10705 | 22266.4 |
| 原木 | LG | 0.5元/吨 | 90 | 13% | 824 | 9640.8 |
| 纯苯 | BZ | 1元/吨 | 30 | 16% | 7187 | 34497.6 |
| 线型低密度聚乙烯月均价 | L_F | 1元/吨 | 5 | 17% | 7721 | 6562.85 |
| 聚氯乙烯月均价 | V_F | 1元/吨 | 5 | 17% | 4480 | 3808 |
| 聚丙烯月均价 | PP_F | 1元/吨 | 5 | 17% | 8258 | 7019.3 |
郑州商品交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手(约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | CF | 5元/吨 | 5 | 13% | 15730 | 10224.5 |
| 棉纱 | CY | 5元/吨 | 5 | 10% | 22225 | 11112.5 |
| 玻璃 | FG | 1元/平方米 | 20 | 15% | 872 | 2616 |
| 甲醇 | MA | 1元/吨 | 10 | 16% | 2593 | 4148.8 |
| 郑油 | OI | 1元/吨 | 10 | 13% | 9906 | 12877.8 |
| 菜粕 | RM | 1元/吨 | 10 | 13% | 2313 | 3006.9 |
| 硅铁 | SF | 2元/吨 | 5 | 13% | 5748 | 3736.2 |
| 锰硅 | SM | 2元/吨 | 5 | 13% | 5608 | 3645.2 |
| 白糖 | SR | 1元/吨 | 10 | 11% | 5063 | 5569.3 |
| 苹果 | AP | 1元/公斤 | 10 | 15% | 7785 | 11677.5 |
| PTA | TA | 2元/吨 | 5 | 16% | 5842 | 4673.6 |
| 强麦 | WH | 1元/公斤 | 20 | 30% | 3198 | 19188 |
| 红枣 | CJ | 5元/公斤 | 5 | 14% | 7745 | 5421.5 |
| 纯碱 | SA | 1元/吨 | 20 | 14% | 928 | 2598.4 |
| 短纤 | PF | 2元/吨 | 5 | 16% | 7428 | 5942.4 |
| 粳稻 | JR | 1元/公斤 | 20 | 30% | 2662 | 15972 |
| 早籼稻 | RI | 1元/公斤 | 20 | 30% | 2479 | 14874 |
| 普麦 | PM | 1元/公斤 | 50 | 30% | 3122 | 46830 |
| 菜籽 | RS | 1元/公斤 | 10 | 39% | 5947 | 23193.3 |
| 尿素 | UR | 1元/吨 | 20 | 14% | 1680 | 4704 |
| 郑煤 | ZC | 0.2元/吨 | 100 | 56% | 801.4 | 44878.4 |
| 花生仁 | PK | 2元/公斤 | 5 | 13% | 8158 | 5302.7 |
| 对二甲苯 | PX | 2元/吨 | 5 | 16% | 8204 | 6563.2 |
| 烧碱 | SH | 1元/吨 | 30 | 14% | 1842 | 7736.4 |
| 瓶级聚酯切片 | PR | 2元/吨 | 15 | 16% | 7346 | 17630.4 |
| 丙烯 | PL | 1元/吨 | 20 | 16% | 7845 | 25104 |
广州期货交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手(约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | SI | 5元/吨 | 5 | 15% | 8290 | 6217.5 |
| 碳酸锂 | LC | 20元/吨 | 1 | 25% | 138220 | 34555 |
| 多晶硅 | PS | 5元/吨 | 3 | 19% | 34960 | 19927.2 |
| 铂 | PT | 0.05元/克 | 1000 | 23% | 404.45 | 93023.5 |
| 钯 | PD | 0.05元/克 | 1000 | 23% | 306.8 | 70564 |
中国金融交易所
| 品种 | 代码 | 最小变动价 | 合约乘数 | 保证金率 | 结算价 | 保证金/手(约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证500 | IC | 0.2点 | 200 | 15% | 7361.6 | 220848 |
| 沪深300 | IF | 0.2点 | 300 | 15% | 4507 | 202815 |
| 上证50 | IH | 0.2点 | 300 | 15% | 2857.4 | 128583 |
| 中证1000 | IM | 0.2点 | 200 | 15% | 7025.2 | 210756 |
| 30年期国债 | TL | 0.01点 | 10000 | 4.50% | 115.42 | 51939 |
| 10年期国债 | T | 0.005点 | 10000 | 3% | 109.325 | 32797.5 |
| 5年期国债 | TF | 0.005点 | 10000 | 2.20% | 106.46 | 23421.2 |
| 2年期国债 | TS | 0.002点 | 20000 | 1% | 102.604 | 20520.8 |
注意事项
- 保证金/手价格为结算数值,仅供参考,盘中开仓以实际收取保证金为准。
- 交割月合约保证金收取比例可能调整,特殊合约变化以公司结算单为准。
- 文档中红色标注的数据为当天有变动且已更新的。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载