20220126-农银国际证券-每天导读_4页_605kb
报告摘要
股市及经济动态总结
各股市走势图
恒生指数
- 收市点数:24,243.61
- 比较昨日:下跌1.67%
- 5日变动:上升0.54%
H股指数
- 收市点数:8,503.35
- 比较昨日:下跌1.79%
- 5日变动:上升0.64%
红筹指数
- 收市点数:4,148.80
- 比较昨日:下跌1.28%
- 5日变动:上升1.21%
HSC大型股
- 收市点数:2,232.68
- 比较昨日:下跌1.74%
- 5日变动:上升0.40%
HSC中型股
- 收市点数:4,968.91
- 比较昨日:下跌2.32%
- 5日变动:下跌1.91%
AH股溢价
- 比较昨日:下跌0.21%
- 5日变动:下跌2.10%
沪深300指数
- 收市点数:4,678.45
- 比较昨日:下跌2.26%
- 5日变动:下跌2.80%
富时中国A50指数
- 收市点数:15,104.22
- 比较昨日:下跌1.97%
- 5日变动:下跌1.26%
上证180指数
- 收市点数:9,686.75
- 比较昨日:下跌2.21%
- 5日变动:下跌2.15%
上证380指数
- 收市点数:6,189.41
- 比较昨日:下跌3.06%
- 5日变动:下跌5.52%
台北加权指数
- 收市点数:17,701.12
- 比较昨日:下跌1.60%
- 5日变动:下跌3.69%
日经225指数
- 收市点数:27,131.34
- 比较昨日:下跌1.66%
- 5日变动:下跌1.22%
道琼斯指数
- 收市点数:34,297.73
- 比较昨日:下跌0.19%
- 5日变动:下跌3.03%
标普500指数
- 收市点数:4,356.45
- 比较昨日:下跌1.22%
- 5日变动:下跌4.82%
纳斯达克指数
- 收市点数:13,539.29
- 比较昨日:下跌2.28%
- 5日变动:下跌6.67%
德国DAX 30指数
- 收市点数:15,123.87
- 比较昨日:上升0.75%
- 5日变动:下跌4.11%
富时100指数
- 收市点数:7,371.46
- 比较昨日:上升1.02%
- 5日变动:下跌2.54%
法国CAC 40指数
- 收市点数:6,837.96
- 比较昨日:上升0.74%
- 5日变动:下跌4.15%
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | CPI季环比 | 4季 | 1.0% | 1.3% | 0.8% |
| 澳大利亚 | CPI同比 | 4季 | 3.2% | 3.5% | 3.0% |
| 韩国 | GDP同比 | 4季 | 3.9% | 4.1% | 4.0% |
| 韩国 | GDP经季调季环比 | 4季 | 1.1% | 1.1% | 0.3% |
| 美国 | FHFA房价指数月环比 | 11月 | 1.0% | 1.1% | 1.1% |
| 美国 | 里士满联储制造业指数 | 1月 | 14 | 8 | 16 |
主要新闻总结
- 韩国经济增速创11年高:韩国去年全年GDP增长4%,为11年来最快增速,主要受强劲出口推动。
- 澳大利亚核心通胀年率升至7年半高:澳大利亚第四季CPI同比升至3.5%,核心通胀升至2014年来最高,或促使央行提前加息。
- 日本首相表示不会下调销售税:认为近期价格上涨由能源和全球大宗商品成本上升引起,同时希望民众增加消费以刺激经济增长。
- 澳大利亚商业信心降至负12:受Omicron变种病毒影响,商业信心指数下降,为近年半低。
大中华经济要闻
- 商务部:确定2022年为「外贸巩固提升年」:将提高外贸领域信贷投放,增强企业应对汇率风险能力。
- 外贸形势严峻:复苏不均衡导致全球系统性风险上升,外贸稳增长面临前所未有压力。
- 新能源汽车销量增长1.6倍:2021年新能源汽车销量达352.1万辆,绿色消费蓬勃发展。
- 广州市遏制隐性债务:加强政府债务风险监测,打击非法金融活动,规范资本行为。
国际经济要闻
- 韩国经济增速创11年高:韩国央行数据显示,去年第四季GDP按年增长4.1%,高于预期。
- 澳大利亚核心通胀年率升至7年半高:第四季核心通胀升至2014年来最高,可能促使央行提前加息。
- 日本首相不降销售税:认为价格上涨由能源及全球成本上升推动,希望企业转嫁成本并提高工资。
- 澳大利亚商业信心急降:受Omicron影响,商业信心指数降至负12,为2020年7月以来新低。
企业要闻
- IBM上季收入升6.5%:为10年来最佳表现,软件服务收入升8.2%,顾问服务升13%。
- 沙特阿美:全球原油需求接近疫情前水平:认为需求稳定上升,暂时看不到油价对需求构成负面影响。
- 永利放售网上博彩业务:叫价远低于去年估值,降至5亿美元。
- Meta计划年底建成全球最快AI超级电脑:将提升AI运算能力,支持更高效的人工智能模型。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收益价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.92 | 4.11 | 0.50 | (19.83) |
| 1398 | 工商银行 | 4.72 | 4.22 | 0.49 | (17.88) |
| 1288 | 农业银行 | 2.94 | 3.70 | 0.42 | (19.02) |
| 3988 | 中国银行 | 3.03 | 3.45 | 0.39 | (20.33) |
| 1658 | 邮储银行 | 3.18 | 3.49 | 0.20 | (33.75) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.58 | 2.93 | 0.31 | (57.28) |
| 6818 | 申万宏源 | 1.95 | 4.55 | 0.43 | (66.85) |
| 6066 | 中信建投 | 8.80 | 6.28 | 0.90 | (73.12) |
| 1033 | 石化油服 | 1.32 | 3.05 | 0.42 | (46.64) |
| 1088 | 中国神华 | 20.55 | 5.05 | 0.85 | (19.80) |
| 1171 | 兖州煤业 | 18.32 | 5.59 | 1.31 | (38.77) |
| 2600 | 中国铝业 | 20.55 | 5.05 | 0.85 | (19.80) |
| 2202 | 万科 | 20.55 | 5.05 | 0.85 | (19.80) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.10 | 16.78 | 1.82 | (38.99) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 125.30 | 44.31 | 7.57 | (26.23) |
| 1787 | 山东黄金 | 13.96 | - | 1.99 | (43.76) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.24 | 3.79 | 0.22 | (63.23) |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.60 | 16.80 | 3.68 | (14.81) |
| 358 | 江西铜业 | 13.00 | 6.90 | 0.57 | (48.95) |
| 588 | 北京北辰 | 1.20 | 11.72 | 0.23 | (61.61) |
| 728 | 中国电信 | 2.92 | 7.77 | 0.51 | (43.51) |
| 811 | 新华文轩 | 6.01 | 4.96 | 0.57 | (44.95) |
| 981 | 中芯国际 | 19.02 | 15.96 | 1.16 | (69.13) |
| 1349 | 复旦张江 | 3.84 | 16.42 | 1.60 | (74.92) |
| 1533 | 庄园牧场 | 9.37 | 47.66 | 1.09 | (28.71) |
| 1635 | 大众公用 | 1.71 | 8.55 | 0.48 | (60.86) |
| 1816 | 中国中冶 | 2.16 | 4.17 | 0.45 | (54.06) |
| 1877 | 君实生物 | 50.30 | - | 4.62 | (41.78) |
| 1919 | 中远海控 | 13.62 | 2.40 | 1.58 | (32.23) |
| 2068 | 中铝国际 | 2.36 | - | 0.91 | (61.18) |
| 2238 | 中国平安 | 61.70 | 7.00 | 1.16 | (2.08) |
| 2318 | 中国太保 | 23.90 | 6.75 | 0.85 | (28.32) |
| 2333 | 药明康德 | 124.00 | 71.03 | 7.96 | (8.16) |
| 2338 | 潍柴动力 | 14.12 | 9.33 | 1.43 | (26.74) |
| 2359 | 药明康德 | 124.00 | 71.03 | 7.96 | (8.16) |
| 2601 | 中信证券 | 11.30 | 7.64 | 0.87 | (45.58) |
| 2611 | 中国中冶 | 2.16 | 4.17 | 0.45 | (54.06) |
| 2628 | 中国能源建设 | 1.23 | 5.05 | 0.50 | (62.00) |
| 2883 | 中煤能源 | 4.68 | 3.72 | 0.45 | (39.55) |
| 3328 | 交通银行 | 5.20 | 3.32 | 0.41 | (10.86) |
| 3347 | 泰格医药 | 95.00 | - | - | (33.47) |
| 338 | 上海石化 | 1.80 | 4.41 | 0.54 | (61.51) |
| 3606 | 康龙化成 | 111.10 | 60.89 | 8.08 | (30.82) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.94 | 6.46 | 0.61 | (22.49) |
| 3908 | 中金公司 | 21.50 | 8.93 | 1.20 | (62.04) |
| 3968 | 东方证券 | 6.42 | 9.64 | 0.60 | (59.90) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.23 | 5.05 | 0.50 | (62.00) |
| 553 | 南京熊猫 | 4.15 | 53.93 | 0.88 | (64.65) |
| 568 | 青岛啤酒 | 73.60 | 28.63 | 3.49 | (36.38) |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.53 | - | - | (73.58) |
| 6127 | 昭衍新药 | 62.20 | 50.90 | 13.16 | (51.06) |
| 6160 | 百济神州 | 143.50 | - | 6.66 | (8.97) |
| 6185 | 康希诺 | 138.90 | 44.10 | 3.98 | (56.24) |
| 6690 | 海尔智家 | 31.90 | 17.74 | 3.13 | (11.23) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.95 | 4.55 | 0.43 | (27.72) |
| 6818 | 申万宏源 | 1.95 | 4.55 | 0.43 | (27.72) |
| 6837 | 海通证券 | 7.11 | 5.45 | 0.48 | (51.45) |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.68 | 10.24 | 0.75 | (67.93) |
| 6869 | 长飞光纤 | 11.68 | 10.24 | 0.75 | (67.93) |
| 719 | 广船国际 | 7.36 | 24.14 | 0.55 | (69.80) |
| 763 | 中兴通讯 | 21.90 | 12.70 | 1.75 | (42.65) |
| 857 | 鞍钢股份 | 3.69 | 3.46 | 0.47 | (20.68) |
| 895 | 东江环保 | 3.71 | 11.07 | 0.58 | (56.56) |
| 921 | 海信家电 | 10.80 | 7.96 | 1.17 | (44.43) |
| 998 | 中信银行 | 3.71 | 2.74 | 0.30 | (35.31) |
| 9989 | 海尔智家 | 31.90 | 17.74 | 3.13 | (11.23) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.24 | 3.79 | 0.22 | (63.23) |
| 1055 | 中国外运 | 2.58 | 4.16 | 0.48 | (49.36) |
| 1071 | 华电国际 | 2.86 | 5.59 | 0.48 | (45.96) |
| 1072 | 晨鸣纸业 | 3.71 | 3.73 | 0.44 | (56.44) |
| 1108 | 药明康德 | 124.00 | 71.03 | 7.96 | (8.16) |
| 1138 | 时代电气 | 40.80 | 17.92 | 1.44 | (49.66) |
| 1157 | 中联重科 | 5.32 | 4.21 | 0.68 | (39.20) |
| 1211 | 拉夏贝尔 | 0.53 | - | - | (73.58) |
| 1336 | 新华保险 | 22.65 | 3.45 | 0.54 | (52.59) |
| 1339 | 人保集团 | 2.45 | 3.96 | 0.41 | (56.54) |
| 1375 | 中州证券 | 1.49 | 2.74 | 0.30 | (35.31) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.93 | 5.40 | 0.25 | (63.34) |
| 1618 | 国泰君安 | 12.02 | 6.51 | 1.16 | (45.59) |
| 168 | 青岛啤酒 | 73.60 | 28.63 | 3.49 | (36.38) |
| 1766 | 中国中车 | 3.51 | 7.38 | 0.56 | (51.66) |
| 177 | 中远海能 | 2.99 | - | 0.34 | (50.52) |
| 1800 | 中国交建 | 4.47 | 2.82 | 0.26 | (60.48) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.71 | 3.73 | 0.44 | (56.44) |
| 1839 | 中集车辆 | 5.95 | 7.20 | 0.26 | (55.69) |
| 1858 | 东方电气 | 10.74 | 11.34 | 0.84 | (50.97) |
| 1988 | 民生银行 | 3.18 | 3.49 | 0.20 | (33.75) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.20 | 4.69 | 0.45 | (24.42) |
| 2039 | 大连港 | 0.72 | 13.41 | 0.37 | (65.18) |
| 2238 | 广汽集团 | 7.87 | 10.50 | 0.75 | (54.29) |
| 2338 | 潍柴动力 | 14.12 | 9.33 | 1.43 | (26.74) |
| 2359 | 药明康德 | 124.00 | 71.03 | 7.96 | (8.16) |
| 2601 | 中国太保 | 23.90 | 6.75 | 0.85 | (28.32) |
| 2607 | 昭衍新药 | 62.20 | 50.90 | 13.16 | (51.06) |
| 2611 | 国泰君安 | 12.02 | 6.51 | 1.16 | (45.59) |
| 2628 | 中国能源建设 | 1.23 | 5.05 | 0.50 | (62.00) |
| 2866 | 中远海发 | 1.44 | 3.66 | 0.87 | (61.00) |
| 317 | 广船国际 | 7.36 | 24.14 | 0.55 | (69.80) |
| 323 | 马钢股份 | 3.29 | 2.95 | 0.61 | (36.80) |
| 3328 | 交通银行 | 5.20 | 3.32 | 0.41 | (10.86) |
| 3347 | 泰格医药 | 95.00 | - | - | (33.47) |
| 3369 | 长飞光纤 | 11.68 | 10.24 | 0.75 | (67.93) |
| 338 | 上海石化 | 1.80 | 4.41 | 0.54 | (61.51) |
| 358 | 江西铜业 | 13.00 | 6.90 | 0.57 | (48.95) |
| 3618 | 秦港股份 | 1.27 | 5.70 | 0.36 | (61.06) |
| 386 | 鞍钢股份 | 3.69 | 3.46 | 0.47 | (20.68) |
| 3866 | 青岛银行 | 3.94 | 6.46 | 0.61 | (22.49) |
| 3908 | 中金公司 | 21.50 | 8.93 | 1.20 | (62.04) |
| 3968 | 东方证券 | 6.42 | 9.64 | 0.60 | (59.90) |
| 3969 | 时代电气 | 40.80 | 17.92 | 1.44 | (49.66) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.10 | 16.78 | 1.82 | (38.99) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.23 | 5.05 | 0.50 | (62.00) |
| 525 | 广深铁路 | 1.40 | 133.50 | 0.29 | (49.89) |
| 548 | 深圳高速 | 7.69 | 4.14 | 0.68 | (35.52) |
| 6196 | 郑煤机 | 8.19 | 8.83 | 0.83 | (44.73) |
| 6198 | 深圳高速 | 7.69 | 4.14 | 0.68 | (35.52) |
| 6690 | 海尔智家 | 31.90 | 17.74 | 3.13 | (11.23) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.95 | 4.55 | 0.43 | (27.72) |
| 6818 | 申万宏源 | 1.95 | 4.55 | 0.43 | (27.72) |
| 6837 | 海通证券 | 7.11 | 5.45 | 0.48 | (51.45) |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.68 | 10.24 | 0.75 | (67.93) |
| 6869 | 长飞光纤 | 11.68 | 10.24 | 0.75 | (67.93) |
| 6881 | 银河证券 | 4.61 | 4.20 | 0.47 | (64.39) |
| 6886 | 华泰证券 | 13.86 | 8.33 | 0.77 | (36.30) |
| 6890 | 中远海能 | 2.99 | - | 0.34 | (50.52) |
| 719 | 广船国际 | 7.36 | 24.14 | 0.55 | (69.80) |
| 728 | 中国电信 | 2.92 | 7.77 | 0.51 | (43.51) |
| 763 | 中兴通讯 | 21.90 | 12.70 | 1.75 | (42.65) |
| 811 | 新华文轩 | 6.01 | 4.96 | 0.57 | (44.95) |
| 857 | 鞍钢股份 | 3.69 | 3.46 | 0.47 | (20.68) |
| 902 | 中国平安 | 61.70 | 7.00 | 1.16 | (2.08) |
| 914 | 中国神华 | 13.90 | 6.18 | 0.68 | (60.44) |
| 921 | 海信家电 | 10.80 | 7.96 | 1.17 | (44.43) |
| 939 | 建设银行 | 5.92 | 4.11 | 0.50 | (19.83) |
| 941 | 广深铁路 | 1.40 | 133.50 | 0.29 | (49.89) |
| 991 | 中国交建 | 4.47 | 2.82 | 0.26 | (60.48) |
| 998 | 中信银行 | 3.71 | 2.74 | 0.30 | (35.31) |
| 9988 | 中远海控 | 13.62 | 2.40 | 1.58 | (32.23) |
| 1033 | 石化油服 | 1.32 | 3.05 | 0.42 | (46.64) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.24 | 3.79 | 0.22 | (63.23) |
| 1055 | 中国外运 | 2.58 | 4.16 | 0.48 | (49.36) |
| 1071 | 华电国际 | 2.86 | 5.59 | 0.48 | (45.96) |
| 1072 | 晨鸣纸业 | 3.71 | 3.73 | 0.44 | (56.44) |
| 1108 | 药明康德 | 124.00 | 71.03 | 7.96 | (8.16) |
| 1138 | 时代电气 | 40.80 | 17.92 | 1.44 | (49.66) |
| 1157 | 中联重科 | 5.32 | 4.21 | 0.68 | (39.20) |
| 1211 | 拉夏贝尔 | 0.53 | - | - | (73.58) |
| 1336 | 新华保险 | 22.65 | 3.45 | 0.54 | (52.59) |
| 1339 | 人保集团 | 2.45 | 3.96 | 0.41 | (56.54) |
| 1349 | 复旦张江 | 3.84 | 16.42 | 1.60 | (74.92) |
| 1375 | 中州证券 | 1.49 | 10.55 | 0.41 | (75.84) |
| 1385 | 丽珠医药 | 27.85 | 11.44 | 1.95 | (50.97) |
| 1456 | 国联证券 | 4.39 | 12.92 | 0.80 | (75.26) |
| 1513 | 中国交建 | 4.47 | 2.82 | 0.26 | (60.48) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.93 | 5.40 | 0.25 | (63.34) |
| 1618 | 国泰君安 | 12.02 | 6.51 | 1.16 | (45.59) |
| 1635 | 大众公用 | 1.71 | 8.55 | 0.48 | (60.86) |
| 168 | 青岛啤酒 | 73.60 | 28.63 | 3.49 | (36.38) |
| 1766 | 中国中车 | 3.51 | 7.38 | 0.56 | (51.66) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 125.30 | 44.31 | 7.57 | (26.23) |
| 1776 | 中远海能 | 2.99 | - | 0.34 | (50.52) |
| 1800 | 中国交建 | 4.47 | 2.82 | 0.26 | (60.48) |
| 1816 | 中国中冶 | 2.16 | 4.17 | 0.45 | (54.06) |
| 1839 | 中集车辆 | 5.95 | 7.20 | 0.26 | (55.69) |
| 1858 | 东方电气 | 10.74 | 11.34 | 0.84 | (50.97) |
| 187 | 京城机电 | 3.56 | 7.62 | 2.03 | (81.23) |
| 1877 | 君实生物 | 50.30 | - | 4.62 | (41.78) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.58 | 2.93 | 0.31 | (57.28) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.24 | 3.79 | 0.22 | (63.23) |
| 2039 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载