20220221-中诚信国际-信用风险监测周报_17页_697kb
报告摘要
债券信用跟踪总结(2022年2月14日-2月18日)
核心内容
本期债券信用跟踪报告主要关注了债券发行人的负面信息、评级调整行动、债券流动性风险及隐含评级变化。报告揭示了多家企业在信用风险方面出现明显问题,包括债务压力、流动性紧张、盈利下滑及评级下调等,同时指出了部分债券存在较高的流动性风险和隐含评级低于外部评级的情况。
主要观点
1. 债券发行人负面信息
- 正荣地产:公司预计无法偿还2022年3月到期的债务,包括永续债,面临较大的集中兑付压力,且股票和债券价格持续下跌,融资环境恶化。
- 阳光城集团:因流动性紧张、销售金额大幅下滑及子公司违约,主体信用等级由BBB调降至BB,相关债项也相应下调。
- 文科园林:受预期利润亏损、应收账款回收困难及权益变动不确定性影响,主体及债项信用等级由AA-下调至A+,评级展望维持负面。
- 福建阳光:由于子公司亏损及集中偿付压力,主体及多只债券信用等级由A下调至BBB,评级展望维持负面。
2. 正面评级行动信息
- 本期无正面评级行动。
3. 债券流动性风险监测
- 上周共有25家信用债发行人被列为高流动性风险主体,涵盖多个行业,如基础设施投融资、电子、化工、建筑等。
- 部分发行人面临债券到期或回售压力,如中国泛海控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司等。
4. 债券隐含评级表现
- 上周隐含评级低于前一周且低于外部评级超过3个子级的个券共104支,涉及44家主体。
- 截至2022年2月17日,隐含评级低于外部评级4个子级(含)以上的个券共615支,涉及179家主体。
关键信息
1. 阴影评级变动的债券
| 债券简称 | 发行人 | 评级机构 | 隐含评级 | 前一周隐含评级 |
|---|---|---|---|---|
| 21巴中G1 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 中证鹏元 | BBB+ | A- |
| PR新宇02 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | 中证鹏元 | BBB- | BBB |
| PR毕节债 | 毕节市天河城建开发投资有限公司 | 中证鹏元 | BBB+ | A- |
| 21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 19碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| 21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 中诚信国际 | A+ | AA- |
| PR大理债 | 大理海东开发投资集团有限公司 | 中证鹏元 | A | A+ |
| 15富通MTN001 | 富通集团有限公司 | 大公国际 | BBB+ | A- |
| 17富通MTN001 | 富通集团有限公司 | 大公国际 | BBB+ | A- |
| 17富通MTN002 | 富通集团有限公司 | 大公国际 | BBB+ | A- |
| 19富通MTN001 | 富通集团有限公司 | 东方金诚 | BBB | A- |
| 21富通01 | 富通集团有限公司 | 上海新世纪 | BBB+ | A- |
| 19甘公投MTN004 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 上海新世纪 | AA- | AA |
| 20广投能源MTN001 | 广西广投能源集团有限公司 | 中诚信国际 | AA- | AA |
| 21桂投资MTN001 | 广西投资集团有限公司 | 中诚信国际 | AA- | AA |
| 15合景02 | 广州合景控股集团有限公司 | 联合资信 | B+ | BB- |
| 20合景04 | 广州合景控股集团有限公司 | 中诚信国际 | B- | B |
| 20合景06 | 广州合景控股集团有限公司 | 中诚信国际 | B | B+ |
| 20合景08 | 广州合景控股集团有限公司 | 中诚信国际 | B+ | BB- |
| 21合景01 | 广州合景控股集团有限公司 | 中诚信国际 | BB | BB+ |
| 20时代02 | 广州市时代控股集团有限公司 | 无 | CCC | B- |
| 20时代07 | 广州市时代控股集团有限公司 | 无 | B- | B |
| 16天建01 | 广州市天建房地产开发有限公司 | 中诚信国际 | CC | B |
| 16天建02 | 广州市天建房地产开发有限公司 | 中诚信国际 | A | A+ |
| 18贵州广电MTN001 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 联合资信 | BBB+ | A- |
| 19国厚01 | 国厚资产管理股份有限公司 | 联合资信 | A+ | AA- |
| PR含山债 | 含山县城市建设投资有限公司 | 东方金诚 | AA- | AA |
| 21滨江房产CP003 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 联合资信 | AA- | AA |
2. 隐含评级低于外部评级超过4个子级的债券
| 债券简称 | 发行人 | 隐含评级低于外部评级的子级数量 | 行业 |
|---|---|---|---|
| PR遵车债 | 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 6 | 基础设施投融资 |
| 17红花岗 | 遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19遵保债NPB | 遵义市城建(集团)有限责任公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| PR遵经开 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 5 | 基础设施投融资 |
| PR遵经债 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 7 | 基础设施投融资 |
| PR凯宏债 | 黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司 | 6 | 基础设施投融资 |
| PR黔畅达 | 黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19启迪G2 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 4 | 公用事业 |
| PR普定01 | 普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 | 5 | 基础设施投融资 |
| 17鹏博债 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 12 | 信息技术 |
| 16盘锦水务专项债 | 盘锦水务集团有限公司 | 5 | 公用事业 |
| 18晟晏G1 | 宁夏晟晏实业集团有限公司 | 5 | 有色金属 |
| PR嘉陵01 | 南充市嘉陵发展投资有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 21绿地01 | 绿地控股集团有限公司 | 4 | 房地产 |
| 20龙翔投资MTN001 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 6 | 基础设施投融资 |
| PR水城投 | 六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 | 5 | 基础设施投融资 |
| 16六盘水住投债 | 六盘水市民生产业投资集团有限责任公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 20六盘水交MTN001 | 六盘水市交通投资开发有限责任公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19临朐债 | 临朐沂山实业有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 17辽能01 | 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 6 | 电力生产与供应 |
| 17联想01 | 联想控股股份有限公司 | 4 | 综合 |
| 12联想债 | 联想控股股份有限公司 | 5 | 综合 |
| 16联想02 | 联想控股股份有限公司 | 6 | 综合 |
| 19乐亭债 | 乐亭投资集团有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19兰石01 | 兰州兰石集团有限公司 | 4 | 装备制造 |
| 19兰石02 | 兰州兰石集团有限公司 | 4 | 装备制造 |
| 20兰石01 | 兰州兰石集团有限公司 | 4 | 装备制造 |
| 21兰石01 | 兰州兰石集团有限公司 | 4 | 装备制造 |
| 17凯撒03 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 9 | 商业与个人服务 |
| 21君创债 | 君创国际融资租赁有限公司 | 4 | 金融 |
| 21金堂现代MTN001 | 金堂县现代农业投资有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 17金堂国资MTN001 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 20金科04 | 金科地产集团股份有限公司 | 10 | 房地产 |
| 21金科地产MTN001 | 金科地产集团股份有限公司 | 11 | 房地产 |
| 20金科02 | 金科地产集团股份有限公司 | 12 | 房地产 |
| 21金科01 | 金科地产集团股份有限公司 | 14 | 房地产 |
| 21金科03 | 金科地产集团股份有限公司 | 14 | 房地产 |
| 19金辉01 | 金辉集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 19金光01 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 4 | 轻工制造 |
| 20中南02 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 8 | 房地产 |
| 21中南01 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9 | 房地产 |
| 20中南建设MTN002 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 10 | 房地产 |
| 20中南建设MTN001 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 12 | 房地产 |
| 19南通三建MTN001 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 6 | 建筑 |
| 21冀中能源SCP001 | 冀中能源集团有限责任公司 | 8 | 煤炭 |
| 17冀中能源MTN002 | 冀中能源股份有限公司 | 4 | 煤炭 |
| 19冀中峰峰MTN002 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 6 | 煤炭 |
| 21窃投02 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19吉视传媒MTN001 | 吉视传媒股份有限公司 | 8 | 文化产业 |
| 17吉林城建MTN001 | 吉林市城市建设控股集团有限公司 | 10 | 基础设施投融资 |
| 21融德G2 | 华融融德资产管理有限公司 | 5 | 金融 |
| 19华南工业MTN001 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 6 | 房地产 |
| 19花样02 | 花样年集团(中国)有限公司 | 5 | 房地产 |
| 20花样年 | 花样年集团(中国)有限公司 | 8 | 房地产 |
| 20娄底经开MTN001 | 湖南省娄底经济技术开发投资建设集团有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 20娄底经开MTN002 | 湖南省娄底经济技术开发投资建设集团有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19大足永晟MTN001 | 重庆大足永晟实业发展有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19大足工业MTN001 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19中原资产MTN001 | 中原资产管理有限公司 | 4 | 金融 |
| 20中原资产MTN001 | 中原资产管理有限公司 | 5 | 金融 |
| 20中天金融MTN001 | 中天金融集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 20中天金融MTN002 | 中天金融集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 19平煤化MTN003 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 4 | 煤炭 |
| 19平煤化MTN004 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 4 | 煤炭 |
| 20平煤化MTN003 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 4 | 煤炭 |
| 17长园债 | 长园科技集团股份有限公司 | 12 | 装备制造 |
| 17红美02 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 20美凯龙MTN001 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 8 | 房地产 |
| 20红美03 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 9 | 房地产 |
| 20红美01 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 9 | 房地产 |
| 20红美02 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 9 | 房地产 |
| PR红投债 | 红河州开发投资控股集团有限公司 | 5 | 基础设施投融资 |
| 18豫能化MTN003 | 河南能源化工集团有限公司 | 6 | 煤炭 |
| 18豫能化MTN004 | 河南能源化工集团有限公司 | 6 | 煤炭 |
| 20豫能化MTN001 | 河南能源化工集团有限公司 | 6 | 煤炭 |
| 20豫能化MTN002 | 河南能源化工集团有限公司 | 6 | 煤炭 |
| 20豫能化MTN003 | 河南能源化工集团有限公司 | 6 | 煤炭 |
| 20合力01 | 合力泰科技股份有限公司 | 4 | 电子 |
| PR韩城投 | 韩城市城市投资(集团)有限公司 | 5 | 基础设施投融资 |
| 16国美03 | 国美电器有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 18国美01 | 国美电器有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 19国美01 | 国美电器有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 20国美01 | 国美电器有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| PR新东观 | 贵州新东观城市建设投资有限责任公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| PR水城务 | 贵州水城水务投资有限责任公司 | 6 | 基础设施投融资 |
| PR水高科 | 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 | 5 | 基础设施投融资 |
| 19鑫苑01 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 10 | 房地产 |
| 19鑫苑01 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 10 | 房地产 |
| 19鑫苑03 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 10 | 房地产 |
| 21鑫苑01 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 10 | 房地产 |
| 19新希望MTN002 | 新希望集团有限公司 | 6 | 农林牧渔 |
| 19新希望MTN003 | 新希望集团有限公司 | 6 | 农林牧渔 |
| 21新希望SCP003 | 新希望集团有限公司 | 15 | 农林牧渔 |
| 20新希望MTN001 | 新希望集团有限公司 | 14 | 农林牧渔 |
| 20新希望MTN002 | 新希望集团有限公司 | 14 | 农林牧渔 |
| 20新希望MTN003 | 新希望集团有限公司 | 14 | 农林牧渔 |
| 21新希望SCP004 | 新希望集团有限公司 | 14 | 农林牧渔 |
| 19金辉01 | 金辉集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 20金辉01 | 金辉集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 20金辉03 | 金辉集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 21金辉01 | 金辉集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 21金辉02 | 金辉集团股份有限公司 | 4 | 房地产 |
| 19金光01 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 4 | 轻工制造 |
| 21金光01 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 4 | 轻工制造 |
| 19新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 19新湖03 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 20新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 21新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 21新湖02 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 21新城控股MTN001 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 19新城01 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 20新控04 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 21新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 17新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 17新控02 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 17新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 17新控04 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 17新控05 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 19新城02 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 20新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 20新控04 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 21新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 21新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 7 | 房地产 |
| 19雪松01 | 雪松实业集团有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 19雪松01 | 雪松实业集团有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 19雪松01 | 雪松实业集团有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 20雪松01 | 雪松实业集团有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 21雪松01 | 雪松实业集团有限公司 | 5 | 批发和零售业 |
| 19融创01 | 融创房地产集团有限公司 | 14 | 房地产 |
| 20融创02 | 融创房地产集团有限公司 | 16 | 房地产 |
| 21融创03 | 融创房地产集团有限公司 | 14 | 房地产 |
| 16融创07 | 融创房地产集团有限公司 | 15 | 房地产 |
| 21融创01 | 融创房地产集团有限公司 | 14 | 房地产 |
| 20融创02 | 融创房地产集团有限公司 | 16 | 房地产 |
| 21融创03 | 融创房地产集团有限公司 | 14 | 房地产 |
| 20荣盛地产MTN001 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 17 | 房地产 |
| 20荣盛地产MTN002 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 17 | 房地产 |
| 20荣盛地产MTN003 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 17 | 房地产 |
| 17清控01 | 清华控股有限公司 | 7 | 综合 |
| 18清控MTN001 | 清华控股有限公司 | 8 | 综合 |
| 19正奇03 | 正奇控股股份有限公司 | 4 | 金融 |
| 20正奇01 | 正奇控股股份有限公司 | 4 | 金融 |
| 21正奇01 | 正奇控股股份有限公司 | 4 | 金融 |
| 19长园债 | 长园科技集团股份有限公司 | 4 | 装备制造 |
| 19长园债 | 长园科技集团股份有限公司 | 4 | 装备制造 |
| 20长春城发MTN001 | 长春城开农业投资发展集团有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 21长春城发MTN001 | 长春城开农业投资发展集团有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 19大足工业MTN001 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司 | 4 | 基础设施投融资 |
| 21云投SCP021 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 19云投MTN002 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN001 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN002 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN003 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN005 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN006 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN007 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投MTN008 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 21云投MTN001 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 19云投G1 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 19云投G2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投G1 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投G2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投G3 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投G5 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 20云投G7 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4 | 综合 |
| 18云城02 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 9 | 基础设施投融资 |
| 20云城投MTN001 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 10 | 基础设施投融资 |
| 19云城投MTN004 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 11 | 基础设施投融资 |
| 19云城投MTN005 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 11 | 基础设施投融资 |
| 19云城投MTN006 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 11 | 基础设施投融资 |
| 19云城投MTN002 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 12 | 基础设施投融资 |
| 19云城投MTN003 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 12 | 基础设施投融资 |
| 17云投G1 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 12 | 基础设施投融资 |
| 19云投01 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 12 | 基础设施投融资 |
| 20云投02 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 12 | 基础设施投融资 |
| 20云建投MTN001 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 21云建投MTN001 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 21云建投MTN002 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 19云建01 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 19云建02 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 20云建01 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 20云建02 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 20云建03 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4 | 建筑 |
| 17云工投MTN001 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 5 | 综合 |
| 17云工投MTN002 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 5 | 综合 |
| 20云工投MTN001 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 5 | 综合 |
| 19云工02 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 5 | 综合 |
| 19云工03 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 5 | 综合 |
| 19和佳S1 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 4 | 医药 |
| 20和佳S1 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 4 | 医药 |
| 19新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 19新湖03 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 20新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 21新湖01 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 21新湖02 | 新湖中宝股份有限公司 | 5 | 房地产 |
| 21当代01 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 5 | 医药 |
| 21当代02 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 5 | 医药 |
| 18当代02 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 6 | 医药 |
| 19当代02 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 6 | 医药 |
| 19当代03 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 6 | 医药 |
| 20当代01 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 6 | 医药 |
| 17汉当科MTN001 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 7 | 医药 |
| 17汉当科MTN002 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 7 | 医药 |
| 19汉当科MTN001 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 7 | 医药 |
| 17汉当科MTN001 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 7 | 医药 |
| 19汉当科MTN002 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 7 | 医药 |
| 17文投MTN001 | 文投控股股份有限公司 | 8 | 文化产业 |
| 20万集01 | 万达集团股份有限公司 | 6 | 化工 |
| 17万集03 | 万达集团股份有限公司 | 8 | 化工 |
| 19万集01 | 万达集团股份有限公司 | 8 | 化工 |
| 17万集02 | 万达集团股份有限公司 | 9 | 化工 |
| 15渝信02 | 同方国信投资控股有限公司 | 4 | 综合 |
| 20同方01 | 同方股份有限公司 | 4 | 电子 |
| 20同方03 | 同方股份有限公司 | 4 | 电子 |
| 17同方MTN001 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载