20210111-新时代证券-电子周报__智能车步入新时代_汽车电子迎来高速成长期_17页_961kb
报告摘要
电子周报:智能车步入新时代,汽车电子迎来高速成长期
核心内容概述
本周电子行业周涨幅为4.1%,在申万一级行业中排名第10,市盈率TTM为67X,排名第8。从细分板块来看,被动元件、半导体材料、电子零部件制造涨幅居前,而集成电路与分立器件则领跌。但值得注意的是,个股表现与板块趋势出现背离,PCB龙头深南电路以21.75%的涨幅领跑,而周涨幅前十中集成电路相关个股占据5席,显示龙头个股表现强劲。
主要观点
汽车电子:电动车发展与智能化推动行业高速成长
- 国产Model Y正式上市,行货版起售价低至33.99万元,高性能版起售价低至36.99万元,显著吸引消费者,订单持续火爆。
- 蔚来发布首款量产轿车ET7,配置对标宝马7系,70kWh版本价格仅为44.8万元,智能化水平领先,NAD自动驾驶技术算力达1016TOPS。
- 随着电动汽车供应链的成熟,高性价比电动车被广泛接受,特斯拉2020年交付量达499550辆,同比增长36%,实现盈利。
- 汽车电子作为智能车核心,将迎来高速发展期,相关产业链公司如蓝思科技、长盈精密、舜宇光学、均胜电子、联创电子、长信科技等将受益。
汽车半导体:智能化加速带来单车半导体价值量提升
- 电动车不仅推动新能源应用,更因智能化提升体验与效率,核心算力由汽车IC和分立器件支撑。
- 蔚来ET7使用四颗NVIDIA Orin芯片,晶体管数量达680亿,算力超1000TOPS。
- EV单车半导体价值量超700美元,L4/5无人驾驶汽车接近1000美元,智能化提升单车半导体用量。
- 相关半导体公司如韦尔股份、斯达半导、新洁能、三安光电、华润微、捷捷微电、闻泰科技、兆易创新、北京君正等有望受益。
面板:涨价持续,行业库存仍低
- 根据Trendforce,2021年1-4月面板价格仍维持高档,受芯片和基板缺货影响,韩系厂商产能有限,国产厂商受益于海外需求复苏。
- 相关公司包括TCL科技和京东方A。
关键信息
重点推荐公司
- 兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、京东方A、TCL科技、长信科技、立讯精密、歌尔股份、传音控股、深南电路、生益科技等被列为本周重点推荐公司。
重点公司盈利预测
| 子行业 | 股票代码 | 公司简称 | 市值(亿元) | ROE (%) | EPS(2019A) | EPS(2020E) | EPS(2021E) | PE(2019A) | PE(2020E) | PE(2021E) | PB | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 603986.SH | 兆易创新 | 955.33 | 17.04 | 1.89 | 2.07 | 2.85 | 107 | 98 | 71 | 9.12 | 强烈推荐 |
| 半导体制造/IDM | 603501.SH | 韦尔股份 | 2307.81 | 9.74 | 0.54 | 2.74 | 3.95 | 493 | 97 | 67 | 22.88 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 688008.SH | 澜起科技 | 1028.13 | 17.05 | 0.83 | 1.02 | 1.34 | 110 | 89 | 68 | 12.94 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 300782.SZ | 卓胜微 | 1135.62 | 45.65 | 4.97 | 5.26 | 7.34 | 127 | 120 | 86 | 49.12 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 415.28 | 17.67 | 1.70 | 1.80 | 2.58 | 156 | 147 | 103 | 30.47 | - |
| 半导体制造/IDM | 688396.SH | 华润微 | 765.42 | 8.37 | 0.48 | 0.80 | 1.03 | 130 | 79 | 61 | 7.49 | 强烈推荐 |
| 半导体设备 | 002371.SZ | 北方华创 | 929.59 | 6.57 | 0.63 | 0.96 | 1.40 | 297 | 194 | 133 | 14.76 | 强烈推荐 |
| 半导体设备 | 688012.SH | 中微公司 | 806.84 | 6.43 | 0.35 | 0.59 | 0.76 | 428 | 257 | 199 | 19.68 | 强烈推荐 |
| 面板/触显 | 000725.SZ | 京东方A | 2237.54 | 2.12 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 117 | 50 | 24 | 2.58 | 强烈推荐 |
| 面板/触显 | 000100.SZ | TCL科技 | 1048.10 | 8.64 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 39 | 32 | 20 | 3.37 | 强烈推荐 |
| 面板/触显 | 300088.SZ | 长信科技 | 216.51 | 15.15 | 0.35 | 0.46 | 0.59 | 25 | 19 | 15 | 3.14 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4200.74 | 26.34 | 0.88 | 1.03 | 1.44 | 68 | 58 | 42 | 16.84 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 1504.54 | 12.53 | 0.58 | 1.05 | 1.35 | 59 | 33 | 25 | 5.83 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 1285.28 | 8.18 | 0.39 | 0.86 | 1.23 | 99 | 46 | 32 | 7.35 | 强烈推荐 |
| PCB | 002916.SZ | 深南电路 | 643.76 | 28.26 | 3.63 | 3.32 | 4.35 | 36 | 40 | 30 | 9.09 | 强烈推荐 |
| PCB | 600183.SH | 生益科技 | 668.92 | 19.02 | 0.64 | 0.80 | 0.99 | 46 | 37 | 29 | 7.05 | 强烈推荐 |
海外龙头动态
- 日月光、AMAT、恩智浦位列涨幅前三,涨幅分别为10.96%、10.73%、10.07%。
- 大立光领跌,跌幅4.85%。
风险提示
- 下游消费不及预期
- 二次疫情影响需求
- 全球贸易局势恶化
行业动态
消费电子
- iPhone 13将全系配备LiDAR激光雷达:苹果计划为iPhone 13全系配备LiDAR激光雷达,以提升深度感应功能。
- 华为麒麟9010采用3nm工艺:华为海思正在研发3nm工艺芯片麒麟9010,但受限于禁令,无法使用台积电或三星的3nm工艺。
- 蔚来ET7发布:ET7可选装70/100/150kWh固态电池包,最高续航超过1000km。
半导体
- 中国纯本土半导体制造额达83亿美元:2020年中国半导体制造总额为227亿美元,其中纯本土公司贡献了83亿美元,占总量的36.5%。
- 兆易创新部分转单华虹半导体:因中芯国际产能满载,兆易创新将部分NOR Flash芯片转由华虹半导体生产。
面板
- 三星显示独家供应iPhone 13高端面板:三星显示将为iPhone 13的两款高端型号供应LTPO TFT OLED面板,技术节能,可支持120Hz帧率。
行业估值水平(PE/PB/ROE)
| 子行业 | 股票代码 | 公司简称 | 市值(亿元) | ROE (%) | EPS(2019A) | EPS(2020E) | EPS(2021E) | PE(2019A) | PE(2020E) | PE(2021E) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 603986.SH | 兆易创新 | 955.33 | 17.04 | 1.89 | 2.07 | 2.85 | 107 | 98 | 71 | 9.12 |
| 半导体制造/IDM | 603501.SH | 韦尔股份 | 2307.81 | 9.74 | 0.54 | 2.74 | 3.95 | 493 | 97 | 67 | 22.88 |
| 半导体设计 | 688008.SH | 澜起科技 | 1028.13 | 17.05 | 0.83 | 1.02 | 1.34 | 110 | 89 | 68 | 12.94 |
| 半导体设计 | 300782.SZ | 卓胜微 | 1135.62 | 45.65 | 4.97 | 5.26 | 7.34 | 127 | 120 | 86 | 49.12 |
| 半导体设计 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 415.28 | 17.67 | 1.70 | 1.80 | 2.58 | 156 | 147 | 103 | 30.47 |
| 半导体制造/IDM | 688396.SH | 华润微 | 765.42 | 8.37 | 0.48 | 0.80 | 1.03 | 130 | 79 | 61 | 7.49 |
| 半导体设备 | 002371.SZ | 北方华创 | 929.59 | 6.57 | 0.63 | 0.96 | 1.40 | 297 | 194 | 133 | 14.76 |
| 半导体设备 | 688012.SH | 中微公司 | 806.84 | 6.43 | 0.35 | 0.59 | 0.76 | 428 | 257 | 199 | 19.68 |
| 半导体材料 | 688019.SH | 安集科技 | 149.01 | 10.67 | 1.24 | 2.46 | 2.96 | 226 | 114 | 95 | 14.97 |
| 半导体材料 | 300655.SZ | 晶瑞股份 | 60.40 | 5.83 | 0.21 | 0.42 | 0.59 | 155 | 77 | 55 | 4.70 |
| 面板/触显 | 000725.SZ | 京东方A | 2237.54 | 2.12 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 117 | 50 | 24 | 2.58 |
| 面板/触显 | 000100.SZ | TCL科技 | 1048.10 | 8.64 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 39 | 32 | 20 | 3.37 |
| 面板/触显 | 300088.SZ | 长信科技 | 216.51 | 15.15 | 0.35 | 0.46 | 0.59 | 25 | 19 | 15 | 3.14 |
高频数据跟踪
台湾电子行业指数
- 近两周:台湾半导体、电子零组件行业指数持续上涨,但有小幅回撤;计算机及外围设备指数有震荡,光电行业指数下跌后反弹。
- 近两年:各行业指数仍处于历史高位。
存储价格变化
- DRAM:本周均价为1.3993美元,较上周上涨,延续2018年以来的跌势,但近期快速反弹。
- NAND Flash:本周均价为2.166美元,波动趋稳,但长期趋势仍为下跌。
结论
电子行业在2021年初呈现分化趋势,龙头个股表现强劲,板块整体涨幅有限。汽车电子和半导体行业因电动车和智能化趋势,迎来高速成长期,相关公司有望受益。面板和PCB行业则因涨价和供需错配表现良好。同时,海外龙头公司如英特尔、高通、英伟达等股价上涨,而大立光则表现不佳。整体来看,行业估值处于较高水平,投资者需关注市场风险与行业动态。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载