2021-08-22-中证指数-中证指数日报2021-08-23_11页_846kb
报告摘要
市场数据
- 沪深300指数(日期:2021年08月23日):收盘点位4835.88,涨幅1.40%,总市值121,376亿元,自由流通市值51,194亿元,日换手率0.60%。
行业表现
权重最大10只股票
| 行业 | 总市值(亿元) | 权重(%) | 涨跌幅(%) | 股票代码 | 股票名称 | 权重(%) | 股票市值(亿元) | 自由流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融地产 | 121,376 | 25.87% | 0.06% | 601166 | 兴业银行 | 1.34% | 3,800 | 2,660 |
| 信息技术 | 44,427 | 12.80% | 2.76% | 002594 | 比亚迪 | 1.33% | 5,254 | 2,627 |
| 医药卫生 | 34,805 | 9.80% | 1.81% | 600132 | 重庆啤酒 | 1.14% | 7,998 | 5,060 |
| 等等(见上表) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
行业估值
- 估值指标:
- 能源:P/E 9.44,P/B 0.73,EPS 0.32,ROE 9.54%,ROA 10.48%
- 医药卫生:P/E 40.11,P/B 6.90,EPS 1.24,ROE 17.07%,ROA 18.09%
涨幅最大10只股票
| 公司代码 | 公司名称 | 涨幅(%) | 股票代码 | 公司名称 | 涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 14.73% | 603882 | 金域医学 | -5.55% |
| 600011 | 华能国际 | 10.11% | 002939 | 长城证券 | -4.65% |
| 等等(见上表) | ... | ... | ... | ... | ... |
跌幅最大10只股票
| 公司代码 | 公司名称 | 跌幅(%) | 公司代码 | 公司名称 | 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002508 | 老板电器 | -2.82% | 002027 | 分众传媒 | -7.75% |
| 600766 | 中国中冶 | -7.45% | 600808 | 首创环保 | -9.48% |
| 等等(表格内容略,需查询完整表格) | 未提供完整数据 | ... | ... | ... | ... |
规模及行业指数
- 指数概览:包括沪深300、300金融、300消费等行业指数,展示基本信息、市场表现等,涵盖日涨跌幅、周涨跌幅、月涨跌幅等。
- 重点关注行业权重和近一月表现(见原报告详细内容,此处略)。
主题与策略指数
- 主题指数示例:如军工指数、新能源指数等,数据显示其表现良好。
- 策略指数:例如创业成长指数、300高Beta指数,部分呈现上涨趋势。
- 风格指数:如300成长、300价值,成长风格表现更优,价值风格相对平稳。
红利与长期表现
- 行业红利指数:如能源红利、可选红利等,维持稳健表现。
- 部分高分红板块如国企、央企表现分化,需参考具体数据。
如需进一步细节,请提供完整数据或具体分析方向。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载