20260820-国贸期货-贵金属数据日报_1页_980kb
报告摘要
贵金属数据日报总结
核心内容概述
本报告由国贸期货研究院贵金属与新能源研究中心白素娜发布,时间为2026年8月20日。报告聚焦于贵金属市场(黄金与白银)的近期价格走势、价差变化、持仓数据、库存情况以及相关宏观经济指标(利率、汇率、股市)对贵金属价格的影响,旨在为投资者提供市场分析和操作策略参考。
价格跟踪(15点)
| 项目 | 2026/8/19 | 2026/8/18 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金现(美元/盎司) | 4350.00 | 4398.27 | -1.1% |
| 伦敦银现(美元/盎司) | 63.20 | 65.26 | -3.2% |
| COMEX黄金(美元/盎司) | 4403.90 | 4453.90 | -1.1% |
| COMEX白银(美元/盎司) | 63.28 | 65.34 | -3.2% |
| AU2610(元/克) | 945.56 | 956.40 | -1.1% |
| AG2610(元/千克) | 15432.00 | 15961.00 | -3.3% |
| AU(T+D)(元/克) | 943.20 | 953.50 | -1.1% |
| AG(T+D)(元/千克) | 15395.00 | 15890.00 | -3.1% |
整体来看,8月19日贵金属价格普遍下跌,黄金与白银均出现不同程度的回调,但跌幅相对稳定,均在1.1%-3.3%之间。
价差/比价跟踪(15点)
| 项目 | 2026/8/19 | 2026/8/18 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 黄金TD-SHFE活跃价差(元/克) | -2.36 | -2.9 | -18.6% |
| 白银TD-SHFE活跃价差(元/千克) | -37 | -71 | -47.9% |
| 黄金内外盘(TD-伦敦)价差(元/克) | -5.78 | -6.73 | -14.1% |
| 白银内外盘(TD-伦敦)价差(元/千克) | -163 | -185 | -12.1% |
| SHFE金银主力比价 | 61.27 | 59.92 | 2.3% |
| COMEX金银主力比价 | 69.60 | 68.17 | 2.1% |
| AU2612-2610(元/克) | 1.74 | 1.8 | -3.3% |
| AG2612-2610(元/千克) | 31 | 33 | -6.1% |
价差方面,黄金TD-SHFE活跃价差和白银TD-SHFE活跃价差均出现明显下降,黄金内外盘价差跌幅较大,显示内外盘价格联动性增强。金银比价小幅上升,表明黄金相对白银更具吸引力。
持仓数据(周度)
| 项目 | 2026/8/18 | 2026/8/17 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 黄金ETF-SPDR(吨) | 1025.24 | 1030.66 | -0.53% |
| 白银ETF-SLV(吨) | 15343.05107 | 15272.78225 | 0.46% |
| COMEX黄金非商业多头持仓(张) | 250936 | 227013 | 10.54% |
| COMEX黄金非商业空头持仓(张) | 32996 | 29379 | 12.31% |
| COMEX黄金非商业净多头头寸(张) | 217940 | 197634 | 10.27% |
| COMEX白银非商业多头持仓(张) | 15629 | 14174 | 10.27% |
| COMEX白银非商业空头持仓(张) | 23646 | 22280 | 6.13% |
持仓数据显示,黄金和白银的非商业多头持仓均有所增加,表明市场多头情绪有所回暖,净多头头寸也呈现上升趋势。
库存数据
| 项目 | 2026/8/19 | 2026/8/18 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| SHFE黄金库存(千克) | 113664.00 | 113676 | -0.01% |
| SHFE白银库存(千克) | 1369044.00 | 1358743 | 0.76% |
| COMEX黄金库存(金衡盎司) | 26648838 | 26648838 | 0.00% |
| COMEX白银库存(金衡盎司) | 336206963 | 335164722 | 0.31% |
库存变化幅度较小,表明市场交投活跃度维持稳定,库存未出现明显波动。
利率/汇率/股市
| 项目 | 2026/8/19 | 2026/8/18 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币中间价 | 6.79 | 6.79 | -0.08% |
| 美元指数 | 99.65 | 99.58 | 0.07% |
| 美债2年期收益率 | 4.19 | 4.19 | 0.00% |
| 美债10年期收益率 | 4.71 | 4.72 | -0.21% |
| VIX | 15.84 | 15.19 | -0.69% |
| 标普500 | 7691.76 | 7745.06 | 0.38% |
| NYMEX原油 | 85.27 | 84.95 | 0.38% |
美元指数小幅上涨,人民币中间价微跌,美债收益率略有回落,VIX指数下降,标普500小幅上涨,显示市场风险偏好有所回升。
行情分析及操作策略
行情回顾
- 沪金期货主力合约8月19日收跌1.26%至945.56元/克;
- 沪银期货主力合约收跌4.12%至15432元/千克。
影响分析
- 海外主要经济体债券收益率大幅飙升,引发流动性紧缩,对贵金属价格形成压力;
- 美国财政部扩大长期国债回购操作,10年期、30年期美债收益率下跌,美元指数走弱,提振贵金属价格反弹;
- 美国通胀、零售销售、消费者信心等数据不佳,缓解美联储年内加息压力,对金银形成支撑。
后市分析
- 短期:贵金属价格偏多运行,建议关注地缘局势发展;
- 中长期:若美伊局势缓和、通胀回落延续,美联储加息预期可能进一步下修,9月或难加息,加息节奏可能延后至年底;
- 支撑因素:国际政治秩序重构、央行购金需求持续,可能推动贵金属价格重心继续上移。
操作建议
- 中长线投资者可逢调整多配;
- 短线操作需谨慎,关注市场波动与地缘政治风险。
免责声明
本报告基于公开可获得的信息整理,力求准确可靠,但不对信息的准确性或完整性做任何保证。报告仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断是否符合其投资目标与风险承受能力,据此投资,责任自负。未经授权,禁止引用、转载或向第三方传播。投资有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载