20260220-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易休市安排
CME(芝加哥商品交易所)
- 2月16日:农产品、生猪、活牛休市
- 2月17日:利率及债券、指数、金属、能源正常交易,但利率及债券、指数、金属、能源品种在17日凌晨提前收盘(具体时间见下):
- 利率及债券:凌晨02点提前收盘
- 指数:凌晨02点提前收盘
- 金属:凌晨03点30分提前收盘
- 能源:凌晨03点30分提前收盘
ICUS(国际商品交易所)
- 2月16日:可可、咖啡、棉花休市
- 2月17日:11号糖、橘汁休市,美元指数正常交易
ICEU(国际期货交易所)
- 2月16日:低硫柴油、布伦特原油、WTI原油、富时100指数、白糖正常交易
- 2月17日:白糖于凌晨01点提前收盘
HKEX(香港交易所)
- 2月16日至19日:指数产品、金属产品午后及夜晚休市
- 2月16日至19日:MSCI指数、货币产品正常交易
SGX(新加坡交易所)
- 2月2日至19日:橡胶TSR20、日经指数、台湾指数、新华富时A50指数、SGX人民币、MSCI中国指数、SGX离岸人民币正常交易
- 2月16日:橡胶TSR20休市
OSE(奥斯陆交易所)
- 2月13日至19日:指数、商品产品及国债产品有休市安排,具体如下:
- 国债产品:2月13日休市,2月19日休市
LME(伦敦金属交易所)
- 所有产品正常交易
BMD(马来西亚期货交易所)
- 2月16日:所有产品正常交易
- 2月17日:所有产品休市
- 2月18日:所有产品正常交易
DCE(大连商品交易所)
- 2月13日:T时段交易
- 2月16日至19日:休市
INE(上海国际能源交易中心)
- 2月16日至19日:休市
ZCE(郑州商品交易所)
- 2月13日:T时段交易
- 2月16日至19日:休市
二、期货市场重点新闻
原油与金价
- 原油价格上涨,主要因中东局势紧张,盖过供应过剩的担忧。
- 黄金在连续两天上涨后企稳在每盎司5,000美元附近,交易员关注中东地缘政治风险。
外汇与美元指数
- 彭博美元指数连续四天上涨,美国经济数据乐观,但12月贸易逆差扩大。
- 日元兑美元下跌,新西兰元也下跌,因新西兰央行行长暗示可能不需要进一步收紧政策。
三、主要经济数据(中美)
中国
- 2月13日:
- 货币供应M2同比:9.0%(前值:8.5%,预测值:8.3%)
- 货币供应M1年同比:4.9%(前值:3.8%,预测值:3.6%)
美国
-
2月13日:
- CPI月环比:0.2%(前值:0.3%,预测值:0.3%)
- Core CPI MoM:0.3%(前值:0.2%,预测值:0.3%)
- CPI同比:2.4%(前值:2.7%,预测值:2.5%)
- Core CPI YoY:2.5%(前值:2.6%,预测值:2.5%)
-
2月17日:
- 纽约州制造业调查指数:7.10(前值:7.70)
-
2月18日:
- 周度MBA抵押贷款申请指数环比:2.8%(前值:-0.3%)
- 耐用品订单环比:-1.4%(前值:5.3%,预测值:-2.0%)
- 耐用消费品(除运输类):0.9%(前值:0.4%,预测值:0.3%)
- 新宅开工指数(11月):1322k(前值:1246k)
- 建筑许可(11月最终值):1388k(前值:1411k)
-
2月19日:
- 周度首次申领失业救济人数:206k(前值:227k)
- 持续领取失业救济人数:1869k(前值:1862k)
- 世界大型企业研究会领先指数环比:-0.2%(前值:-0.3%)
- 贸易余额(12月):-70.3b(前值:-56.8b,预测值:-55.5b)
-
2月20日:
- GDP环比折合年率(四季度先值):4.4%
- 个人消费(四季度先值):3.5%
- GDP价格指数(四季度先值):3.8%
- 标普全球-美国制造业PMI(2月初始值):52.40
- 标普全球-美国服务业PMI(2月初始值):52.70
- 标普全球-美国综合PMI(2月初始值):53.00
- 密歇根大学消费者信心指数(2月最终值):57.30
四、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | MAR 26 | 66.43 | 1.90 | 66.9 | 64.88 | 3.10 | 113408 | 10.64 | 14.23 |
| 布伦特原油 | APR 26 | 71.66 | 1.86 | 72.12 | 70.19 | 2.74 | 512048 | 11.96 | 15.58 |
| 天然气 | MAR 26 | 2.996 | -0.50 | 3.095 | 2.961 | 4.45 | 120477 | -7.85 | -22.27 |
五、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | APR 26 | 4997.4 | -0.24 | 5042.8 | 4971.5 | 1.42 | 87026 | 4.41 | 21.51 |
| 白银 | MAR 26 | 77.634 | 0.05 | 79.405 | 76.3 | 4.00 | 39918 | -17.58 | 53.07 |
| 铜 | MAY 26 | 5.7985 | -1.10 | 5.8715 | 5.7395 | 2.25 | 22207 | -1.02 | 14.01 |
| 铂金 | APR 26 | 2068.7 | -2.09 | 2123.7 | 2052.9 | 3.35 | 11915 | -15.67 | 34.80 |
| 钯金 | JUN 26 | 1722.1 | -3.59 | 1789.5 | 1705.5 | 4.70 | 2583 | -11.49 | 20.95 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 3067.5 | -0.70 | 3093.5 | 3036.5 | 1.85 | 19694 | -2.88 | 9.51 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 12809 | -0.79 | 12933 | 12670 | 2.04 | 13043 | -1.21 | 19.13 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 17287 | 0.07 | 17520 | 17135 | 2.23 | 3584 | -4.67 | 18.00 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1954.5 | -0.51 | 1974 | 1952.5 | 1.09 | 5037 | -5.14 | -3.00 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 45640 | -0.61 | 46645 | 45130 | 3.30 | 477 | -7.34 | 23.51 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 3339.5 | -0.42 | 3368 | 3293.5 | 2.22 | 9235 | 3.66 | 12.03 |
六、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | MAR 26 | 97.855 | 0.24 | 98.005 | 97.5 | 0.52 | 17983 | -0.53 | -1.82 |
| 欧元 | MAR 26 | 1.17765 | -0.21 | 1.18205 | 1.1755 | 0.56 | 202459 | 0.22 | 1.37 |
| 英镑 | MAR 26 | 1.345 | -0.36 | 1.3516 | 1.3434 | 0.61 | 104269 | 0.11 | 2.71 |
| 日元 | MAR 26 | 0.0064600 | -0.28 | 0.0064830 | 0.0064490 | 0.52 | 141877 | 1.70 | 0.59 |
| 加元 | MAR 26 | 0.7306 | -0.04 | 0.73255 | 0.72995 | 0.36 | 68779 | 0.86 | 2.39 |
| 澳大利亚元 | MAR 26 | 0.7047 | 0.14 | 0.708 | 0.70235 | 0.80 | 124628 | 4.31 | 8.70 |
| 美元兑离岸人民币 | MAR 26 | 6.8887 | 0.20 | 6.8948 | 6.8749 | 0.29 | 3891 | -0.54 | -2.46 |
| SGX离岸人民币 | MAR 26 | 6.8876 | 0.16 | 6.895 | 6.8741 | 0.30 | 28603 | -0.55 | -2.46 |
七、其他重要数据
利率数据
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 美国联邦基金目标利率 | 3.75 | 0.00% |
| LIBOR美元隔夜 | 5.06157 | 0.20% |
| 欧洲央行存款利率 | 2 | 0.00% |
| LIBOR欧元隔夜 | -0.64957 | -10.85% |
| 日本隔夜贷款目标利率 | 0.75 | 0.00% |
| SHIBOR隔夜 | 1.3156 | 3.51% |
| 人民币存款基准利率(1年) | 1.5 | 0.00% |
| HIBOR隔夜 | 2.9 | 69.66% |
| 香港综合利率 | 1.36 | N/A |
持仓数据
| 数据 | 最新值 | 变动值 | 商业净头寸最新值 | 商业净头寸变动值 |
|---|---|---|---|---|
| ICE持仓 | -51326 | -8582 | 50067 | 7669 |
| ICE持仓 | -235401 | -25112 | 258409 | 22375 |
| ICE持仓 | -18946 | -4438 | 17593 | 3632 |
| ICE持仓 | 13931 | -4433 | -14359 | 4478 |
| CFTC持仓 | 146334 | 82167 | -118907 | -75635 |
| CFTC持仓 | -71258 | -5762 | 71891 | 4827 |
| CFTC持仓 | -18330 | 16368 | 37338 | -15578 |
| CFTC持仓 | 53277 | 17370 | -62930 | -22977 |
| CFTC持仓 | 11372 | 8548 | -26209 | -10593 |
八、免责声明与风险披露
- 本公司提供的资讯来自公开资料,仅作引用,不保证其准确性、有效性、及时性或完整性,不承担任何责任。
- 投资涉及各种风险,买卖期货合约的亏蚀风险可能超过最初存入的保证金数额。
- 投资者应研究并理解期货合约的风险、特点和限制,根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力进行评估或咨询独立专业投资顾问。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载