20260910-大越期货-商品期权日报_5页_628kb
报告摘要
商品期权日报(2026年09月10日)总结
核心内容概览
本报告为2026年09月10日的商品期权市场日报,涵盖当日期权行情、持仓数据、成交量数据、每日优选以及临期期权信息,旨在为投资者提供市场动态和投资参考。
一、期权行情分析
看涨期权
以下为看涨期权品种的日涨跌幅数据(以主力合约平值期权收盘价为基准):
- 原油:64.50%
- 铸造铝合金:36.97%
- 锌:28.33%
- 甲醇:14.20%
- 多晶硅:13.98%
- 苹果:13.78%
- 铅:13.64%
- 纯苯:12.64%
- 铝:11.68%
- 鸡蛋:10.60%
看跌期权
以下为看跌期权品种的日涨跌幅数据(以主力合约平值期权收盘价为基准):
- 硅铁:41.80%
- 花生:38.05%
- 生猪:17.78%
- 尿素:16.38%
- 玉米淀粉:16.13%
- 乙二醇:15.50%
- 豆油:14.47%
- 棕榈油:12.23%
- 铁矿石:8.40%
- 棉花:8.29%
二、期权持仓分析
看涨期权持仓日变化
- 甲醇:70491
- 焦煤:24708
- 硅铁:19783
- 烧碱:17948
- PVC:13984
- 棉花:8881
- 鸡蛋:8579
- 玻璃:6743
- 工业硅:5389
- 碳酸锂:4988
看跌期权持仓日变化
- 甲醇:97360
- 苯乙烯:9360
- 玉米:7101
- 鸡蛋:5733
- 棉花:5662
- 原油:5651
- PVC:5641
- 燃料油:3682
- 豆一:3556
- 白糖:3384
三、持仓PCR分析
PCR高位品种(看涨/看跌期权持仓比)
- 甲醇:2.7224
- 乙二醇:2.4336
- 沥青:2.3557
- 原油:2.0868
- 苯乙烯:1.9385
- 豆粕:1.8563
- 焦煤:1.4598
- 聚丙烯:1.4078
- 对二甲苯:1.3708
- 液化石油气:1.3677
PCR低位品种(看涨/看跌期权持仓比)
- 铅:0.2041
- 多晶硅:0.2151
- 氧化铝:0.2368
- 苹果:0.2432
- 白糖:0.2768
- 纸浆:0.2853
- 镍:0.3149
- 工业硅:0.3242
- 铝:0.3282
- 合成橡胶:0.331
四、每日优选品种
看涨期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液化石油气 | pg2611 | pg2611-C-6900 | 55 | 1.37 | 44 |
| 2 | 聚丙烯 | pp2611 | pp2611-C-9500 | 55 | 1.41 | 44 |
| 3 | 苯乙烯 | eb2611 | eb2611-C-9800 | 55 | 1.94 | 44 |
| 4 | 甲醇 | MA611 | MA611C3300 | 55 | 2.72 | 34 |
| 5 | 豆一 | a2611 | a2611-C-5200 | 55 | 1.05 | 44 |
| 6 | 铝 | al2611 | al2611C24600 | 55 | 0.85 | 47 |
| 7 | 沥青 | bu2611 | bu2611C5100 | 55 | 2.36 | 47 |
| 8 | 铜 | cu2611 | cu2611C112000 | 55 | 0.87 | 47 |
看跌期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉米淀粉 | cs2611 | cs2611-P-2500 | -51 | 0.46 | 44 |
| 2 | 碳酸锂 | lc2611 | lc2611-P-134000 | -51 | 0.59 | 35 |
| 3 | 棉花 | CF701 | CF701P16400 | -49 | 0.91 | 93 |
| 4 | 上证50 | IH2612 | H02612-P-2900 | -43 | 0.69 | 100 |
| 5 | 镍 | ni2611 | ni2611P124000 | -39 | 0.45 | 47 |
| 6 | 黄金 | au2612 | au2612P928 | -39 | 0.53 | 76 |
| 7 | 锰硅 | SM611 | SM611P5700 | -37 | 0.58 | 34 |
| 8 | 生猪 | lh2611 | lh2611-P-11200 | -33 | 0.32 | 44 |
五、临期期权信息
看涨期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | FG610C9500 | 2 | 4.0 | 946.0 | 955.0 | 0.95% | 960.0 | 1.48% |
| 甲醇 | MA610C3450 | 2 | 41.0 | 3402.0 | 3492.6 | 2.66% | 3535.2 | 3.92% |
| 短纤 | PF610C8200 | 2 | 97.5 | 8138.0 | 8298.5 | 1.97% | 8397.0 | 3.18% |
| 花生 | PK610C8100 | 2 | 5.0 | 8020.0 | 8106.6 | 1.08% | 8113.2 | 1.16% |
| 丙烯 | PL610C9200 | 2 | 158.0 | 9154.0 | 9360.0 | 2.25% | 9520.0 | 4.00% |
| 瓶片 | PR610C8100 | 2 | 66.5 | 8024.0 | 8237.0 | 2.65% | 8397.0 | 3.18% |
| 纯碱 | SA610C1040 | 2 | 6.5 | 1031.0 | 1055.0 | 2.33% | 1055.0 | 2.33% |
| 硅铁 | SF610C6300 | 2 | 17.0 | 6250.0 | 6336.0 | 1.38% | 6336.0 | 1.38% |
| 烧碱 | SH610C1960 | 2 | 5.5 | 1944.0 | 1979.0 | 1.80% | 1979.0 | 1.80% |
| 锰硅 | SM610C5900 | 2 | 11.0 | 5838.0 | 5924.0 | 1.47% | 5924.0 | 1.47% |
| PTA | TA610C6400 | 2 | 69.0 | 6318.0 | 6540.0 | 3.51% | 6540.0 | 3.51% |
| 尿素 | UR610C1740 | 2 | 8.0 | 1735.0 | 1760.0 | 1.44% | 1760.0 | 1.44% |
| 原油 | sc2610C730 | 2 | 20.3 | 722.5 | 810.6 | 12.19% | 810.6 | 12.19% |
看跌期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | FG610P940 | 2 | 4.5 | 946.0 | 934.5 | -1.22% | 929.0 | -1.80% |
| 甲醇 | MA610P3400 | 2 | 52.5 | 3402.0 | 3345.9 | -1.65% | 3291.8 | -3.24% |
| 短纤 | PF610P8100 | 2 | 35.5 | 8138.0 | 8063.5 | -0.92% | 8027.0 | -1.36% |
| 花生 | PK610P8000 | 2 | 32.0 | 8020.0 | 7966.4 | -0.67% | 7932.8 | -1.09% |
| 丙烯 | PL610P9100 | 2 | 54.0 | 9154.0 | 9044.0 | -1.20% | 8988.0 | -1.81% |
| 瓶片 | PR610P8000 | 2 | 47.5 | 8024.0 | 7950.5 | -0.92% | 7901.0 | -1.53% |
| 纯碱 | SA610P1020 | 2 | 3.0 | 1031.0 | 1016.0 | -1.45% | 1012.0 | -1.84% |
| 硅铁 | SF610P6200 | 2 | 40.0 | 6250.0 | 6159.0 | -1.46% | 6118.0 | -2.11% |
| 烧碱 | SH610P1940 | 2 | 18.5 | 1944.0 | 1917.5 | -1.36% | 1895.0 | -2.52% |
| 锰硅 | SM610P5800 | 2 | 17.0 | 5838.0 | 5782.0 | -0.96% | 5764.0 | -1.27% |
| PTA | TA610P6300 | 2 | 34.0 | 6318.0 | 6265.0 | -0.84% | 6230.0 | -1.39% |
| 尿素 | UR610P1720 | 2 | 6.5 | 1735.0 | 1711.5 | -1.35% | 1703.0 | -1.84% |
| 原油 | sc2610P720 | 2 | 6.15 | 722.5 | 693.85 | -3.97% | 667.7 | -7.58% |
六、免责声明
本报告内容仅供参考,不构成任何投资建议。报告信息来源于公开资料,大越期货不对其准确性或完整性作出保证。报告观点可能与公司其他信息不一致,不构成公司立场。市场有风险,投资需谨慎。未经允许,不得复制、传播或用于商业用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载