20260204-大越期货-聚烯烃早报_18页_782kb
报告摘要
聚烯烃早报总结(2026-2-4)
核心内容概述
本报告分析了2026年2月4日聚烯烃(LLDPE与PP)的市场情况,涵盖基本面、基差、库存、盘面走势及主力持仓等方面,同时指出主要逻辑与风险点。整体市场呈现震荡态势,受原油波动及季节性需求疲软影响,产业库存中性,供需边际变化敏感。
主要观点
LLDPE
-
基本面:
- 官方1月制造业PMI为49.3%,处于收缩区间。
- OPEC+暂停2026年第一季度增产计划,地缘政治扰动导致原油走势偏强短期回落。
- 装置利润差,成本支撑强,但春节临近导致下游需求疲软,农膜与包装膜企业订单减少。
- 当前LL交割品现货价6750元/吨,较前一日下跌130元,基本面整体中性。
-
基差与盘面:
- LLDPE 2605合约基差-115元,升贴水比例-1.7%,偏空。
- 收盘价位于20日均线上方,盘面偏多。
-
库存:
- PE综合库存34.8万吨,环比下降3.1万吨,偏多。
-
主力持仓:
- LLDPE主力持仓净空,减空,偏空。
-
预期:
- 塑料主力合约盘面震荡,受OPEC增产暂停、地缘政治及成本支撑影响,预计今日走势震荡。
-
利多因素:
- 成本支撑强
- 原油偏强
-
利空因素:
- 下游需求同比偏弱
-
主要逻辑:
- 供过于求,供需边际变化敏感
-
主要风险点:
- 原油大幅波动
- 国际政策博弈
PP
-
基本面:
- 同样受PMI收缩及OPEC+增产暂停影响,原油走势偏强短期回落。
- PDH装置检修偏多,塑编需求弱,管材订单少。
- 当前PP交割品现货价6690元/吨,较前一日下跌30元,基本面整体中性。
-
基差与盘面:
- PP 2605合约基差-40元,升贴水比例-0.6%,偏空。
- 收盘价位于20日均线上方,盘面偏多。
-
库存:
- PP综合库存40.1万吨,环比下降3.2万吨,偏多。
-
主力持仓:
- PP主力持仓净空,增空,偏空。
-
预期:
- PP主力合约盘面震荡,受OPEC增产暂停、地缘政治及成本支撑影响,预计今日走势震荡。
-
利多因素:
- 成本支撑
- 原油偏强
-
利空因素:
- 下游需求淡季
-
主要逻辑:
- 供过于求,供需边际变化敏感
-
主要风险点:
- 原油大幅波动
- 国际政策博弈
关键信息
现货与期货行情对比
| 地区 | 现货价格(元/吨) | 现货变化 | 期货主力合约 | 期货价格(元/吨) | 期货变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货交割品 | 6750 | -130 | 05合约 | 6865 | -13 |
| LL进口美金 | 761 | 0 | 基差 | -115 | -117 |
| LL进口折盘 | 6512 | 3 | L01 | 6912 | 1 |
| LL进口价差 | 238 | -133 | L05 | 6865 | -13 |
| L09 | 6916 | -3 |
| 地区 | 现货价格(元/吨) | 现货变化 | 期货主力合约 | 期货价格(元/吨) | 期货变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货交割品 | 6690 | -30 | 05合约 | 6730 | 16 |
| PP进口美金 | 820 | 0 | 基差 | -40 | -46 |
| PP进口折盘 | 7005 | 3 | PP01 | 6706 | 38 |
| PP进口价差 | -315 | -33 | PP05 | 6730 | 16 |
| PP09 | 6757 | 17 |
供需平衡表(简要)
聚乙烯(PE)
| 年份 | 产能(万吨) | 产能增速 | 产量(万吨) | 净进口量(万吨) | 进口依赖度 | 表观消费量(万吨) | 期末库存(万吨) | 实际消费量(万吨) | 消费增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1869.5 | - | 1599.84 | 1379.72 | 46.3% | 2979.56 | 39.55 | 2979.56 | - |
| 2019 | 1964.5 | 5.1% | 1765.08 | 1638.16 | 48.1% | 3403.24 | 36.61 | 3406.18 | 14.3% |
| 2020 | 2314.5 | 17.8% | 2008.47 | 1828.16 | 47.7% | 3836.63 | 37.83 | 3835.41 | 12.6% |
| 2021 | 2754.5 | 19.0% | 2328.34 | 1407.76 | 37.7% | 3736.1 | 37.57 | 3736.36 | -2.6% |
| 2022 | 2929.5 | 6.4% | 2532.19 | 1274.55 | 33.5% | 3806.74 | 38.93 | 3805.38 | 1.8% |
| 2023 | 3189.5 | 8.9% | 2807.37 | 1264.72 | 31.1% | 4072.09 | 41.43 | 4069.59 | 6.9% |
| 2024 | 3584.5 | 12.4% | 2773.8 | 1360.32 | 32.9% | 4134.12 | 47.8 | 4127.75 | 1.4% |
| 2025E | 4319.5 | 20.5% | - | - | - | - | - | - | - |
聚丙烯(PP)
| 年份 | 产能(万吨) | 产能增速 | 产量(万吨) | 净进口量(万吨) | 进口依赖度 | 表观消费量(万吨) | 期末库存(万吨) | 实际消费量(万吨) | 消费增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2245.5 | - | 1956.81 | 448.38 | 18.6% | 2405.19 | 23.66 | 2405.19 | - |
| 2019 | 2445.5 | 8.9% | 2240 | 487.94 | 17.9% | 2727.94 | 37.86 | 2713.74 | 12.8% |
| 2020 | 2825.5 | 15.5% | 2580.98 | 619.12 | 19.3% | 3200.1 | 37.83 | 3200.13 | 17.9% |
| 2021 | 3148.5 | 11.4% | 2927.99 | 352.41 | 10.7% | 3280.4 | 35.72 | 3282.51 | 2.6% |
| 2022 | 3413.5 | 8.4% | 2965.46 | 335.37 | 10.2% | 3300.83 | 44.62 | 3291.93 | 0.3% |
| 2023 | 3893.5 | 14.1% | 3193.59 | 293.13 | 8.4% | 3486.72 | 44.65 | 3486.69 | 5.9% |
| 2024 | 4418.5 | 13.5% | 3425 | 360 | 9.5% | 3785 | 51.4 | 3778.25 | 8.4% |
| 2025E | 4906 | 11.0% | - | - | - | - | - | - | - |
其他信息
- 数据来源:钢联、大越期货整理
- 联系方式:大越期货投资咨询部 朱天一,电话:0575-85226759
- 地址:浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼
- 邮箱:dyqh@dyqh.info
免责声明
- 本报告著作权归大越期货股份有限公司所有。
- 未经书面授权,不得更改、复制、传播或引用本报告内容。
- 报告基于公开资料及实地调研,不保证信息的准确性、可靠性及完整性。
- 报告仅作为参考,不构成投资建议,使用本报告所造成的损失,大越期货不承担责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载