20141109-招商证券-基础化工_周报-丁酮价格续涨_化品价格普跌_22页_1mb
报告摘要
基础化工周报总结(2014年11月03日-11月09日)
核心内容概述
本周基础化工行业整体维持弱势,景气指数为-4,与上周持平。部分产品如丁酮价格上涨,而多数化工品价格下跌,反映出市场对原油价格下跌的敏感性。行业整体表现疲软,维持“中性”评级。
主要观点
- 丁酮价格上涨:受海外市场影响,丁酮价格延续涨势,华东均价上涨1.2%,预计短期内仍有上涨空间。利好齐翔腾达和天利高新。
- 纯苯、苯胺价格大跌:受国际原油价格暴跌影响,纯苯和苯胺价格分别下跌5.6%和6.6%,MDI行业垄断竞争,价格稳定,价差扩大,利好万华化学。
- 涤纶价格下行:受油价大跌影响,涤纶产业链价格持续调整,利空恒逸石化和荣盛石化。
- 草甘膦价格持续下跌:市场低迷,国内新增产能,国外需求不佳,短期难乐观,利空江山股份和新安股份。
- 钛白粉价格小幅调整:需求进入淡季,厂商库存增加,报价下调,相关公司包括佰利联、中核、金浦等。
关键信息
一、重点化工产品价格及价差走势
| 产品 | 最新价格(元/吨) | 本周均价 | 涨跌幅 | 本月均价 | 较上月变化 | 近三月均价 | 本年内均价 | 上年均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸 | 3250 | 3243 | 1.3% | 3210 | -7.5% | 3567 | 5782 | 4959 |
| 醋酸乙烯 | 7500 | 7500 | 0.0% | 7667 | -2.3% | 7703 | 5782 | 4959 |
| PVA | 13400 | 13400 | 0.0% | 13400 | 0.0% | 13351 | 4855 | 7146 |
| 二甲醚 | 3680 | 3687 | -1.0% | 3732 | -1.0% | 3736 | 4855 | 7146 |
| 煤头甲醇 | 2420 | 2441 | -4.2% | 2542 | -3.7% | 2595 | 4855 | 7146 |
| 炭黑 | 6200 | 6200 | 0.0% | 6200 | 0.0% | 6200 | 1947 | 2120 |
| 电石法PVC | 6030 | 6030 | -0.1% | 6042 | -0.6% | 6059 | 1306 | 1442 |
| 乙烯法PVC | 6875 | 6875 | -0.2% | 6891 | -0.1% | 6888 | 1368 | 1787 |
| 隔膜烧碱 | 2017 | 2014 | 0.7% | 2003 | 0.2% | 2001 | 783 | 785 |
| 氨碱法纯碱 | 1465 | 1465 | 0.0% | 1465 | -0.2% | 1469 | 972 | 758 |
| 煤头尿素 | 1500 | 1503 | -1.7% | 1546 | -1.2% | 1560 | 463 | 607 |
| 气头尿素 | 312 | 313 | -0.1% | 314 | -4.0% | 321 | 418 | 710 |
| 硝酸铵 | 1650 | 1650 | 0.0% | 1650 | 0.0% | 1650 | 145 | 1 |
| DAP | 3100 | 3100 | 0.0% | 3050 | 3.4% | 2982 | 924 | 987 |
| MAP | 2050 | 2050 | 0.0% | 2050 | -6.2% | 2121 | 323 | 345 |
| 磷酸(湿法) | 5800 | 5800 | 0.0% | 5800 | 0.0% | 5229 | 2250 | 2156 |
| 磷酸(热法) | 5800 | 5800 | 0.0% | 5800 | -2.8% | 594 | 1588 | 1346 |
| 三聚磷酸钠(湿法) | 5800 | 5800 | 0.0% | 5800 | 0.1% | 5229 | 2618 | 2773 |
| 三聚磷酸钠(热法) | 5800 | 5800 | 0.0% | 5800 | 0.7% | 5229 | 431 | 594 |
| 黄磷 | 14000 | 14000 | 0.2% | 13965 | 1.3% | 13851 | 1518 | 1188 |
| 草甘膦 | 25500 | 26071 | -1.6% | 26710 | -4.4% | 27701 | 19020 | 24825 |
| 百草枯 | 23000 | 23000 | 0.0% | 24050 | -9.2% | 25683 | 15092 | 10885 |
| 氨纶 | 47300 | 47300 | 0.0% | 47407 | -0.2% | 47624 | 21101 | 18079 |
| 涤纶短纤 | 8100 | 8143 | -1.3% | 8278 | -8.6% | 8998 | 1236 | 1076 |
| 涤纶FDY | 8550 | 8629 | -1.9% | 8770 | -11.4% | 9618 | 1776 | 1890 |
| 锦纶FDY | 21800 | 21800 | 0.0% | 21870 | -1.1% | 22102 | 5196 | 5432 |
| 粘胶短纤 | 11900 | 11914 | -0.4% | 11972 | -0.5% | 11972 | 4272 | 5316 |
| 粘胶长丝 | 35200 | 35200 | 0.0% | 35200 | 0.8% | 34949 | 4272 | 5316 |
| PTA | 5300 | 5334 | -5.0% | 5636 | -14.8% | 6487 | 473 | 615 |
| 聚合MDI | 16150 | 16264 | -0.4% | 16357 | 3.3% | 15795 | 5754 | 6983 |
| 纯MDI | 19200 | 19257 | -0.2% | 19290 | -0.3% | 19353 | 9599 | 9993 |
| TDI | 14950 | 15093 | -1.5% | 15528 | -7.1% | 16673 | 7954 | 10003 |
| DMF | 4975 | 4961 | 0.7% | 4942 | -19.7% | 5006 | 1972 | 2110 |
| BDO | 10900 | 10957 | -2.8% | 4952 | 9.7% | 4052 | 4855 | 7146 |
| 己二酸 | 10775 | 10775 | 0.0% | 10864 | -2.6% | 11093 | 517 | 875 |
| 环氧丙烷 | 12650 | 12700 | -4.2% | 13530 | -5.4% | 13870 | 5782 | 4959 |
| PTMEG | 22000 | 22000 | 0.0% | 22000 | -0.6% | 22250 | 8079 | 6835 |
| 有机硅 | 17000 | 11251 | 0.2% | 11237 | -0.0% | 11237 | 10615 | 11484 |
| 双酚A | 13400 | 13414 | 1.0% | 13732 | -13.0% | 15068 | 1817 | 1609 |
行业动态
- 丁酮:国内丁酮价格延续上涨趋势,受欧洲供给紧张影响,预计短期仍有上涨空间。
- 纯苯、苯胺:价格大幅下跌,MDI价差扩大,盈利能力提升。
- 涤纶:价格持续下行,受油价影响,终端需求低迷。
- 草甘膦:价格继续下跌,国内产能释放,国外需求不佳。
- 钛白粉:价格小幅下调,需求进入淡季,库存增加。
重点公司财务指标
| 公司 | 股价(元) | 12EPS | 13EPS | 14EPS | 13PE | 14PE | PB | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺普信 | 9.92 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 38.8 | 36.7 | 4.5 | 强烈推荐-A |
| 金正大 | 25.98 | 0.78 | 0.95 | 1.25 | 27.4 | 20.8 | 3.8 | 强烈推荐-A |
| 康得新 | 31.15 | 0.73 | 0.71 | 1.05 | 45.0 | 29.7 | 6.6 | 强烈推荐-A |
| 新宙邦 | 42.93 | 0.76 | 0.73 | 0.83 | 58.6 | 51.7 | 5.6 | 强烈推荐-A |
| 沧州明珠 | 16.17 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 36.8 | 31.1 | 4.5 | 强烈推荐-A |
行业评级
- 基础化工行业:整体维持“中性”评级。
- 推荐公司:万华化学(MDI价差扩大)、齐翔腾达(丁酮价格上涨)、天利高新(丁酮价格上涨)。
- 利空公司:恒逸石化、荣盛石化(涤纶价格下跌)、江山股份、新安股份(草甘膦价格下跌)。
资料来源
- 贝格数据
- 招商证券
- 百川资讯
- 化工在线
- 中纤网
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载