20260727-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_956kb
报告摘要
2026年7月27日国内期货收盘数据总结
核心内容概述
本总结基于2026年7月27日的国内商品期货市场数据,涵盖涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、主要合约基差变化及主力合约期货价格历史百分位比较。数据来源为上海钢联与Wind,用于分析当日市场动态及投资参考。
涨跌幅排名
以下为当日涨跌幅排名前五的期货品种(单位:点):
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 棕榈油 | -160.0 |
| 豆一 | -122.0 |
| 菜籽粕 | -124.0 |
| 焦炭 | -261.5 |
| 焦煤 | -107.0 |
成交金额排名
以下为当日成交金额排名前五的期货品种(单位:亿元):
| 品种 | 成交金额 |
|---|---|
| 燃料油 | 732.0 |
| 低硫燃料油 | 818.0 |
| 液化石油气 | 638.0 |
| 沥青 | 520.0 |
| 纯碱 | 285.0 |
资金沉淀排名
以下为当日资金沉淀排名前五的期货品种(单位:亿元):
| 品种 | 资金沉淀 |
|---|---|
| 棕榈油 | 392.5 |
| 焦炭 | 261.0 |
| 棕榈油 | 392.5 |
| 焦煤 | 107.0 |
| 棉花 | 1733.5 |
主要合约基差变化
基差(现货-期货)与基差变动(日环比)
| 板块 | 品种 | 基差 | 基差变动 | 基差率 | 期货收盘价 | 现货价(折合盘面价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 沪深300 | 50.6 | -20.36 | 1.08% | - | 4651.8 |
| 金融 | 上证50 | 27.4 | -18.91 | 0.93% | - | 2923 |
| 金融 | 中证1000 | 80.0 | -35.51 | 1.11% | - | 7148.8 |
| 金融 | 中证500 | 73.6 | -43.10 | 0.95% | - | 7647 |
| 金属 | 铜 | 600.0 | 105.00 | 0.57% | - | 105050 |
| 金属 | 铝 | 5.0 | 40.00 | 0.02% | - | 23195 |
| 金属 | 锌 | -120.0 | 0.00 | -0.48% | - | 24885 |
| 金属 | 镍 | 130.0 | 1660.00 | 0.10% | - | 132850 |
| 金属 | 氧化铝 | 48.0 | 23.00 | 1.76% | - | 2687 |
| 金属 | 不锈钢 | 1010.0 | 80.00 | 6.43% | - | 14690 |
| 黑色 | 螺纹钢 | 32.0 | -32.00 | 1.03% | - | 3078 |
| 黑色 | 热卷 | 26.0 | -5.00 | 0.78% | - | 3294 |
| 黑色 | 焦炭 | 261.5 | 196.00 | 12.36% | - | 1853.5 |
| 黑色 | 焦煤 | 107.0 | 14.50 | 7.77% | - | 1270.5 |
| 能化 | 原油 | 74.1 | 47.35 | 12.02% | - | 542.1 |
| 能化 | 燃料油 | 732.0 | 242.00 | 16.88% | - | 3604 |
| 能化 | 低硫燃料油 | 818.0 | 228.00 | 14.91% | - | 4670 |
| 能化 | 液化石油气 | 638.0 | 217.00 | 10.46% | - | 5462 |
| 能化 | 沥青 | 520.0 | 135.00 | 11.16% | - | 4140 |
| 能化 | 菜油 | 559.0 | 160.00 | 5.30% | - | 9991 |
| 能化 | 棉花 | 1733.5 | 83.84 | 9.82% | - | 15925 |
| 能化 | 玉米 | 42.0 | 9.00 | 1.82% | - | 2268 |
| 能化 | 玉米淀粉 | 167.0 | -14.00 | 5.96% | - | 2633 |
| 能化 | 生猪 | -525.0 | -110.00 | -4.93% | - | 11175 |
| 能化 | 鸡蛋 | 695.0 | -193.00 | 14.54% | - | 4085 |
主力合约期货价格历史百分位比较
以下为当日主力合约期货价格历史百分位排名(百分位值越高,价格越高):
| 品种 | 历史百分位 |
|---|---|
| 棕榈油 | 61.23% |
| 燃料油 | 60.45% |
| 焦炭 | 53.21% |
| 沥青 | 76.55% |
| 焦煤 | 44.16% |
| 纯碱 | 59.69% |
| 沥青 | 76.55% |
| 燃料油 | 60.45% |
| 焦炭 | 53.21% |
| 焦煤 | 44.16% |
| 棉花 | 63.35% |
| 原油 | 53.21% |
| 沥青 | 76.55% |
| 燃料油 | 60.45% |
| 焦炭 | 53.21% |
| 焦煤 | 44.16% |
| 纯碱 | 59.69% |
| 棉花 | 63.35% |
| 原油 | 53.21% |
| 沥青 | 76.55% |
| 燃料油 | 60.45% |
| 焦炭 | 53.21% |
| 焦煤 | 44.16% |
| 纯碱 | 59.69% |
| 棉花 | 63.35% |
注意事项
- 数据来源:本文数据来源于上海钢联与Wind,仅供参考。
- 现货价格说明:现货价格仅为部分可交割参考价格,未含交割成本。
- 风险提示:本文信息及观点仅供参考,不构成期货买卖的依据,亦不构成投资建议。
- 免责声明:华鑫期货不对本文信息的准确性与完整性负责,亦不对使用本文所导致的后果承担责任。
- 版权说明:本文为华鑫期货有限公司内部资料,未经授权不得转载或转发。
华鑫期货研究所简介
- 理念:秉承“高效研究 创造价值”,注重宏观、产业、市场风偏和估值的“四维一体”决策模型。
- 服务对象:涵盖产业型客户与交易型客户。
- 联系方式:
- 期货从业资格:F03133806
- 投资咨询资格:Z0024295
- 邮箱:chenzq@shhxqh.com
- 地址:上海市徐汇区云锦路277号9F、10F(电梯楼层10F、11F)
- 邮编:200000
- 电话:400-186-8822
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载