20260420-国元国际控股-互联网行业周报_宏观经济数据注入信心_人工智能浪潮再加速_11页_1mb
报告摘要
周报总结
核心内容概述
本周报分析了互联网行业在2026年4月13日至17日期间的市场表现、行业动态及投资建议,强调了宏观经济改善与人工智能技术发展对科技股的积极影响。港股与美股科技板块均出现上涨,其中恒生科技指数涨幅显著,而纳斯达克互联网指数亦表现强劲。同时,部分行业如影视、游戏和电商也呈现不同趋势。
主要观点
-
市场表现:
- 恒生指数上涨 $1.03%$,恒生科技指数上涨 $3.75%$。
- 美股方面,道指、标普500、纳指分别上涨 $3.19%$、$4.54%$、$6.84%$,纳斯达克互联网指数上涨 $9.12%$,纳斯达克中国金龙指数上涨 $6.23%$。
- 港股科技板块估值处于历史低位,具备反弹潜力。
- 美股科技股估值处于过去一年的 $68.9%$ 分位,显示市场情绪回暖。
-
行业动态:
- 软件与服务:网易智企发布企业级AIAgent管理平台“帝王蟹”,阿里与腾讯发布“世界模型”,推动AI技术向物理世界模拟发展。
- 电商:7家电商平台因“幽灵外卖”问题被罚共计35.97亿元,拼多多、美团、京东等平台受罚金额较高。
- 游戏与文娱:中国游戏市场2月收入环比增长 $2.35%$,同比大幅增长 $18.96%$,主要受益于春节档运营活动。
- 旅游与出行:同程旅行五一旅行产品搜索热度月环比上涨 $364%$,显示消费者对假期旅游的强烈兴趣。
-
投资建议:
关键信息
1. 板块表现
-
港股:
- 恒生指数:$+1.03%$
- 恒生科技指数:$+3.75%$
- 软件与服务板块PE-TTM为 $27.9\mathrm{x}$,位于近一年的 $84.2%$ 分位。
- 软件板块:$+1.68%$,媒体板块:$+3.02%$
- 互联网云计算、互联网电子商务、互联网金融板块均上涨。
-
美股:
- 纳斯达克互联网指数:$+9.12%$
- 纳斯达克中国金龙指数:$+6.23%$
- 纳斯达克100指数动态PE估值约 $36.2x$,位于过去一年的 $68.9%$ 分位。
2. 个股表现(港股)
| 分细板块 | 证券代码 | 证券名称 | 周涨跌幅 | 与所在指数对比 | 年初至今涨跌幅 | 市值(亿人民币) | 市盈率 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件 | 3690.HK | 美团-W | -1.3 | -2.3 | -16.3 | 4,683.8 | -20.7 | 1.3 |
| 软件 | 9888.HK | 百度集团-SW | 12.2 | 11.2 | -7.3 | 2,909.9 | 58.1 | 2.3 |
| 软件 | 0241.HK | 阿里健康 | 1.3 | 0.3 | -6.9 | 666.7 | 36.0 | 2.1 |
| 软件 | 0268.HK | 金蝶国际 | 11.0 | 10.0 | -31.1 | 285.1 | 316.1 | 4.2 |
| 软件 | 9878.HK | 汇通达网络 | 1.6 | 0.5 | -28.1 | 34.9 | 12.0 | 0.1 |
| 软件 | 9699.HK | 顺丰同城 | -4.9 | -5.9 | 2.5 | 90.7 | 33.7 | 0.4 |
| 软件 | 3738.HK | 卓博集团 | -3.4 | -4.4 | -9.7 | 84.4 | 48.3 | 3.4 |
| 软件 | 1896.HK | 猫眼娱乐 | 2.0 | 1.0 | -13.7 | 61.0 | 11.2 | 1.4 |
| 软件 | 2013.HK | 微盟集团 | 0.0 | -1.0 | -14.7 | 56.9 | -26.5 | 3.7 |
| 软件 | 9923.HK | 移卡 | -4.4 | -5.2 | 59.9 | 266.3 | 80.9 | 6.1 |
| 软件 | 9991.HK | 宝尊电商-W | 13.9 | 12.8 | 16.0 | 13.0 | -5.5 | 0.1 |
| 视频娱乐 | 1024.HK | 快手-W | 2.9 | 1.9 | -27.3 | 1,771.2 | 9.8 | 1.3 |
| 视频娱乐 | TME.N | 腾讯音乐 | 7.7 | 3.2 | -41.0 | 1,071.4 | 9.9 | 3.3 |
| 视频娱乐 | 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 5.9 | 4.9 | 1.1 | 726.8 | 62.7 | 2.5 |
| 视频娱乐 | I.Q.O | 爱奇艺 | 12.8 | 8.3 | -26.6 | 93.2 | -46.3 | 0.3 |
| 视频娱乐 | 0772.HK | 阅文集团 | 0.6 | -0.4 | -18.6 | 240.6 | -31.9 | 3.4 |
| 视频娱乐 | WB.O | 微博 | 7.4 | 2.9 | -7.4 | 148.5 | 4.8 | 1.2 |
| 视频娱乐 | 9911.HK | 赤子城科技 | 14.8 | 13.8 | -8.7 | 126.6 | 14.0 | 1.9 |
| 电商 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 8.7 | 7.7 | -4.5 | 22,887.9 | 25.4 | 2.3 |
| 电商 | PDD.O | 拼多多 | 4.6 | 0.1 | -7.6 | 10,208.5 | 10.5 | 2.4 |
| 电商 | 9618.HK | 京东集团-SW | 10.1 | 9.0 | 13.8 | 3,030.1 | 15.9 | 0.2 |
| 电商 | VIPS.N | 唯品会 | 3.5 | -1.1 | -8.2 | 513.8 | 7.3 | 0.5 |
| 电商 | 1797.HK | 东方甄选 | -4.2 | -5.2 | 59.9 | 266.3 | 80.9 | 6.1 |
| 电商 | 9990.HK | 宝尊电商-W | 13.9 | 12.8 | 16.0 | 13.0 | -5.5 | 0.1 |
| 游戏 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1.2 | 0.2 | -14.8 | 40,854.7 | 18.7 | 5.6 |
| 游戏 | 9999.HK | 网易-S | 2.2 | 1.2 | -14.2 | 5,103.3 | 15.6 | 4.7 |
| 游戏 | 3888.HK | 金山软件 | 6.2 | 5.1 | -14.2 | 295.7 | 15.2 | 3.1 |
| 游戏 | 2400.HK | 心动公司 | 1.3 | 0.2 | -1.0 | 277.2 | 18.6 | 5.0 |
| 游戏 | 0799.HK | IGG | 1.0 | -0.1 | -3.7 | 32.1 | 6.3 | 0.7 |
| 游戏 | 0302.HK | 中手游 | 0.0 | -1.0 | -32.5 | 6.8 | -0.5 | 0.5 |
| 游戏 | 9990.HK | 祖龙娱乐 | 0.7 | -0.4 | -5.0 | 10.8 | -30.2 | 0.9 |
3. 美股互联网板块表现
| 证券代码 | 证券名称 | 周涨跌幅 | 与所在指数对比 | 年初至今涨跌幅 | 市值(亿美元) | 市盈率 | 市销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN.0 | 亚马逊 | 5.1 | -1.1 | 8.6 | 26,938.30 | 34.68 | 3.76 |
| MSFT.0 | 微软 | 14.0 | 7.8 | -12.4 | 31,394.82 | 26.32 | 10.28 |
| GOOGL.0 | 谷歌-A | 7.7 | 1.5 | 9.2 | 41,333.03 | 31.27 | 10.26 |
| META.0 | 脸书 | 9.3 | 3.1 | 4.4 | 17,478.31 | 28.91 | 8.70 |
| DASH.0 | DOORDASH | 20.5 | 14.3 | -18.8 | 798.87 | 85.44 | 5.82 |
| SPOT.N | SPOTIFY TECHNOLOGY | 12.7 | 6.5 | -7.6 | 1,104.52 | 42.62 | 5.49 |
| U.N | UNITY SOFTWARE | 19.9 | 13.7 | -41.3 | 113.10 | -28.08 | 6.11 |
| SAP.N | 思爱普 | 11.1 | 4.9 | -25.4 | 2,115.25 | 25.21 | 4.91 |
| EA.0 | 艺电 | 0.5 | -5.7 | -0.2 | 510.09 | 75.01 | 6.98 |
| SHOP.0 | SHOPIFY | 18.4 | 12.2 | -18.5 | 1,710.34 | 138.94 | 14.80 |
| RBLX.N | ROBLOX | 8.5 | 2.3 | -25.5 | 428.39 | -40.22 | 8.76 |
| CRWV.0 | COREWEAVE | 14.6 | 8.4 | 63.2 | 614.27 | -52.64 | 11.97 |
| APP.0 | APPLOVIN | 21.9 | 15.7 | -29.2 | 1,609.49 | 48.28 | 29.37 |
| CROL.N | CIRCLE INTERNET | 20.3 | 14.1 | 33.6 | 261.82 | -376.68 | 9.53 |
| COIN.0 | COINBASE GLOBAL | 22.9 | 16.7 | -8.8 | 544.87 | 43.23 | 7.59 |
4. 行业数据
-
影视:
- 2026年第15周全国电影票房收入为1.81亿元,环比下降 $36%$,为今年以来最低。
- 票房周榜由《我,许可》以3374.5万票房蝉联。
-
游戏:
- 2026年2月,中国游戏市场实际销售收入为332.31亿元,环比增长 $2.35%$,同比增长 $18.96%$。
- 移动游戏市场收入为227.29亿元,环比增长 $0.48%$,同比增长 $9.05%$。
-
旅游与出行:
- 同程旅行五一旅行产品搜索热度月环比上涨 $364%$,部分热门城市机票、酒店、门票预订热度同比增长近 $40%$。
- 亲子客群占比接近一半,跨省酒店订单占比同比提升15个百分点,平均入住天数增加1到2天。
风险提示
- 国际环境恶化风险
- 人民币汇率波动风险
- 业绩不达预期风险
免责条款
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性与完整性。
- 报告仅供参考,不构成投资建议,投资者应独立评估并承担风险。
- 分析师观点可能随市场变化而调整,且可能存在利益冲突。
分析员声明
- 本报告由李承儒分析师撰写,具备香港证监会第四类牌照资质。
- 报告内容反映其研究观点,不涉及直接或间接补偿。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载