20231227-国泰期货-期指_交投清淡_等待驱动_4页_855kb
报告摘要
期指市场总结(2023年12月27日)
核心内容概览
2023年12月27日,期指市场整体呈现弱势,成交量低迷,市场缺乏明确的驱动因素。各主要指数合约均出现下跌,基差普遍扩大,显示出期货市场与现货市场的偏离。分析师指出,当前市场处于随机游走状态,指数或略有企稳,但反弹空间有限。
主要观点
-
市场整体表现
- 市场整体偏弱,成交量降至地量水平,显示投资者情绪谨慎。
- 由于缺乏持续的利多驱动,指数未能维持上涨趋势,出现回调。
-
国际市场影响
- 隔夜标普、纳指刷新年内高位,费城半导体指数创新高,显示国际市场积极。
- 然而,国内期指市场受制于内部驱动不足,未能有效承接外盘走势。
-
趋势强度分析
- IF、IH趋势强度为“O”,表明趋势较弱。
- IC、IM趋势强度同样为“O”,趋势偏弱,市场缺乏明确方向。
关键信息
期指收盘价与涨跌幅
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3324.8 | ↓0.68 |
| IF2401 | 3333.4 | ↓0.69 |
| IF2402 | 3335.8 | ↓0.78 |
| IF2403 | 3348 | ↓0.67 |
| IF2406 | 3347.6 | ↓0.62 |
| 上证50 | 2262.2 | ↓0.47 |
| IH2401 | 2269.8 | ↓0.46 |
| IH2402 | 2274.2 | ↓0.48 |
| IH2403 | 2281 | ↓0.45 |
| IH2406 | 2284 | ↓0.37 |
| 中证500 | 5258.3 | ↓1.07 |
| IC2401 | 5270.4 | ↓0.92 |
| IC2402 | 5262.8 | ↓0.84 |
| IC2403 | 5251 | ↓0.84 |
| IC2406 | 5190.8 | ↓0.74 |
| 中证1000 | 5651.6 | ↓1.47 |
| IM2401 | 5636.6 | ↓1.34 |
| IM2402 | 5610.4 | ↓1.36 |
| IM2403 | 5588 | ↓1.28 |
| IM2406 | 5493 | ↓1.36 |
基差情况
| 指数 | 基差 |
|---|---|
| IF2401 | 8.61 |
| IF2402 | 11.01 |
| IF2403 | 23.21 |
| IF2406 | 22.81 |
| IH2401 | 7.59 |
| IH2402 | 11.99 |
| IH2403 | 18.79 |
| IH2406 | 21.79 |
| IC2401 | 12.12 |
| IC2402 | 4.52 |
| IC2403 | -7.28 |
| IC2406 | -67.48 |
| IM2401 | -14.99 |
| IM2402 | -41.19 |
| IM2403 | -63.59 |
| IM2406 | -158.6 |
成交量与持仓量
| 指数 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2401 | 512.7 | 51248 | 107069 | ↑2178 |
| IF2402 | 17 | 1696 | 3525 | ↑304 |
| IF2403 | 161.4 | 16066 | 101169 | ↓70 |
| IF2406 | 55.3 | 5509 | 57912 | ↑765 |
| IH2401 | 197.7 | 29041 | 68652 | ↑1674 |
| IH2402 | 11.3 | 1661 | 3677 | ↑479 |
| IH2403 | 58.4 | 8533 | 46321 | ↓304 |
| IH2406 | 25 | 3653 | 24295 | ↑402 |
| IC2401 | 408.3 | 38732 | 105485 | ↑2262 |
| IC2402 | 41.6 | 3952 | 6850 | ↑1461 |
| IC2403 | 125.9 | 11993 | 102518 | ↑206 |
| IC2406 | 83.3 | 8028 | 80443 | ↑1004 |
| IM2401 | 473.9 | 41911 | 84435 | ↑3187 |
| IM2402 | 52.4 | 4655 | 6111 | ↑722 |
| IM2403 | 170 | 15167 | 92243 | ↑1407 |
| IM2406 | 103.3 | 9381 | 70834 | ↑1410 |
期指前20大会员持仓变动
| 指数 | 多单增减 | 空单增减 | 净多单变动 |
|---|---|---|---|
| IF2401 | 1483 | 2582 | 2407 |
| IF2402 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2403 | 454 | -258 | -2407 |
| IF2406 | 470 | 590 | 2407 |
| IH2401 | 1990 | 1584 | 2176 |
| IH2402 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2403 | -42 | 49 | -2176 |
| IH2406 | 228 | 350 | -2176 |
| IC2401 | 2144 | 2255 | 2905 |
| IC2402 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2403 | -44 | -307 | -2905 |
| IC2406 | 805 | 1223 | -2905 |
| IM2401 | 2499 | 2294 | 3672 |
| IM2402 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2403 | 1173 | 1490 | -3672 |
| IM2406 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 指数 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2401 | 3307 | 3317 | 3360 | 3350 |
| IH2401 | 2252 | 2258 | 2288 | 2281 |
| IC2401 | 5228 | 5244 | 5313 | 5297 |
| IM2401 | 5580 | 5592 | 5704 | 5682 |
投资建议
- 当前市场缺乏明确的驱动因素,指数可能继续震荡。
- 投资者应保持谨慎,关注后续政策与市场消息对期指的影响。
- 在趋势强度偏弱的背景下,操作建议以观望为主,避免盲目追涨杀跌。
风险提示
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 本报告仅供参考,不构成具体投资建议,投资者应自行判断并承担相应风险。
- 本公司不对因使用本报告而产生的任何损失承担责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载