20260406-创元期货-生猪周度报告_现货继续跌_盘面继续打升水_16页_1mb
报告摘要
生猪周度报告总结
核心内容概述
本报告分析了2026年4月6日的生猪市场情况,指出当前生猪市场仍处于供应过剩阶段,现货价格持续下跌,而盘面则出现升水现象。整体来看,市场存在价格下跌压力,但近月合约表现相对较强,远月则因仔猪价格下跌而出现弱正反馈。未来关注点主要集中在二育出栏节奏、体重拐点及补栏情绪变化等方面。
主要观点
- 现货价格持续下跌:本周生猪出栏均价为9.01元/公斤,节假日期间下跌5分。河南my标猪出栏价9.15元/公斤,节假日期间下跌1毛。广东ws外三元猪出栏价10元/公斤,节假日期间稳定。华北和中部西南地区节假日期间猪价下跌5分-2毛/公斤,其余地区保持稳定。
- 供应端压力依旧:生猪存栏基数处于高位,过剩格局未变。养殖全环节亏损加剧,影响补栏情绪。仔猪价格跌至200元/头,低价仔猪可能在短期内刺激补苗需求,但淘汰母猪价格坚挺,尚未出现大规模去产能现象。
- 出栏体重变化:涌益监测本周出栏均重128.81公斤,环比增加0.1公斤。集团出栏体重略有下降,而散户出栏加快导致体重攀升,市场持续清库,需关注体重拐点。
- 屠宰量增加:钢联样本显示,本周日均屠宰量13.9万头,环比增长2.28%。涌益样本显示,本周日均屠宰量15.89万头,环比增长3.02%。高屠宰量导致下游需求承接困难,冻品库存显著上升。
- 消费端疲软:当前处于季节性淡季,需求表现一般,毛白价差维持在2.97-3.06元/公斤之间,环比略有下降。冻品库存率上升,表明市场被动垒库现象明显。
关键信息
市场表现
- 价格走势:现货继续下跌,盘面收基差,近月合约表现较强,远月正反馈偏弱。
- 出栏均价:涌益监测出栏均价9.01元/公斤,节假日期间下跌5分。
- 区域差异:河南、华北、中部西南地区猪价下跌,广东价格稳定。
供应端
- 能繁母猪存栏:钢联样本2月存栏502.19万头,环比-0.01%。涌益样本存栏115.89万头,环比+0.73%。
- 淘汰母猪价格:7.13元/公斤,较毛猪比价0.76,反映市场未明显去产能。
- 出栏体重:集团出栏体重125.53公斤,环比下降0.12公斤;散户出栏体重146.53公斤,环比上升0.85公斤。
屠宰与消费端
- 屠宰量:钢联样本本周日均屠宰量13.9万头,环比增长2.28%;涌益样本15.89万头,环比增长3.02%。
- 鲜销率:清明假期鲜销率有所增加,但同比仍处于低位,主要因屠宰量过大。
- 冻品库存:涌益样本冻品库存率21.05%,环比+2.45个百分点;钢联样本冻品库存率23.03%,环比+1.51个百分点。
投资建议
- 逢高空配:在近月体重无明显拐点或屠宰量未下降的情况下,继续逢高空配为主。
- 关注二育出栏和体重变化:市场库存未有效清理,需关注二育出栏节奏和体重拐点。
- 补栏情绪:低价仔猪可能短期刺激补苗,但整体补栏情绪仍受亏损影响。
创元研究团队介绍
- 农产品组:陈仁涛,专注玉米、生猪产业链基本面研究。
- 宏观金融组:刘钰含、金芸立、何燚、崔宇昂,分别专注股指、国债、贵金属、集运产业链研究。
- 有色金属组:李玉芬、吴开来、余烁、贺崧泽,分别研究铝、铅锌、锂资源、能源化工品种。
- 黑色建材组:陶锐、韩涵、安帅澎,研究黑色产业链、纯碱玻璃、钢材上下游。
- 能源化工组:高赵、白虎、常城、母贵煜,研究原油、PX-PTA、甲醇、尿素等品种。
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,基于公开信息整理,不构成投资建议。任何机构或个人未经书面许可,不得翻版、复制和发布。如引用、刊发,需征得创元期货股份有限公司同意,且不得有悖原意。
分支机构信息
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址(邮编) |
|---|---|---|
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 15013598120 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68293392 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-65181858 | 北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼16层1601内1802室(100022) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 上海市浦东新区福山路500号/浦电路380号城建国际中心17楼04-05单元(200120) |
| 上海第二分公司 | 021-39550131 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(名义楼层,实际楼层6层)701-03单元(200122) |
| 广州分公司 | 020-85279903 | 广州市天河区华夏路30号3404室(510620) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江分公司 | 0571-82865398 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道峪龙路26号山水时代大厦2幢705室(311200) |
| 杭州分公司 | 0571-88077993 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼1905室(310063) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494-8002 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85512205 | 南京市建邺区江东中路229号1幢605-606室(210019) |
| 河南分公司 | 0371-86561338 | 河南省郑州市金水区未来路街道未来路69号未来大厦1510(450008) |
| 山东分公司 | 0531-88755581 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151414 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)南纬路街道北京南路895号豪威大厦17楼1703室(830000) |
| 南宁分公司 | 0771-3101686 | 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号(530022) |
| 四川分公司 | 028-85196103 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号(610041) |
| 淄博营业部 | 0533-2280929 | 山东省淄博市张店区房镇镇北京路与华光路交叉口西南角鼎成大厦25层2506室(255090) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓303、316号(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620089 | 无锡市梁溪路51-1501(214000) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路18号星海凯尔顿广场6幢104(215505) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 苏州市吴江区开平路4088号东太湖商务中心1幢108-602(215299) |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载