20210729-英皇证券_香港_-每日财经评论_10页_1mb
报告摘要
恒指期結日或高位整固中線吸納時機未現宜審慎
核心内容
2021年7月29日,港股市場在經歷連續下跌後出現反彈,恒生指數夜期升穿26000點,預示市場情緒有所改善。然而,港股仍處於高位整固階段,中線吸納時機尚未成熟,投資者應保持審慎態度。
主要观点
- 市場反彈:港股指數今日集體反彈,大型科網股表現強勁,帶動市場止跌回穩。
- 政策影響:中證監召開會議緩解對民營教育行業的擔憂,新華社強調監管政策有利於經濟社會長遠發展。
- 指數震盪:恒指短期震盪區間有望上移至25000至26600點,成份股可能有追落後動作。
- 資金流向:港股資金流動較為活躍,部分大型股如騰訊、美團表現突出。
关键信息
市場統計
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,474 | 25,521 | 24,848 | 387 | 1.54 |
| 恒生科技指數 | 6,443 | 6,493 | 6,205 | 194 | 3.10 |
| 上海綜合指數 | 3,362 | 3,386 | 3,313 | -20 | -0.58 |
| 深圳綜合指數 | 14,086 | 14,207 | 13,727 | -7 | -0.05 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 34,931 | 35,116 | 34,877 | -128 | -0.36 |
| 納斯達克綜合指數 | 14,763 | 14,799 | 14,646 | 102 | 0.70 |
| 標普500指數 | 4,401 | 4,415 | 4,387 | -1 | -0.02 |
| 德國DAX指數 | 15,570 | 15,577 | 15,497 | 51 | 0.33 |
| 日經225指數 | 27,582 | 27,810 | 27,467 | -389 | -1.39 |
| VIX恐慌指數 | 18.3 | 19.6 | 17.5 | -1.1 | -5.42 |
| 紐約油價 | 72.4 | 72.6 | 71.7 | 0.7 | 1.03 |
| 黃金 | 1,807.1 | 1,809.9 | 1,792.7 | 8.0 | 0.45 |
恒指期貨
| 期貨指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌(%) | 成交量 | 未平倉 | 高低水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒指即月 | 25,384 | 25,594 | 24,871 | 1.38 | 175,844 | 56,668 | -90 |
| 恒指下月 | 25,319 | 25,527 | 24,802 | 1.39 | 119,129 | 70,712 | -155 |
| 科指即月 | 6,426 | 6,489 | 6,185 | 3.70 | 34,888 | 11,795 | -17 |
| 科指下月 | 6,426 | 6,475 | 6,182 | 3.81 | 19,446 | 24,789 | -17 |
恒指成份股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 (港元) | 升跌 (%) | 成交量 (萬) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長和 | 57.50 | -0.61 | 725 | 7.6 |
| 2 | 中電控股 | 80.35 | -0.68 | 550 | 17.7 |
| 5 | 汇丰控股 | 42.75 | -0.81 | 4,944 | 18.4 |
| 7 | 銀河娛樂 | 53.30 | 0.57 | 1,419 | N/A |
| 939 | 建設銀行 | 5.56 | 0.72 | 38,490 | 4.4 |
| 101 | 恒隆地產 | 19.00 | 1.28 | 533 | N/A |
| 175 | 吉利汽車 | 23.75 | 4.40 | 10,456 | 35.2 |
| 267 | 中信股份 | 8.29 | 0.85 | 3,602 | 4.3 |
| 288 | 萬洲國際 | 6.01 | 0.00 | 5,191 | 13.7 |
| 388 | 港交所 | 472.60 | 1.16 | 1,309 | 45.6 |
| 669 | 創科實業 | 136.50 | 4.60 | 552 | 40.0 |
| 700 | 騰訊控股 | 447.20 | 0.27 | 11,286 | 19.9 |
| 1038 | 長江基建集團 | 46.90 | -0.53 | 150 | 16.1 |
| 1113 | 恒安國際 | 46.10 | -0.65 | 383 | 10.0 |
| 1299 | 友邦保險 | 88.60 | -0.73 | 6,078 | 23.8 |
| 1398 | 工商銀行 | 4.44 | -0.22 | 34,425 | 4.3 |
| 1810 | 小米集團 | 25.10 | 3.08 | 16,944 | 19.7 |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 26.75 | -0.74 | 2,272 | N/A |
| 2318 | 中銀香港 | 65.95 | 1.54 | 5,840 | 6.6 |
| 2382 | 舜宇光學科 | 217.00 | -3.81 | 1,137 | 40.7 |
| 2628 | 中國人壽 | 12.86 | 1.10 | 5,021 | 4.9 |
| 386 | 中国海外发展 | 17.42 | -1.02 | 2,731 | 3.9 |
| 960 | 龍湖集團 | 39.90 | 0.50 | 1,130 | 9.8 |
| 968 | 信義光能 | 14.20 | -1.93 | 8,516 | 25.8 |
| 9988 | 阿里巴巴-SW | 183.2 | 1.83 | 5,260 | N/A |
重點公司表現
紫金礦業(2899.HK)
- 盈利前景:上半年淨利潤預計增長156%至172%,受益於銅價上揚。
- 未來展望:下半年銅產量將顯著提升,多個銅礦項目將陸續投產。
- 市場需求:中國銅和鋅佔全球需求約45%和50%,經濟復甦有助價格維持高位。
中概股表現
- 拼多多(PDD):股價大漲15.54%,成交額達2,182.12萬美元。
- 貝殼找房(BEKE):股價大漲10.51%,成交額達1,580.21萬美元。
- 好未來(TAL):股價大漲16.15%,成交額達14,936.3萬美元。
- 陸金所(LU):股價大漲7.40%,成交額達991.05萬美元。
- 騰訊音樂(TME):股價大漲5.62%,成交額達2,469.34萬美元。
- 富途控股(FUTU):股價大漲12.24%,成交額達1,228.44萬美元。
- 唯品會(VIPS):股價大漲8.21%,成交額達1,435.30萬美元。
- 愛奇藝(IQ):股價大漲8.86%,成交額達1,060.50萬美元。
- 金山雲(KC):股價大漲11.95%,成交額達334.88萬美元。
金融市場動態
- 南向資金流動:上日南向淨流入為8.20億人民幣。
- 北向資金流動:上日南向淨流出為88.98億人民幣。
- 10大成交股:騰訊控股、美團-W、藥明生物等股成交額較高。
結論
整體而言,港股市場在政策緩和和大型股反彈的推動下有所回穩,但高位整固仍在進行中,中線吸納時機尚未出現。投資者需審慎觀察市場動態,關注政策變化及企業業績表現,以制定合適的投資策略。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载