20230223-银河期货-RU05合约全商品对冲报告_27页_838kb
报告摘要
银河期货RU05合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告为银河期货发布的RU05合约全商品对冲报告,旨在提供跨品种对冲策略的配比及变动情况,帮助投资者进行风险管理与套利操作。报告以RU05合约为核心,对冲其他多种商品合约,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品等,通过分析价差波动率,为对冲策略提供依据。
主要观点
-
对冲策略与波动率:
- 跨品种对冲策略的波动率与风险成正比,而合理的配比能够有效降低波动率。
- 本报告中的配比是基于历史价格数据,旨在获得最低的价差波动率,且每季度更新一次。
- 合理的对冲策略的波动率通常低于单边头寸,有时甚至同时低于对冲商品A和B的波动率。
-
对冲比例:
- 报告列出了RU05合约对冲其他商品合约的具体比例,包括交易单位、对冲手数及对冲吨数。
- 对冲比例适用于05系列主力合约,即1手RU05合约对冲其他商品的特定数量。
-
对冲策略变动:
- 报告提供了对冲策略在2月22日和2月23日之间的货值差变动情况,以及变动比例。
- 以1手RU05合约为基础,计算对冲其他商品的变动值,并分析其对整体对冲组合的影响。
关键信息
对冲比例(1手RU05合约)
| 商品类别 | 合约 | 交易单位 | 1手RU05对冲手数 | 1吨RU05对冲吨数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | AU06 | 1000 | 1.01 | 0.10千克 |
| AG06 | 15 | 3.29 | 4.94千克 | |
| 有色金属 | CU05 | 5 | 0.58 | 0.29吨 |
| AL05 | 5 | 2.09 | 1.05吨 | |
| ZN05 | 5 | 3.09 | 1.55吨 | |
| PB05 | 5 | 2.97 | 1.49吨 | |
| NI05 | 1 | 1.52 | 0.15吨 | |
| SN05 | 1 | 1.60 | 0.16吨 | |
| 黑色金属 | RB05 | 10 | 5.69 | 5.69吨 |
| I05 | 100 | 2.36 | 23.61吨 | |
| HC05 | 10 | 5.69 | 5.69吨 | |
| SS05 | 5 | 2.26 | 1.13吨 | |
| SF05 | 5 | 6.76 | 3.38吨 | |
| SM05 | 5 | 5.84 | 2.92吨 | |
| 煤炭 | JM05 | 60 | 2.89 | 17.36吨 |
| J05 | 100 | 1.14 | 11.44吨 | |
| 轻工 | FG05 | 20 | 7.53 | 15.06吨 |
| SP05 | 10 | 2.54 | 2.54吨 | |
| 石油 | SC05 | 1000 | 0.42 | 42.10桶 |
| FU05 | 10 | 7.16 | 7.16吨 | |
| LU05 | 10 | 4.75 | 4.75吨 | |
| BU06 | 10 | 4.80 | 4.80吨 | |
| PG05 | 20 | 1.71 | 3.42吨 | |
| 化工 | TA05 | 5 | 5.86 | 2.93吨 |
| V05 | 5 | 6.42 | 3.21吨 | |
| NR05 | 10 | 1.21 | 1.21吨 | |
| L05 | 5 | 4.41 | 2.21吨 | |
| PF05 | 5 | 4.41 | 2.20吨 | |
| EG05 | 10 | 2.95 | 2.95吨 | |
| MA05 | 10 | 8.57 | 8.57吨 | |
| PP05 | 5 | 4.47 | 2.23吨 | |
| EB05 | 5 | 4.43 | 2.22吨 | |
| UR05 | 20 | 6.34 | 12.68吨 | |
| SA05 | 20 | 6.81 | 13.62吨 | |
| 谷物 | C05 | 10 | 12.22 | 12.22吨 |
| CS05 | 10 | 10.27 | 10.27吨 | |
| 油脂油料 | A05 | 10 | 6.38 | 6.38吨 |
| B05 | 10 | 7.02 | 7.02吨 | |
| M05 | 10 | 8.31 | 8.31吨 | |
| Y05 | 10 | 3.38 | 3.38吨 | |
| RM05 | 10 | 10.53 | 10.53吨 | |
| OI05 | 10 | 2.65 | 2.65吨 | |
| P05 | 10 | 3.52 | 3.52吨 | |
| 软商品 | CF05 | 5 | 2.57 | 1.29吨 |
| SR05 | 10 | 4.70 | 4.70吨 | |
| 农副产品 | JD05 | 10 | 4.71 | 4.71吨 |
| LH05 | 16 | 0.68 | 1.08吨 | |
| AP05 | 10 | 1.75 | 1.75吨 |
对冲策略变动(2月22日至23日)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 2月23日货值差 | 2月22日货值差 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU05比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG05 | 1.00RU05 - 1.71PG05 | -3.72 | -4.19 | 0.46 | 3.63% |
| SC05 | 1.00RU05 - 0.42SC05 | -10.01 | -10.45 | 0.44 | 3.50% |
| SP05 | 1.00RU05 - 2.54SP05 | -3.98 | -4.40 | 0.42 | 3.35% |
| B05 | 1.00RU05 - 7.02B05 | -19.40 | -19.82 | 0.42 | 3.33% |
| LU05 | 1.00RU05 - 4.75LU05 | -5.86 | -6.27 | 0.41 | 3.26% |
| RM05 | 1.00RU05 - 10.53RM05 | -20.90 | -21.31 | 0.41 | 3.25% |
| SN05 | 1.00RU05 - 1.6SN05 | -22.19 | -22.59 | 0.40 | 3.19% |
| SA05 | 1.00RU05 - 6.81SA05 | -27.70 | -28.10 | 0.39 | 3.14% |
| A05 | 1.00RU05 - 6.38A05 | -23.18 | -23.56 | 0.38 | 3.06% |
| M05 | 1.00RU05 - 8.31M05 | -19.33 | -19.65 | 0.32 | 2.57% |
| OI05 | 1.00RU05 - 2.65OI05 | -13.59 | -13.89 | 0.30 | 2.41% |
| CS05 | 1.00RU05 - 10.27CS05 | -18.52 | -18.80 | 0.28 | 2.20% |
| LH05 | 1.00RU05 - 0.68LH05 | -6.30 | -6.58 | 0.27 | 2.17% |
| P05 | 1.00RU05 - 3.52P05 | -16.31 | -16.56 | 0.24 | 1.94% |
| UR05 | 1.00RU05 - 6.34UR05 | -19.44 | -19.68 | 0.24 | 1.93% |
| Y05 | 1.00RU05 - 3.38Y05 | -17.29 | -17.52 | 0.23 | 1.82% |
| C05 | 1.00RU05 - 12.22C05 | -22.42 | -22.63 | 0.21 | 1.68% |
| FU05 | 1.00RU05 - 7.16FU05 | -8.17 | -8.37 | 0.20 | 1.57% |
| SS05 | 1.00RU05 - 2.26SS05 | -6.30 | -6.48 | 0.19 | 1.48% |
| PB05 | 1.00RU05 - 2.97PB05 | -10.26 | -10.43 | 0.17 | 1.32% |
| NI05 | 1.00RU05 - 1.52NI05 | -17.93 | -18.07 | 0.15 | 1.17% |
| AU06 | 1.00RU05 - 1.01AU06 | -29.11 | -29.24 | 0.13 | 1.06% |
| AL05 | 1.00RU05 - 2.09AL05 | -6.96 | -7.09 | 0.13 | 1.02% |
| TA05 | 1.00RU05 - 5.86TA05 | -3.76 | -3.88 | 0.12 | 0.97% |
| SR05 | 1.00RU05 - 4.70SR05 | -15.42 | -15.53 | 0.11 | 0.88% |
| BU06 | 1.00RU05 - 4.80BU06 | -5.44 | -5.55 | 0.10 | 0.82% |
| ZN05 | 1.00RU05 - 3.09ZN05 | -23.70 | -23.80 | 0.10 | 0.81% |
| CU05 | 1.00RU05 - 0.58CU05 | -7.75 | -7.85 | 0.10 | 0.80% |
| RB05 | 1.00RU05 - 5.69RB05 | -11.50 | -11.59 | 0.09 | 0.73% |
| SM05 | 1.00RU05 - 5.84SM05 | -9.56 | -9.64 | 0.09 | 0.69% |
| CF05 | 1.00RU05 - 2.57CF05 | -6.00 | -6.07 | 0.07 | 0.58% |
| I05 | 1.00RU05 - 2.36I05 | -8.88 | -8.94 | 0.06 | 0.51% |
| EG05 | 1.00RU05 - 2.95EG05 | -0.16 | -0.10 | -0.06 | -0.46% |
| SF05 | 1.00RU05 - 6.76SF05 | -15.24 | -15.12 | -0.12 | -0.97% |
| AP05 | 1.00RU05 - 1.75AP05 | -3.45 | -3.28 | -0.17 | -1.35% |
| JD05 | 1.00RU05 - 4.71JD05 | -8.27 | -7.96 | -0.31 | -2.49% |
| MA05 | 1.00RU05 - 8.57MA05 | -10.22 | -9.89 | -0.33 | -2.61% |
| J05 | 1.00RU05 - 1.14J05 | -20.95 | -20.45 | -0.50 | -3.96% |
| JM05 | 1.00RU05 - 2.89JM05 | -22.51 | -21.50 | -1.01 | -8.04% |
报告结构
- 说明:解释报告的使用方法和对冲策略的原理。
- 对冲比例:列出RU05合约对冲其他商品的具体比例。
- 对冲策略变动:展示2月22日至23日对冲组合的货值差变动及比例。
- 各商品类别对冲分析:包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品等,分别列出对冲策略及其变动。
其他信息
- 研究员:潘盛杰,期货从业证号F3035353,投资咨询证号Z0014607。
- 联系方式:手机号160-2162-2706,邮箱panshengjie_qh@chinastock.com.cn,微博“朕小Raynor摇再数据”。
- 免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议,银河期货不对由此产生的损失负责。
- 版权:本报告由银河期货有限公司所有,未经授权不得复制或传播。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载