20210806-农银国际证券-每天导读_4页_592kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容
本文档提供了当天全球及大中华地区的股市走势、主要经济数据、新闻总结、商品期货及外汇汇率、政府债券收益率以及中港两地上市H股股份的详细信息。内容涵盖多个市场板块,包括主要股指、行业表现、经济指标、企业动态等,同时附有免责声明及联络信息。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,204.69 | -0.84 | -0.42 |
| H股 | 9,296.43 | +1.30 | +1.27 |
| 红筹 | 3,698.99 | +0.19 | +1.60 |
| HSC大型股 | 2,392.12 | +1.27 | +1.28 |
| HSC中型股 | 5,711.92 | +1.41 | +0.81 |
| AH股溢价 | 137.32 | +0.64 | -0.36 |
| 沪深300 | 4,948.67 | -0.61 | +2.03 |
| 富时中国A50 | 15,474.75 | -0.71 | +0.58 |
| 上证180 | 9,976.78 | -0.25 | +1.78 |
| 上证380 | 6,226.48 | -0.64 | +1.96 |
| 台北加权 | 17,603.12 | -0.12 | +1.15 |
| 日经225 | 27,584.08 | -0.21 | -0.71 |
| 道琼斯 | 35,064.25 | +0.78 | -0.06 |
| 标普500 | 4,429.10 | +0.60 | +0.23 |
| 纳斯达克 | 14,895.12 | +0.78 | +0.79 |
| 德国DAX 30 | 15,744.67 | +0.33 | +0.67 |
| 富时100 | 7,120.43 | -0.05 | +0.59 |
| 法国CAC 40 | 6,781.19 | +0.52 | +2.22 |
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 7月31日 | 383k | 385k | 399k* |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 7月24日 | 3255k | 2930k | 3296k* |
| 英国 | 央行基准利率 | 8月5日 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 英国 | Markit/CIPS建筑业采购经理指数 | 7月 | 64.4 | 58.7 | 66.3 |
| 法国 | 工业产值月环比 | 6月 | 0.5% | 0.5% | -0.4%* |
| 德国 | 工厂订单月环比 | 6月 | 2.0% | 4.1% | -3.2%* |
主要新闻总结
-
耶伦:基建法案可减少经济不平等
美国财长耶伦表示,1万亿美元的两党基建法案有助于减少工资及种族不平等,并应对气候变化问题。 -
美财政部预期最快11月缩减国债拍卖规模
美国财政部预计最快11月缩减国债拍卖规模,以避免政府债务超过需求。 -
Strategy Analytics:次季全球手提电脑出货量升15%
次季全球手提电脑出货量达6,560万台,按年增长15%,按季下跌4%。 -
研究估计全球5G网络基建营收将升39%
Gartner预计,今年全球5G网络基建营收将升39%至191亿美元。
国际经济要闻
-
美国基建法案推动经济转型
耶伦表示,基建法案将为电动车充电站等基础设施提供资金,推动经济转型。 -
美国国债拍卖规模缩减预期
美国财政部表示,预期最快11月缩减国债拍卖规模,以控制政府债务。 -
全球手提电脑市场复苏
Strategy Analytics报告指出,全球手提电脑出货量因企业客户重返办公室而上升。 -
5G基建营收增长预期
全球5G网络基建营收预计增长39%,其中大中华区增长显著。
大中华经济要闻
-
国家能源局加强可再生能源项目监管
要求可再生能源发电项目按月上报在建及并网进度。 -
5G消息终端认证推出
5G消息工作组推出首款5G消息终端认证。 -
杭州加强房地产调控
杭州市收紧限购政策,限制未满五年户籍家庭购房。 -
香港物业投资大幅增长
仲量联行数据显示,上半年香港物业投资额升95%。
企业要闻
-
现代汽车投资德国氢燃料站
现代汽车将投资德国氢燃料站营运商H2Mobility,以支持燃料电池汽车发展。 -
汉莎航空第二季亏损收窄
汉莎航空经调整后亏损缩小至9.52亿欧元,首次实现正自由现金流。 -
Uber第二季亏损扩大
Uber经调整后EBITDA亏损扩大至5.09亿美元,但重申年底扭亏目标。 -
劳斯莱斯出售西班牙ITPAero分支
劳斯莱斯正与贝恩资本商讨出售旗下西班牙ITPAero分支。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.48 | 4.27 | 0.49 | -20.12 |
| 1398 | 工商银行 | 4.31 | 4.16 | 0.46 | -21.12 |
| 1288 | 农业银行 | 2.57 | 3.55 | 0.38 | -26.37 |
| 3988 | 中国银行 | 2.71 | 3.57 | 0.37 | -24.69 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.21 | 6.04 | 0.50 | -11.29 |
| 6196 | 郑煤机 | 8.91 | 10.35 | 0.98 | -34.14 |
| 2883 | 中海油田 | 5.63 | 12.87 | 0.58 | -61.81 |
| 2208 | 金风科技 | 14.82 | 17.85 | 1.52 | -13.95 |
| 1071 | 华电国际 | 2.27 | 5.70 | 0.39 | -42.67 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 914 | 海螺水泥 | 42.00 | 5.13 | 1.10 | -12.98 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.41 | 4.31 | 0.27 | -55.28 |
| 1787 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.65 | 3.00 | 0.64 | -37.43 |
| 1816 | 中广核 | 1.65 | 6.65 | 0.74 | -46.45 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 2601 | 中国太保 | 22.80 | 7.16 | 0.85 | -28.97 |
| 2318 | 中国平安 | 68.65 | 6.86 | 1.35 | 5.24 |
| 1336 | 新华保险 | 21.80 | 3.96 | 0.56 | -55.27 |
| 1033 | 中国神华 | 15.00 | 6.18 | 0.66 | -28.50 |
| 1171 | 兖州煤业 | 10.96 | 5.66 | 0.86 | -45.47 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 | 1.96 | -76.71 |
| 1877 | 海信家电 | 9.60 | 6.18 | 1.09 | -39.71 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 5.07 | 0.54 | -52.09 |
| 6127 | 昭衍新药 | 132.50 | 110.88 | 28.68 | -32.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.62 | 6.98 | 0.31 | -62.77 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.57 | - | 0.61 | -69.52 |
| 1771 | 中国中冶 | 2.19 | 5.49 | 0.47 | -50.01 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.46 | 48.80 | 1.24 | -32.25 |
| 2202 | 万科 | 21.10 | 4.87 | 0.90 | -16.48 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 169.10 | 124.95 | 16.07 | -23.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.12 | 11.11 | 1.07 | -52.03 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.46 | 33.79 | 2.53 | -28.10 |
| 1533 | 庄园牧场 | 6.10 | 25.99 | 0.72 | -47.64 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.83 | 7.95 | 0.64 | -37.43 |
| 2899 | 紫金矿业 | 11.06 | 21.86 | 3.86 | -10.61 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.65 | 26.44 | 0.79 | -54.53 |
| 1349 | 复旦张江 | 4.54 | 23.58 |
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载