20251110-国金期货-沪铅期货日报_3页_909kb
报告摘要
沪铅期货日报总结(20251110)
核心内容
本报告为沪铅期货的日报,主要分析了沪铅期货及期权的市场表现、现货价格、产业动态及未来走势。
1. 期货市场表现
1.1 合约行情
- 沪铅pb2512合约:当日收阳K线,较昨日上涨 0.49%,收盘价为 17505点。
- 成交量:31610手
- 持仓量:58725手,较上一交易日减少 1093手
1.2 品种价格
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额(万元) | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 17405 | 17430 | 17470 | 17405 | 17405 | 17450 | 0 | 45 | 130 | 1134.29 | 3020 | 25 |
| 2512 | 17420 | 17440 | 17535 | 17440 | 17505 | 17490 | 85 | 70 | 31610 | 276431.06 | 58725 | -1093 |
| 2601 | 17440 | 17460 | 17535 | 17460 | 17505 | 17495 | 65 | 55 | 17496 | 153069.31 | 54506 | 990 |
| 2602 | 17425 | 17460 | 17525 | 17455 | 17490 | 17480 | 65 | 55 | 1171 | 10237.03 | 3092 | 57 |
| 2603 | 17420 | 17505 | 17515 | 17490 | 17515 | 17500 | 95 | 80 | 6 | 52.51 | 633 | -1 |
| 2604 | 17415 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 | 17475 | 60 | 60 | 1 | 8.74 | 73 | 0 |
| 2605 | 17420 | 17505 | 17505 | 17465 | 17475 | 17475 | 55 | 55 | 22 | 192.27 | 106 | -2 |
| 2606 | 17430 | 17490 | 17495 | 17490 | 17495 | 17490 | 65 | 60 | 2 | 17.49 | 31 | -1 |
| 2607 | 17435 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 70 | 70 | 1 | 8.75 | 37 | 0 |
| 2608 | 17375 | - | - | - | 17465 | 17465 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 30 | 0 |
| 2609 | 17480 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 25 | 25 | 1 | 8.75 | 20 | -1 |
| 2610 | 17450 | 17475 | 17535 | 17475 | 17510 | 17495 | 60 | 45 | 13 | 113.74 | 31 | 0 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50453 | 441273.94 | 120304 | -26 |
1.3 沪铅期权行情
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交额 | Delta | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2512C14600 | - | - | - | 2890 | 2820 | 2890 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C14800 | - | - | - | 2690 | 2620 | 2690 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C15000 | - | - | - | 2490 | 2420 | 2490 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C15200 | - | - | - | 2290 | 2220 | 2290 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C15400 | - | - | - | 2090 | 2020 | 2090 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C15600 | - | - | - | 1890 | 1820 | 1890 | 70 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C15800 | - | - | - | 1690 | 1620 | 1690 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C16000 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1420 | 1490 | 96 | 70 | 3 | 24 | 3 | 2.27 | 1.00 | 0 |
| pb2512C16200 | - | - | - | 1290 | 1222 | 1290 | 68 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2512C16400 | - | - | - | 1092 | 1027 | 1092 | 65 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0.98 | 0 |
| pb2512C16600 | - | - | - | 898 | 838 | 898 | 60 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0.96 | 0 |
| pb2512C16800 | - | - | - | 711 | 659 | 711 | 52 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0.91 | 0 |
| pb2512C17000 | - | - | - | 538 | 496 | 538 | 42 | 42 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0.83 | 0 |
2. 现货市场情况
- 现货价格:今日为 17300元/吨,较昨日上涨 50元/吨。
- 基差:今日基差为 -205元/吨,较上一交易日 -180元/吨 下降 25元/吨。
3. 影响因素分析
3.1 产业资讯
- 原生铅:受铅精矿进口加工费低迷影响,新增产能释放缓慢。
- 再生铅:虽产量回升,但废电瓶回收成本高企及环保政策限制,企业开工积极性受压制。
- 供应端:部分原生铅炼企结束检修,再生铅炼企在利润驱动下逐步复产,预计供应将增加。
- 需求端:蓄电池行业分化加剧,储能电池订单旺盛,但传统铅酸电池需求因电动自行车置换需求平淡而疲软。
4. 行情展望
- 短期走势:预计铅价将偏震荡运行。
- 供应预期:随着供应增加,库存或继续累库。
- 成本支撑:废电瓶成本支撑相对平稳。
风险揭示及免责声明
- 国金期货具备期货投资咨询业务资格。
- 本报告基于公开资料、第三方数据或公司调研,信息真实性无法绝对保证。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此引发的任何责任。
- 期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载