20260721-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_297kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結(2022年7月26日)
核心內容
法興證券於2022年7月26日發佈的牛熊證日誌顯示,恒生指數(HSI)昨日收市價為25,143.05點,較前日上升580.81點,漲幅為+2.36%。市場表現強勁,上望50天線約24,800點水平。發行人積極發行牛熊證,投資者可根據市場預期選擇合適的產品。
恒指牛熊證現況
牛證推薦
- 61761:收回價24,695點,距離現貨價-375.40點,價格$0.050,槓桿50.1倍
- 62401:收回價24,478點,距離現貨價-592.40點,價格$0.074,槓桿33.9倍
熊證推薦
- 53385:收回價25,500點,距離現貨價+429.60點,價格$0.048,槓桿52.2倍
- 53392:收回價25,700點,距離現貨價+457.60點,價格$0.052,槓桿48.2倍
牛熊證街貨變化
- 街貨集中在收回價接近現貨價的產品,如62436(熊證)、62438(牛證)等
- 部分牛證與熊證的收回價與現貨價差距較大,可能反映市場預期較為保守
牛熊證精選列表
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62438 | 恒指(牛) | 24,908.000 (0.65%) | 24,808.000 | 30/10/2028 | 10,000.000 | 0.026 | 96.4 |
| 58978 | 恒指(熊) | 25,378.000 (1.23%) | 25,478.000 | 27/02/2029 | 10,000.000 | 0.036 | 69.6 |
| 64611 | 中芯國際(牛) | 64.800 (12.02%) | 64.200 | 30/10/2026 | 100.000 | 0.102 | 7.2 |
| 62454 | 中芯國際(熊) | 80.000 (8.62%) | 80.600 | 29/11/2028 | 200.000 | 0.032 | 11.5 |
| 62417 | 騰訊(牛) | 452.000 (4.80%) | 449.000 | 28/01/2027 | 500.000 | 0.060 | 15.8 |
| 64577 | 騰訊(熊) | 495.000 (4.25%) | 498.000 | 29/11/2028 | 500.000 | 0.040 | 23.7 |
| 61440 | 長飛光纖光纜(牛) | 118.000 (16.84%) | 109.000 | 28/01/2027 | 500.000 | 0.070 | 4.1 |
| 61779 | 美團(牛) | 80.000 (6.38%) | 77.500 | 30/03/2027 | 200.000 | 0.044 | 9.7 |
| 58863 | 美團(熊) | 89.000 (4.15%) | 91.500 | 20/12/2028 | 100.000 | 0.057 | 15.0 |
| 62469 | 阿里巴巴(牛) | 113.000 (3.91%) | 111.500 | 30/03/2027 | 200.000 | 0.036 | 16.3 |
| 56637 | 阿里巴巴(熊) | 123.000 (4.59%) | 124.500 | 31/10/2028 | 100.000 | 0.061 | 19.3 |
| 61245 | 華虹宏力(牛) | 128.000 (18.99%) | 126.200 | 28/12/2026 | 500.000 | 0.068 | 4.6 |
| 61096 | 華虹宏力(熊) | 190.000 (20.25%) | 191.800 | 29/11/2028 | 500.000 | 0.061 | 5.2 |
| 61532 | 中國人壽(牛) | 26.000 (4.90%) | 25.600 | 25/02/2027 | 100.000 | 0.019 | 14.4 |
| 53704 | 中國人壽(熊) | 32.500 (18.87%) | 32.900 | 25/05/2028 | 100.000 | 0.052 | 5.3 |
| 54199 | 京東(牛) | 93.800 (22.73%) | 91.300 | 27/11/2026 | 500.000 | 0.063 | 3.9 |
| 65011 | 京東(熊) | 143.000 (17.79%) | 145.500 | 29/12/2028 | 500.000 | 0.046 | 5.3 |
| 61773 | 港交所(牛) | 375.000 (5.97%) | 373.000 | 29/06/2027 | 500.000 | 0.052 | 15.3 |
| 55667 | 港交所(熊) | 412.000 (3.31%) | 414.000 | 29/12/2028 | 500.000 | 0.030 | 26.6 |
| 61108 | 中國宏橋(牛) | 19.500 (12.08%) | 18.500 | 29/07/2027 | 100.000 | 0.040 | 5.5 |
| 61782 | 寧德時代(牛) | 588.000 (7.11%) | 579.000 | 28/05/2027 | 1,000.000 | 0.058 | 10.9 |
| 62486 | 泡泡瑪特(牛) | 155.000 (4.20%) | 148.000 | 29/06/2027 | 500.000 | 0.029 | 11.2 |
| 61763 | 泡泡瑪特(熊) | 180.000 (11.25%) | 187.000 | 18/12/2028 | 500.000 | 0.049 | 6.6 |
| 55688 | 友邦保險(牛) | 68.000 (11.11%) | 67.400 | 29/06/2027 | 100.000 | 0.096 | 8.0 |
| 55683 | 友邦保險(熊) | 79.000 (3.27%) | 79.600 | 29/12/2028 | 100.000 | 0.030 | 25.5 |
| 54566 | 中國移動(牛) | 74.500 (7.63%) | 73.900 | 29/09/2028 | 100.000 | 0.047 | 17.2 |
| 65660 | 中國移動(熊) | 85.000 (5.39%) | 85.600 | 26/04/2027 | 100.000 | 0.058 | 13.9 |
主要觀點
- 恒指昨日表現強勁,上漲近600點,預示市場情緒偏樂觀
- 牛證與熊證的收回價與現貨價差距不同,投資者可根據預期走勢選擇合適產品
- 牛證槓桿較高,適合看漲者;熊證槓桿相對較低,適合看跌者
- 部分產品到期日較近,投資者需注意時間風險
- 牛熊證設有強制收回機制,投資者需留意相關資產價格是否觸及收回價
關鍵信息
- 恒指現貨價為25,070.40點,下跌-72.65點,跌幅-0.29%
- 牛證與熊證的槓桿倍數不一,投資者需評估風險與回報比例
- 所有結構性產品均無抵押品,發行人或擔保人違約可能導致投資者損失
- 過往表現不預示未來表現,投資需謹慎
- 投資者應詳細閱讀上市文件,了解產品條款與風險
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成任何投資建議
- 法興證券及聯屬公司可能持有報告提及證券之權益
- 產品價格可能波動,投資者可能損失全部投資
- 過往表現不預示未來表現,投資需自行評估適合性
- 需閱讀上市文件以了解產品詳情與風險
結構性產品風險提示
- 無抵押品:發行人或擔保人無法償付時,投資者可能無法收回資金
- 槓桿風險:高槓桿意味著價格波動可能導致更大損失
- 強制收回:若相關資產價格觸及收回價,產品可能提前終止
- 市場風險:產品價格與相關資產價格密切相關,受市場波動影響大
- 信息風險:資料來自第三方,未經核實,可能不準確或不完整
結論
法興證券提供多款牛熊證,涵蓋恒指及個別大盤股。投資者應根據市場預期及個人風險承受能力選擇合適產品,並充分了解產品特性與潛在風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载